Ñòóäîïåäèÿ

ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ:

ÀñòðîíîìèÿÁèîëîãèÿÃåîãðàôèÿÄðóãèå ÿçûêèÄðóãîåÈíôîðìàòèêàÈñòîðèÿÊóëüòóðàËèòåðàòóðàËîãèêàÌàòåìàòèêàÌåäèöèíàÌåõàíèêàÎáðàçîâàíèåÎõðàíà òðóäàÏåäàãîãèêàÏîëèòèêàÏðàâîÏñèõîëîãèÿÐèòîðèêàÑîöèîëîãèÿÑïîðòÑòðîèòåëüñòâîÒåõíîëîãèÿÔèçèêàÔèëîñîôèÿÔèíàíñûÕèìèÿ×åð÷åíèåÝêîëîãèÿÝêîíîìèêàÝëåêòðîíèêà


ÊÐÈÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÈÅ (KÒ) È ÝÁÓËËÈÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÈÅ (EÒ) ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ




 

Âåùåñòâî KÒ, K× êã/ìîëü EÒ, K× êã/ìîëü
Âîäà 1,86 0,52
Áåíçîë 5,1 2,52
Ýòèëîâûé ñïèðò 1,16
Äèýòèëîâûé ýôèð 1,73 2,52

 

10. ÎÁÙÈÅ ÊÎÍÑÒÀÍÒÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ (bn) Â ÂÎÄÍÎÌ ÐÀÑÒÂÎÐÅ ÏÐÈ 298,15 Ê [1, 2]

 òàáëèöå ïðèâåäåíû ëîãàðèôìû êîíñòàíò ðàâíîâåñèÿ ðåàêöèé êîìïëåêñîîáðàçîâàíèÿ: Ì + nL = [MLn], ãäå [MLn] – êîìïëåêñíàÿ ÷àñòèöà, Ì – êîìïëåêñîîáðàçîâàòåëü, L – ëèãàíä, n – ÷èñëî ëèãàíäîâ (èëè êîîðäèíàöèîííîå ÷èñëî, åñëè ëèãàíä ìîíîäåíòàòíûé). Êîìïëåêñû ñãðóïïèðîâàíû ïî âèäó ëèãàíäà. Äàííûå ïðåäñòàâëåíû ïðåèìóùåñòâåííî äëÿ ÷åòíûõ çíà÷åíèé n êàê íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ. Çíà÷êîì (*) óêàçàíû íåéòðàëüíûå ìîëåêóëû â ðàñòâîðå. Çíàê (?) – îòñóòñòâèå ñîãëàñîâàííûõ äàííûõ.

 


Öåíòð. èîí lgb2 lgb4 lgb6
Ëèãàíä Br
Ag + 7,34 8,73
Au + 12,46
Au 3+ ? 31,5
Bi 3+ 4,45 7,84 9,52
Cd 2+ 3,00* 2,93
Cu + 5,92
Hg 2+ 17,33* 21,00

 

Öåíòð. èîí lgb2 lgb4 lgb6
Ëèãàíä Br
Pb 2+ 3,00* 2,93
Pd 2+ ? 13,10
Pt 2+ ? 20,5
Tl 3+ 16,6 23,9 26,2
Ëèãàíä ÑÍ3ÑÎÎ
Hg 2+ 9,30* 17,01
In 3+ 5,95 9,08

 

Öåíòð. èîí lgb2 lgb4 lgb6
Ëèãàíä ÑÍ3ÑÎÎ
Pb 2+ 4,08* 8,58
UO22+ 4,9* lgb3 = 6,3
Ëèãàíä CN
Ag + 19,85 19,42
Au + 38,3
Au 3+ ?
Cd 2+ 9,60* 17,11
Co 2+ ? ? 19,09
Co 3+ ? ?
Cu + 24,0 30,3
Fe 2+ ? ? 36,9
Fe 3+ ? ? 43,9
Hg 2+ 32,75* 38,97 40,62
Ni 2+ ? 31,0
Pd 2+ ? 42,4
Tl 3+ ?
Zn 2+ 11,07* 19,62
Ëèãàíä CNS
Ag + 8,23 9,67
Au 3+ ?
Bi 3+ 2,26 3,41 4,23
Cu + ? 10,05 9,27
Cu 2+ 3,65* 6,52
Fe 3+ 4,33 4,53 3,23
Hg 2+ 17,60 21,20
U 4+ 1,95
Zn 2+ 1,56* 3,02

 

Öåíòð. èîí lgb2 lgb4 lgb6
Ëèãàíä CNS
Zr 4+ 3,4 5,8* 7,9
Ëèãàíä ÑÎ32–
Cu 2+ 10,01
Pb 2+ 9,09
UO22+ 14,6 lgb3 = 18,3
Ëèãàíä Cl
Ag + 5,04 5,30
Au + 9,42
Au 3+ ? 21,30
Bi 3+ 4,7 5,6 6,42
Cd 2+ 2,60* 1,7
Hg 2+ 13,22* 15,22
Pd 2+ 10,5* 15,5 11,3
Pt 2+ 11,48* 16,0
Tl 3+ 13,48 18,29
Ëèãàíä F
Al 3+ 11,98 18,53 20,67
Be 2+ 8,32* 13,39
Ce 3+ 6,90
Cr 3+ 8,54
Fe 3+ 10,74 15,74 16,10
Ga 3+ 8,3 12,5
Sc 3+ 12,88 20,81
Sn 4+ ? ?
Th 4+ 13,46 lgb3 = 17,97
TiO 2+ 11,74* 20,38
U 4+ 12,41 20,91* 24,80

 

Öåíòð. èîí lgb2 lgb4 lgb6
Ëèãàíä F
UO22+ 7,7* 11,7
VO 2+ 5,5* 7,5
Y 3+ 8,54 lgb3 = 12,14*
Zr 4+ 17,37 27,17* 35,86
Ëèãàíä HPO4 2–
Fe 2+ lgb1 = 7,2*
Fe 3+ lgb1 = 9,75
Pu 4+ 23,7* 43,2
lgb5 = 52
UO22+ 18,57
Ëèãàíä H2PO4
Al 3+ 5,3 lgb3 = 7,6
Cu 2+ 1,49*
Fe 3+ ? 9,15
UO22+ 5,43* lgb3 = 7,33
Ëèãàíä I
Ag + 11,74 13,10
Bi 3+ ? 14,95 19,1
Cd 2+ 3,67* 5,35
Hg 2+ 23,82* 29,83
Pb 2+ 2,8* 3,92
Tl 3+ 20,88 31,82
Ëèãàíä NH3
Ag + 7,24
Au +
Au 3+ ?

 

Öåíòð. èîí lgb2 lgb4 lgb6
Ëèãàíä NH3
Cd 2+ 4,47 6,56
Co 2+ 3,50 5,07 4,39
Co 3+ 14,0 25,7 35,21
Cu + 10,86
Cu 2+ 7,33 12,03 8,9
Hg 2+ 17,5 19,3
Ni 2+ 4,79 7,47 8,01
Zn 2+ 4,43 8,70
Ëèãàíä NO2
Ag + 2,83
Cd 2+ 3,01* 3,10
Cu 2+ 1,65*
Hg 2+ ? 13,54
Ëèãàíä SO4 2–
Ag + 0,50
Al 3+ 5,1
Be 2+ 1,78
Fe 3+ 5,38
Hf 4+ 5,58*
Hg 2+ 2,44
In 3+ 2,60 lgb3 = 3
Pb 2+ 3,47
Pu 3+ 1,62
Th 4+ 5,70*
Tl 3+ 3,74
U 4+ 5,42*

 

 

Öåíòð. èîí lgb2 lgb4 lgb6
Ëèãàíä SO4 2–
UO22+ 4,20
Zr 4+ 6,64* lgb3 = 7,77
Ëèãàíä S2O3 2–
Ag + 13,46
Ca 2+ 3,98
Cd 2+ 6,48
Cu + 12,27
Cu 2+ 12,29
Hg 2+ 29,86 33,61
Pb 2+ 5,13 7,2
Tl 3+ ?
Zn 2+ 4,59
Öåíòð. èîí lgb1 lgb2 lgb3
Ëèãàíä Ñ2Î4 2
Al 3+ 7,3 16,3
Be 2+ 4,08* 5,91
Cd 2+ 4,00* 5,77
Ce 3+ 6,52 10,48 11,30
Co 2+ 4,7 6,8 9,7

 

Öåíòð. èîí lgb1 lgb2 lgb3
Ëèãàíä Ñ2Î4 2
Cr 3+ 5,34 10,51 15,44
Cu 2+ 6,7* 10,3
Fe 2+ 3,05* 4,52 5,22
Fe 3+ 9,4 16,2 20,2
In 3+ 5,30 10,52 14,7
La 3+ 4,3 7,9 10,3
Mn 2+ 3,82* 5,25
Mn 3+ 9,98 16,57 19,42
Nd 3+ 7,21 11,51 >13,5
Ni 2+ >5,3* 6,51
Pb 2+ 4,9* 6,54
Th 4+ 10,6 20,2* 26,4
lgb4 = 29,6
TiO2 2+ 6,60* 9,90 ?
U4+ 10,9 20,7* 26,4
  lgb4 = 29,8
UO22+ 4,85* 7,55 8,34
Zr 4+ 11,11 20,31* 27,97
  lgb4 = 34,0

 

Ëèãàíä OH (ãèäðîêñîêîìïëåêñû)
Öåíòð. èîí lgb1 lgb2 lgb3 lgb4 lgb5 lgb6
Ag + 2,30* 4,0 5,2
Al 3+ 9,0 17,86 27*
AsO + 14,33* 18,73 20,60 21,2

 

Ëèãàíä OH (ãèäðîêñîêîìïëåêñû)
Öåíòð. èîí lgb1 lgb2 lgb3 lgb4 lgb5 lgb6
Be 2+ 7,48 14,0* 15,2 15,0
Bi 3+ 12,4 15,8 ? 35,2
Ca 2+ 1,46 11,0*
Cd 2+ 6,08 8,70* 8,38 8,42
Ce 3+ 4,6
Ce 4+ 13,28 27,06
Co 2+ 4,4 9,2* 10,5
Cr 3+ 10,1 17,8 ? 29,9
Cu 2+ 6,0 13,18* 14,42 14,56
Fe 2+ 5,56 9,77* 9,67 8,56
Fe 3+ 11,87 21,17 30,67*
Ga 3+ 11,44 22,18 31,78* 34,3 38,0 40,3
Hf 4+ 14,12 27,89 41,47 54,95*
Hg 2+ 10,30 21,70* 21,20
In 3+ 11,89 23,44 34,76* 35,2
La 3+ 3,9
Mn 2+ 3,90 ? 8,3
Ni 2+ 4,97 8,55* 11,33
Pb 2+ 7,52 10,54* 13,95
Pd 2+ 13,0 25,8*
Sb 3+ 6,07 24,3 36,7* 38,3
Sn 2+ 11,93 20,94* 25,40
Sn 4+ ? ? ? ? ? 63,0
Th 4+ 10,11 21,2 32,0 ? ? 38,7
Ti 4+ 18,0 35,2 47,7 58,7*
Tl 3+ 12,86 25,37

 

Ëèãàíä OH (ãèäðîêñîêîìïëåêñû)
Öåíòð. èîí lgb1 lgb2 lgb3 lgb4 lgb5 lgb6
U 4+ 13,3 25,7
UO22+ 9,2 17,2* 25,5 32,4
V 3+ 11,6 21,75
VO 2+ 9,23 25*
Zn 2+ 6,31 11,19* 14,31 17,70
Zr 4+ 14,58 29,38 43,72 57,85*

 

 
 


Ëèãàíä (ýòèëåíäèàìèíòåòðààöåòàòíûå êîìïëåêñû)

 


Öåíòð. èîí lgb1
Ag + 7,31
Al 3+ 16,5
Ba 2+ 7,78
Be 2+ 8,4
Bi 3+ 27,4
Ca 2+ 10,59
Cd 2+ 16,46
Ce 3+ 15,81
Co 2+ 16,31
Co 3+ 40,6
Cr 3+ 23,40

 

Öåíòð. èîí lgb1
Cs + 0,15
Cu 2+ 18,80
Fe 2+ 14,20
Fe 3+ 24,23
Ga 3+ 20,5
Hg 2+ 21,8
In 3+ 25,3
K + 0,96
La 3+ 15,5
Li + 2,85
Mg 2+ 9,12

 

Öåíòð. èîí lgb1
Mn 2+ 14,04
Mn 3+ 24,9
Na + 1,79
Ni 2+ 18,62
Pb 2+ 18,04
Pd 2+ 18,5
Pu 3+ 25,75
Pu 4+ 26,1
Rb + 0,59
Sc 3+ 23,0
Sn 2+ 18,3

 

Öåíòð. èîí lgb1
Sr 2+ 8,80
Th 4+ 25,3
TiO 2+ 17,5
Tl + 6,53

 

Öåíòð. èîí lgb1
Tl 3+ 37,8
U 4+ 25,83
UO22+ 10,4
V 3+ 25,9

 

Öåíòð. èîí lgb1
VO 2+ 18,0
VO2+ 15,55
Zn 2+ 16,26
Zr 4+ 29,5

Äîïîëíèòåëüíûå äàííûå ìîæíî íàéòè â [1, 2]

 

11. ÏËÎÒÍÎÑÒÈ (r), ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÄÎËÈ (w) È ÌÎËßÐÍÛÅ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ (Ñ) ÐÀÑÒÂÎÐΠÏÐÈ 293 Ê [2, 3]

 


r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Àçîòíàÿ êèñëîòà HNO3
1,000 1,333 0,0523
1,010 2,164 0,3468
1,020 3,982 0,6445
1,030 5,784 0,9454
1,040 7,530 1,243
1,050 9,259 1,543
1,060 10,97 1,845
1,070 12,65 2,148
1,080 14,31 2,453
1,090 15,95 2,759
1,100 17,58 3,068
1,110 19,19 3,381
1,120 20,79 3,696
1,130 22,38 4,012
1,140 23,94 4,330

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Àçîòíàÿ êèñëîòà HNO3
1,150 25,48 4,649
1,160 27,00 4,970
1,170 28,51 5,293
1,180 30,00 5,618
1,190 31,47 5,943
1,200 32,94 6,273
1,210 34,41 6,607
1,220 35,93 6,956
1,230 37,48 7,315
1,240 39,02 7,679
1,250 40,58 8,049
1,260 42,14 8,426
1,270 43,70 8,808
1,280 45,27 9,195
1,290 46,85 9,590

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Àçîòíàÿ êèñëîòà HNO3
1,300 48,42 9,990
1,310 50,00 10,39
1,320 51,71 10,83
1,330 53,41 11,41
1,340 55,13 11,72
1,350 56,95 12,20
1,360 58,78 12,68
1,370 60,67 13,19
1,380 62,70 13,73
1,390 64,74 14,29
1,400 66,97 14,88
1,410 69,23 15,49
1,420 71,63 16,14
1,430 74,09 16,81
1,440 76,71 17,53
1,450 79,43 18,28
1,460 82,39 19,09
1,470 85,50 19,95
1,480 89,07 20,92
1,490 93,49 22,11
1,500 96,73 23,02
1,510 99,26 23,79
Ñåðíàÿ êèñëîòà H2SO4
1,000 0,2609 0,0266
1,010 1,731 0,1783
1,020 3,242 0,3372
1,030 4,746 0,4998

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Ñåðíàÿ êèñëîòà H2SO4
1,040 6,237 0,6613
1,050 7,704 0,8250
1,060 9,129 0,9856
1,070 10,56 1,152
1,080 11,96 1,317
1,090 13,36 1,484
1,100 14,73 1,652
1,110 16,08 1,820
1,120 17,43 1,990
1,130 18,76 2,161
1,140 20,08 2,334
1,150 21,38 2,507
1,160 22,67 2,681
1,170 23,95 2,857
1,180 25,21 3,033
1,190 26,47 3,211
1,200 27,72 3,391
1,210 28,95 3,572
1,220 30,18 3,754
1,230 31,40 3,938
1,240 32,61 4,123
1,250 33,82 4,310
1,260 35,01 4,498
1,270 36,19 4,686
1,280 37,36 4,876
1,290 38,53 5,068
1,300 39,68 5,259

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Ñåðíàÿ êèñëîòà H2SO4
1,310 40,82 5,452
1,320 41,95 5,646
1,330 43,07 5,840
1,340 44,17 6,035
1,350 45,26 6,229
1,360 46,33 6,424
1,370 47,39 6,620
1,380 48,45 6,817
1,390 49,48 7,012
1,400 50,50 7,208
1,410 51,52 7,406
1,420 52,51 7,603
1,430 53,50 7,801
1,440 54,49 8,000
1,450 55,45 8,198
1,460 56,41 8,397
1,470 57,36 8,598
1,480 58,31 8,799
1,490 59,24 9,000
1,500 60,17 9,202
1,510 61,08 9,404
1,520 62,00 9,608
1,530 62,91 9,813
1,540 63,81 10,02
1,550 64,71 10,23
1,560 65,59 10,43
1,570 66,47 10,64

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Ñåðíàÿ êèñëîòà H2SO4
1,580 67,35 10,85
1,590 68,23 11,06
1,600 69,09 11,27
1,610 69,96 11,48
1,620 70,82 11,70
1,630 71,67 11,91
1,640 72,52 12,13
1,650 73,37 12,34
1,660 74,22 12,56
1,670 75,07 12,78
1,680 75,92 13,00
1,690 76,77 13,23
1,700 77,63 13,46
1,710 78,49 13,69
1,720 79,37 13,92
1,730 80,25 14,16
1,740 81,16 14,40
1,750 82,09 14,65
1,760 83,06 14,90
1,770 84,08 15,17
1,780 85,16 15,46
1,790 86,35 15,76
1,800 87,69 16,09
1,810 89,23 16,47
1,820 91,11 16,91
1,830 93,64 17,47
1,835 95,72 17,91

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Õëîðîâîäîðîäíàÿ êèñëîòà HCl
1,000 0,3600 0,09872
1,010 2,364 0,6547
1,020 4,388 1,227
1,030 6,433 1,817
1,040 8,490 2,421
1,050 10,52 3,029
1,060 12,51 3,638
1,070 14,49 4,253
1,080 16,47 4,878
1,090 18,43 5,509
1,100 20,39 6,150
1,110 22,33 7,122
1,120 24,25 7,449
1,130 26,20 8,118
1,140 28,18 8,809
1,150 30,14 9,505
1,160 32,14 10,225
1,170 34,18 10,97
1,180 36,23 11,73
1,190 38,32 12,50
1,198 40,00 13,14
Íàòðèÿ ãèäðîêñèä NaOH
1,000 0,159 0,040
1,010 1,045 0,264
1,020 1,94 0,494
1,030 2,84 0,731
1,040 3,745 0,971

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Íàòðèÿ ãèäðîêñèä NaOH
1,050 4,655 1,222
1,060 5,56 1,474
1,070 6,47 1,731
1,080 7,38 1,992
1,090 8,28 2,257
1,100 9,19 2,527
1,110 10,10 2,802
1,120 11,01 3,082
1,130 11,92 3,367
1,140 12,83 3,655
1,150 13,73 3,947
1,160 14,64 4,244
1,170 15,54 4,545
1,180 16,44 4,850
1,190 17,34 5,160
1,200 18,25 5,476
1,210 19,16 5,796
1,220 20,07 6,122
1,230 20,98 6,451
1,240 21,90 6,788
1,250 22,82 7,129
1,260 23,73 7,475
1,270 24,64 7,824
1,280 25,56 8,178
1,290 26,48 8,539
1,300 27,41 8,906
1,310 28,33 9,278

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Íàòðèÿ ãèäðîêñèä NaOH
1,320 29,26 9,656
1,330 30,20 10,04
1,340 31,14 10,43
1,350 32,10 10,83
1,360 33,06 11,24
1,370 34,03 11,65
1,380 35,01 12,08
1,390 36,00 12,51
1,400 36,99 13,95
1,410 37,99 13,39
1,420 38,99 13,84
1,430 40,00 14,30
1,440 41,03 14,77
1,450 42,07 15,25
1,460 43,12 15,74
1,470 44,17 16,23
1,480 45,22 16,73
1,490 46,27 17,23
1,500 47,33 17,75
1,510 48,38 18,26
1,520 49,44 18,78
Êàëèÿ ãèäðîêñèä KOH
1,000 0,197 0,0351
1,010 1,295 0,233
1,020 2,38 0,4335
1,030 3,48 0,6395
1,040 4,58 0,848

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Êàëèÿ ãèäðîêñèä KOH
1,050 5,66 1,06
1,060 6,74 1,27
1,070 7,82 1,49
1,080 8,89 1,71
1,090 9,96 1,94
1,100 11,03 2,15
1,110 12,08 2,39
1,120 13,14 2,62
1,130 14,19 2,86
1,140 15,22 3,09
1,150 16,26 3,33
1,160 17,29 3,58
1,170 18,32 3,82
1,180 19,35 4,07
1,190 20,37 4,32
1,200 21,38 4,57
1,210 22,38 4,83
1,220 23,38 5,08
1,230 24,37 5,34
1,240 25,36 5,60
1,250 26,34 5,87
1,260 27,32 6,135
1,270 28,29 6,40
1,280 29,25 6,67
1,290 30,21 6,95
1,300 31,15 7,22
1,310 32,09 7,49

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Êàëèÿ ãèäðîêñèä KOH
1,320 33,03 7,77
1,330 33,97 8,05
1,340 34,90 8,335
1,350 35,82 8,62
1,360 36,735 8,905
1,370 37,65 9,19
1,380 38,56 9,48
1,390 39,46 9,78
1,400 40,37 10,07
1,410 41,26 10,37
1,420 42,155 10,67
1,430 43,04 10,97
1,440 43,92 11,28
1,450 44,79 11,58
1,460 45,66 11,88
1,470 46,53 12,19
1,480 47,39 12,50
1,490 48,25 12,82
1,500 49,10 13,13
1,510 49,95 13,45
Àììèàêà ðàñòâîð NH3
0,998 0,0465 0,0273
0,996 0,512 0,299
0,994 0,977 0,570
0,992 1,43 0,834
0,990 1,89 1,10
0,988 2,35 1,365

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Àììèàêà ðàñòâîð NH3
0,986 2,82 1,635
0,984 3,30 1,91
0,982 3,78 2,18
0,980 4,27 2,46
0,978 4,76 2,73
0,976 5,25 3,01
0,974 5,75 3,29
0,972 6,25 3,57
0,970 6,75 3,84
0,968 7,26 4,12
0,966 7,77 4,41
0,964 8,29 4,69
0,962 8,82 4,98
0,960 9,34 5,27
0,958 9,87 5,55
0,956 10,405 5,84
0,954 10,95 6,13
0,952 11,49 6,42
0,950 12,03 6,71
0,948 12,58 7,00
0,946 13,14 7,29
0,944 13,71 7,60
0,942 14,29 7,91
0,940 14,88 8,21
0,938 15,47 8,52
0,936 16,06 8,83
0,934 16,65 9,13

 

r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Àììèàêà ðàñòâîð NH3
0,932 17,24 9,44
0,930 17,85 9,75
0,928 18,45 10,06
0,926 19,06 10,37
0,924 19,67 10,67
0,922 20,27 10,97
0,920 20,88 11,28
0,918 21,50 11,59
0,916 22,12 11,90
0,914 22,75 12,21
0,912 23,39 12,52
r, ã/ñì3 w, % C, ìîëü/ë
Àììèàêà ðàñòâîð NH3
0,910 24,03 12,84
0,908 24,68 13,16
0,906 25,33 13,48
0,904 26,00 13,80
0,900 27,33 14,44
0,896 28,67 15,08
0,892 30,00 15,71
0,890 30,685 16,04
0,888 31,37 16,36
0,884 32,684 17,05
0,880 34,35 17,75

 


Ïîäåëèòüñÿ:

Äàòà äîáàâëåíèÿ: 2015-04-15; ïðîñìîòðîâ: 251; Ìû ïîìîæåì â íàïèñàíèè âàøåé ðàáîòû!; Íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ





lektsii.com - Ëåêöèè.Êîì - 2014-2024 ãîä. (0.006 ñåê.) Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëåííûå íà ñàéòå èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ ÷èòàòåëÿìè è íå ïðåñëåäóþò êîììåð÷åñêèõ öåëåé èëè íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà Ñëó÷àéíàÿ ñòðàíèöà Êîíòàêòû