Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Термодинамические свойства R12 в состоянии насыщения 3 страница




Термодинамические свойства пропана (R290) в состоянии насыщения

t p v'ּ103 v" h' h" r s' s"
0,0199 1,625 1,868 353,61 812,03 458,42 3,5586 5,8507
0,0269 1,640 1,414 364,30 818,00 453,70 3,6113 5,8245
0,0357 1,655 1,087 375,07 823,99 448,92 3,6631 5,8008
0,0467 1,670 0,8472 385,93 830,00 444,07 3,7141 5,7795
0,0603 1,786 0,6690 396,90 836,02 439,12 3,7644 5,7604
0,0768 1,702 0,5347 407,98 842,05 434,07 3,8141 5,7433
0,0966 1,719 0,4316 419,18 848.07 428,89 3,8633 5,7280
0,1202 1,736 0,3526 430,55 854,08 423,53 3,9121 5,7144
0,1480 1,754 0,2905 442,08 860,07 417,99 3,9605 5,7022
0,1805 1,772 0,2413 453,76 866,03 412,27 4,0086 5,6913
0,2182 1,792 0,2020 465,59 871,94 406,35 4,0563 5,6816
0,2616 1,812 0,1703 477,57 877,80 400,23 4,1036 5,6730
0,3112 1,833 0,1445 489,70 883,60 393,90 4,1505 5,6655
0,3675 1,855 0,1234 501,99 889,34 387,35 4,1971 5,6588
0,4312 1,878 0,1059 514,45 895,00 380,55 4,2433 5,6528
0,5028 1,902 0,09128 527,08 900,57 373,49 4,2893 5,6474
0,5828 1,927 0,07905 539,88 906,02 366,14 4,3350 5,6426
0,6719 1,954 0,06873 552,87 911,35 358,48 4,3804 5,6382
0,7706 1,982 0,05998 566,07 916,54 350,48 4,4257 5,6342
0,8797 2,012 0,05250 579,48 921,57 342,09 4,4709 5,6305
0,9997 2,044 0,04608 593,12 926,42 333,30 4,5160 5,6270
1,131 2,078 0,04055 607,01 931,05 324,04 4,5611 5,6235
1,275 2,115 0,03574 621,18 935,44 314,26 4,6063 5,6200
1,432 2,155 0,03154 635,66 939,56 303,90 4,6516 5,6164
1,603 2,199 0,02787 650,49 943,37 292,88 4,6972 5,6125
1,788 2,247 0,02465 665,71 946,82 281,11 4,7431 5,6081
1,988 2,301 0,02180 681,38 949,79 268,41 4,7896 5,6030
2,204 2,361 0,01925 697,57 952,20 254,63 4,8368 5,5969
2,436 2,430 0,01696 714,38 953,93 239,54 4,8850 5,5895
2,687 2,510 0,01489 731,96 954,70 222,74 4,9346 5,5802
2,956 2,607 0,01298 750,53 954,24 203,71 4,9861 5,5681

Таблица 2.8

Термодинамические свойства перегретых паров пропана (R290)

t v h s v h s
  p = 0,l МПа p = 0,15МПа
0,4312 862,34 5,7800      
0,4510 877,16 5,8405 0,3003 875,03 5,7609
0,4707 892,34 5,9000 0,3139 890,42 5,8212
0,4902 907,91 5,9588 0,3275 906,15 5,8806
0,5096 923,87 6,0168 0,3409 922,25 5,9391
0,5289 940,25 6,0742 0,3542 938,71 5,9969
0,5482 957,04 6,1312 0,3674 955,63 6,0542
0,5674 974,25 6,1876 0,3806 972,94 6,1109
0,5865 991,90 6,2436 0,3937 990,67 6,1672
0,6056 1009,99 6,2992 0,4067 1008,83 6,2231
0,6247 1028,51 6,3546 0,4197 1027,42 6,2786
0,6437 1047,48 6,4095 0,4327 1046,44 6,3337
0,6627 1066,88 6,4642 0,4456 1065,90 6,3885
  p = 0,2 МПа p = 0,3 МПа
0,2217 872,79 5,7005      
0,2323 888,40 5,7617 0,1504 884,13 5,6739
0,2427 904,31 5,8218 0,1581 900,48 5,7356
0,2530 920,56 5,8809 0,1650 917,09 5,7960
0,2632 937,18 5,9392 0,1722 934,00 5,8553
0,2733 954,19 5,9968 0,1792 951,26 5,9138
0,2834 971,59 6,0539 0,1861 968,88 5,9716
0,2933 989,41 6,1104 0,1929 986,89 6,0287
0,3032 1007,64 6,1665 0,1997 1005,29 6,0854
0,3131 1026,30 6,2222 0,2065 1024,09 6,1415
0,3229 1045,39 6,2775 0,2132 1043,31 6,1972
0,3327 1064,90 6,3325 0,2198 1062,94 6,2525
0,3425 1084,85 6,3871 0,2265 1083,00 6,3074
  p = 0,4 МПа p = 0,5 МПа
0,1152 896,37 5,6706      
0,1209 913,42 5,7326 0,09429 909,51 5,6806
0,1265 930,68 5,7930 0,09901 927,19 5,7426
0,1320 948,23 5,8526 0,1030 945,07 5,8032
0,1374 966,10 5,9112 0,1081 963,21 5,8627
0,1427 984,31 5,9690 0,1125 981,65 5,9212
0,1479 1002,89 6,0262 0,1108 1000,43 5,9790
0,1531 1021,85 6,0828 0,1211 1019,57 6,0361
0,1583 1041,21 6,1389 0,1253 1039,08 6,0927
0,1634 1060,97 6,1947 0,1294 1058,98 6,1487
0,1684 1081,14 6,2498 0,1336 1079,20 6,2043
0,1735 1101,72 6,3047 0,1377 1099,95 6,2595
0,1785 1122,71 6,3592 0,1418 1121,04 6,3143
  p = 0,6 МПа p = 0,7 МПа
0,08060 923,48 5,6991 0,06733 919,53 5,6600
0,08461 941,76 5,7610 0,07098 938,27 5,7236
0,08851 960,21 5,8215 0,07417 957,08 5,7852
0,09230 978,91 5,8809 0,07785 976,07 5,8455
0,09602 997,91 5,9393 0,08114 995,31 5,9048
0,09967 1017,23 5,9970 0,08438 1014,84 5,9630
0,1033 1036,91 6,0540 0,08753 1034,69 6,0206
0,1068 1056,95 6,1105 0,09062 1054,88 6,0775
0,1103 1077,37 6,1664 0,09373 1075,43 6,1338
0,1138 1098,16 6,2219 0,09676 1096,36 6,1896
0,1173 1119,36 6,2769 0,09978 1117,66 6,2449
0,1207 1140,95 6,3316 0,1028 1139,24 6,2998
  p = 0,8 МПа p = 1,0 МПа
0,06068 934,57 5,6894      
0,06388 953,80 5,7525 0,04894 946,74 5,6936
0,06697 973,13 5,8138 0,05166 966,86 5,7575
0,06996 992,63 5,8738 0,05422 987,00 5,8194
0,07286 1012,38 5,9328 0,05672 1007,26 5,8799
0,07572 1032,42 5,9909 0,05912 1027,72 5,9392
0,07851 1052,78 6,0482 0,06148 1048,44 5,9976
0,08125 1073,47 6,1049 0,06377 1069,44 6,0552
0,08397 1094,52 6,1610 0,06604 1090,76 6,1120
0,08665 1115,93 6,2166 0,06826 1112,42 6,1683
0,08930 1137,72 6,2718 0,07046 1134,42 6,2240
  p = 1,2 МПа p = 1,4 МПа
0,03880 938,77 5,6398      
0,04132 960,00 5,7072 0,03379 952,33 5,6599
0,04365 980,93 5,7716 0,03601 974,33 5,7276
0,04588 1001,81 5,8339 0,03808 995,99 5,7922
0,04801 1022,77 5,8947 0,04003 1017,55 5,8548
0,05007 1043,91 5,9542 0,04191 1039,16 5,9156
0,05209 1065,26 6,0127 0,04372 1060,92 5,9752
0,05404 1086,89 6,0704 0,04547 1082,88 6,0338
0,05597 1108,80 6,1273 0,04719 1105,09 6,0915
0,05787 1131,04 6,1836 0,04887 1127,57 6,1484
0,05973 1153,60 6,2393 0,05050 1150,36 6,2047
0,06157 1176,51 6,2945 0,05211 1173,46 6,2603

Таблица 2.9

Термодинамические свойства н-бутана в состоянии насыщения

t p v'ּ103 v" h' h" r s' s"
0,0241 1,575 1,4038 215,30 628,08 412,78 3,4736 5,1935
0,0309 1,588 1,1142 226,21 635,05 408,87 3,5186 5,1875
0,0391 1,601 0,8938 237,22 642,13 404,91 3,5630 5,1826
0,0491 1,611 0,7242 248,34 649,21 400,87 3,6070 5,1790
0,0610 1,627 0,5921 259,57 656,33 396,76 3,6505 5,1765
0,0750 1,641 0,4882 270,93 663,4 392,55 3,6937 5,1750
0,0915 1,656 0,4057 282,41 670,60 388,25 3,7365 5,1745
0,1107 1,671 0,3397 294,02 677,87 383,85 3,7790 5,1748
0,1329 1,686 0,2863 305,77 685,10 379,33 3,8211 5,1758
0,1585 1,702 0,2429 317,65 692,33 374,68 3,8630 5,1777
0,1877 1,718 0,2073 329,67 699,56 369,89 3,9046 5,1801
0,2208 1,735 0,1778 341,83 706,79 364,96 3,9459 5,1831
0,2582 1,753 0,1533 354,14 714,03 359,87 3,9871 5,1867
0,3002 1,771 0,1328 366,61 721,21 354,60 4,0280 5,1906
0,3472 1,790 0,1155 379,22 728,38 349,16 4,0687 5,1950
0,3995 1,810 0,1009 392,00 735,52 343,52 4,1093 5,1998
0,4575 1,831 0,08847 404,94 742,60 337,66 4,1497 5,2049
0,5216 1,853 0,07781 418,05 749,64 331,59 4,1899 5,2102
0,5920 1,876 0,06866 431,33 756,60 325,27 4,2301 5,2158
0,6693 1,900 0,06075 444,80 763,49 318,69 4,2701 5,2214
0,7538 1,925 0,05388 458,45 770,28 311,83 4,3101 5,2272
0,8459 1,952 0,04790 472,30 776,97 304,67 4,3500 5,2331
0,9460 1,980 0,04263 486,35 783,54 297,19 4,3899 5,2390
1,055 2,011 0,03807 500,62 789,97 289,35 4,4298 5,2449
1,172 2,043 0,03402 515,12 796,24 281,12 4,4697 5,2506
1,298 2,079 0,03044 529,85 802,31 272,46 4,5097 5,2562
1,435 2,117 0,02725 544,84 808,17 263,33 4,5497 5,2614
1,581 2,158 0,02440 560,11 813,78 253,67 4,5898 5,2663
1,739 2,203 0,02185 575,67 819,07 243,40 4,6301 5,2706
1,908 2,254 0,01954 591,55 823,98 232,43 4,6707 5,2744
2,088 2,311 0,01745 607,80 828,43 220,63 4,7115 5,2772

Таблица 2.10

Термодинамические свойства н-бутана в газовой и жидкой фазах

t v h s v h s
  p = 0,101 МПа p = 0,15МПа
0,00160 237,27 3,5628 0,00160 237,32 3,5627
0,00163 259,61 3,6505 0,00163 259,66 3,6503
0,00166 282,43 3,7365 0,00166 282,47 3,7364
0,3804 686,56 5,2183 0,00169 305,78 3,8211
0,3955 703,29 5,2770 0,2628 701,25 5,2161
0,4104 720,40 5,3350 0,2733 718,54 5,2748
0,4253 737,89 5,3924 0,2836 736,20 5,3327
0,4401 755,80 5,4492 0,2939 754,23 5,3899
0,4548 774,11 5,5055 0,3041 772,65 5,4466
0,4695 792,85 5,5615 0,3142 791,48 5,5028
0,4841 812,01 5,6170 0,3242 810,72 5,5586
0,4987 831,60 5,6722 0,3342 830,38 5,6140
0,5132 851,61 5,7270 0,3442 850,46 5,6690
  p = 0,2 МПа p = 0,3 МПа
0,00160 237,37 3,5626 0,00160 237,46 3,5623
0,00163 259,70 3,6502 0,00163 259,79 3,6499
0,00166 282,51 3,7362 0,00166 282,60 3,7359
0,00169 305,82 3,8209 0,00169 305,90 3,8206
0,00172 329,68 3,9045 0,00172 329,75 3,9042
0,2018 716,53 5,2290 0,00175 354,17 3,9869
0,2098 734,37 5,2876 0,1358 730,42 5,2206
0,2178 752,56 5,3453 0,1414 749,01 5,2796
0,2256 771,11 5,4024 0,1470 767,87 5,3377
0,2333 790,05 5,4589 0,1524 787,07 5,3950
0,2410 809,39 5,5150 0,1577 806,64 5,4512
0,2486 829,13 5,5706 0,1630 826,55 5,5078
0,2562 849,28 5,6258 0,1683 846,87 5,5635
  p = 0,4 МПа p = 0,5 МПа
0,00160 237,56 3,5621 0,00160 237,65 3,5618
0,00163 259,82 3,6496 0,00163 259,96 3.6494
0,00165 282,68 3,7356 0,00165 282,77 3,7353
0,00168 305,59 3,8203 0,00168 306,07 3,8200
0,00172 329,83 3,9039 0,00172 329,90 3,9035
0,00175 354,23 3,9865 0,00175 354,30 3,9862
0,00179 379,25 4,0685 0,00179 379,30 4,0681
0,1031 745,08 5,2297 0,00183 404,95 4,1495
0,1075 764,36 5,2891 0,08364 760,51 5.2487
0,1118 783,89 5,3474 0,08732 780,46 5,3083
0,1160 803,71 5,4048 0,09088 800,61 5,3666
0,1202 823,86 5,4616 0,09436 821,02 5,4242
0,1242 844,36 5,5178 0,09775 841,75 5,4809
  p = 0,6 МПа p = 0,7 МПа
0,00163 260,07 3,6491 0,00163 260,16 3,6488
0,00165 282,86 3,7350 0,00165 282,94 3,7347
0,00168 306,15 3,8197 0,00168 306,23 3,8194
0,00172 329,96 3,9032 0,00172 330,05 3,9029
0,00175 354,37 3,9858 0,00175 354,43 3,9854
0,00179 379,36 4,0677 0,00179 379,42 4,0673
0,00183 405,00 4,1490 0,00183 405,04 4,1486
0,00188 431,33 4,2300 0,00187 431,36 4,2245
0,07089 776,74 5,2742 0,05902 772,66 5,2432
0,07404 797,29 5,3338 0,06193 793,73 5,3042
0,07709 818,02 5,3922 0,06469 814,84 5,3637
0,08005 839,00 5,4495 0,06735 836,12 5,4220
0,08294 860,28 5,5064 0,06994 857,64 5,4794
  p = 0,8 МПа p = 1,0 МПа
0,00168 300,31 3,8191 0,00168 306,48 3,8184
0,00172 330,13 3,9025 0,00172 330,28 3,9019
0,00175 354,50 3,9851 0,00175 354,64 3,9844
0,00179 379.47 4,0669 0,00179 379,59 4,0661
0,00183 405,09 4,1482 0,00183 405,18 4,1473
0,00187 431,39 4,2291 0,00187 431,45 4,2285
0,00192 458,46 4,3099 0,00192 458,47 4,3088
0,05275 789,86 5,2769 0,00198 486,35 4,3896
0,05533 811,45 5,3377 0,04205 803,88 5,2899
0,05779 833,09 5,3970 0,04427 826,46 5,3517
0,06015 854,89 5,4551 0,04636 848,97 5,4118
0,06245 876,92 5,5123 0,04835 871,56 5,4704
0,06468 899,22 5,5688 0,05027 894,32 5,5280
  p = 1,2 МПа p = 1,4 МПа
0,00168 306,64 3,8178 0,00168 306,80 3,8172
0,00172 330,43 3,9012 0,00172 330,58 3,9006
0,00175 354,77 3,9837 0,00175 354,91 3,9830
0,00179 379,71 4,0653 0,00179 379,82 4,0646
0,00183 405,27 4,1464 0,00183 405,36 4,1456
0,00187 431,51 4,2272 0,00187 431,58 4,2262
0,00192 458,50 4,3077 0,00192 458,52 4,3067
0,00198 486,30 4,3884 0,00198 486,29 4,3872
0,00204 515,11 4,4695 0,00204 515,00 4,4681
0,03507 818,89 5,3100 0,02827 809,93 5,2687
0,03703 842,40 5,3727 0,03023 834,95 5,3354
0,03887 865,72 5,4332 0,03199 859,27 5,3986
0,04061 889,04 5,4923 0,03363 883,34 5,4596
  p = 1,6 МПа p = 1,8 МПа
0,00175 355,05 3,9822 0,00174 355,19 3,9815
0,00178 379,94 4,0638 0,00178 380,06 4,0630
0,00182 405,46 4,1448 0,00182 405,56 4,1439
0,00187 431,64 4,2253 0,00186 431,71 4,2244
0,00192 458,55 4,3056 0.00191 458,58 4,3046
0,00197 486,26 4,3860 0,00197 486,24 4,3848
0,00204 514,90 4,4667 0,00203 514,81 4,4653
0,00211 544,67 4,5483 0,00211 544.47 4,5466
0,02495 826,24 5,2980 0,00220 575,54 4,6294
0,02673 852,05 5,3651 0,02249 843,73 5,3312
0,02832 877,10 5,4285 0,02411 870,18 5,3981
0,02980 901,83 5,4896 0,02556 895,84 5,4615
0,03118 926,47 5,5489 0,02689 921,17 5,5225
  p = 2,0 МПа p = 2,2 МПа
0,00178 380,19 4,0623 0,00178 380,31 4,0615
0,00182 405,66 4,1431 0,00182 405,76 4,1423
0,00186 431,78 4,2235 0,00186 431,85 4,2226
0,00191 458,61 4,3036 0,00191 458,65 4,3026
0,00197 486,23 4,3836 0,00196 486,21 4,3825
0,00203 514,73 4,4640 0,00202 514,65 4,4626
0,00210 544,28 4,5449 0,00210 544,10 4,5433
0,00219 575,18 4,6273 0,00219 574,85 4,6253
0,01891 833,72 5,2949 0,00230 607,43 4,7099
0,02063 862,34 5,3674 0,01765 853,16 5,3349
0,02210 889,27 5,4339 0,01919 881,95 5,4060
0,02342 915,46 5,4970 0,02052 909,28 5,4718

Таблица 2.11


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты