Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЧИСЛО УМЕРШИХ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ




Возраст, лет Мужчины и женщины Мужчины Женщины
Все население
Всего
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 и более
не указан

 

 

Продолжение табл. 5.1

Возраст, лет Мужчины и женщины Мужчины Женщины
Городское население
Всего
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 и более
не указан

 

Продолжение табл. 5.1

Возраст, лет Мужчины и женщины Мужчины Женщины
Сельское население
Всего
1-4
5-9 -
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 и более
не указан -

ЧИСЛО УМЕРШИХ ПО ПОЛУ

(тысяч человек)

ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ

Возраст, лет Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста
мужчины и женщины мужчины женщины
Все население
Всего 17,3 16,6 16,3 20,6 19,7 19,3 14,4 13,9 13,8
01) 10,3 9,4 8,7 11,9 9,8 9,6 8,6 8,7 7,6
1-4 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5
5-9 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3
10-14 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4
15-19 1,6 1,6 1,4 2,5 2,2 2,2 0,8 0,9 0,7
20-24 3,9 3,4 3,1 6,4 5,6 5,1 1,5 1,3 1,1
25-29 6,5 6,4 5,4 10,7 10,4 8,5 2,4 2,5 2,5
30-34 7,4 7,3 7,4 11,5 11,5 12,1 3,4 3,3 3,0
35-39 7,8 7,5 7,6 11,7 11,5 11,7 4,1 3,7 3,7
40-44 10,4 9,4 9,2 15,8 14,3 13,9 5,6 4,9 4,8
45-49 13,3 12,2 11,4 20,5 19,3 17,4 6,9 6,1 6,1
50-54 18,5 16,3 15,7 29,3 25,4 24,6 9,5 8,7 8,3
55-59 23,5 22,5 22,3 36,0 34,5 34,4 13,9 13,3 13,1
60-64 32,0 29,5 28,0 49,6 46,8 44,7 20,1 17,7 16,6
65-69 40,9 39,3 38,6 62,8 62,7 61,2 27,8 25,6 25,6
70-74 55,3 52,3 52,3 80,3 77,4 78,7 42,3 39,3 38,7
75-79 82,2 79,2 79,3 112,9 106,6 111,8 68,7 67,1 65,1
80-84 115,1 113,5 116,0 141,4 137,1 142,5 107,5 106,3 107,4
85 и более 220,1 216,5 196,7 226,2 220,4 187,8 218,5 215,3 198,6

1) На 1000 родившихся живыми.

Продолжение табл. 5.3

Возраст, лет Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста
мужчины и женщины мужчины женщины
Городское население
Всего 17,0 16,3 16,1 20,4 19,5 19,1 14,1 13,7 13,5
01) 9,5 9,4 8,3 11,3 9,8 9,5 7,6 8,6 7,0
1-4 0,7 0,7 0,5 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,4
5-9 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3
10-14 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4
15-19 1,6 1,4 1,3 2,4 2,0 2,0 0,8 0,8 0,6
20-24 3,9 3,3 2,9 6,4 5,4 4,8 1,5 1,3 1,1
25-29 6,4 6,3 5,3 10,7 10,4 8,5 2,3 2,4 2,4
30-34 7,3 7,2 7,3 11,5 11,4 11,9 3,3 3,2 3,0
35-39 7,7 7,4 7,2 11,5 11,3 11,2 4,2 3,6 3,4
40-44 10,1 9,2 8,9 15,6 14,3 13,6 5,3 4,7 4,6
45-49 13,2 11,8 11,0 20,4 18,8 17,0 7,0 5,8 5,9
50-54 18,4 15,9 15,3 29,6 25,0 24,4 9,3 8,5 8,0
55-59 23,0 22,3 21,9 35,9 34,8 34,0 13,3 12,9 12,8
60-64 30,9 28,2 27,1 48,6 45,2 43,5 19,3 16,8 16,2
65-69 40,2 39,1 38,0 62,7 62,7 60,8 27,1 25,6 25,1
70-74 54,3 52,0 52,2 79,7 77,5 79,7 41,5 39,2 38,4
75-79 82,4 79,4 78,8 112,1 108,6 112,3 69,4 66,6 64,3
80-84 114,9 113,3 116,7 140,3 135,3 144,2 107,6 106,6 107,7
85 и более 223,2 216,3 197,7 228,1 221,8 184,1 221,8 214,7 200,8

1) На 1000 родившихся живыми.

Продолжение табл. 5.3

Возраст, лет Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста
мужчины и женщины мужчины женщины
Сельское население
Всего 18,5 17,9 17,9 21,4 20,6 20,7 16,0 15,5 15,3
01) 14,4 9,7 10,3 14,9 9,7 10,1 13,9 9,2 10,6
1-4 1,0 0,7 1,3 0,8 0,8 1,6 1,2 0,6 1,0
5-9 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,0 0,6
10-14 0,6 0,3 0,5 0,6 0,4 0,8 0,5 0,1 0,3
15-19 1,8 2,2 1,9 2,8 3,2 2,9 0,7 1,3 0,9
20-24 3,8 4,1 4,2 6,1 6,7 6,7 1,5 1,4 1,5
25-29 7,1 6,8 6,0 11,1 10,4 8,9 2,7 2,8 3,0
30-34 7,9 8,2 8,1 12,0 12,4 13,0 3,6 3,8 2,9
35-39 8,5 8,6 9,9 12,9 13,0 14,4 4,0 4,1 5,4
40-44 12,3 10,3 10,7 16,9 14,6 15,5 7,7 6,0 5,8
45-49 13,8 14,5 13,3 20,8 21,5 19,3 6,6 7,4 7,2
50-54 19,3 18,4 17,8 27,9 27,1 25,4 11,1 10,0 10,4
55-59 26,7 24,1 25,1 36,3 33,0 36,0 17,9 16,0 15,2
60-64 38,4 37,3 33,6 55,2 55,3 51,1 25,6 23,2 19,7
65-69 44,9 40,8 42,4 63,6 62,9 62,8 32,2 25,9 28,8
70-74 60,3 53,7 52,7 83,3 76,6 74,0 46,6 40,2 40,0
75-79 81,1 78,3 82,3 116,9 96,7 109,6 64,9 69,8 69,1
80-84 115,9 114,6 112,3 147,5 147,2 133,5 107,4 105,1 105,5
85 и более 204,7 217,7 191,6 214,6 211,6 211,9 202,6 218,8 187,7

1) На 1000 родившихся живыми.

 

5.4. УМЕРШИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ1)

 

Годы Всего, человек На 1000 человек соответствующего пола и возраста
мужчины и женщины мужчины женщины мужчины и женщины мужчины женщины
Все население
7,7 12,0 3,2
8,3 12,9 3,6
9,0 13,9 4,1
9,3 14,2 4,3
9,6 14,5 4,6
10,5 16,1 4,8
10,2 15,8 4,6
11,0 16,9 5,0
10,0 15,5 4,4
9,4 14,6 4,0
9,1 14,1 3,9
Городское население
7,6 11,8 3,2
8,2 12,7 3,5
8,9 13,8 4,1
9,2 14,1 4,3
9,5 14,3 4,5
10,4 16,2 4,7
10,2 15,9 4,5
10,9 16,9 4,9
9,9 15,4 4,3
9,2 14,4 3,9
8,8 13,8 3,8
Сельское население
8,4 12,9 3,2
9,4 14,1 4,2
9,4 14,3 4,0
10,1 14,9 4,8
10,5 15,7 4,9
10,9 15,5 5,7
10,3 15,1 5,1
11,8 17,2 5,8
10,7 16,0 4,9
10,5 15,6 4,7
10,6 15,6 4,8
...

1) Мужчины – 16-59 лет, женщины - 16 - 54 года.

 

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 82; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты