Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Затраты на рекламу и товародвижение




Затраты на рекламу рассмотрены в разделе «Реклама».

В рамках данного проекта планируется производить доставку продукции к местам реализации в городе Краснодаре с использованием услуг сторонних транспортных организаций. На сегодняшний день стоимость аренды машины-рефрижератора 500-550 руб./ч., включая услуги водителя. Доставка продукции за пределы Краснодара - с использованием транспорта оптового покупателя. Произведем расчет затрат на организацию товародвижения в таблице 53. В данном расчете использовались следующие исходные данные (таблица 52).

Таблица 52- Характеристика организации товародвижения

 

Показатель Размерность Характеристика показателя  
 
Вид транспорта марка Газель-рефрижератор  
Объем куб. м 11,4  
Возможный вес перевозимой замороженной продукции кг  
Стоимость аренды единицы транспорта руб./час.  
Стоимость перевоза 1 кг продукции руб. 0,44  
Время 1 перевозки час.  

 

Таблица 53 - Расчет затраты на товародвижение

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
3 кв. 4 кв. всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. всего
Предполагаемая отгрузка, т 148,9 443,9 592,8 906,3 424,8 623,1 2832,3 2832,2 2832,2 2832,2 2832,2 2832,2
Стоимость перевозок, тыс. руб. 65,5 260,5 386,3 398,8 186,9 274,2 1246,2 1370,8 1507,9 1658,7 1824,6 2007,0

 

Таблица 54 - Затраты на производство и сбыт продукции, тыс. руб.

 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
всего
1.Прямые переменные издержки по видам продукции                      
Овощи замороженные, 450гр
1.1. Зеленый горошек, 450 гр                      
Прямые переменные затраты, всего   2 413,4 - - 2 413,4 2 657,4 2 923,1 3 215,4 3 536,9 3 890,6 4 279,7
в т.ч. затраты на сырье   1 564,4     1 564,4 1 720,9 1 893,0 2 082,3 2 290,5 2 519,6 2 771,5
упаковка   591,4     591,4 650,5 715,5 787,1 865,8 952,4 1 047,6
затраты на оплату труда   100,6     100,6 107,7 118,5 130,4 143,4 157,7 173,5
энергоносители   140,8     140,8 154,9 170,4 187,4 206,1 226,8 249,4
вода на технические нужды   9,7     9,7 10,6 11,7 12,9 14,2 15,6 17,1
пар   0,3     0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6
канализация   6,2     6,2 12,3 13,6 14,9 16,4 18,0 19,8
1.2. Цветная капуста                      
Прямые переменные затраты, всего   5 315,2 3 990,3 3 990,3 13 295,9 14 613,6 16 074,9 17 682,4 19 450,7 21 395,7 23 535,3
в т.ч. затраты на сырье   3 925,0 2 946,6 2 946,6 9 818,2 10 800,0 11 880,0 13 068,0 14 374,8 15 812,2 17 393,5
упаковка   969,0 727,5 727,5 2 424,0 2 666,4 2 933,0 3 226,3 3 549,0 3 903,9 4 294,3
затраты на оплату труда   164,5 123,5 123,5 411,5 440,8 484,8 533,3 586,7 645,3 709,9
энергоносители   230,3 172,9 172,9 576,0 633,6 697,0 766,7 843,3 927,7 1 020,4
вода на технические нужды   15,8 11,9 11,9 39,6 43,6 47,9 52,7 58,0 63,8 70,2
пар   0,6 0,4 0,4 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5
канализация   10,1 7,6 7,6 25,2 27,7 30,5 33,5 36,9 40,6 44,6
1.3. Фасоль стручковая, 450 гр                      
Прямые переменные затраты, всего     8 656,8 - 8 656,8 9 517,2 10 468,9 11 515,8 12 667,3 13 934,1 15 327,5
в т.ч. затраты на сырье     7 111,1 - 7 111,1 7 822,2 8 604,4 9 464,9 10 411,4 11 452,5 12 597,8
упаковка     1 077,3 - 1 077,3 1 185,1 1 303,6 1 433,9 1 577,3 1 735,1 1 908,6
затраты на оплату труда     182,9 - 182,9 195,9 215,5 237,0 260,7 286,8 315,5
энергоносители     256,0 - 256,0 281,6 309,8 340,7 374,8 412,3 453,5
вода на технические нужды     17,6 - 17,6 19,4 21,3 23,4 25,8 28,3 31,2
пар     0,6   0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1
канализация     11,2 - 11,2 12,3 13,6 14,9 16,4 18,0 19,8
1.4. Кукуруза, 450 гр                      
Прямые переменные затраты, всего     3 727,1 - 3 727,1 4 097,5 4 507,2 4 957,9 5 453,7 5 999,1 6 599,0
в т.ч. затраты на сырье     3 031,6 - 3 031,6 3 334,7 3 668,2 4 035,0 4 438,5 4 882,4 5 370,6
упаковка     484,8 - 484,8 533,3 586,6 645,3 709,8 780,8 858,9
Затраты на оплату труда     82,3 - 82,3 88,2 97,0 106,7 117,3 129,1 142,0
энергоносители     115,2 - 115,2 126,7 139,4 153,3 168,7 185,5 204,1
Продолжение таблицы 54
вода на технические нужды     7,9 - 7,9 8,7 9,6 10,5 11,6 12,8 14,0
пар     0,3   0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
канализация     5,0   5,0 5,5 6,1 6,7 7,4 8,1 8,9
1.5. Картофель, 450 гр                      
Прямые переменные затраты, всего     1 835,9 - 1 835,9 2 017,1 2 218,9 2 440,7 2 684,8 2 953,3 3 248,6
в т.ч. затраты на сырье     1 132,6 - 1 132,6 1 245,8 1 370,4 1 507,5 1 658,2 1 824,0 2 006,4
упаковка     484,8 - 484,8 533,3 586,6 645,3 709,8 780,8 858,9
затраты на оплату труда     82,3 - 82,3 88,2 97,0 106,7 117,3 129,1 142,0
энергоносители     115,2 - 115,2 126,7 139,4 153,3 168,7 185,5 204,1
вода на технические нужды     12,7 - 12,7 13,9 15,3 16,9 18,6 20,4 22,4
пар     0,3   0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
канализация     8,1   8,1 8,9 9,8 10,7 11,8 13,0 14,3
1.6. Морковь, 450 гр                      
Прямые переменные затраты, всего     1 256,2 - 1 256,2 1 380,2 1 518,3 1 670,1 1 837,1 2 020,8 2 222,9
в т.ч. затраты на сырье     787,3 - 787,3 866,0 952,6 1 047,9 1 152,7 1 268,0 1 394,8
упаковка     323,2 - 323,2 355,5 391,1 430,2 473,2 520,5 572,6
затраты на оплату труда     54,9 - 54,9 58,8 64,6 71,1 78,2 86,0 94,6
энергоносители -   76,8 - 76,8 84,5 92,9 102,2 112,4 123,7 136,1
вода на технические нужды     8,4 - 8,4 9,3 10,2 11,2 12,4 13,6 15,0
пар     0,2   0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
канализация     5,4 - 5,4 5,9 6,5 7,2 7,9 8,7 9,5
Смеси замороженные, 450гр
1.7. "Летняя"                      
Прямые переменные затраты, всего     7 223,0 - 7 223,0 7 939,0 8 732,9 9 606,2 10 566,8 11 622,2 12 785,8
в т.ч. затраты на сырье     5 373,0 - 5 373,0 5 910,4 6 501,4 7 151,5 7 866,7 8 653,3 9 518,7
упаковка     1 289,4 - 1 289,4 1 418,4 1 560,2 1 716,2 1 887,9 2 076,6 2 284,3
затраты на оплату труда     218,9 - 218,9 234,5 257,9 283,7 312,1 343,3 377,6
энергоносители     306,4 - 306,4 337,0 370,7 407,8 448,6 493,5 542,8
вода на технические нужды     21,1 - 21,1 23,2 25,5 28,0 30,8 33,9 37,3
пар     0,8   0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
канализация     13,4   13,4 14,7 16,2 17,8 19,6 21,6 23,7
1.8. "Лечо"                      
Прямые переменные затраты, всего     6 474,4 - 6 474,4 7 115,5 7 827,1 8 609,8 9 470,8 10 417,9 11 459,6
в т.ч. затраты на сырье     4 620,6 - 4 620,6 5 082,6 5 590,9 6 150,0 6 765,0 7 441,5 8 185,6
упаковка     1 289,4 - 1 289,4 1 418,4 1 560,2 1 716,2 1 887,9 2 076,6 2 284,3
затраты на оплату труда     218,9 - 218,9 234,5 257,9 283,7 312,1 343,3 377,6
энергоносители     306,4 - 306,4 337,0 370,7 407,8 448,6 493,5 542,8
вода на технические нужды     23,4 - 23,4 25,8 28,3 31,2 34,3 37,7 41,5
пар     0,8   0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4
канализация     14,9   14,9 16,4 18,0 19,8 21,8 24,0 26,4
1.9. "Витаминная""                      
Продолжение таблицы 54
Прямые переменные затраты, всего     - 6 813,5 6 813,5 7 488,6 8 237,4 9 061,2 9 967,3 10 964,0 12 060,4
в т.ч. затраты на сырье     - 4 957,8 4 957,8 5 453,6 5 999,0 6 598,9 7 258,8 7 984,6 8 783,1
упаковка     - 1 289,4 1 289,4 1 418,4 1 560,2 1 716,2 1 887,9 2 076,6 2 284,3
затраты на оплату труда     - 218,9 218,9 234,5 257,9 283,7 312,1 343,3 377,6
энергоносители     - 306,4 306,4 337,0 370,7 407,8 448,6 493,5 542,8
вода на технические нужды       25,3 25,3 27,8 30,6 33,6 37,0 40,7 44,8
пар       0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4
канализация       14,9 14,9 16,4 18,0 19,8 21,8 24,0 26,4
1.10. "Для борща""                      
Прямые переменные затраты, всего     - 3 352,1 3 352,1 3 684,2 4 052,6 4 457,8 4 903,6 5 394,0 5 933,4
в т.ч. затраты на сырье     - 2 417,5 2 417,5 2 659,2 2 925,1 3 217,6 3 539,4 3 893,3 4 282,7
упаковка     - 646,4 646,4 711,0 782,1 860,4 946,4 1 041,0 1 145,1
затраты на оплату труда     - 109,7 109,7 117,5 129,3 142,2 156,4 172,1 189,3
энергоносители     - 153,6 153,6 169,0 185,9 204,4 224,9 247,4 272,1
вода на технические нужды       15,0 15,0 16,5 18,1 20,0 22,0 24,1 26,6
пар       0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7
канализация       9,5 9,5 10,5 11,5 12,7 14,0 15,4 16,9
1.11. "Для супа""                      
Прямые переменные затраты, всего     - 4 925,0 4 916,9 5 405,4 5 953,7 6 548,3 7 203,1 7 923,5 8 715,8
в т.ч. затраты на сырье     - 3 995,0 3 995,0 4 394,5 4 834,0 5 317,4 5 849,1 6 434,1 7 077,5
упаковка     - 646,4 646,4 711,0 782,1 860,4 946,4 1 041,0 1 145,1
затраты на оплату труда     - 109,7 109,7 117,5 129,3 142,2 156,4 172,1 189,3
энергоносители     - 153,6 153,6 169,0 185,9 204,4 224,9 247,4 272,1
вода на технические нужды       12,1 12,1 13,4 14,7 16,2 17,8 19,6 21,5
пар       0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7
канализация       7,7 7,7 8,5 9,4 10,3 11,3 12,4 13,7
1.12. "Овощи для жарки""                      
Прямые переменные затраты, всего     - 9 790,5 9 790,5 10 756,9 11 832,6 13 015,8 14 317,4 15 749,2 17 324,1
в т.ч. затраты на сырье     - 6 077,7 6 077,7 6 685,5 7 354,0 8 089,4 8 898,4 9 788,2 10 767,0
упаковка     - 2 582,0 2 582,0 2 840,2 3 124,2 3 436,6 3 780,3 4 158,3 4 574,1
затраты на оплату труда     - 438,3 438,3 469,5 516,5 568,1 625,0 687,4 756,2
энергоносители     - 613,6 613,6 675,0 742,5 816,7 898,4 988,2 1 087,0
вода на технические нужды       47,2 47,2 52,0 57,2 62,9 69,2 76,1 83,7
пар       1,5 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7
канализация       30,1 30,1 33,1 36,4 40,0 44,0 48,4 53,3
Смеси замороженные, 50кг
1.13. "Зеленый горошек, кукуруза, морковь, картофель, лук-порей""                      
Прямые переменные затраты, всего     4 990,2 - 4 990,2 5 484,3 6 032,7 6 636,0 7 299,6 8 029,5 8 832,5
в т.ч. затраты на сырье     3 534,7 - 3 534,7 3 888,1 4 276,9 4 704,6 5 175,1 5 692,6 6 261,9
Продолжение таблицы 54
упаковка     1 010,0 - 1 010,0 1 111,0 1 222,1 1 344,3 1 478,7 1 626,6 1 789,3
затраты на оплату труда     171,5 - 171,5 183,7 202,0 222,2 244,4 268,9 295,8
энергоносители     240,0 - 240,0 264,0 290,4 319,4 351,4 386,5 425,2
вода на технические нужды     20,5 - 20,5 22,5 24,8 27,2 30,0 33,0 36,2
пар     0,6   0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
канализация     13,0   13,0 14,3 15,8 17,3 19,1 21,0 23,1
1.14. "Зеленый горошек, морковь, цветная капуста, лук-порей, кукуруза"                      
Прямые переменные затраты, всего     - 12 600,9 12 600,9 13 847,8 15 232,6 16 755,8 18 431,4 20 274,5 22 302,0
в т.ч. затраты на сырье     - 8 725,9 8 725,9 9 598,5 10 558,4 11 614,2 12 775,6 14 053,2 15 458,5
упаковка     - 2 693,3 2 693,3 2 962,7 3 258,9 3 584,8 3 943,3 4 337,6 4 771,4
затраты на оплату труда     - 457,2 457,2 489,7 538,7 592,6 651,8 717,0 788,7
энергоносители     - 640,0 640,0 704,0 774,4 851,8 937,0 1 030,7 1 133,8
вода на технические нужды       50,6 50,6 55,7 61,2 67,3 74,1 81,5 89,6
пар       1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,9
канализация       32,2 32,2 35,4 39,0 42,9 47,1 51,9 57,0
1.15. "Кабачки, перец, томаты"                      
Прямые переменные затраты, всего     - 8 522,9 8 522,9 9 365,3 10 301,8 11 332,0 12 465,2 13 711,7 15 082,9
в т.ч. затраты на сырье     - 5 624,8 5 624,8 6 187,3 6 806,0 7 486,6 8 235,3 9 058,8 9 964,7
упаковка     - 2 020,0 2 020,0 2 222,0 2 444,2 2 688,6 2 957,5 3 253,2 3 578,6
затраты на оплату труда     - 342,9 342,9 367,3 404,0 444,4 488,9 537,8 591,5
энергоносители     - 480,0 480,0 528,0 580,8 638,9 702,8 773,0 850,3
вода на технические нужды       33,0 33,0 36,3 39,9 43,9 48,3 53,1 58,5
пар       1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1
канализация       21,0 21,0 23,1 25,4 28,0 30,7 33,8 37,2
1.16. "Для борща"                      
Прямые переменные затраты, всего     - 10 459,1 10 459,1 11 495,2 12 644,7 13 909,1 15 300,0 16 830,0 18 513,1
в т.ч. затраты на сырье     - 7 554,5 7 554,5 8 310,0 9 141,0 10 055,1 11 060,6 12 166,7 13 383,3
упаковка     - 2 020,0 2 020,0 2 222,0 2 444,2 2 688,6 2 957,5 3 253,2 3 578,6
затраты на оплату труда     - 342,9 342,9 367,3 404,0 444,4 488,9 537,8 591,5
энергоносители     - 480,0 480,0 528,0 580,8 638,9 702,8 773,0 850,3
вода на технические нужды       37,0 37,0 40,7 44,7 49,2 54,1 59,5 65,5
пар       1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1
канализация       23,5 23,5 25,9 28,5 31,3 34,4 37,9 41,7
1.17. "Для супа"                      
Прямые переменные затраты, всего     - - - 15 415,1 16 956,6 18 652,3 20 517,5 22 569,3 24 826,2
в т.ч. затраты на сырье     - - - 12 484,5 13 732,9 15 106,2 16 616,9 18 278,5 20 106,4
упаковка     - - - 2 020,0 2 222,0 2 444,2 2 688,6 2 957,5 3 253,2
затраты на оплату труда     - - - 367,3 404,0 444,4 488,9 537,8 591,5
энергоносители     - - - 480,0 528,0 580,8 638,9 702,8 773,0
Продолжение таблицы 54
вода на технические нужды           38,0 41,7 45,9 50,5 55,6 61,1
пар           1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0
канализация           24,2 26,6 29,2 32,1 35,4 38,9
1.18. "Зеленый горошек, морковь"                      
Прямые переменные затраты, всего     - - - 4 032,9 4 436,2 4 879,8 5 367,8 5 904,5 6 495,0
в т.ч. затраты на сырье     - - - 2 563,5 2 819,9 3 101,8 3 412,0 3 753,2 4 128,5
упаковка     - - - 1 010,0 1 111,0 1 222,1 1 344,3 1 478,7 1 626,6
затраты на оплату труда     - - - 183,7 202,0 222,2 244,4 268,9 295,8
энергоносители     - - - 240,0 264,0 290,4 319,4 351,4 386,5
вода на технические нужды           21,5 23,6 26,0 28,5 31,4 34,5
пар           0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0
канализация           13,7 15,0 16,5 18,2 20,0 22,0
Замороженные овощи, 50кг
1.19. Зеленый горошек                      
Прямые переменные затраты, всего   3 772,7 - - 3 772,7 4 146,0 4 561,0 5 018,6 5 523,4 6 081,0 6 699,3
в т.ч. затраты на сырье   2 444,4 - - 2 444,4 2 688,9 2 957,8 3 253,6 3 578,9 3 936,8 4 330,5
упаковка   925,8 - - 925,8 1 018,4 1 120,3 1 232,3 1 355,5 1 491,1 1 640,2
затраты на оплату труда   157,2 - - 157,2 168,3 185,2 203,7 224,1 246,5 271,1
энергоносители   220,0 - - 220,0 242,0 266,2 292,8 322,1 354,3 389,7
вода на технические нужды   15,1 - - 15,1 16,6 18,3 20,1 22,1 24,4 26,8
пар   0,5     0,5 1,1 1,6 3,3 6,5 12,5 23,9
канализация   9,6     9,6 10,6 11,6 12,8 14,1 15,5 17,1
1.20. Цветная капуста                      
Прямые переменные затраты, всего   7 189,0 13 585,8 - 20 774,8 22 833,8 25 117,1 27 628,9 30 391,7 33 430,9 36 774,0
в т.ч. затраты на сырье   5 308,6 10 032,3 - 15 340,9 16 875,0 18 562,5 20 418,8 22 460,6 24 706,7 27 177,4
упаковка   1 310,6 2 476,9 - 3 787,5 4 166,3 4 582,9 5 041,2 5 545,3 6 099,8 6 709,8
затраты на оплату труда   222,5 420,5 - 642,9 688,7 757,6 833,3 916,7 1 008,3 1 109,1
энергоносители   311,4 588,6 - 900,0 990,0 1 089,0 1 197,9 1 317,7 1 449,5 1 594,4
вода на технические нужды   21,4 40,5 - 61,9 68,1 74,9 82,4 90,6 99,7 109,6
пар   0,8 1,5   2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9
канализация   13,6 25,7   39,4 43,3 47,6 52,4 57,6 63,4 69,8
1.21. Фасоль стручковая                      
Прямые переменные затраты, всего   - 13 526,2 - 13 526,2 14 870,6 16 357,6 17 993,4 19 792,7 21 772,0 23 949,2
в т.ч. затраты на сырье   - 11 111,1 - 11 111,1 12 222,2 13 444,4 14 788,9 16 267,8 17 894,6 19 684,0
упаковка   - 1 683,3 - 1 683,3 1 851,7 2 036,8 2 240,5 2 464,6 2 711,0 2 982,1
затраты на оплату труда   - 285,8 - 285,8 306,1 336,7 370,4 407,4 448,1 493,0
энергоносители   - 400,0 - 400,0 440,0 484,0 532,4 585,6 644,2 708,6
вода на технические нужды   - 27,5 - 27,5 30,3 33,3 36,6 40,3 44,3 48,7
пар     1,0   1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8
канализация     17,5   17,5 19,3 21,2 23,3 25,6 28,2 31,0
Продолжение таблицы 54
1.22. Кукуруза                      
Прямые переменные затраты, всего   - 2 856,4 - 2 856,4 3 138,4 3 452,2 3 797,4 4 177,2 4 594,9 5 054,4
в т.ч. затраты на сырье   - 1 769,7 - 1 769,7 1 946,6 2 141,3 2 355,4 2 591,0 2 850,1 3 135,1
упаковка   - 757,5 - 757,5 833,3 916,6 1 008,2 1 109,1 1 220,0 1 342,0
затраты на оплату труда   - 128,6 - 128,6 137,7 151,5 166,7 183,3 201,7 221,8
энергоносители   - 180,0 - 180,0 198,0 217,8 239,6 263,5 289,9 318,9
вода на технические нужды   - 12,4 - 12,4 13,6 15,0 16,5 18,1 19,9 21,9
пар     0,4   0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8
канализация     7,9   7,9 8,7 9,5 10,5 11,5 12,7 14,0
1.23. Картофель                      
Прямые переменные затраты, всего   - 2 868,6 - 2 868,6 3 151,8 3 467,0 3 813,7 4 195,0 4 614,5 5 076,0
в т.ч. затраты на сырье   - 1 769,7 - 1 769,7 1 946,6 2 141,3 2 355,4 2 591,0 2 850,1 3 135,1
упаковка   - 757,5 - 757,5 833,3 916,6 1 008,2 1 109,1 1 220,0 1 342,0
затраты на оплату труда   - 128,6 - 128,6 137,7 151,5 166,7 183,3 201,7 221,8
энергоносители   - 180,0 - 180,0 198,0 217,8 239,6 263,5 289,9 318,9
вода на технические нужды   - 19,8 - 19,8 21,8 24,0 26,4 29,0 31,9 35,1
пар     0,5   0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9
канализация     12,6   12,6 13,9 15,2 16,8 18,4 20,3 22,3
1.24. Морковь                      
Прямые переменные затраты, всего   - 1 962,8 - 1 962,8 2 156,6 2 372,3 2 609,5 2 870,5 3 157,5 3 473,3
в т.ч. затраты на сырье   - 1 230,2 - 1 230,2 1 353,2 1 488,5 1 637,4 1 801,1 1 981,2 2 179,3
упаковка   - 505,0 - 505,0 555,5 611,1 672,2 739,4 813,3 894,6
затраты на оплату труда   - 85,7 - 85,7 91,8 101,0 111,1 122,2 134,4 147,9
энергоносители   - 120,0 - 120,0 132,0 145,2 159,7 175,7 193,3 212,6
вода на технические нужды   - 13,2 - 13,2 14,5 16,0 17,6 19,3 21,3 23,4
пар     0,3   0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6
канализация     8,4   8,4 9,2 10,2 11,2 12,3 13,5 14,9
2.Прямые постоянные затраты - 3 400,0 3 400,0 3 400,0 10 200,0 22 440,0 24 684,0 27 152,4 29 867,6 32 854,4 36 139,8
2.1.Содержание оборудования   340,0 340,0 340,0 1 020,0 2 244,0 2 468,4 2 715,2 2 986,8 3 285,4 3 614,0
2.2.Цеховые расходы   226,7 226,7 226,7 680,0 1 496,0 1 645,6 1 810,2 1 991,2 2 190,3 2 409,3
2.3.Реклама   944,4 944,4 944,4 2 833,3 6 233,3 6 856,7 7 542,3 8 296,6 9 126,2 10 038,8
2.4.Продвижение продукции   1 888,9 1 888,9 1 888,9 5 666,7 12 466,7 13 713,3 15 084,7 16 593,1 18 252,5 20 077,7
3.Общепроизводственные расходы - 356,1 1 202,3 1 004,6 2 563,0 3 806,4 4 189,0 4 524,8 4 977,3 5 475,0 6 022,5
4.Общехозяйственные расходы   371,9 1 375,7 1 543,6 3 291,3 3 620,4 3 982,4 4 380,7 4 818,7 5 300,6 5 830,7
Общие затраты на производство и сбыт всех видов продукции, всего - 22 818,4 78 931,9 66 402,5 168 152,8 216 485,7 238 136,7 261 868,8 288 058,6 316 869,8 348 566,9
из них затраты на сырье - 13 242,5 54 450,3 42 299,9 109 992,7 136 040,0 149 644,0 164 608,4 181 069,2 199 176,1 219 093,7
на упаковку - 3 796,9 12 866,7 12 625,0 29 288,6 35 247,4 38 772,2 42 649,4 46 914,3 51 605,7 56 766,3
затраты на оплату труда - 644,7 2 184,2 2 143,2 4 972,1 5 876,9 6 464,5 7 111,0 7 822,1 8 604,3 9 464,7
Продолжение таблицы 54
затраты на энергию - 902,5 3 057,4 3 000,1 6 960,0 8 376,0 9 213,6 10 135,0 11 148,5 12 263,3 13 489,6
вода на технические нужды - 62,0 236,8 232,1 531,0 643,5 707,8 778,6 856,5 942,1 1 036,3
канализация   39,5 150,7 146,5 336,7 413,7 455,1 500,6 550,7 605,7 666,3
пар - 2,2 7,7 7,5 17,5 21,5 24,1 28,0 33,8 42,5 56,9

 

 


Затраты на продвижение продукции рассмотрены в разделе «Стратегия продвижения на рынок».

Размер общехозяйственных расходов, относимых на проект, определяется пропорционально удельному весу выручки, полученной от осуществления проекта, в общей сумме выручки предприятия. Выручка от осуществления проекта в 2008 г составит 81300,989 тыс. руб. Общая сумма выручки предприятия - 128957,38 тыс. руб. (с учетом инфляции в 10%), удельный вес выручки от реализации проекта в общей сумме выручки предприятия составит 63%. Общехозяйственные расходы с учетом инфляционного роста цен составят 5224,229 тыс. руб. Общехозяйственные затраты, относимые на проект, составят 3291,264 тыс. руб.

Общепроизводственные затраты включают оплату труда вспомогательного и управленческого персонала.

7. Реализация отходов

Производство быстрозамороженных овощей сопровождается отходами, которые агрофирма планирует реализовывать животноводческим фермам.

План реализации отходов от производства представлен в таблице 55.

Таблица 55 - План реализации отходов

Вид отходов Календарный период Количество, т Цена 1 тонны, руб. Выручка от реалии-зации, тыс. руб.
Зеленый горошек 26.05-1.07 84,54 6,76
Кабачки 1.07-1.09 13,65
Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 89; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты