Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Исходные данные 6 страница




Таблица А.24 – Динамический ряд данных по поставкам

говядины мороженой

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
ГМ-1 Говядина мороженая 01.01.2012 104213,00 Великобритания
ГМ-2 Говядина мороженая 02.01.2012 99682,00 Украина
ГМ-3 Говядина мороженая 04.01.2012 90620,00 Великобритания
ГМ-4 Говядина мороженая 10.01.2012 90620,00 Украина
ГМ-5 Говядина мороженая 17.01.2012 77027,00 Польша
ГМ-6 Говядина мороженая 19.01.2012 63434,00 Франция
ГМ-7 Говядина мороженая 02.02.2012 90620,00 Израиль
ГМ-8 Говядина мороженая 08.02.2012 81558,00 Украина
ГМ-9 Говядина мороженая 12.02.2012 77027,00 Нидерланды
ГМ-10 Говядина мороженая 14.02.2012 99908,55 Польша
ГМ-11 Говядина мороженая 21.02.2012 76120,80 Нидерланды
ГМ-12 Говядина мороженая 25.02.2012 104666,10 Нидерланды
ГМ-13 Говядина мороженая 16.03.2012 76120,80 Украина
ГМ-14 Говядина мороженая 31.03.2012 90393,45 Нидерланды
ГМ-15 Говядина мороженая 03.04.2012 90393,45 Израиль
ГМ-16 Говядина мороженая 03.04.2012 90393,45 Франция
ГМ-17 Говядина мороженая 08.04.2012 104666,10 Нидерланды
ГМ-18 Говядина мороженая 13.04.2012 66605,70 Франция
ГМ-19 Говядина мороженая 14.04.2012 128453,85 Нидерланды
ГМ-20 Говядина мороженая 15.04.2012 139554,80 Великобритания
ГМ-21 Говядина мороженая 17.04.2012 89713,80 Украина
ГМ-22 Говядина мороженая 20.04.2012 109650,20 Польша
ГМ-23 Говядина мороженая 25.04.2012 124602,50 Великобритания
ГМ-24 Говядина мороженая 30.04.2012 39872,80 Нидерланды
ГМ-25 Говядина мороженая 30.04.2012 89713,80 Нидерланды
ГМ-26 Говядина мороженая 15.05.2012 89713,80 Франция
ГМ-27 Говядина мороженая 20.05.2012 124602,50 Польша
ГМ-28 Говядина мороженая 21.06.2012 84729,70 Украина
ГМ-29 Говядина мороженая 22.06.2012 79745,60 Израиль
ГМ-30 Говядина мороженая 23.06.2012 88581,05 Нидерланды
ГМ-31 Говядина мороженая 29.06.2012 109423,65 Великобритания
ГМ-32 Говядина мороженая 15.07.2012 93791,70 Израиль
ГМ-33 Говядина мороженая 19.07.2012 135476,90 Великобритания
ГМ-34 Говядина мороженая 27.07.2012 130266,25 Украина
ГМ-35 Говядина мороженая 27.07.2012 125055,60 Израиль
ГМ-36 Говядина мороженая 04.08.2012 104213,00 Польша
ГМ-37 Говядина мороженая 10.08.2012 67738,45 Нидерланды
ГМ-38 Говядина мороженая 14.08.2012 125055,60 Великобритания
ГМ-39 Говядина мороженая 17.08.2012 83370,40 Франция
ГМ-40 Говядина мороженая 01.09.2012 114181,20 Украина
ГМ-41 Говядина мороженая 10.09.2012 141367,20 Израиль
ГМ-42 Говядина мороженая 26.09.2012 119618,40 Нидерланды
ГМ-43 Говядина мороженая 27.09.2012 103306,80 Украина
ГМ-44 Говядина мороженая 02.10.2012 119618,40 Франция
ГМ-45 Говядина мороженая 12.10.2012 130492,80 Израиль
ГМ-46 Говядина мороженая 16.10.2012 81558,00 Франция
ГМ-47 Говядина мороженая 16.10.2012 103306,80 Израиль
ГМ-48 Говядина мороженая 16.10.2012 130492,80 Нидерланды
ГМ-49 Говядина мороженая 18.10.2012 125055,60 Украина
ГМ-50 Говядина мороженая 23.10.2012 141593,75 Израиль
ГМ-51 Говядина мороженая 25.10.2012 96283,75 Польша
ГМ-52 Говядина мороженая 26.10.2012 62301,25 Великобритания
ГМ-53 Говядина мороженая 02.11.2012 135930,00 Нидерланды
ГМ-54 Говядина мороженая 25.11.2012 84956,25 Нидерланды
ГМ-55 Говядина мороженая 26.11.2012 141593,75 Израиль
ГМ-56 Говядина мороженая 08.12.2012 152921,25 Нидерланды
ГМ-57 Говядина мороженая 19.12.2012 67965,00 Франция
ГМ-58 Говядина мороженая 22.12.2012 152921,25 Нидерланды
ГМ-59 Говядина мороженая 23.12.2012 90620,00 Нидерланды
ГМ-60 Говядина мороженая 31.12.2012 123696,30 Польша

 

Таблица А.25 – Динамический ряд данных по поставкам

картофеля

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
КТ-1 Картофель 07.01.2012 3510,0 Португалия
КТ-2 Картофель 08.01.2012 3978,0 Израиль
КТ-3 Картофель 14.01.2012 4212,0 Нидерланды
КТ-4 Картофель 25.01.2012 4446,0 Израиль
КТ-5 Картофель 27.01.2012 5382,0 Израиль
КТ-6 Картофель 03.02.2012 4914,0 Украина
КТ-7 Картофель 04.02.2012 3042,0 Турция
КТ-8 Картофель 04.02.2012 4212,0 Украина
КТ-9 Картофель 08.02.2012 3276,0 Украина
КТ-10 Картофель 15.02.2012 4668,3 Нидерланды
КТ-11 Картофель 17.02.2012 2211,3 Испания
КТ-12 Картофель 20.02.2012 4176,9 Испания
КТ-13 Картофель 23.02.2012 5651,1 Израиль
КТ-14 Картофель 13.03.2012 3931,2 Украина
КТ-15 Картофель 16.03.2012 4176,9 Украина
КТ-16 Картофель 20.03.2012 4176,9 Турция
КТ-17 Картофель 20.03.2012 3194,1 Нидерланды
КТ-18 Картофель 25.03.2012 4914,0 Турция
КТ-19 Картофель 27.03.2012 4914,0 Украина
КТ-20 Картофель 12.04.2012 2831,4 Турция
КТ-21 Картофель 13.04.2012 3603,6 Израиль
КТ-22 Картофель 27.04.2012 1801,8 Португалия
КТ-23 Картофель 02.05.2012 4375,8 Нидерланды
КТ-24 Картофель 02.05.2012 3861,0 Испания
КТ-25 Картофель 17.05.2012 6435,0 Израиль
КТ-26 Картофель 24.05.2012 6435,0 Испания
КТ-27 Картофель 25.05.2012 4118,4 Украина
КТ-28 Картофель 26.05.2012 4118,4 Португалия
КТ-29 Картофель 29.05.2012 4118,4 Турция
КТ-30 Картофель 15.06.2012 7534,8 Португалия
КТ-31 Картофель 16.06.2012 5382,0 Украина
КТ-32 Картофель 23.06.2012 3767,4 Испания
КТ-33 Картофель 24.06.2012 3767,4 Турция
КТ-34 Картофель 24.06.2012 5651,1 Португалия
КТ-35 Картофель 01.07.2012 2421,9 Португалия
КТ-36 Картофель 07.07.2012 3498,3 Нидерланды
КТ-37 Картофель 13.07.2012 5382,0 Нидерланды
КТ-38 Картофель 20.07.2012 6458,4 Португалия
КТ-39 Картофель 22.07.2012 2960,1 Израиль
КТ-40 Картофель 27.07.2012 7300,8 Турция
КТ-41 Картофель 31.07.2012 3088,8 Турция
КТ-42 Картофель 20.08.2012 3369,6 Португалия
КТ-43 Картофель 06.09.2012 4773,6 Нидерланды
КТ-44 Картофель 08.09.2012 5896,8 Испания
КТ-45 Картофель 12.09.2012 6177,6 Португалия
КТ-46 Картофель 02.10.2012 5054,4 Турция
КТ-47 Картофель 04.10.2012 3650,4 Турция
КТ-48 Картофель 05.10.2012 4212,0 Нидерланды
КТ-49 Картофель 08.10.2012 4773,6 Испания
КТ-50 Картофель 12.10.2012 4680,0 Нидерланды
КТ-51 Картофель 18.10.2012 4972,5 Нидерланды
КТ-52 Картофель 27.10.2012 5557,5 Нидерланды
КТ-53 Картофель 31.10.2012 3510,0 Израиль
КТ-54 Картофель 06.11.2012 5850,0 Турция
КТ-55 Картофель 09.11.2012 5557,5 Нидерланды
КТ-56 Картофель 27.11.2012 5850,0 Турция
КТ-57 Картофель 17.12.2012 3217,5 Израиль
КТ-58 Картофель 19.12.2012 8190,0 Украина
КТ-59 Картофель 20.12.2012 4680,0 Испания
КТ-60 Картофель 28.12.2012 3346,2 Испания

 

Таблица А.26 – Динамический ряд данных по поставкам яблок

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
ЯБ-1 Яблоки 02.01.2012 4853,00 Китай
ЯБ-2 Яблоки 03.01.2012 2110,00 Израиль
ЯБ-3 Яблоки 07.01.2012 3587,00 Украина
ЯБ-4 Яблоки 09.01.2012 5275,00 Украина
ЯБ-5 Яблоки 11.01.2012 3587,00 Польша
ЯБ-6 Яблоки 19.01.2012 4009,00 Польша
ЯБ-7 Яблоки 24.01.2012 3376,00 Молдова
ЯБ-8 Яблоки 03.02.2012 3587,00 Израиль
ЯБ-9 Яблоки 08.02.2012 3376,00 Израиль
ЯБ-10 Яблоки 19.02.2012 4874,10 Молдова
ЯБ-11 Яблоки 23.02.2012 2658,60 Украина
ЯБ-12 Яблоки 06.03.2012 3544,80 Турция
ЯБ-13 Яблоки 15.03.2012 5095,65 Польша
ЯБ-14 Яблоки 18.03.2012 2880,15 Израиль
ЯБ-15 Яблоки 27.03.2012 4431,00 Польша
ЯБ-16 Яблоки 30.03.2012 3544,80 Молдова
ЯБ-17 Яблоки 08.04.2012 3101,70 Молдова
ЯБ-18 Яблоки 12.04.2012 4431,00 Украина
ЯБ-19 Яблоки 22.04.2012 2880,15 Молдова
ЯБ-20 Яблоки 23.04.2012 5570,40 Китай
ЯБ-21 Яблоки 08.05.2012 4642,00 Молдова
ЯБ-22 Яблоки 09.05.2012 3017,30 Турция
ЯБ-23 Яблоки 10.05.2012 3481,50 Польша
ЯБ-24 Яблоки 21.05.2012 3713,60 Украина
ЯБ-25 Яблоки 30.06.2012 3017,30 Турция
ЯБ-26 Яблоки 01.07.2012 2553,10 Турция
ЯБ-27 Яблоки 09.07.2012 3945,70 Китай
ЯБ-28 Яблоки 24.07.2012 3713,60 Израиль
ЯБ-29 Яблоки 25.07.2012 3945,70 Израиль
ЯБ-30 Яблоки 25.07.2012 2183,85 Китай
ЯБ-31 Яблоки 05.08.2012 4125,05 Молдова
ЯБ-32 Яблоки 07.08.2012 2911,80 Турция
ЯБ-33 Яблоки 15.08.2012 4125,05 Турция
ЯБ-34 Яблоки 17.08.2012 4853,00 Израиль
ЯБ-35 Яблоки 25.08.2012 4610,35 Украина
ЯБ-36 Яблоки 27.08.2012 4125,05 Польша
ЯБ-37 Яблоки 08.09.2012 3882,40 Польша
ЯБ-38 Яблоки 11.09.2012 4125,05 Израиль
ЯБ-39 Яблоки 25.09.2012 1455,90 Китай
ЯБ-40 Яблоки 30.09.2012 4051,20 Израиль
ЯБ-41 Яблоки 08.10.2012 5064,00 Китай
ЯБ-42 Яблоки 11.10.2012 3798,00 Польша
ЯБ-43 Яблоки 17.10.2012 3798,00 Молдова
ЯБ-44 Яблоки 06.11.2012 6583,20 Молдова
ЯБ-45 Яблоки 09.11.2012 3038,40 Турция
ЯБ-46 Яблоки 12.11.2012 3798,00 Молдова
ЯБ-47 Яблоки 17.11.2012 3798,00 Молдова
ЯБ-48 Яблоки 21.11.2012 2532,00 Китай
ЯБ-49 Яблоки 22.11.2012 5064,00 Украина
ЯБ-50 Яблоки 22.11.2012 5275,00 Молдова
ЯБ-51 Яблоки 23.11.2012 6593,75 Молдова
ЯБ-52 Яблоки 24.11.2012 5011,25 Китай
ЯБ-53 Яблоки 25.11.2012 4220,00 Молдова
ЯБ-54 Яблоки 07.12.2012 3956,25 Израиль
ЯБ-55 Яблоки 10.12.2012 2637,50 Украина
ЯБ-56 Яблоки 18.12.2012 3956,25 Израиль
ЯБ-57 Яблоки 25.12.2012 3692,50 Украина
ЯБ-58 Яблоки 27.12.2012 5011,25 Израиль
ЯБ-59 Яблоки 28.12.2012 5538,75 Израиль
ЯБ-60 Яблоки 30.12.2012 5486,00 Украина

 

Таблица А.27 – Динамический ряд данных по поставкам кофе

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
КФ-1 Кофе 11.01.2012 Греция
КФ-2 Кофе 18.01.2012 Испания
КФ-3 Кофе 19.01.2012 Индонезия
КФ-4 Кофе 22.01.2012 Португалия
КФ-5 Кофе 09.02.2012 Индонезия
КФ-6 Кофе 16.02.2012 Португалия
КФ-7 Кофе 17.02.2012 Греция
КФ-8 Кофе 22.02.2012 Бразилия
КФ-9 Кофе 24.02.2012 Бразилия
КФ-10 Кофе 08.03.2012 Испания
КФ-11 Кофе 15.03.2012 Турция
КФ-12 Кофе 29.03.2012 Бразилия
КФ-13 Кофе 01.04.2012 Португалия
КФ-14 Кофе 03.04.2012 Бразилия
КФ-15 Кофе 09.04.2012 Турция
КФ-16 Кофе 11.04.2012 Турция
КФ-17 Кофе 13.04.2012 Португалия
КФ-18 Кофе 15.04.2012 Турция
КФ-19 Кофе 17.04.2012 Индонезия
КФ-20 Кофе 18.04.2012 Португалия
КФ-21 Кофе 14.05.2012 Испания
КФ-22 Кофе 26.05.2012 Турция
КФ-23 Кофе 28.05.2012 Турция
КФ-24 Кофе 29.05.2012 Турция
КФ-25 Кофе 12.06.2012 Испания
КФ-26 Кофе 16.06.2012 Греция
КФ-27 Кофе 16.06.2012 Португалия
КФ-28 Кофе 30.06.2012 Индонезия
КФ-29 Кофе 03.07.2012 Португалия
КФ-30 Кофе 03.07.2012 Турция
КФ-31 Кофе 06.07.2012 Португалия
КФ-32 Кофе 08.07.2012 Греция
КФ-33 Кофе 24.07.2012 Индонезия
КФ-34 Кофе 01.08.2012 Индонезия
КФ-35 Кофе 01.08.2012 Бразилия
КФ-36 Кофе 02.08.2012 Греция
КФ-37 Кофе 06.08.2012 Греция
КФ-38 Кофе 17.08.2012 Греция
КФ-39 Кофе 30.08.2012 Индонезия
КФ-40 Кофе 08.09.2012 Греция
КФ-41 Кофе 16.09.2012 Бразилия
КФ-42 Кофе 24.09.2012 Португалия
КФ-43 Кофе 11.10.2012 Греция
КФ-44 Кофе 11.10.2012 Испания
КФ-45 Кофе 11.10.2012 Индонезия
КФ-46 Кофе 14.10.2012 Португалия
КФ-47 Кофе 25.10.2012 Греция
КФ-48 Кофе 28.10.2012 Испания
КФ-49 Кофе 29.10.2012 Индонезия
КФ-50 Кофе 09.11.2012 Турция
КФ-51 Кофе 10.11.2012 Индонезия
КФ-52 Кофе 16.11.2012 Греция
КФ-53 Кофе 02.12.2012 Турция
КФ-54 Кофе 02.12.2012 Португалия
КФ-55 Кофе 04.12.2012 Испания
КФ-56 Кофе 07.12.2012 Португалия
КФ-57 Кофе 11.12.2012 Португалия
КФ-58 Кофе 23.12.2012 Индонезия
КФ-59 Кофе 27.12.2012 Греция
КФ-60 Кофе 29.12.2012 Турция

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты