Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Переходом





Додаток 9

 

 

  КРИТИЧНІ ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІЇ х«    
Число ступенів свободи К Рівень значення а
0,990 0,975 0,950 0,900 0,100 0,050 0,025 0,010
0,00 0,00 0,00 0,02 2,71 3,84 5,02 6,64
0,02 0,05 0,10 0,21 4,61 5,99 7,38 9,21
0,12 0,22 0,35 0,58 6,23 7,82 9,35 11,34
0,30 0,48 0,71 1,06 7,78 9,48 11,14 13,28
0,55 0,83 1,14 1,61 9,24 11,07 12,83 15,09
0,87 1,24 1,64 2,20 10,64 12,59 14,45 16,81
1,24 1,69 2,17 2,83 12,02 14,07 16,01 18,48
1,65 2,18 2,73 3,49 13,36 15,51 17,53 20,09
2,09 2,70 3,32 4,17 14,68 16,92 19,02 21,67
2,56 3,25 3,94 4,86 15,99 18,31 20,48 23,21
3,05 3,82 4,58 5,58 17,28 19,68 21,92 24,72
3,57 4,40 5,23 6,30 18,55 21,03 23,34 26,22
4,11 5,01 5,89 7,04 19,81 22,36 24,74 27,69
4,66 5,63 6,57 7,79 21,06 23,68 26,12 29,14
5,23 6,26 7,26 8,55 22,31 25,00 27,49 30,58
5,81 6,91 7,96 9,31 23,54 26,30 28,85 32,00
6,41 7,56 8,67 10,09 24,77 27,59 30,19 33,41
7,02 8,23 9,39 10,86 25,99 28,87 31,53 34,81
7,63 8,91 10,12 11,65 27,20 30,14 32,85 36,19
8,26 9,59 10,85 12,44 28,41 31,41 34,17 37,57
8,90 10,28 11,59 13,24 29,62 32,67 35,48 38,93
9,54 10,98 12,34 14,04 30,81 33,92 36,78 40,29
10,20 11,69 13,09 14,85 32,01 35,17 38,08 41,64
10,86 12,40 13,85 15,66 33,20 36,42 39,36 42,92
11,52 13,12 14,61 16,47 34,38 37,65 40,65 44,31
12,20 13,84 15,38 17,29 25,56 38,89 41,92 45,64
12,88 14,57 16,15 18,11 36,74 40,11 43,19 46,96
13,56 15,31 16,93 18,94 37,92 41,34 44,46 48,26
14,26 16,05 17,71 19,77 39,09 42,56 45,72 49,59
ЗО 14,95 16,79 18,49 20,60 40,26 43,77 46,98 50,89
22,16 24,43 26,51 29,05 51,80 55,76 59,34 63,69
29,71 32,36 34,76 37,69 63,17 67,50 71,42 76,15
37,48 40,48 43,19 46,46 74,40 79,08 83,30 88,38
45,44 48,76 51,74 55,33 85,53 90,53 95,02 100,4
53,54 57,15 60,39 64,28 96,58 101,9 106,6 112,3
61,75 65,65 69,13 73,29 107,6 113,1 118,1 124,1
70,06 74,22 77,93 82,36 .118,5 124,3 129,6 135,8

 




Додаток 10


Закінчення дод. 10


 


1 "г -~~Т

ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ ф(г) = -у= 2 dx

 

z Ф(і) z Ф(2) z Ф(і) z 0(z) Z 0(Z)
0,00 0,0000 0,52 0,1985 1,04 0,3508 1,56 0,4406 2,16 0,4846
0,01 0,0040 0,53 0,2019 1,05 0,3531 1,57 0,4418 2,18 0,4854
0,02 0,0080 0,54 0,2054 1,06 0,3554 1,58 0,4429 2,20 0,4861
0,03 0,0120 0,55 0,2088 1,07 Го,3577 1,59 0,4441 2,22 0,4868
0,04 0,0160 0,56 0,2123 1,08 0,3599 1,60 0,4452 2,24 0,4875
0,05 0,0199 0,57 0,2157 1,09 0,3621 1,61 0,4463 2,26 0,4881
0,06 0,0239 0,58 0,2190 1,10 0,3643 1,62 0,4474 2,28 0,4887
0,07 0,0279 0,59 0,2224 1,11 0,3665 1,63 0,4484 2,30 0,4893
0,08 0,0319 0,60 0,2257 1,12 0,3686 1,64 0,4495 2,32 0,4898
0,09 0,0359 0,61 0,2291 1,13 0,3708 1,65 0,4505 2,34 0,4904
0,10 0,0398 0,62 0,2324 1,14 0,3729 1,66 0,4515 2,36 0,4909
0,11 0,0438 0,63 0,2357 1,15 0,3749 1,67 0,4525 2,38 0,4913
0,12 0,0478 0,64 0,2389 1,16 0,3770 1,68 0,4535 2,40 0,4918
0,13 0,0517 0,65 0,2422 1,17 0,3790 1,69 0,4545 2,42 0,4922
0,14 0,0557 0,66 0,2454 1,18 0,3810 1,70 0,4554 2,44 0,4827
0,15 0,0596 0,67 0,2486 1,19 0,3830 1,71 0,4564 2,46 0,4931
0,16 0,0636 0,68 0,2517 1,20 0,3849 1,72 0,4573 2,48 0,4934
0,17 0,0675 0,69 0,2549 1,21 0,3869 1,73 0,4582 2,50 0,4938
0,18 0,0714 0,70 0,2580 1,22 0,3883 1,74 0,4591 2,52 0,4941
0,19 0,0753 0,71 0,2611 1,23 0,3907 1,75 0,4599 2,54 0,4945
0,20 0,0793 0,72 0,2642 1,24 0,3925 1,76 0,4608 2,56 0,4948
0,21 0,0832 0,73 0,2673 1,25 0,3944 1,77 0,4616 2,58 0,4951
0,22 0,0871 0,74 0,2703 1,26 0,3962 1,78 0,4625 2,60 0,4953
0,23 0,0910 0,75 0,2734 1,27 0,3980 1,79 0,4633 2,62 0,4956
0,24 0,0948 0,76 0,2764 1,28 0,3997 1,80 0,4641 2,64 0,4959
0,25 0,0987 0,77 0,2794 1,29 0,4015 1,81 0,4649 2,66 0,4961
0,26 0,1026 0,78 0,2823 1,30 0,4032 1,82 0,4656 2,68 0,4963
0,27 0,1064 0,79 0,2852 1,31 0,4049 1,83 0,4664 2,70 0,4965

 

Z 0(z) z 0(z)   0(z) z 0(z) z 0(z)
0,28 0,1103 0,80 0,2881 1,32 0,4066 1,84 0,4671 2,72 0,4967
0,29 0,1141 0,81 0,2910 1,33 0,4082 1,85 0,4678 2,74 0,4969
0,30 0,1179 0,82 0,2939 1,34 0,4099 1,86 0,4686 2,76 0,4971
0,31 0,1217 0,83 0,2967 1,35 0,4115 1,87 0,4693 2,78 0,4973
0,32 0,1255 0,84 0,2995 1,36 0,4131 1,88 0,4699 2,80 0,4974
0,33 0,1293 0,85 0,3023 1,37 0,4147 1,89 0,4706 2,82 0,4976
0,34 0,1331 0,86 0,3051 1,38 0,4162 1,90 0,4713 2,84 0,4977
0,35 0,1368 0,87 0,3078 1,39 0,4177 1,91 0,4719 2,86 0,4979
0,36 0,1406 0,88 0,3106 1,40 0,4192 1,92 0,4726 2,88 0,4980
0,37 0,1443 0,89 0,3133 1,41 0,4207 1,93 0,4732 2,90 0,4981
0,38 0,1480 0,90 0,3159 1,42 0,4222 1,94 0,4738 2,92 0,4982
0,39 0,1517 0,91 0,3186 1,43 0,4236 1,95 0,4744 2,94 0,4984
0,40 0,1554 0,92 0,3212 1,44 0,4251 1,96 0,4750 2,96 0,4985
0,41 0,1591 0,93 0,3238 1,45 0,4265 1,97 0,4756 2,98 0,4986
0,42 0,1628 0,94 0,3264 1,46 0,4279 1,98 0,4761 3,00 0,49865
0,43 0,1664 0,95 0,3289 1,47 0,4292 1,99 0,4767 3,20 0,49931
0,44 0,1700 0,96 0,3315 1,48 0,4306 2,00 0,4772 3,40 0,49966
0,45 0,1736 0,97 0,3340 1,49 0,4319 2,02 0,4783 3,60 0,499841
0,46 0,1772 0,98 0,3365 1,50 0,4332 2,04 0,4793 3,80 0,499928
0,47 0,1808 0,99 0,3389 1,51 0,4345 2,06 0,4803 4,00 0,499968
0,48 0,1844 1,00 0,3413 1,52 0,4357 2,08 0,4812 4,50 0,499997
0,49 0,1879 1,01 0,3438 1,53 0,4370 2,10 0,4821 5,00 0,499997
0,50 0,1915 1,02 0,3461 1,54 0,4382 2,12 0,4830    
0,51 0,1950 1,03 0,3485 1,55 0,4394 2,14 0,4838    

 


356




ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ1

Завдання 1. Дано розподіл постійного населення України за віком.

(на початок року, тис.)


Проаналізувати вікові структури усього, міського і сільського насе­лення, оцінити структурні зміни, що відбулися за період 1996—2000 pp. Обчислити показники демографічних навантажень населення в праце­здатному віці непрацездатними категоріями населення. Проаналізувати динаміку цих коефіцієнтів.

Завдання 2. Чисельність населення України і коефіцієнти народжу­ваності, смертності та природного приросту в 1959—1999 pp.


 


 

Вікові групи, років
Міське населення Сільське населення Міське населення Сільське населення
Усе населення 34542,0 16537,4 33505,9 15950,2
До 1 року 304,7 182,5 236,8 148,2
1—4 1472,2 813,5 1111,9 676,8
5—9 2465,4 1188,1 1883,8 1032,5
10—14 2613,8 1213,6 2512,7 1222,6
15—19 2587,1 1061,7 2658,5 1106,5
20—24 2645,9 1039,6 2558,5 1032,8
25—29 2336,8 985,4 2547,8 1024,5
30—34 2657,8 1034,4 2251,6 986,4
35—39 2921,8 1059,9 2702,7 1062,1
40—44 2721,6 935,0 2757,5 1021,0
45—49 2418,6 839,2 2601,9 909,0
50—54 1567,0 795,5 2023,5 728,3
55—59 2465,0 1295,8 1628,5 876,0
60—64 1434,8 959,5 2151,4 1172,6
65—69 1663,7 1179,2 1221,4 884,3
70 і старше 2265,8 1954,5 2657,4 2066,6
Із загальної кількості насе­лення у віці: молодшому за працездатний; працездатному; старшому за працездатний 7370,8 20435,7 6735,5 3625,9 8091,0 4820,5 6279,9 20281,2 6944,8 3328,0 7997,7 4624,5

Джерела інформації: 1. Статистичні щорічники України за 1996, 1998 та 1999 роки; 2. Статистичні збірники «Економічна активність населення України у 1996—1999 роках».


 

 

 

Рік Чисельність населення, млн Коефіцієнти (на 1000 наявного населення)
народжуваності смертності природного приросту
41,9 20,9 7,5 13,4
42,5 20,5 6,9 13,6
45,1 15,3 7,6 7,7
47,1 15,2 8,8 6,4
48,9 15,1 10,0 5,1
49,8 14,8 11,1 3,7
49,9 14,8 11,3 3,5
50,8 15,0 12,1 2,9
51,7 13,3 11,6 1,7
51,8 12,7 12,1 0,6
51,9 12,1 12,9 -0,8
52,1 11,4 13,4 -2,0
52,2 10,7 14,2 -3,5
52,1 10,0 14,7 -А,7
51,7 9,6 15,4 -5,8
51,3 9,1 15,2 -6,1
50,9 8,7 14,9 -6,2
50,5 8,3 14,3 -6,0
49,7 7,8 14,8 -7,0

Проаналізувати динаміку наведених показників, виконати аналітич­не вирівнювання динамічних рядів і зробити прогнозні розрахунки на найближчу перспективу.


       
 
   
 
   
 

активність населення регіонів

Завдання 3. Чисельність і економічна України в 1999 році.

 

      (в середньому за рік, тис.)
Регіон Загальна чисель­ність на­селення Чисель­ність тру­дових ресурсів Економіч­но актив­не насе­лення Зайняте населення Безробітне населення
Україна 49653,5 29989,0 22747,0 20048,2 2698,8
Автономна Республіка Крим * 2488,6 1516,0 1117,9 964,5 153,4
Вінницька 1811,6 1044,2 882,7 810,2 72,5
Волинська 1058,5 578,3 501,6 452,8 48,8
Дніпропетровська 3717,4 2262,9 1775,8 1584,7 191,1
Донецька 4959,8 2973,1 2354,9 2112,3 242,6
Житомирська 1431,3 780,5 635,2 564,2 71,0
Закарпатська 1279,0 775,1 559,7 492,5 67,2
Запорізька 2006,5 1218,3 935,9 818,1 117,8
Івано-Франківська 1448,4 912,2 627,8 555,7 72,1
Київська 1834,4 971,5 834,9 732,4 102,5
Кіровоградська 1164,8 662,8 507,1 451,6 55,5
Луганська 2652,7 1554,2 1162,8 1030,0 132,8
Львівська 2702,3 1675,0 1276,8 1106,7 170,1
Миколаївська 1302,0 791,9 567,2 493,6 73,6
Одеська 2501,1 1523,6 1139,7 1001,2 138,5
Полтавська 1681,0 1001,6 766,5 673,2 93,3
Рівненська 1183,7 699,0 482,2 422,7 59,5
Сумська 1340,9 820,0 604,0 507,6 96,4
Тернопільська 1155,9 677,1 459,0 396,0 63,0
Харківська 2963,6 1841,9 1442,6 1265,5 177,1
Херсонська 1228,8 736,8 568,3 493,2 75,1
Хмельницька 1461,7 917,8 622,1 546,3 75,8
Черкаська 1453,1 794,0 600,4 528,3 72,1
Чернівецька 936,7 564,6 344,2 278,0 66,2
Чернігівська 1291,0 794,8 590,2 522,4 67,8
м. Київ 2598,7 1901,8 1387,5 1244,5 143,0

Інформація по Автономній Республіці Крим охоплює м. Севастополь.


Проаналізувати економічну активність населення. Розрахувати: а) рівні економічної активності, зайнятості і безробіття; б) показники наванта­ження зайнятого населення населенням у непрацездатному віці та еко­номічно неактивним населенням зі складу трудових ресурсів; в) показ­ники нерівномірності розподілу зайнятого населення і безробітних у регіонах.

Завдання 4. Поділ безробітних за причинами незайнятості та трива­лістю безробіття.

а) за причинами незайнятості

(тис.)

 

   
  Безробітні за причиною    
  незайнятості Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки
  Усього 940,3 1057,2 1263,3 1435,5
  Вивільнені у зв'язку з реорга-        
  нізацією, ліквідацією, конвер-        
  сію виробництва, скороченням        
і штатів 284,4 231,2 557,1 490,9
1 Звільнені за власним бажанням 305,9 336,2 288,0 419,2
  Демобілізовані з військової        
  строкової служби 0,0 88,6 0,0 93,3
  Не працевлаштовані після за-        
  кінчення середньої школи,        
  ПТУ та ВУЗу 206,3 127,6 261,5 209,6
  Звільнені за станом здоров'я,        
  переходом на інвалідність 120,2 176,3 11,4 23,0
  Звільнені в зв'язку з закінчен-        
  ням строку контракту 16,6 57,6 48,0 76,1
  Інші причини безробіття 6,9 39,7 97,3 123,4

б) за тривалістю незайнятості

(тис.)

Безробітні за тривалістю незайнятості

Жінки Чоловіки

Жінки Чоловіки

1057,2 57,1 178,7 174,4 96,2 113,1 437,7
1263,3 37,9 127,6 141,5 315,8 111,2 529,3
1435,5 43,1 155,0 179,4 356,0 137,8 564,2
940,3 37,6 102,5 146,7 75,2 94,0 484,3

Усього

До 1 місяця Від 1 до 3 місяців Від 3 до 6 місяців Від 6 до 9 місяців Від 9 місяців до 1 року Від 1 року до 3,5 років

24І-И4


Розрахувати показники структур причин незайнятості і тривалості безробіття і зробити порівняння цих структур у жінок і чоловіків, а також у динаміці. Проаналізувати динаміку середньої тривалості безробіття.

Завдання 5. Умови праці робітників, які зайняти у галузях промис­ловості.

(на кінець року, тис.)


Проаналізувати динаміку середньої частки робітників, які пра­цюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, і оцінити вплив на зміну цієї частки: а) зміни чисельності працюючих у галузі; б) зміни чисельності працюючих в умовах, що не відповідають вимогам. Розрахувати показники локалізації шкідливих умов праці і їхньої концентрації.

Завдання б. Чисельність населення та його грошові доходи.


 


 

Галузі промисловості
чисель­ність робітників галузі чисельність працюючих в умовах, які не відповіда­ють санітарно-гігієнічним нормам чисель­ність робітників галузі чисельність працюючих в умовах, які не відповіда­ють санітарно-гігієнічним нормам
Електроенергетика 250,8 76,0 246,1 90,8
Паливна промисловість 610,6 381,6 483,2 336,8
Атомна промисловість 11,1 0,9 11,2 1,5
Чорна металургія 495,3 262,5 476,8 265,6
Кольорова металургія 40,4 17,2 41,4 15,9
Хімічна та нафтохімічна 260,7 91,0 192,4 86,4
Машинобудування і ме­талообробка 1617,6 331,6 1207,4 262,0
Деревообробна промис­ловість 117,7 24,6 94,1 19,0
Целюлозно-паперова 24,5 5,1 21,9 5,2
Промисловість будівель­них матеріалів 209,4 55,9 167,5 53,6
Скляна, фарфоро-фаян-сова промисловість 57,2 17,0 48,7 15,2
Легка промисловість 320,0 56,0 243,9 37,8
Харчова промисловість 583,2 72,9 493,5 75,5
Мікробіологічна 5,2 1,8 3,7 1,2
Борошномельно-круп'я­на і комбікормова 49,5 10,5 39,6 9,3
Медична промисловість 27,7 5,2 21,6 5,0
Поліграфічна 28,1 3,8 22,2 3,6

 

Показник
Середньорічна чисельність населення, млн. 51,5 51,1 50,7 50,3 49,9
Чисельність зайнятого насе­лення, млн. 23,7 23,2 22,6 22,3 21,8
Грошові доходи населення, млн грн., у тому числі оплата праці надходження від продажу продуктів сільського гос­подарства пенсії, допомоги та сти­пендії 26498 15641 671 5163 40311 23723 3081 9894 50069 25600 1496 12518 54379 26209 1938 12710 2845 14737
Індекс споживчих цін, % 281,7 139,7 110,1 120,0 119,2
Індекс заробітної плати, % 370,2 121,8 108,9 105,6 124,3

Визначити розмір номінальних і реальних доходів на душу населен­ня і проаналізувати їх динаміку. Оцінити зміни структури доходів у 1999 році в порівнянні з 1995 роком. Проаналізувати динаміку номіна­льної і реальної заробітної плати в розрахунку на одного зайнятого в економіці.

Завдання 7. Розподіл населення України за рівнем середньодушово-го сукупного доходу.

 

Показник
Усе населення, млн 51,1 50,3
У тому числі із середньодушовіш сукупним доходом на місяць, грн.
до 30,0 0,9 0,6
30,1—60,0 9,6 7,3
60,1—90,0 15,4 14,2


 
 

    Закінчення таблиці
Показник
90,1—120,0 10,8 12,0
120,1—150,0 6,2 7,0
150,1—180,0 3,3 3,9
180,1—210,0 1,7 2,3
210,1—240,0 1,0 1,1
240,1—270,0 0,6 0,8
270,1—300,0 0,3 0,4
понад 300,0 1,3 0,7

Обчислити: а) середній рівень доходу, модальний і медіанний дохід; б) показники диференціації населення за рівнем доходу і концентрації доходів; в) показники, що характеризують поширеність і глибину бід­ності при порозі бідності 70,9 грн. Проаналізувати динаміку показників.

Завдання 8. Структура грошових витрат домогосподарств у 1999 році.

 

 

 

Групи домогосподарств із середньодушовими грошовими витратами у місяць, грн. Усього до­могоспо­дарств, тис. Витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.
продукти харчу­вання непродо­вольчі товари послуги інші витрати
До 30,0 727,4 36,2 15,5 15,6 10,6
30,1—60,0 2643,9 89,1 26,9 27,2 17,9
60,1—90,0 3799,9 130,5 35,7 40,5 20,7
90,1—120,0 3266,5 166,8 44,4 49,5 23,9
120,1—150,0 2376,0 197,5 51,1 57,8 27,7
150,1—180,0 1592,1 226,5 58,1 64,6 30,8
180,1—210,0 1084,6 267,1 70,8 82,7 39,1
210,1—240,0 693,2 285,9 88,1 85,1 41,6
240,1—270,0 436,3 299,1 85,0 95,0 45,6
270,1—300,0 326,1 336,4 103,7 97,3 48,7
понад 300,0 801,8 398,5 155,5 137,3 97,8

Виконати аналіз залежності витрат на продукти харчування, непро­довольчі товари і послуги від розміру середньодушових грошових ви­трат домогосподарств, використовуючи методи регресійного аналізу. Розрахувати загальний і часткові коефіцієнти еластичності. Оцінити різниці структур споживання домогосподарств із низькими і високими витратами.

Завдання 9. Відомий наведений у таблиці поділ домогосподарств України в 1999 році за рівнем середньодушових грошових витрат і їх чисельним складом.

 

 

 

Групи домо­господарств із середньо-душовими грошовими витратами у місяць, грн. Кількість домогосподарств (тисяч), у складі яких є осіб: Усього домогос­подарств
одна дві три чотири п'ять і більше
До 30,0 81,2 112,8 102,0 200,7 230,7 727,4
30,1—60,0 289,4 506,5 513,4 703,1 631,5 2643,9
60,1—90,0 541,4 910,0 854,0 1002,6 491,9 3799,9
90,1—120,0 592,2 961,9 777,0 692,2 249,2 3266,5
120,1—150,0 517,7 845,8 517,0 357,5 138,0 2376,0
150,1—180,0 439,5 536,8 365,2 183,4 67,2 1592,1
180,1—210,0 285,2 364,9 257,6 116,5 60,4 1084,6
210,1—240,0 221,2 220,2 144,3 86,5 21,0 693,2
240,1—270,0 135,6 180,7 79,8 31,8 8,4 436,3
270,1—300,0 114,3 120,1 49,4 34,6 7,7 326,1
понад 300,0 349,6 245,2 144,3 51,9 10,8 801,8
всі домогос-подарства 3567,3 5004,9 3798,0 3460,8 1916,8 17747,8

Визначити, чи є зв'язок між середньодушовими витратами домаш­ніх господарств і їх розмірами, оцінити її істотність.

Завдання 10. Використовуючи дані, наведені в таблиці, оцініть різ­ницю у структурах споживчих витрат на продукти харчування домого­сподарств України у І півріччі 1999 року.


 




(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.)

 

Продукти харчування Великі міста Малі міста Міська місцевість Сільська місцевість
Усього 221,79 179,55 203,68 107,92
М'ясо і м'ясопродукти 46,54 34,16 41,24 15,71
Молоко і молокопродукти 28,08 20,89 25,01 9,15
Яйця 9,87 6,29 8,34 1,75
Риба і рибопродукти 13,09 11,37 12,35 9,38
Цукор і кондитерські вироби 17,54 17,08 17,34 15,32
Олія та інші рослинні жири 12,28 12,92 12,55 11,46
Картопля 9,47 5,94 7,96 2,06
Овочі та баштанні 13,20 8,08 11,00 3,87
Фрукти, ягоди, горіхи, виноград 8,90 5,14 7,29 2,33
Хліб і хлібні продукті 30,78 32,68 31,59 18,14
Алкогольні напої 7,53 5,73 6,75 4,04
Тютюнові вироби 6,75 5,90 6,38 4,94
Інші продукти харчування 1 11,15 9,50 10,44 8,02
Харчування поза домом 6,61 3,87 5,44 1,75

 

 

              Закінчення таблиці
Групи домогос- о о. с І О   к   нні   S про-
подарств із О   с       s '3
середньодушо-       ю   о   я   ю
вими грошови-   9. a g о.   я   Фрукти X
ми витратами на місяць, грн. М'ясо дукти Молоі-проду Яйця, Риба і дукти Цукор Олія т жири Карто Овочі Хлібі дукти
150,1—180,0 3,6 14,7 1,1 3,4 1,5 9,7 6,2 1,5 11,1
180,1—210,0 4,3 16,3 1,3 3,9 1,7 10,7 6,9 1,9 11,9
210,1—240,0 4,7 18,7 1,4 4,3 1,9 11,1 7,8 2,2 12,7
240,1—270,0 5,3 20,0 1,7 4,6 2,0 п,з 8,3 2,6 13,2
270,1—300,0 5,8 21,5 1,8 5,2 2,2 12,8 9,0 2,6 13,9
понад 300,0 7,7 27,5 2,6 6,1 2,6 13,5 10,3 4,0 15,3

Виконати статистичний аналіз залежності рівнів споживання проду­ктів харчування від розміру середньодушових сукупних витрат домого-сподарств, оцінити істотність цієї залежності. Розрахувати і порівняти коефіцієнти еластичності.

Завдання 12. Платні послуги на душу населення України у 1995— 1999 pp.

(у фактичних цінах, грн.)


 


Завдання 11. Споживання продуктів харчування в домогосподарст-вах залежно від розміру середньодушових сукупних витрат.

 

    середньому за місяць у розрахунку на одну особу, кг)
Групи домогос- про- о о   к   шні   анні   про-
подарств із о   в         Р
середньодушо-   S   ІО     її   ю
вими грошови-   о £ g о.   я є; і
ми витратами Я? о & _- м S о. о   "Е?    
на місяць, грн. М'я дукі Мої про Яйц Риб дукі Цук .5 о. Кар Ово £ ■Є  
Усі домогос- 3,9 15,0 1,2 3,4 1,6 9,6 6,3 1,7 11,0
подарства                    
до 30,0 0,2 1,5 0,1 0,5 0,2 1,6 0,9 0,0 5,1
30,1—60,0 0,9 3,9 0,3 1,2 0,7 4,1 2,6 0,3 6,7
60,1—90,0 1,7 7,1 0,5 1,6 0,9 6,3 3,7 0,6 7,8
90,1—120,0 2,3 9,7 0,7 2,3 1,1 8,0 4,5 0,9 9,0
120,1—150,0 3,0 12,4 0,9 2,7 1,4 8,6 5,4 1,2 10,0

 

Вид послуг
Побутові 6,9 11,5 14,2 14,3 16,8
Пасажирського транспорту 16,6 30,3 34,5 38,4 44,2
Зв'язку 5,2 11,2 15,7 21,1 27,3
Житлово-комунальні 29,4 71,7 87,5 86,3 100,4
Виховання та освіти 0,8 4,3 7,6 12,0 18,0
Культури, відпочинку та розваг 0,8 1,4 1,7 1,7 2,0
Туристсько-екскурсійні 1,3 1,7 1,3 1,2 1,2
Фізичної культури і спорту 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
Охорони здоров'я 0,8 1,7 2,2 2,6 2,7
Санаторно-курортні й оздоровчі 7,2 11,0 11,9 11,9 12,1
Усі надані послуги 71,9 149,4 183,0 195,7 233,4

Розрахувати показники структури платних послуг і проаналізувати структурні зміни, що відбулися за п'ять років.


Завдання 13. Чисельність пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах соціального захисту, і середній розмір призначеної місячної пенсії.

(на початок року)

 

 

Вид пенсії Чисельність пенсіонерів, тис. Середній розмір призначеної пенсії, грн.
За віком 50,9 60,1 69,3
За інвалідністю 53,1 61,2 69,3
У разі втрати годувальника 39,5 44,3 49,0
За вислугу років 61,1 72,1 79,7
Соціальна 28,0 33,0 38,1

Визначити середній розмір призначеної місячної пенсії по всій су­купності пенсіонерів і проаналізувати її динаміку. Оцінити вплив на зміну середнього розміру пенсії: а) підвищення розмірів пенсії кожної катего­рії пенсіонерів; б) зміни чисельності пенсіонерів у складі кожної групи.

Завдання 14. Заданими, наведеними у таблиці, визначіть показники структур надання цільової допомоги непрацездатним громадянам із мінімальними доходами в міській і сільській місцевості, оцініть їх різ­ниці. Розрахуйте розмір виплат надушу населення.

 

 

  Чисельність осіб, яким призначена допомога, тис. Сума виплат, тис. грн.
міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість
Всього, у т. ч. пенсіонерам 1249,3 1815,8 16743,97 21309,13
за віком при повному стажі роботи 511,0 1237,0 5365,5 12638,90
за віком при неповно­му стажі роботи 84,0 93,1 1419,60 1537,97
за інвалідністю 170,2 177,6 2110,48 2167,46
у разі втрати годува­льника 259,2 152,5 3991,68 2266,16
за вислугу років 1,3 1,7 10,79 13,81
які отримують соціа­льну пенсію 223,6 153,9 3845,92 2684,83

Завдання 15. Мережа та кадри закладів охорони здоров'я.

зі

 
мі ЗІ28
 
щ
■sSf

 

42,5
5,0

I960

45,1
4,9

1965

47,1

1970

48,9
4,1

1975

49,9
3,8

1980

3,8
50,8

1985

51,8
3,9

1990

51,9
3,9

1991

52,1
3,9

1992

3,9
52,2

1993

52,1
3,9

1994

51,7
3,9

1995

51,3
3,7

1996

50,9
3,4

1997

50,5
3,3

1998

49,7
3,3

1999

Розрахувати показники забезпеченості населення медичною допо­могою, проаналізувати динаміку показників і оцінити ступінь впливу на їх динаміку: а) змін чисельності населення; б) розвитку системи охоро­ни здоров'я.

Завдання 16. Захворюваність за класами хвороб.

(кількість вперше заресстрованих випадків захворювань, тне.)

 


 
Чисельність населення, млн 51,8 51,7 49,7
Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты