Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сущность финансов предприятий




100400.62 - Туризм

Дисциплина: История (школьный курс)

Количество заданий в тесте: 34

Время, отведенное для выполнения заданий теста: 80 мин.

Группа: упр3

Дата начала тестирования: 12.11.2013

Дата окончания тестирования: 12.11.2013

N п/п ФИО студента Логин Время начала и окончания тестирования Кол-во заданий, на которые даны ответы Кол-во правильно выполненных заданий Процент правильно выполненных заданий
Кучерявых Евгения Владимировна 13ds198858 10:13 - 11:21 34 из 34 94%
Макарова Анастасия Викторовна 13ds198861 10:14 - 10:58 34 из 34 91%
Петрова Юлия Игоревна 13ds198871 11:16 - 12:23 34 из 34 91%
Попова Наталья Олеговна 13ds198872 11:18 - 12:06 34 из 34 91%
Шевцов Андрей Александрович 13ds198884 11:14 - 12:02 34 из 34 91%
Кискина Татьяна Владимировна 13ds198851 10:17 - 11:15 34 из 34 88%
Кузнецова Мария Олеговна 13ds198857 11:14 - 12:12 34 из 34 88%
Ладейщикова Ксения Александровна 13ds198859 11:20 - 11:56 34 из 34 88%
Омаров Махач Заурбегович 13ds198868 11:15 - 12:38 34 из 34 88%
Филатова Анита Юрьевна 13ds198880 11:14 - 12:22 34 из 34 88%
Иванова Надежда Юрьевна 13ds198850 10:14 - 10:38 34 из 34 85%
Стряпунина Татьяна Александровна 13ds198877 11:13 - 12:21 34 из 34 85%
Демкина Юлия Владимировна 13ds198848 10:12 - 11:12 33 из 34 82%
Марфутенко Марина Анатольевна 13ds198864 11:16 - 11:44 34 из 34 82%
Лукьяненок Екатерина Владимировна 13ds198860 10:16 - 11:12 34 из 34 79%
Парунова Анастасия Вадимовна 13ds198870 11:13 - 12:28 34 из 34 79%
Потапова Ангелина Андреевна 13ds198873 11:15 - 11:59 34 из 34 79%
Рассохина Наталья Евгеньевна 13ds198874 11:15 - 12:05 34 из 34 79%
Сергеева Валерия Константиновна 13ds198876 11:13 - 11:58 34 из 34 79%
Четверикова Валерия Вячеславовна 13ds198882 10:13 - 11:11 34 из 34 79%
Крошечкина Валентина Алексеевна 13ds198855 10:15 - 11:02 34 из 34 76%
Макухина Наталья Александровна 13ds198862 10:15 - 11:11 34 из 34 76%
Чугунова Мария Борисовна 13ds198883 10:14 - 11:18 34 из 34 76%
Кредышева Полина Анатольевна 13ds198852 10:13 - 11:07 34 из 34 73%
Кривомазова Марина Юрьевна 13ds198853 10:15 - 11:05 34 из 34 73%
Васильев Кирилл Ладиславович 13ds198846 10:15 - 10:53 34 из 34 70%
Меленный Виталий Петрович 13ds198866 11:18 - 11:42 34 из 34 70%
Худовекова Мария Михайловна 13ds198881 11:13 - 12:09 34 из 34 70%
Кропотова Наталья Евгеньевна 13ds198854 10:15 - 11:06 34 из 34 64%
Ронжина Диана Сергеевна 13ds198875 11:15 - 11:59 34 из 34 64%
Монгуш Аялга Аясовна 13ds198867 11:16 - 12:37 34 из 34 52%
Сянбадуньду 13ds198878 11:16 - 12:38 32 из 34 50%
Волохова Анастасия Дмитриевна 13ds215723 10:20 - 11:01 34 из 34 85%
Среднее   78%

 

221400.62 - Управление качеством

Дисциплина: Математика (школьный курс)

Количество заданий в тесте: 21

Время, отведенное для выполнения заданий теста: 80 мин.

Группа: упр4

Дата начала тестирования: 11.11.2013

Дата окончания тестирования: 11.11.2013

N п/п ФИО студента Логин Время начала и окончания тестирования Кол-во заданий, на которые даны ответы Кол-во правильно выполненных заданий Процент правильно выполненных заданий
Соколова Алена Евгеньевна 13ds198902 13:40 - 14:50 21 из 21 100%
Бычкова Татьяна Геннадьевна 13ds198887 13:42 - 14:27 21 из 21 90%
Лебедева Анна Александровна 13ds198896 13:41 - 14:29 21 из 21 90%
Сахарева Руслана Анатольевна 13ds198901 13:39 - 14:52 21 из 21 85%
Жмейдо Антонина Валерьевна 13ds198889 13:40 - 14:50 21 из 21 71%
Зайцев Андрей Александрович 13ds198890 13:44 - 15:04 20 из 21 71%
Кудрявцева Ника Евгеньевна 13ds198895 13:41 - 15:01 18 из 21 66%
Пискулина Юлия Евгеньевна 13ds198899 13:42 - 15:01 21 из 21 61%
Пчелко Наталья Андреевна 13ds198900 13:40 - 15:00 21 из 21 57%
Зиганшин Тимур Саубанович 13ds198891 13:45 - 14:57 21 из 21 52%
Климчук Максим Игоревич 13ds198893 13:44 - 14:49 21 из 21 52%
Дубровский Валентин Андреевич 13ds198888 13:44 - 15:04 21 из 21 47%
Илларионова Вероника Алексеевна 13ds198892 13:44 - 15:10 20 из 21 47%
Торицына Анна Вячеславовна 13ds198906 13:40 - 15:01 19 из 21 47%
Пахомова Дарья Станиславовна 13ds198898 13:41 - 14:54 21 из 21 42%
Мартиросян Хачатур Суренович 13ds198897 13:40 - 14:36 21 из 21 38%
Сотникова Анна Константиновна 13ds198903 13:41 - 15:05 21 из 21 38%
Сухарева Надежда Валентиновна 13ds198904 13:42 - 14:51 21 из 21 33%
Телюкина Дарья Алексеевна 13ds198905 13:45 - 15:05 13 из 21 33%
Колиденко Александра Евгеньевна 13ds198894 13:40 - 15:01 8 из 21 23%
Баку Елизавета Петровна 13ds198886 13:42 - 14:51 21 из 21 19%
Корчагин Дмитрий Валентинович 13ds215164 13:48 - 14:47 20 из 21 42%
Среднее   55%

 

 

080200.62 - Менеджмент

Дисциплина: Математика (школьный курс)

Количество заданий в тесте: 21

Время, отведенное для выполнения заданий теста: 80 мин.

Группа: упр1

Дата начала тестирования: 11.11.2013

Дата окончания тестирования: 11.11.2013

N п/п ФИО студента Логин Время начала и окончания тестирования Кол-во заданий, на которые даны ответы Кол-во правильно выполненных заданий Процент правильно выполненных заданий
Попов Павел Николаевич 13ds198767 10:17 - 11:37 21 из 21 61%
Попова Мария Сергеевна 13ds198768 10:13 - 11:26 21 из 21 52%
Сулейманов Артем Тимурович 13ds198772 10:17 - 11:43 19 из 21 52%
Воробьева Екатерина Сергеевна 13ds198748 10:12 - 11:25 21 из 21 47%
Купцов Никита Андреевич 13ds198755 10:17 - 11:37 15 из 21 47%
Захаров Максим Александрович 13ds198751 11:11 - 12:06 15 из 21 42%
Максимова Дарья Валерьевна 13ds198757 10:13 - 11:27 21 из 21 42%
Волкова Екатерина Оскаровна 13ds198746 10:17 - 11:37 17 из 21 38%
Исупова Агния Константиновна 13ds198753 10:27 - 11:28 21 из 21 38%
Мордовина Валерия Александровна 13ds198762 10:13 - 11:32 21 из 21 38%
Орлова Дарья Сергеевна 13ds198764 10:16 - 11:23 20 из 21 38%
Трофимова Анастасия Игоревна 13ds198773 10:14 - 11:10 21 из 21 38%
Вяткина Ольга Валерьевна 13ds198749 10:15 - 11:18 21 из 21 33%
Ключникова Елена Игоревна 13ds198754 11:54 - 12:45 21 из 21 33%
Мамедова Конул Сеидмамед кызы 13ds198758 10:16 - 11:17 21 из 21 33%
Нарышкина Мария Александровна 13ds198763 10:15 - 11:16 20 из 21 33%
Старцева Евгения Дмитриевна 13ds198771 10:14 - 11:25 21 из 21 33%
Труфанова Юлия Сергеевна 13ds198774 10:16 - 11:28 18 из 21 33%
Мелащенко Лилия Аркадьевна 13ds198760 10:16 - 11:27 21 из 21 28%
Васильева Любовь Александровна 13ds198745 10:15 - 11:24 18 из 21 23%
Ларионова Нина Ильинична 13ds198756 10:11 - 11:24 21 из 21 23%
Оскольских Екатерина Геннадьевна 13ds198765 10:13 - 11:12 21 из 21 23%
Пирогова Елена Николаевна 13ds198766 10:17 - 11:37 21 из 21 23%
Потапова Кристина Юрьевна 13ds198769 10:14 - 11:09 20 из 21 23%
Пуртова Надежда Игоревна 13ds198770 10:12 - 11:23 21 из 21 23%
Ильчикова Евгения Олеговна 13ds198752 10:15 - 11:23 21 из 21 19%
Хренкова Екатерина Валерьевна 13ds198775 10:11 - 11:11 21 из 21 1 9%
Володин Егор Владимирович 13ds198747 10:13 - 11:36 15 из 21 14%
Мосолова Ксения Андреевна 13ds214942 10:26 - 11:28 21 из 21 47%
Разгон Дмитрий Игоревич 13ds214943 10:27 - 11:29 19 из 21 47%
  Курбанмагомедова Алина Аслановна 13ds214941 10:28 - 11:35 21 из 21 42%
Среднее   35%

080400.62 - Управление персоналом

Дисциплина: Математика (школьный курс)

Количество заданий в тесте: 21

Время, отведенное для выполнения заданий теста: 80 мин.

Группа: упр2

Дата начала тестирования: 11.11.2013

Дата окончания тестирования: 18.11.2013

N п/п ФИО студента Логин Время начала и окончания тестирования Кол-во заданий, на которые даны ответы Кол-во правильно выполненных заданий Процент правильно выполненных заданий
Халанский Павел Александрович 13ds198802 11:49 - 13:06 21 из 21 90%
Вишняков Федор Васильевич 13ds198778 11:48 - 13:05 19 из 21 80%
Гаргалык Виктория Дмитриевна 13ds198784 11:47 - 13:06 21 из 21 66%
Пантюхина Наталья Игоревна 13ds198790 11:46 - 13:06 21 из 21 66%
Петрова Мария Алексеевна 13ds198793 11:49 - 13:03 21 из 21 61%
Гезенцвей Ия Сергеевна 13ds198785 11:47 - 13:05 19 из 21 52%
Воскобойник Александр Евгеньевич 13ds198782 11:50 - 13:02 21 из 21 47%
Сафронова Виктория Александровна 13ds198794 11:49 - 13:04 20 из 21 47%
Тавхитова Алия Амировна 13ds198798 11:50 - 13:10 21 из 21 47%
Феодосьева Юлия Валентиновна 13ds198800 11:45 - 12:55 21 из 21 47%
Феофанова Юлия Олеговна 13ds198801 11:46 - 13:05 21 из 21 47%
Большакова Александра Сергеевна 13ds198777 11:44 - 12:51 21 из 21 42%
Воронов Андрей Михайлович 13ds198780 11:47 - 13:03 21 из 21 42%
Богатырева Татьяна Леонидовна 13ds198776 11:43 - 12:58 21 из 21 38%
Воропаева Анна Владимировна 13ds198781 11:46 - 13:05 21 из 21 38%
Галаган Екатерина Андреевна 13ds198783 11:46 - 13:00 21 из 21 38%
Егорова Мария Николаевна 13ds198786 11:43 - 12:49 21 из 21 38%
Якубович Софья Сергеевна 13ds198803 11:47 - 12:55 21 из 21 38%
Воронина Дарья Михайловна 13ds198779 11:42 - 12:55 21 из 21 33%
Ефимова Анна Николаевна 13ds198787 11:43 - 12:43 21 из 21 28%
Иванов Вячеслав Олегович 13ds198788 11:44 - 12:42 21 из 21 28%
Пенкина Виктория Андреевна 13ds198791 11:43 - 12:44 21 из 21 28%
Суворова Алёна Владимировна 13ds198796 11:44 - 12:47 21 из 21 28%
Сударушкина Юлия Александровна 13ds198797 11:47 - 13:03 21 из 21 28%
Степаньянц Александра Евгеньевна 13ds198795 11:51 - 13:02 21 из 21 19%
Тимофеева Дарьяна Даниловна 13ds198799 13:48 - 15:09 9 из 21 14%
Гаджиева Яна Михайловна 13ds215026 11:57 - 13:01 21 из 21 42%
Казанкова Евгения Вячеславовна 13ds215027 11:57 - 12:51 21 из 21 33%
Марчак Ольга Владимировна 13ds215028 11:56 - 12:46 21 из 21 14%
Среднее   41%

 

 

081100.62 - Государственное и муниципальное управление

Дисциплина: Математика (школьный курс)

Количество заданий в тесте: 21

Время, отведенное для выполнения заданий теста: 80 мин.

Группа: упр3

Дата начала тестирования: 18.11.2013

Дата окончания тестирования: 18.11.2013

N п/п ФИО студента Логин Время начала и окончания тестирования Кол-во заданий, на которые даны ответы Кол-во правильно выполненных заданий Процент правильно выполненных заданий
Мухаметхазеева Альбина Вакильевна 13ds198827 13:49 - 15:09 19 из 21 61%
Якушева Екатерина Юрьевна 13ds198843 13:50 - 15:08 21 из 21 61%
Балашова Елена Викторовна 13ds198809 15:07 - 16:27 19 из 21 57%
Шаболкин Сергей Александрович 13ds198841 13:49 - 14:48 18 из 21 52%
Акопян Луиза Борисовна 13ds198805 15:03 - 16:20 18 из 21 47%
Ключева Юлия Алексеевна 13ds198814 13:47 - 14:39 21 из 21 47%
Нестерова Антонина Алексеевна 13ds198828 13:48 - 15:09 15 из 21 47%
Першина Марина Александровна 13ds198830 13:49 - 15:09 18 из 21 47%
Сингатуллина Елизавета Олеговна 13ds198836 13:49 - 15:10 11 из 21 47%
Ячкевич Виктория Романовна 13ds198844 13:49 - 15:08 19 из 21 47%
Петрикова Анастасия Владиславовна 13ds198831 13:51 - 15:07 21 из 21 42%
Токарева Екатерина Юрьевна 13ds198837 13:47 - 14:58 21 из 21 42%
Трифонова Екатерина Сергеевна 13ds198838 13:49 - 15:08 18 из 21 42%
Хусаинова Ольга Сергеевна 13ds198840 15:15 - 16:32 21 из 21 42%
Асадуллаева Наталия Даянетовна 13ds198808 13:49 - 14:46 19 из 21 38%
Волох Сергей Александрович 13ds198810 15:03 - 16:05 11 из 21 38%
Кудрявцева Яна Алексеевна 13ds198816 13:47 - 14:38 21 из 21 38%
Малагусейнов Магомед Госенович 13ds198823 13:52 - 15:01 18 из 21 38%
Сантросян Гоар Артуровна 13ds198834 15:15 - 16:32 18 из 21 38%
Дурштман Екатерина Руслановна 13ds198813 13:52 - 14:53 21 из 21 33%
Максимова Мария Антоновна 13ds198822 15:17 - 16:22 18 из 21 33%
Арифуллина Линара Хамзяевна 13ds198807 15:10 - 16:25 8 из 21 28%
Воробьев Виталий Андреевич 13ds198811 13:53 - 15:07 21 из 21 28%
Гасанова Лейла Расимовна 13ds198812 15:09 - 16:31 10 из 21 28%
Мамедова Эльмира Сахибовна 13ds198824 15:10 - 16:34 13 из 21 28%
Сверлова Валерия Альбертовна 13ds198835 13:46 - 14:40 17 из 21 19%
Тулинова Ирина Александровна 13ds198839 13:51 - 14:36 20 из 21 14%
Матвеева Анастасия Игоревна 13ds198825 14:50 - 15:47 17 из 21 9%
Среднее   38%

 

сущность финансов предприятий

Финансы предприятий представляют собой совокупность экономических отношений возникающих в процессе формирования, распределения и использования денежных фондов, образования собственных финансовых ресурсов, привлечения внешних источников финансирования. финансы предприятий представляют собой совокупность экономических отношений, возникающих в реальном денежном обороте по поводу формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. Реальный денежный оборот – это экономический процесс, вызывающий движение стоимости и сопровождающийся потоком денежных платежей и расчетов.

Финансы предприятий функционируют в рамках финансовой системы государства и являются важнейшей ее составной частью. Это предопределено тем, что они обслуживают сферу материального производства, где создаются ВВП, НД и национальное богатство. По своей сущности финансы предприятий являются специфической частью финансовой системы государства. Они отличаются от государственных финансов тем, что функционируют в разных сферах общественного производства.

Финансы предприятия связаны непосредственно с производством и отражают состояние экономики страны. Однако необходимо учитывать, что они не обособлены рамками предприятий, а постоянно взаимодействуют с бюджетом, внебюджетными фондами, банками и другими кредиторами, страховыми компаниями, институциональными инвесторами.

Финансы предприятий имеют четкую целевую ориентацию, которая накладывает отпечаток на все аспекты деятельности, включая организационный, коммерческий, инвестиционный, договорный и др. Это прибыльная работа, рациональная минимизация затрат, оптимизация финансовых потоков. Финансы предприятий затрагивают определенные социально-политические интересы отдельных слоев общества. Однако во всех своих аспектах они ориентированы на поощрение предпринимательской активности.

Финансы предприятий – неотъемлемая составная часть финансовой системы государства. Государство формирует финансовую политику на макроуровне и осуществляет законодательное регулирование финансов микроуровня. Оно определяет порядок образования, распределения и использования средств централизованных фондов финансовых ресурсов, которые служат одним из источников финансирования предприятий.

В рыночной экономике финансы предприятий выражают денежные отношения, возникающие в рамках различных форм собственности на средства производства, которые позволяют осуществлять предпринимательскую деятельность. Государственное регулирование в рыночных условиях представляет собой законодательно оформленную систему внешнего воздействия на финансы предприятий.

Финансы предприятий – это экономические, денежные отношения, возникающие в результате движения денег; на их основе на предприятиях функционируют различные денежные фонды.

Под сущностью финансов предприятий понимается их внутреннее содержание, которое определяет их как особую стоимостную категорию – финансовую.

Финансы предприятий – это экономическая категория, особенность которой заключается в сфере ее действия и присущих ей функциях. Финансы предприятий являются одним из важнейших звеньев финансовых отношений финансовой системы в целом, наряду с государственной бюджетной системой, государственным кредитом, внебюджетными специальными фондами и т.д. Финансы предприятий составляют основу финансов. Здесь формируется преобладающая часть финансовых ресурсов. От состояния финансов предприятий во многом зависит общее финансовое положение страны.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-10; просмотров: 91; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты