Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


R1.6 УЛУЧШИЛОСЬ ИЛИ УХУДШИЛОСЬ... Условия воспитания детей




 

 
Не ответили 6.1 4.3 2.9 2.2 3.0 2.1 2.5 2.0 3.2 2.7 3.2 1.7
Значительно ухудшились 33.4 21.7 22.2 23.6 30.2 25.0 21.0 17.8 14.3 8.3 7.3 5.1
Немного ухудшились 18.9 24.0 18.8 18.8 20.4 24.1 17.7 19.1 13.5 10.9 12.2 7.7
Остались такими же 37.4 45.1 49.2 50.4 41.2 44.7 52.2 54.1 59.1 67.4 66.2 75.3
Немного улучшились 3.0 4.0 5.2 4.0 4.4 3.3 5.5 6.2 7.9 9.6 9.3 9.2
Значительно улучшились 1.2 0.8 1.8 0.9 0.8 0.8 1.2 0.9 2.0 1.2 1.8 1.0
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


R1.7 УЛУЧШИЛОСЬ ИЛИ УХУДШИЛОСЬ... Возможность свободно высказывать собственные взгляды

 

 
Не ответили 4.4 2.0 1.1 0.7 1.4 0.9 0.9 0.4 1.2 0.9 1.3 0.3
Значительно ухудшились 7.8 6.0 7.7 8.6 7.0 9.9 8.3 10.3 6.6 4.6 5.3 3.6
Немного ухудшились 9.5 10.0 7.8 7.7 8.7 8.7 9.6 13.2 7.9 7.7 7.3 5.7
Остались такими же 47.2 59.3 61.0 60.8 57.1 62.5 62.9 60.6 63.1 72.5 67.2 61.8
Немного улучшились 23.9 17.5 15.2 17.7 18.4 14.3 13.3 12.2 15.7 12.4 14.3 23.2
Значительно улучшились 7.1 5.2 7.3 4.5 7.4 3.8 4.9 3.3 5.4 1.9 4.6 5.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

R1.8 УЛУЧШИЛОСЬ ИЛИ УХУДШИЛОСЬ... Возможность принимать участие в культурной жизни

 

 
Не ответили 5.3 2.4 1.3 1.2 1.4 0.8 1.2 1.1 1.8 1.3 1.8 0.5
Значительно ухудшились 26.6 16.7 20.0 21.0 26.2 21.6 20.4 20.8 13.7 9.6 8.7 5.3
Немного ухудшились 15.8 16.4 13.8 13.9 14.4 16.0 15.9 14.4 11.6 9.6 11.2 6.1
остались такими же 43.9 57.1 57.3 56.6 49.8 54.1 54.6 56.8 63.0 72.6 66.9 76.6
немного улучшились 6.7 5.7 5.1 6.6 6.4 5.9 6.1 5.4 8.6 6.2 9.1 10.2
значительно улучшились 1.8 1.6 2.5 0.8 1.8 1.7 1.8 1.4 1.3 0.8 2.3 1.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

R1.9 УЛУЧШИЛОСЬ ИЛИ УХУДШИЛОСЬ... Экологическая ситуация ( состояние окружающей среды)

 

 
Не ответили 3.7 1.2 0.7 0.5 0.8 0.6 0.8 0.3 1.0 0.4 1.1 0.4
Значительно ухудшились 57.0 45.2 48.6 46.5 47.0 40.6 31.3 34.7 28.0 17.9 17.9 13.0
Немного ухудшились 20.9 29.4 23.9 25.3 23.8 26.2 27.8 27.4 25.6 25.0 24.3 18.7
остались такими же 16.3 22.4 24.2 25.5 25.0 28.7 37.1 34.9 43.0 52.2 51.6 62.9
немного улучшились 1.4 1.5 1.9 1.9 2.8 3.3 2.7 2.3 1.8 4.1 4.5 4.5
значительно улучшились 0.7 0.2 0.8 0.2 0.6 0.6 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.5
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


R1.10 УЛУЧШИЛОСЬ ИЛИ УХУДШИЛОСЬ... Защищенность от произвола властей, чиновников

 

 

 
Не ответили 4.2 1.3 0.7 0.3 1.1 0.7 0.9 0.4 1.3 0.7 1.3 0.6
Значительно ухудшились 45.7 38.9 40.4 44.0 40.8 57.7 33.1 32.8 25.1 17.3 16.3 9.6
Немного ухудшились 18.5 24.2 21.3 23.1 22.9 18.7 21.7 25.6 17.6 17.8 18.7 11.1
остались такими же 29.7 34.1 35.8 31.5 33.1 20.4 42.3 39.9 53.6 60.7 59.8 65.8
немного улучшились 1.2 1.3 1.3 0.8 1.7 1.7 1.6 1.1 1.7 3.1 3.1 11.5
значительно улучшились 0.7 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.5 0.2 0.7 0.4 0.8 1.5
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

R1.11 УЛУЧШИЛОСЬ ИЛИ УХУДШИЛОСЬ... Гарантия занятости, обеспечения работой

 

 
Не ответили 4.4 1.8 1.1 0.5 1.5 0.3 1.1 0.8 1.4 0.8 1.3 0.7
Значительно ухудшились 61.8 45.5 54.2 63.0 61.9 39.1 56.6 50.3 35.8 25.6 20.7 13.1
Немного ухудшились 14.6 22.2 17.4 16.4 16.9 24.4 17.2 20.2 18.2 17.4 17.3 12.2
остались такими же 17.0 27.9 24.2 18.6 17.0 33.8 22.4 25.8 40.8 49.2 51.4 65.5
немного улучшились 1.2 1.7 1.9 1.2 2.0 1.8 2.2 2.6 2.8 6.1 8.4 7.8
значительно улучшились 1.0 1.0 1.2 0.4 0.7 0.7 0.5 0.4 0.9 1.0 0.8 0.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

R1.12 УЛУЧШИЛОСЬ ИЛИ УХУДШИЛОСЬ... Личная безопасность (на улице, в общественных местах)

 

 
Не ответили 3.4 0.8 0.4 0.3 0.6 0.9 0.4 0.2 0.9 0.4 0.9 0.2
Значительно ухудшились 63.0 48.2 48.6 44.5 45.6 38.6 37.5 37.2 30.9 20.2 18.4 10.0
Немного ухудшились 18.7 27.7 24.2 24.7 24.9 22.7 22.4 26.6 21.0 19.6 21.2 14.3
остались такими же 13.2 22.4 24.9 28.7 26.8 35.7 37.1 33.7 43.7 54.4 54.4 68.7
немного улучшились 0.8 0.9 1.3 1.3 1.8 1.7 1.8 2.2 2.8 4.7 4.3 5.9
значительно улучшились 0.9 0.1 0.6 0.6 0.4 0.4 0.7 0.1 0.7 0.7 0.8 0.9
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


R2. В какой степени Вы гордитесь или не гордитесь тем, что являетесь гражданином Украины?

 

 
Не ответили 0.3 0.1 0.0 0.1
Совсем не горжусь 6.6 8.8 8.9 5.2
Скорее не горжусь 11.5 16.3 15.8 9.7
Трудно сказать 40.8 40.7 37.7 31.4
Скорее горжусь 30.8 27.9 30.0 38.3
Очень горжусь 10.1 6.2 7.7 15.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты