Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Права и обязанности сторон. 3.1. Арендатор имеет право: _________________________________ ___________________________________________________________________ 3.2




3.1. Арендатор имеет право: _________________________________
___________________________________________________________________
3.2. Арендатор обязуется соблюдать условия Договора, а также
установленные в соответствии с законодательством Республики
Казахстан ограничения прав в использовании земельного участка и их
обременения.
3.3. Арендодатель имеет право:
1) _________________________________________________________;
2) при невыполнении Арендатором дополнительных условий,
указанных в пункте 4.1. Арендодатель может расторгнуть договор в
одностороннем порядке и произвести возврат земельного участка в
специальный земельный фонд.
3.4. Арендодатель обязуется:

 

 

Вся посевная площадь основных сельскохозяйственных культур  
                тыс. га  
  2010*  
Республика Казахстан 17454,2 18036,4 18445,2 18369,1 18954,5 20119,2 21424,9 21423,7  
Акмолинская 3844,4 4031,5 4003,8 4080,0 4233,3 4501,2 5005,0 4920,9  
Актюбинская 726,2 814,9 822,9 841,3 749,6 801,1 889,3 846,3  
Алматинская 850,9 861,6 884,5 885,7 891,2 898,3 867,5 907,5  
Атырауская 4,9 5,4 5,0 5,8 6,5 6,3 6,4 6,2  
Восточно-Казахстанская 1011,3 1051,3 1018,5 1012,7 979,3 1065,7 1132,4 1096,0  
Жамбылская 521,2 532,6 551,7 512,8 513,4 492,7 471,2 497,2  
Западно-Казахстанская 705,5 742,6 774,5 660,4 620,8 660,5 746,2 710,4  
Карагандинская 1085,2 1112,1 1108,4 902,6 968,2 973,9 1000,5 1009,7  
Костанайская 3446,7 3615,6 3832,4 4070,6 4474,5 4731,2 5001,8 4943,8  
Кызылординская 153,3 145,9 149,4 151,6 153,7 146,1 156,1 160,9  
Мангистауская 0,1 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 0,8  
Павлодарская 919,0 962,0 985,0 896,4 939,9 1043,5 1082,6 1010,0  
Северо-Казахстанская 3440,3 3394,1 3546,0 3626,6 3747,3 4146,0 4420,8 4615,2  
Южно-Казахстанская 740,0 762,7 758,3 717,9 671,9 648,6 641,0 696,4  
г.Астана 3,3 2,1 2,6 2,7 2,9 2,1 2,5 1,9  
г.Алматы 1,9 1,7 2,0 1,7 1,5 1,4 1,1 0,5  
                   
* по оперативным данным                  
                   

 

 

               
Общая площадь лесного фонда
              млн. га
 
Республика Казахстан 26,2 26,2 26,5 26,8 27,8 27,8 28,4
Акмолинская 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
Актюбинская 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0
Алматинская 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0
Атырауская 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
Западно-Казахстанская 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Жамбылская 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,4
Карагандинская 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6
Костанайская 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Кызылординская 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7
Мангистауская 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Южно-Казахстанская 3,1 3,1 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4
Павлодарская 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Северо-Казахстанская 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Восточно-Казахстанская 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
г. Астана - - - - - - -
г. Алматы - - - - - - -
               
Объем продукции (работ, услуг) в лесном хозяйстве, лесозаготовках
              в действующих ценах, тыс. тенге
 
Республика Казахстан 1 118 777 1 970 868 2 995 703 3 424 389 4 169 551 5 312 031 5 954 815
Акмолинская 77 822 109 710 104 336 108 864 112 928 409 474 2 244 817
Актюбинская 4 412 3 218 18 042 18 991 175 456 262 744 280 344
Алматинская 49 308 25 954 65 744 92 198 64 983 174 070 781 635
Атырауская 2 622 5 283 6 526 3 496 2 864 3 320
Западно-Казахстанская 15 673 12 311 30 329 31 020 33 452 17 386 36 119
Жамбылская 36 004 34 835 50 558 53 897 55 235 46 340 152 211
Карагандинская 5 211 1 668 66 944 68 894 19 833 55 334 61 588
Костанайская 167 898 99 688 320 037 320 037 268 061 517 652 481 387
Кызылординская 9 485 4 672 14 130 14 418 19 715 24 049 66 174
Мангистауская 5 487 - - - - -
Южно-Казахстанская 19 474 27 875 48 438 50 649 57 797 57 342 144 394
Павлодарская 63 183 167 040 28 702 37 189 705 899 92 534 128 010
Северо-Казахстанская 162 031 149 342 323 818 401 270 356 528 580 914 546 281
Восточно-Казахстанская 233 726 204 184 150 571 152 698 186 609 353 369 577 798
г. Астана 44 389 497 617 1 116 519 1 181 947 1 167 802 1 708 431 450 737
г. Алматы 224 083 629 920 652 252 885 791 941 757 1 009 528 -
               

СХЕМА №1 СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ

 

 

СХЕМА №2 СХЕМА – НЕГАТИВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

 

 

СХЕМА №3 СХЕМА – ЭРОЗИЯ ПОЧВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ

 

СХЕМА №4 СХЕМА – ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЕГО ПРИЧИНЫ И ВИДЫ

 

 

 

СХЕМА №5 СХЕМА – ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЕГО ПРИЧИНЫ

 

 

СХЕМА №6 СХЕМА – ЗЕМЛИ ЗАНЯТЫЕ ПОЛИГОНАМИ НА ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты