Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ВИДАМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ




(в процентах от общего объема инвестиций)

 
Жилища Здания (кроме жилых) и сооруже- ния Машины, оборудование, транспортные средства Прочие Жилища Здания (кроме жилых) и сооружения Машины, оборудование, транспортные средства Прочие Жилища Здания (кроме жилых) и сооружения Машины, оборудо- вание, транспортные средства Прочие
Российская Федера­ция 12,0 40,4 41,1 6,5 12,2 43,3 37,9 6,6 14,5 44,1 35,2 6,2
Центральный федеральный округ 16,9 35,3 42,6 5,2 14,7 38,9 43,4 3,0 17,1 38,0 42,5 2,4
Белгородская область 9,4 40,7 47,9 2,0 24,4 39,0 33,9 2,7 34,9 37,8 25,1 2,2
Брянская область 18,5 29,5 47,1 4,8 11,2 39,0 47,9 1,9 14,0 30,5 46,5 9,0
Владимирская область 10,0 37,0 49,5 3,5 15,7 35,5 44,2 4,6 22,4 34,8 39,7 3,1
Воронежская область 20,7 30,9 46,1 2,4 17,3 42,3 38,2 2,2 15,7 44,6 38,2 1,5
Ивановская область 10,6 42,5 44,8 2,0 17,8 39,5 41,5 1,2 21,7 52,3 25,2 0,8
Калужская область 25,9 28,0 43,8 2,4 16,4 42,5 39,5 1,6 35,1 29,1 35,3 0,5
Костромская область 6,5 55,8 35,7 1,9 12,7 40,0 45,0 2,3 19,2 36,1 43,3 1,4
Курская область 14,8 32,3 51,1 1,8 20,4 39,4 38,7 1,5 25,8 41,4 31,4 1,4
Липецкая область 15,6 36,2 45,9 2,3 19,6 41,3 37,7 1,4 16,4 42,8 38,8 2,0
Московская область 22,3 30,1 42,7 4,8 22,0 35,4 38,6 4,0 31,1 34,7 30,3 3,9
Орловская область 39,5 22,0 35,1 3,4 30,0 25,6 39,2 5,2 42,8 26,0 29,8 1,4
Рязанская область 6,5 46,2 44,8 2,5 12,2 36,8 48,2 2,8 13,9 40,2 42,3 3,6
Смоленская область 12,6 48,1 37,6 1,6 9,0 46,9 42,6 1,5 15,2 36,7 46,3 1,8
Тамбовская область 25,8 33,1 38,0 3,1 31,6 34,3 32,7 1,4 24,9 43,3 30,6 1,2
Тверская область 15,4 41,7 40,7 2,2 11,9 42,2 44,5 1,4 20,2 40,4 38,5 0,9
Тульская область 8,9 31,5 57,1 2,4 9,8 48,6 40,4 1,2 8,3 37,6 51,4 2,7
Ярославская область 5,4 54,0 39,5 1,0 9,9 46,2 42,5 1,3 11,3 47,3 40,7 0,7
г. Москва 17,1 34,1 41,3 7,5 8,0 37,9 50,2 3,8 5,1 37,5 55,3 2,1
Северо-Западный федеральный округ 6,3 45,5 44,0 4,1 6,8 50,7 37,4 5,1 10,9 52,8 34,2 2,1
Республика Карелия 7,9 35,7 55,1 1,2 9,9 48,4 40,4 1,3 17,1 38,7 43,3 0,9
Республика Коми 3,8 47,8 39,5 8,9 1,5 60,0 27,8 10,7 1,3 70,0 26,3 2,4
Архангельская область 4,1 48,9 30,0 17,0 5,5 39,5 41,8 13,1 5,2 49,0 40,4 5,4
в том числе Ненецкий автономный округ 3,7 41,6 19,7 35,1 3,3 46,0 22,5 28,2 2,4 62,5 19,8 15,3
Вологодская область 3,4 59,3 35,8 1,5 6,1 40,8 50,5 2,6 6,8 60,4 31,4 1,4
Калинингpадская область 6,6 31,4 56,5 5,5 15,5 40,3 41,2 3,0 24,6 50,4 22,5 2,5
Ленинградская область 8,9 48,5 41,2 1,4 5,9 54,7 34,6 4,8 15,4 51,6 31,0 2,0
Мурманская область 1,2 26,5 71,0 1,3 2,2 49,2 47,8 0,8 1,1 43,5 54,8 0,6
Новгородская область 13,2 32,3 52,2 2,2 12,4 56,4 29,4 1,7 22,9 40,1 34,3 2,7
Псковская область 11,4 29,9 53,9 4,8 8,3 40,4 45,2 6,1 16,3 38,6 42,6 2,5
г. Санкт-Петербург 7,2 44,7 46,4 1,6 7,8 51,3 37,5 3,4 12,8 48,1 38,2 0,9
Южный федеральный округ 18,7 36,0 39,1 6,2 15,6 47,5 32,9 4,0 22,2 49,7 24,7 3,4
Республика Адыгея 18,0 38,9 38,5 4,6 26,6 43,8 27,0 2,6 15,1 54,7 29,4 0,8
Республика Калмыкия 7,1 46,6 38,1 8,2 17,4 42,3 32,4 7,9 10,7 52,2 30,7 6,4
Краснодарский край 20,4 38,3 34,5 6,7 12,8 52,9 31,3 3,0 22,9 55,9 18,8 2,4
Астраханская область 30,0 24,4 32,3 13,2 15,4 35,0 28,5 21,1 23,2 35,2 25,2 16,4
Волгоградская область 8,0 42,2 44,3 5,5 15,7 38,2 42,3 3,7 11,1 39,3 46,3 3,3
Ростовская область 19,5 30,7 46,7 3,1 24,4 37,8 36,1 1,6 27,3 35,2 35,5 2,0
Северо-Кавказский федеральный округ 18,4 43,6 30,1 7,8 29,0 36,4 30,0 4,6 28,1 36,8 29,2 5,9
Республика Дагестан 21,8 45,8 19,5 13,0 36,0 38,6 20,0 5,4 36,7 32,7 21,8 8,8
Республика Ингушетия 7,0 46,2 44,4 2,4 26,5 53,0 16,6 3,9 12,9 80,0 6,8 0,3
Кабардино-Балкарская Республика 34,6 43,5 18,9 3,0 29,9 30,3 33,9 5,8 30,0 32,7 32,3 5,0
Карачаево-Черкесская Республика 13,9 50,6 24,6 10,9 22,7 42,4 30,5 4,4 16,4 44,3 31,1 8,2
Республика Северная Осетия - Алания 15,6 47,4 36,0 1,0 19,3 44,7 26,6 9,5 23,9 57,6 14,2 4,3
Чеченская Республика 10,0 56,0 26,3 7,7 28,9 31,9 36,0 3,2 22,1 40,3 35,9 1,7
Ставропольский край 18,8 34,3 41,3 5,6 22,1 33,7 41,0 3,2 22,5 34,1 38,8 4,6

Продолжение табл. 24.4

 
Жилища Здания (кроме жилых) и сооруже- ния Машины, оборудование, транспортные средства Прочие Жилища Здания (кроме жилых) и сооружения Машины, оборудование, транспортные средства Прочие Жилища Здания (кроме жилых) и сооружения Машины, оборудо- вание, транспортные средства Прочие
Приволжский федеральный округ 13,8 37,2 44,2 4,8 17,2 36,5 40,5 5,7 18,7 36,5 39,7 5,1
Республика Башкортостан 19,2 37,4 37,9 5,5 24,3 32,4 38,2 5,1 23,7 29,8 43,6 2,9
Республика Марий Эл 21,7 28,0 46,7 3,7 29,1 41,2 27,3 2,4 29,1 40,2 28,4 2,3
Республика Мордовия 10,5 30,3 55,0 4,2 18,2 43,4 35,8 2,7 19,4 45,2 33,5 1,9
Республика Татарстан 13,4 47,6 33,4 5,6 16,4 45,0 33,7 5,0 18,0 47,2 29,5 5,3
Удмуртская Республика 17,7 33,0 45,6 3,7 19,5 32,3 41,4 6,7 19,7 34,7 39,1 6,5
Чувашская Республика 27,4 34,9 33,3 4,4 32,3 29,8 36,2 1,7 34,5 32,8 31,3 1,4
Пермский край 7,4 32,3 55,4 4,8 11,8 38,8 42,3 7,1 13,0 36,8 42,0 8,2
Кировская область 10,9 30,3 55,0 3,7 20,4 41,4 35,1 3,1 21,2 32,9 42,9 3,0
Нижегородская область 12,8 28,5 57,0 1,6 20,6 33,6 43,3 2,5 17,0 31,7 50,6 0,7
Оренбургская область 11,4 32,3 43,8 12,4 10,2 30,0 41,3 18,5 11,2 31,2 38,6 19,0
Пензенская область 21,7 29,3 43,0 6,0 16,7 30,7 49,1 3,5 25,5 33,4 33,0 8,1
Самарская область 10,5 34,9 52,1 2,4 7,8 33,9 50,7 7,6 13,8 33,8 47,2 5,2
Саратовская область 9,4 44,9 41,6 4,1 21,8 32,1 41,9 4,2 22,2 34,0 41,0 2,8
Ульяновская область 19,2 34,0 42,9 3,9 19,2 31,1 48,0 1,7 22,6 30,8 44,7 1,9
Уральский федеральный округ 6,6 42,7 34,6 14,3 6,6 41,4 36,2 15,9 8,4 40,2 34,1 17,3
Курганская область 10,2 38,4 47,3 4,1 11,9 41,1 44,2 2,8 11,0 45,8 41,6 1,6
Свердловская область 9,9 33,1 55,4 1,6 14,9 29,0 52,2 3,9 17,4 28,9 50,7 3,0
Тюменская область 5,0 46,3 29,4 19,3 3,4 45,7 29,7 21,1 4,1 44,3 27,8 23,8
в том числе:                        
Ханты-Ман­сийский автономный округ - Югра 5,2 41,2 28,5 25,2 3,0 34,5 30,2 32,2 3,0 35,0 26,7 35,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 3,2 58,5 23,5 14,7 1,1 63,3 23,5 12,1 1,3 62,7 21,6 14,4
Челябинская область 11,5 34,3 51,7 2,4 12,5 33,4 51,3 2,9 21,1 33,0 44,2 1,7
Сибирский федеральный округ 10,8 37,9 47,3 3,9 11,0 38,2 43,2 7,6 13,9 40,6 37,6 7,9
Республика Алтай 10,8 54,4 23,8 11,0 6,8 66,8 21,7 4,7 13,6 65,7 17,0 3,7
Республика Бурятия 12,9 36,2 42,5 8,4 9,9 45,9 41,0 3,2 13,6 47,4 35,8 3,2
Республика Тыва 9,9 45,8 25,4 18,9 11,9 36,2 37,2 14,6 9,6 31,1 35,6 23,7
Республика Хакасия 10,8 52,4 35,6 11,1 17,3 23,5 55,3 3,8 14,6 27,1 55,9 2,4
Алтайский край 15,7 34,4 43,2 6,7 13,1 42,0 40,6 4,3 16,2 38,3 41,8 3,7
Забайкальский край 8,6 57,2 31,2 3,0 9,6 51,8 36,7 1,9 11,6 54,4 32,3 1,7
Красноярский край 9,1 40,8 47,0 3,1 7,1 46,9 34,6 11,3 10,8 49,5 30,5 9,2
Иркутская область 9,1 36,4 50,6 4,0 8,6 37,8 40,6 13,0 6,9 44,6 37,1 11,4
Кемеровская область 8,2 34,1 56,2 1,5 12,4 27,8 58,4 1,4 13,8 32,1 50,2 3,9
Новосибирская область 9,2 35,5 50,9 4,4 14,9 29,5 53,1 2,5 29,4 29,5 38,3 2,8
Омская область 22,2 35,8 37,7 4,3 18,5 38,7 36,5 6,2 20,6 40,9 33,3 5,2
Томская область 7,7 31,1 50,9 10,4 10,1 29,2 44,0 16,7 6,0 36,7 30,3 27,0
Дальневосточный федеральный округ 6,1 58,0 31,5 4,4 5,1 64,9 25,0 5,0 5,9 68,3 23,5 2,3
Республика Саха (Якутия) 8,7 46,7 40,6 4,0 7,6 51,8 31,9 8,8 11,9 53,9 26,1 8,1
Камчатский край 3,2 43,1 50,4 3,4 6,5 70,0 22,4 1,1 8,9 50,3 40,0 0,8
Приморский край 16,6 27,2 54,2 2,0 6,8 72,9 19,2 1,1 6,1 75,8 17,4 0,7
Хабаровский край 9,6 44,4 45,4 0,7 4,9 64,7 29,6 0,7 6,8 67,4 24,8 1,0
Амурская область 7,4 57,0 33,7 1,9 2,3 69,5 27,7 0,4 3,0 61,6 35,1 0,3
Магаданская область 3,5 47,3 47,3 1,9 2,8 36,0 57,9 3,3 4,0 49,9 45,3 0,8
Сахалинская область 0,6 76,8 15,9 6,7 2,2 64,9 15,8 17,1 1,3 77,9 17,9 2,9
Еврейская автономная область 2,6 73,5 22,3 1,6 2,4 73,4 23,3 0,8 2,4 88,2 9,0 0,4
Чукотский автономный округ 13,8 56,4 15,5 14,2 3,8 35,4 56,1 4,6 2,2 68,8 24,2 4,8

24.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

(в процентах)

 
Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская
Российская Федеpация 23,9 4,5 29,9 27,8 18,8 3,8 44,9 12,9 17,2 3,2 57,0 7,5 16,0 2,9 57,0 11,2
Центральный федеральный округ 25,0 2,2 28,9 31,6 15,8 2,3 38,7 17,3 17,6 2,4 54,0 6,3 16,6 2,1 53,9 9,5
Белгоpодская область 15,4 8,2 70,5 4,8 11,6 7,8 59,3 3,9 11,3 3,9 78,6 2,8 14,2 2,9 77,6 1,9
Бpянская область 31,8 6,3 32,0 25,7 26,1 6,3 51,3 6,1 34,1 2,7 52,6 6,2 20,1 1,0 67,5 7,1
Владимиpская область 28,4 8,6 37,3 11,7 11,8 7,3 36,6 13,2 13,0 5,9 58,9 8,0 11,5 4,3 63,4 10,1
Воpонежская область 46,3 5,8 35,5 8,9 25,1 3,0 55,9 9,9 34,3 3,5 51,6 2,9 16,6 3,9 47,2 3,6
Ивановская область 41,5 4,6 31,2 9,4 10,3 5,9 49,1 14,3 8,9 5,0 65,8 14,1 7,7 6,9 40,2 41,3
Калужская область 30,5 8,7 25,5 9,7 14,1 6,3 50,5 12,5 11,2 2,3 46,1 4,2 12,4 2,2 49,6 7,5
Костpомская область 22,0 1,8 57,7 13,9 44,1 1,7 25,5 1,4 19,4 3,9 53,6 9,6 23,4 3,3 52,1 13,1
Курская область 41,4 7,7 35,3 9,8 34,9 4,4 51,9 5,7 8,0 6,0 63,4 1,3 9,9 3,8 65,1 2,8
Липецкая область 20,8 8,1 29,8 10,4 14,6 5,7 41,3 5,2 12,6 2,2 47,3 1,8 8,0 2,0 49,7 3,8
Московская область 30,5 2,8 33,0 24,9 13,3 4,0 47,7 6,0 15,5 3,2 55,1 8,7 14,3 3,3 53,3 11,4
Оpловская область 14,5 2,7 31,9 38,6 9,9 1,9 57,2 17,0 10,4 4,8 71,4 6,3 10,1 2,8 73,8 4,9
Рязанская область 17,6 0,7 16,8 64,1 16,2 2,0 59,0 3,5 16,8 4,6 58,1 7,8 13,5 5,1 68,4 5,7
Смоленская область 19,1 1,1 14,9 63,2 43,4 2,2 28,1 2,2 9,5 2,9 63,3 3,8 13,7 4,0 63,8 2,1
Тамбовская область 23,5 4,1 50,7 15,0 19,0 4,5 66,3 6,7 18,1 4,2 67,2 7,9 15,7 3,9 71,2 6,7
Твеpская область 63,5 2,9 18,2 13,0 27,3 3,0 57,6 8,6 9,5 2,7 44,0 2,3 9,0 1,7 44,3 9,3
Тульская область 48,9 4,1 14,0 16,2 14,6 4,9 24,9 17,0 16,2 2,2 47,5 16,3 8,5 1,9 40,5 27,1
Яpославская область 12,7 9,7 46,7 17,6 11,7 4,8 70,3 8,3 16,0 9,2 46,8 11,2 11,9 5,8 54,3 24,3
г. Москва 19,3 0,0 24,8 40,7 14,2 - 26,2 28,5 20,2 0,0 51,1 5,7 22,9 - 49,2 9,7
Северо-Западный федеральный округ 31,5 2,4 23,5 19,5 23,2 2,0 44,2 9,9 24,3 1,7 44,7 7,9 18,1 1,7 42,8 20,4
Республика Каpелия 37,8 3,3 15,9 16,5 27,5 4,3 37,9 1,5 32,9 2,8 47,2 2,4 22,1 2,8 55,8 8,2
Республика Коми 12,2 1,6 22,1 41,2 8,5 2,6 76,2 2,5 6,6 1,9 31,1 2,1 3,9 0,9 22,6 68,2
Аpхангельская область 28,7 1,3 22,4 25,5 19,8 2,5 58,8 6,7 15,3 4,0 49,0 6,8 22,1 2,2 40,3 16,6
в том числе Ненецкий автономный округ 6,6 0,3 33,1 54,0 22,0 0,8 65,1 0,2 5,0 1,9 35,5 10,8 5,3 0,5 38,2 4,7
Вологодская область 31,6 7,3 29,0 23,0 9,9 3,7 51,3 27,3 14,2 4,7 55,7 17,6 5,5 2,3 50,1 39,1
Калинингpадская область 15,5 4,3 61,7 14,0 15,1 3,1 48,6 22,2 22,4 4,9 42,9 13,3 17,2 5,4 42,1 1,8
Ленингpадская область 40,6 2,3 20,8 3,5 19,4 1,7 35,5 4,6 16,6 1,0 56,8 6,4 7,4 1,3 62,1 3,0
Муpманская область 27,8 5,7 27,8 35,7 26,7 6,5 34,1 28,5 20,5 3,7 48,0 15,2 20,6 3,0 48,9 12,1
Новгоpодская область 62,0 3,8 13,1 3,5 15,6 2,3 43,7 5,2 9,4 2,6 73,0 4,1 8,5 4,9 69,2 4,7
Псковская область 54,5 11,9 24,5 7,0 24,1 7,4 50,8 10,2 19,3 5,0 57,8 2,1 14,2 5,8 69,1 1,9
г. Санкт-Петеpбуpг 32,6 0,0 21,4 16,2 37,3 0,01 32,0 5,8 40,2 0,0 33,7 8,7 42,8 0,1 26,3 12,2
Южный федеральный округ 23,2 2,1 27,2 14,0 16,5 4,6 62,5 8,1 25,4 3,7 57,2 6,6 26,0 2,8 54,7 8,5
Республика Адыгея 23,4 5,9 48,2 19,9 32,6 1,8 63,1 2,1 14,3 3,2 59,2 2,0 12,1 2,2 54,8 0,9
Республика Калмыкия 7,8 0,2 2,1 2,3 36,6 1,3 39,7 18,1 22,4 3,5 59,3 5,9 20,1 1,6 47,9 5,5
Кpаснодаpский кpай 20,5 1,0 27,7 11,3 14,2 4,0 65,0 9,8 31,5 2,4 55,6 6,4 32,4 2,0 51,1 9,7
Астpаханская область 11,1 1,4 20,2 11,9 14,7 2,5 74,6 3,2 11,5 2,2 80,1 2,5 10,7 2,3 78,3 2,7
Волгогpадская область 15,1 5,0 33,7 37,2 11,9 2,9 70,6 7,2 14,6 5,2 64,9 8,0 13,4 3,2 64,7 10,8
Ростовская область 45,3 4,0 32,8 13,0 23,0 8,2 48,2 7,4 15,3 8,4 50,3 8,7 15,3 6,4 54,0 5,3
Северо-Кавказский федеральный округ 31,1 2,4 26,8 11,2 35,3 3,1 48,0 7,1 19,0 2,6 68,2 4,5 19,4 2,6 71,5 3,6
Республика Дагестан 29,7 7,7 36,1 22,4 21,0 4,6 53,8 9,0 8,0 3,3 86,9 0,8 7,1 3,4 87,9 0,9
Республика Ингушетия 88,0 - 4,5 7,5 55,2 - 44,7 0,1 60,7 0,0 38,1 - 58,6 - 40,7 0,1
Кабаpдино-Балкаpская Республика 37,4 1,5 43,4 17,5 34,8 0,1 56,7 8,3 14,7 0,6 74,3 8,6 21,6 0,6 75,3 2,2
Каpачаево-Чеpкесская Республика 40,8 2,1 49,2 7,6 55,4 0,9 30,9 12,2 25,4 3,4 61,0 8,1 33,4 1,8 57,4 6,9
Республика Севеpная Осетия - Алания 55,8 2,8 31,9 8,5 41,2 5,9 27,0 14,1 20,7 4,2 57,5 16,9 35,4 0,9 46,1 17,3
Чеченская Республика - - - 89,9 - 10,1 - 49,4 0,2 46,7 2,7 52,9 0,2 44,5 2,1
Ставpопольский кpай 19,9 1,6 23,8 9,1 18,0 4,0 64,1 6,8 13,2 3,2 58,8 7,5 13,0 3,7 70,3 4,9

Продолжение табл. 24.5

 
Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарст- венная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская
Приволжский федеральный округ 24,4 7,6 27,0 35,2 21,3 4,3 43,2 19,2 12,4 4,5 60,1 9,6 13,1 4,2 60,2 11,1
Республика Башкоpтостан 32,1 12,3 12,0 43,1 20,3 6,2 28,8 39,5 14,2 5,7 54,8 18,3 10,8 4,7 61,6 19,2
Республика Маpий Эл 36,0 8,5 25,6 27,0 27,0 5,0 52,7 10,6 13,3 3,1 72,6 8,5 18,9 3,1 69,5 7,5
Республика Моpдовия 29,6 4,0 27,7 29,8 25,3 3,0 41,5 23,2 24,8 6,6 43,1 20,7 30,6 5,7 47,1 12,9
Республика Татаpстан 20,0 9,4 17,4 47,3 28,5 0,6 38,4 13,5 12,0 4,1 53,2 7,4 15,8 3,1 62,9 8,7
Удмуpтская Республика 28,7 4,1 17,3 48,5 33,4 3,6 39,1 22,1 11,5 4,4 59,6 12,3 25,3 4,4 45,7 13,2
Чувашская Республика 19,9 13,5 40,4 25,3 12,4 10,8 55,2 12,0 16,7 7,6 61,7 4,2 12,7 5,6 51,6 8,5
Пеpмский край 13,2 4,3 55,7 15,9 14,2 3,7 40,4 22,6 11,7 4,4 60,7 7,9 10,6 3,6 57,7 10,4
Киpовская область 26,9 7,6 38,2 11,0 36,0 4,5 38,3 6,9 18,5 5,6 60,8 4,9 14,5 7,5 64,4 7,9
Нижегоpодская область 25,0 9,5 43,9 14,0 14,9 4,9 55,0 4,7 9,6 4,7 66,7 6,6 9,6 6,4 59,8 10,5
Оpенбуpгская область 12,7 3,2 29,5 50,4 5,4 3,7 36,0 48,3 9,6 4,4 56,9 20,9 8,7 4,0 52,2 26,6
Пензенская область 41,4 7,2 30,8 19,6 26,3 7,8 61,7 4,1 13,5 4,4 70,9 7,7 14,9 6,2 65,7 7,8
Самаpская область 19,6 6,0 20,4 50,5 14,6 8,1 50,0 17,8 9,8 3,1 67,8 6,8 10,5 3,4 62,0 7,3
Саpатовская область 48,4 3,8 27,8 4,7 27,9 3,7 60,6 2,1 18,7 3,3 61,0 5,8 12,7 1,9 61,7 4,8
Ульяновская область 35,8 5,0 21,0 28,6 28,3 3,9 46,9 17,3 8,8 4,1 72,4 5,2 8,1 2,4 72,8 4,2
Уральский федеральный округ 11,5 6,9 42,2 27,1 11,6 6,8 57,8 7,6 7,8 3,9 65,4 7,9 7,2 3,3 64,6 14,8
Куpганская область 25,8 10,4 44,1 19,4 34,7 7,3 39,1 14,8 28,9 3,5 52,9 11,3 31,2 3,9 52,1 8,3
Свеpдловская область 33,7 10,2 24,7 10,8 21,1 7,4 41,9 6,5 11,8 6,6 50,8 4,5 12,2 5,6 52,4 9,3
Тюменская область 7,6 5,5 47,2 28,7 8,5 6,7 63,6 7,9 5,7 3,0 69,5 8,9 4,5 2,3 68,5 17,5
в том числе:                                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 8,3 8,1 31,6 46,1 8,0 8,5 64,2 7,2 5,0 3,2 65,2 14,9 3,0 2,3 66,6 16,5
Ямало-Ненецкий автономный округ 3,5 2,3 68,3 7,1 1,9 6,0 64,2 9,3 1,5 2,0 74,7 4,0 3,7 2,1 68,1 24,4
Челябинская область 18,5 15,7 17,2 32,2 15,3 6,5 46,1 6,5 11,6 5,9 64,5 6,4 13,0 5,9 63,8 7,4
Сибирский федеральный округ 33,3 6,1 27,0 28,6 21,3 5,4 52,5 7,9 16,4 4,3 60,1 7,1 15,4 4,0 61,5 7,7
Республика Алтай 66,9 5,2 18,8 9,0 48,5 5,9 32,1 12,8 48,1 9,4 41,7 0,4 39,2 7,0 51,4 0,3
Республика Буpятия 51,1 3,2 20,0 14,6 37,7 6,1 42,0 6,4 30,2 4,6 48,1 5,8 35,1 4,0 39,4 10,9
Республика Тыва 80,8 - 12,6 6,6 55,8 4,3 39,9 0,1 35,0 8,4 33,9 2,2 32,3 7,4 42,3 0,2
Республика Хакасия 37,4 2,1 37,3 22,0 9,8 3,4 43,9 3,3 7,5 7,0 50,7 30,4 9,8 5,5 38,3 42,7
Алтайский кpай 42,1 7,2 40,4 7,6 17,1 9,7 52,4 17,8 21,1 7,7 55,6 7,3 18,4 7,5 61,4 7,0
Забайкальский край 76,2 1,3 5,5 14,1 69,4 3,9 20,7 3,0 50,4 4,4 30,7 12,5 49,5 2,7 32,7 12,6
Красноярский край 29,8 5,4 17,0 45,4 18,0 2,8 46,8 8,1 16,6 2,3 58,6 5,3 16,3 2,1 60,8 7,3
Иpкутская область 35,2 9,2 21,0 30,2 26,1 4,4 48,9 14,9 16,2 2,8 56,7 13,8 13,7 3,2 55,1 11,2
Кемеpовская область 16,3 8,3 40,7 33,5 10,0 5,3 63,3 5,7 6,1 4,4 70,5 3,7 5,5 3,7 76,8 3,6
Новосибиpская область 43,7 6,5 29,1 14,2 27,7 4,9 56,7 7,3 17,4 6,8 60,6 8,2 18,9 6,7 60,3 5,6
Омская область 20,5 5,5 33,2 19,6 18,2 11,3 55,7 5,3 10,3 4,8 70,6 6,3 11,6 3,4 70,2 6,7
Томская область 18,8 5,4 37,2 28,1 19,4 4,6 62,8 6,2 8,8 4,7 71,2 1,1 5,8 5,1 67,6 1,9
Дальневосточный федеральный округ 36,8 2,7 15,3 34,0 24,2 2,2 18,5 12,4 23,8 2,4 52,3 7,6 22,3 2,4 54,9 7,3
Республика Саха (Якутия) 27,2 0,1 7,0 65,3 34,1 2,3 32,3 30,9 21,8 2,8 61,1 11,3 21,2 3,1 59,5 14,8
Камчатский край 48,9 4,5 33,6 12,5 29,4 6,5 29,2 32,1 21,6 3,7 69,0 1,8 24,5 5,5 64,5 1,8
Пpимоpский кpай 38,1 5,8 22,8 21,8 39,6 3,6 38,4 12,8 42,6 1,0 44,9 7,0 37,6 1,3 49,6 8,2
Хабаpовский кpай 47,7 3,0 15,5 30,5 34,1 4,9 21,9 22,6 22,8 2,4 56,8 10,7 21,8 2,5 61,1 5,6
Амуpская область 40,3 5,4 13,2 36,3 34,1 2,4 23,8 2,4 13,9 2,0 63,2 7,4 15,9 3,4 56,6 8,9
Магаданская область 29,8 2,2 36,5 25,5 29,4 3,3 29,4 31,0 16,0 7,2 70,2 4,4 19,6 3,7 70,7 4,4
Сахалинская область 31,4 3,0 13,5 1,6 3,9 0,5 3,3 1,8 6,1 2,4 35,6 4,3 4,7 1,4 46,8 2,2
Евpейская автономная область 83,3 0,7 7,1 6,5 45,3 2,4 48,2 1,5 15,3 8,1 65,9 1,1 9,1 5,0 74,8 0,9
Чукотский автономный окpуг 37,9 - 2,1 23,4 94,8 0,1 4,9 0,3 38,8 6,5 40,8 4,0 57,9 3,6 19,5 2,1

Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 67; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты