Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ. (без субъектов малого предпринимательства; Всего в том числе по видам экономической сельское хозяйство




(без субъектов малого предпринимательства;

  Всего в том числе по видам экономической
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство рыболов-ство, рыбо- водство добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производ- ства производ- ство и рас- пределение электро- энергии, газа и воды строи-тельство оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс- портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Российская Федерация1) 10776838,7 379967,4 7796,8 1573124,8 1384600,0 1015656,2 337012,8 342009,4
Центральный федеральный округ 1769549,5 99877,3 72,6 10182,9 285738,0 305605,7 28104,9 88283,3
Белгородская область 79420,9 21412,1 - 6403,4 10003,5 7903,8 1144,4 1738,4
Брянская область 37047,1 10063,6 - 7,0 5524,5 1874,4 797,9 405,3
Владимирская область 41765,6 3773,3 0,2 43,0 9618,9 4200,7 230,7 865,7
Воронежская область 114181,0 10582,0 - 188,5 15836,5 39067,2 774,6 1603,8
Ивановская область 22910,4 516,6 - 7,8 1477,3 3237,7 69,3 306,1
Калужская область 48301,1 1562,2 12,0 65,1 21368,0 4904,7 161,0 813,8
Костромская область 11510,5 835,9 - 3,6 1237,1 1892,1 13,0 525,4
Курская область 49962,8 12001,0 0,2 1106,3 10295,6 9433,2 1779,7 2192,7
Липецкая область 74755,6 5585,5 8,5 275,8 40334,8 8142,0 864,4 1296,9
Московская область 309406,1 11063,5 36,4 326,3 66683,1 43302,2 2442,5 15964,6
Орловская область 21742,0 2832,0 1,1 2,4 3371,6 1852,5 282,3 702,2
Рязанская область 38333,7 4290,3 7,6 405,1 13905,0 2922,9 4166,4 926,4
Смоленская область 35824,6 2688,1 - 19,8 4034,5 10427,1 286,9 1965,9
Тамбовская область 30762,5 4394,8 - - 3155,5 7890,0 128,4 2119,5
Тверская область 71804,6 2010,3 3,5 37,4 7254,0 32285,5 1124,7 4239,6
Тульская область 57926,2 2794,2 1,1 313,4 20231,5 20243,2 474,3 1036,5
Ярославская область 61334,9 3460,6 1,9 38,6 20633,9 5623,0 1201,5 2573,5
г. Москва 662559,8 11,2   939,5 30772,7 100403,4 12162,9 49006,8
Северо-Западный федеральный округ 1121229,7 21128,2 2872,7 100233,5 180719,3 118614,7 48010,3 17685,0
Республика Карелия 25298,0 833,7 13,9 3966,1 5443,4 4685,2 446,4 193,6
Республика Коми 195184,5 1373,2 0,7 28774,8 5419,6 2668,9 490,9 275,3
Архангельская область 122139,6 2969,3 862,5 41427,5 7462,2 2396,7 2645,6 448,9
в том числе Ненецкий автономный округ 43133,4 85,7 10,4 39585,6 17,1 229,0 1336,4 8,9
Вологодская область 108432,7 3079,2 - 3,8 22899,7 10171,8 197,4 557,6
Калинингpадская область 46449,3 1243,9 101,2 1636,9 10118,1 6571,4 561,3 1514,6
Ленинградская область 257914,4 7873,7 5,2 3141,1 77638,6 46308,5 2511,7 957,6
Мурманская область 53791,7 288,6 1889,1 21184,1 1528,6 4263,6 222,5 306,2
Новгородская область 28138,2 2374,8 - 23,7 6066,7 3235,0 621,8 1317,3
Псковская область 14696,5 643,9 0,1 41,6 3148,0 1235,6 691,1 676,0
г. Санкт-Петербург 269184,7 447,9 - 33,8 40994,2 37077,8 39621,5 11437,9
Южный федеральный округ 770468,6 31500,5 349,2 19627,7 114476,2 96880,8 15662,6 28260,5
Республика Адыгея 13834,7 657,9 - 65,2 2701,8 163,2 492,8 744,1
Республика Калмыкия 5983,8 833,4 - 18,8 4,8 411,5 153,6 22,4
Краснодарский край 507926,1 18706,0 44,7 3750,3 71568,3 52425,0 7409,2 19188,4
Астраханская область 51094,8 248,6 156,1 11132,1 667,0 4164,4 3771,7 2262,3
Волгоградская область 82513,2 2809,2 6,0 3246,6 21787,1 10204,5 1484,2 2453,4
Ростовская область 109116,0 8245,4 142,4 1414,7 17747,1 29512,2 2351,1 3590,0
Северо-Кавказский федеральный округ 157899,4 11117,1 14,0 2526,6 19868,5 24813,0 10599,7 2271,1
Республика Дагестан 22868,3 457,5 10,0 198,8 804,9 4907,8 5622,2 2,5
Республика Ингушетия 3050,9 57,8 - 13,5 10,8 190,2 433,4 5,3
Кабардино-Балкарская Республика 9661,7 730,1 - 0,3 1098,6 2030,5 981,8 341,6
Карачаево-Черкесская Республика 9408,0 504,5 - 81,3 1326,2 2305,6 253,3 306,5
Республика Северная Осетия - Алания 13563,4 102,4 - 19,2 902,5 3857,4 97,9 114,2
Чеченская Республика 32982,0 835,5 - 1335,6 817,7 2300,5 1414,1 32,5
Ставропольский край 66365,1 8429,2 4,0 877,8 14907,7 9221,0 1797,1 1468,4

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2011 г.

миллионов рублей)

деятельности
гостиницы и рестораны транспорт и связь из них связь финансовая деятельность операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование образование здравоохране- ние и предос- тавление соци- альных услуг предоставле- ние прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
54169,4 2987609,0 314821,0 174079,1 1634870,1 166732,8 197578,5 214309,9 307317,7
26175,1 443475,6 88331,6 61769,3 253787,0 35873,9 38471,3 40266,1 51863,8
22,9 14224,5 1460,7 720,6 6279,1 2626,4 2010,9 2234,5 2696,3
11,0 10075,9 2092,6 357,4 1447,5 417,1 402,3 1774,9 3888,5
126,3 13671,9 3144,3 844,8 4089,2 1723,0 780,9 1420,0 376,9
127,5 23931,5 3478,6 1826,5 8578,2 1493,5 3080,0 4648,4 2442,7
21,7 12417,6 1153,1 574,9 1790,3 739,1 448,6 814,9 488,5
99,3 7268,4 1722,4 662,9 5919,1 1469,1 1144,0 938,9 1912,5
8,8 2715,4 1087,1 787,8 1502,0 568,9 202,7 952,8 265,0
10,7 3258,9 1264,8 528,9 4860,7 1015,7 659,7 2005,2 814,2
131,8 8415,9 1154,5 643,4 4470,3 954,3 1090,7 1097,2 1444,2
3786,4 55019,2 8291,4 1693,3 90950,9 4469,0 3079,2 4600,8 5988,7
1040,0 5125,1 1204,4 317,8 3326,0 1035,8 765,8 661,9 425,5
69,5 3614,4 1642,9 329,9 960,2 2490,3 1678,3 1813,8 753,5
78,2 7625,5 1683,2 349,2 869,9 943,9 1347,2 3573,9 1614,6
17,2 7289,8 1468,7 540,6 1568,6 708,5 952,8 946,7 1050,2
120,7 17010,6 2663,3 336,6 3397,4 1707,5 435,6 478,7 1362,5
13,8 6466,3 1802,8 504,4 2327,6 775,6 407,1 1398,5 939,0
1150,7 16852,2 3007,5 1295,3 3915,5 592,7 763,3 1881,2 1350,9
19338,5 228492,6 50009,5 49455,1 107534,7 12143,5 19222,4 9023,8 24050,2
3155,0 459342,5 32750,2 5972,5 75154,1 30979,7 15835,8 18728,7 22797,7
0,3 6141,0 991,9 66,5 1427,1 445,6 757,7 454,3 423,3
14,6 148969,1 2445,1 530,4 2417,0 1425,1 1158,6 1037,3 628,8
153,7 35399,6 2043,9 657,0 5530,3 17051,5 1359,2 3325,9 449,8
50,1 186,7 124,0 63,3 792,6 336,7 78,0 232,6 120,2
172,5 65340,1 1829,0 595,5 2468,1 241,9 465,5 556,5 1683,2
39,6 9110,9 1831,8 235,9 7656,5 1348,3 1942,8 3392,4 975,5
11,0 108803,0 1786,4 168,7 6468,6 867,4 352,8 726,0 2080,3
521,1 12543,4 1184,8 189,6 1157,2 5631,6 678,5 963,7 2423,7
379,9 9243,2 1934,9 220,3 2508,6 507,8 439,0 695,9 504,1
45,1 4284,2 979,8 214,3 1372,7 828,9 124,8 690,1 700,2
1817,3 59508,0 17722,5 3094,4 44148,0 2631,7 8556,8 6886,5 12928,9
12537,2 254870,4 30180,0 11892,4 55334,7 15926,9 18126,6 27912,1 67110,6
0,1 2652,0 170,1 65,0 4553,4 661,4 859,2 115,1 103,7
0,1 3297,9 529,3 18,0 226,1 354,9 64,9 525,5 51,8
11486,4 183459,3 17716,0 8850,5 26125,2 10353,0 13321,5 19929,5 61308,9
401,0 20365,0 1635,0 478,0 2255,9 635,4 405,0 2475,6 1676,6
195,7 23440,6 3729,0 1099,4 10931,9 1156,2 1065,4 1347,9 1285,1
454,0 21655,6 6400,6 1381,6 11242,3 2766,0 2410,6 3518,5 2684,5
394,2 28414,5 9538,0 1782,3 16444,8 15765,9 7855,8 11935,6 4096,3
10,2 2976,2 1427,6 - 3770,9 489,1 1495,8 1392,5 729,8
- 771,5 221,9 - 494,0 317,8 428,5 265,4 62,7
0,1 1029,4 710,8 138,5 991,7 1283,5 312,2 576,0 147,4
11,8 2301,0 410,6 33,7 396,3 457,2 320,6 959,4 150,5
24,8 5855,9 720,9 29,6 535,3 905,6 261,5 559,0 298,0
- 3790,2 1987,3 98,5 7983,2 4209,7 3197,3 4892,3 2074,7
347,3 11690,3 4058,9 1481,9 2273,4 8102,9 1839,9 3291,1 633,3

 

  Всего в том числе по видам экономической
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство рыболов-ство, рыбо- водство добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производ- ства производ- ство и рас- пределение электро- энергии, газа и воды строи-тельство оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс- портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Приволжский федеральный округ 1140320,2 55698,6 28,8 123580,6 304530,4 98979,6 22260,6 24126,2
Республика Башкортостан 103716,4 4860,6 20,5 16067,9 24565,4 8323,0 2393,8 3208,7
Республика Марий Эл 16909,1 2679,4 - - 2237,0 1638,1 215,4 244,7
Республика Мордовия 37494,1 3692,0 - 8,8 7660,6 1513,6 508,1 429,7
Республика Татарстан 246983,3 14927,5 1,8 25518,4 72947,3 11603,0 6773,8 4927,6
Удмуртская Республика 44837,4 3209,6 4,9 7049,6 10553,3 2014,9 1208,4 1661,6
Чувашская Республика 35646,6 986,7 - 176,2 14390,9 2997,2 564,9 1092,7
Пермский край 120327,9 2071,9 0,2 19472,1 36457,9 11708,7 1981,2 2222,9
Кировская область 26996,3 3095,1 - 159,8 5671,9 4875,3 251,3 624,2
Нижегородская область 146046,9 4318,8 - 338,6 41326,8 10727,7 1525,7 4088,7
Оренбургская область 87424,4 3141,3 0,3 36432,5 12992,0 5513,5 3088,3 573,2
Пензенская область 32486,1 6478,4 - 71,5 5426,5 2540,2 368,0 275,4
Самарская область 133987,7 1705,7 - 14723,8 41019,6 21575,3 2756,7 3248,2
Саратовская область 72109,5 2789,3 1,0 2012,6 19189,1 12020,1 340,2 978,4
Ульяновская область 35354,3 1742,4 - 1548,8 10092,0 1929,0 284,7 550,3
Уральский федеральный округ 1601947,7 17021,7 55,0 746153,9 150018,1 152768,0 31414,3 12553,4
Курганская область 21928,5 941,8 - 324,6 2412,2 6800,4 62,8 486,8
Свердловская область 259418,8 4976,5 0,3 5754,5 53632,6 52044,5 3315,8 6224,7
Тюменская область 1186343,7 5260,1 53,5 735517,4 30621,2 77314,3 26923,9 3239,8
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 605737,9 504,8 - 459376,7 3586,1 52710,8 14998,6 699,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 462721,9 303,6 47,9 261820,8 3356,9 15521,0 8103,8 1173,6
Челябинская область 134256,7 5843,3 1,2 4557,4 63352,1 16608,8 1111,8 2602,2
Сибирский федеральный округ 917680,9 32440,1 21,7 240518,3 158108,6 109434,6 16010,3 17329,6
Республика Алтай 10383,4 292,8 12,6 96,3 7,0 1002,1 6,8 23,7
Республика Бурятия 31784,4 1311,7 1,9 5611,7 2220,0 5211,2 558,3 226,5
Республика Тыва 6095,3 193,4 - 2565,6 224,9 91,3 705,2 0,8
Республика Хакасия 29278,8 499,5 - 2046,4 1367,7 17576,1 242,9 19,2
Алтайский край 47867,1 7850,1 1,5 1593,9 8115,0 4825,9 694,7 1680,7
Забайкальский край 43551,8 238,9 - 3247,7 630,8 6465,9 1372,7 250,8
Красноярский край 251440,0 5155,9 3,1 78372,5 57561,5 36981,3 4101,7 2751,8
Иркутская область 133996,7 2464,7 - 36328,4 32000,8 10451,9 2989,4 2867,0
Кемеровская область 137175,7 2754,1 2,4 73451,7 11365,6 11762,8 619,3 2867,1
Новосибирская область 88985,6 5961,9 0,1 3315,8 8410,8 6825,6 1269,9 4575,5
Омская область 57401,7 4573,0 - 583,3 22773,9 6048,5 1917,8 1662,0
Томская область 79720,3 1144,1 - 33304,9 13430,7 2192,0 1531,7 404,6
Дальневосточный федеральный округ 927545,3 7526,7 3531,8 189870,8 31252,7 90277,9 17415,1 3960,3
Республика Саха (Якутия) 148015,1 889,0 1,8 33360,7 787,9 27764,3 7380,6 932,1
Камчатский край 26194,5 204,1 991,2 1236,8 700,6 959,3 389,1 12,9
Приморский край 256930,6 1378,4 771,0 1504,2 7887,1 31179,0 1862,4 1430,9
Хабаровский край 168733,2 2200,2 210,4 7857,4 20542,1 6854,2 3053,5 840,5
Амурская область 113020,2 2047,6 - 18262,6 372,4 13613,7 2914,6 360,3
Магаданская область 15553,7 22,9 105,9 4811,0 92,0 4819,4 370,8 75,4
Сахалинская область 168436,4 425,6 1449,5 117155,8 595,5 2269,9 1069,6 185,4
Еврейская автономная область 21483,9 58,0 - 2354,0 140,2 1664,4 88,8 29,3
Чукотский автономный округ 9177,8 301,0 2,1 3328,5 134,7 1153,6 285,7 93,6
¾¾¾¾¾ 1) По Российской Федерации данные приведены по полному кругу организаций, по субъектам Российской Федерации - без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

Продолжение табл. 24.7

деятельности
гостиницы и рестораны транспорт и связь из них связь финансовая деятельность операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование образование здравоохране- ние и предос- тавление соци- альных услуг предоставле- ние прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
2736,2 266893,5 46262,3 15887,4 97868,5 19218,5 27361,8 36389,9 44759,7
84,4 20154,1 4638,8 1219,5 9863,4 1945,2 2883,7 6517,9 1608,2
29,6 4287,6 790,1 128,0 1313,0 891,6 706,7 429,1 2108,9
52,7 7911,7 1167,1 398,8 5856,8 868,4 1673,0 2980,4 3939,5
546,4 55463,3 5187,4 2414,5 22973,0 2076,2 6549,3 7231,9 13029,4
223,1 4785,6 1355,0 513,3 3716,0 730,4 1455,1 523,9 7187,6
38,0 7426,9 1270,3 601,4 3676,2 361,0 802,7 407,4 2124,5
74,3 19590,2 4379,6 3597,1 11242,8 2301,8 1502,7 4531,2 3572,9
150,4 4357,6 1518,5 491,8 3033,9 679,5 728,3 1435,8 1441,3
1045,7 53285,5 8637,5 2419,3 14501,8 3778,0 2649,4 4108,3 1932,5
21,1 16500,1 2316,9 580,4 3267,5 951,2 1410,3 1998,6 954,1
58,4 7651,0 1101,2 416,4 3148,5 940,7 730,3 1254,7 3126,2
243,3 31206,8 8660,4 2034,1 5502,9 2282,2 2219,9 3080,5 2388,6
135,5 24197,0 3405,4 646,6 5088,2 567,5 1881,3 1189,2 1073,6
33,3 10076,1 1834,1 426,1 4684,6 844,8 2169,1 700,9 272,3
495,7 286139,5 31210,3 29348,7 99988,6 15456,8 21364,8 16784,0 22385,0
6,6 4765,0 1871,6 186,0 1054,6 583,6 321,3 2325,5 1657,1
167,3 82819,1 14562,3 5192,7 30877,8 3455,1 5291,7 2462,8 3203,3
299,8 177881,0 8996,5 22713,0 56554,2 9361,3 13962,7 10207,6 16434,0
                 
112,3 30149,5 3392,1 3731,6 19963,6 2845,5 5913,9 4772,5 6373,0
88,8 135713,6 2006,5 739,0 22264,2 2644,3 5850,6 1954,6 3139,2
22,1 20674,4 5780,0 1257,0 11502,0 2056,7 1789,0 1788,0 1090,6
4029,4 161084,4 43367,9 14229,0 76791,7 18245,9 20808,7 31164,2 17464,4
851,2 5803,7 949,9 29,4 362,7 335,0 482,9 274,2 802,9
28,6 7442,8 1517,7 411,1 1852,5 2094,7 1545,5 1790,9 1476,9
2,8 598,3 471,2 14,2 224,0 504,2 475,6 291,2 203,7
19,5 3088,6 1270,8 92,5 1467,0 936,0 582,5 692,5 648,5
29,3 8792,7 3574,3 599,0 5066,7 1828,2 2061,9 3625,8 1101,7
3,8 22231,6 3114,7 431,8 2936,6 1426,7 1466,7 2547,7 300,1
1588,0 27072,1 5900,0 2115,9 19590,7 3064,7 2550,6 7043,3 3486,9
44,3 25084,4 8071,2 3188,4 7460,6 2250,1 2454,1 2772,3 3640,3
194,9 16946,6 4032,8 1090,3 7285,4 1481,2 3083,7 2650,4 1620,1
828,4 26470,1 9879,0 4697,6 12765,3 2346,3 2691,3 6675,1 2152,0
7,8 5625,4 2228,5 1085,7 7150,1 952,5 1619,1 1778,4 1624,2
430,7 11928,2 2357,9 473,2 10630,1 1026,3 1794,7 1022,4 406,9
1984,0 441532,9 21230,5 7932,2 46674,4 13097,7 44872,7 13777,4 13838,7
144,5 53985,8 1862,1 503,1 9529,0 1529,2 4952,9 2011,7 4242,5
6,9 12352,6 593,1 176,1 4973,5 1267,7 970,4 1139,6 813,8
1718,0 146594,0 5334,7 3888,7 11607,5 1867,3 36205,9 3045,3 5990,8
55,5 104120,5 7818,9 2440,3 9902,8 5832,3 1211,2 2693,2 918,9
11,2 62432,0 3140,8 308,1 6490,2 989,3 882,4 3437,1 898,7
4,1 2884,6 388,8 233,3 870,4 231,0 157,7 463,8 411,5
33,1 39937,1 1473,7 340,5 2841,9 1087,0 165,0 596,6 283,9
4,1 16251,9 535,8 41,9 205,7 292,6 95,1 174,0 84,0
6,5 2974,3 82,4 0,2 253,5 1,2 232,1 216,0 194,7
 

Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты