Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нормы расхода воды потребителями




 

    Водопотребители     Измеритель   Норма расхода воды, л Расход воды прибором, л/с
в сутки наибольшего водопотребления в час наибольшего водопотребления   Общий (холодной и горячей) Холодной или горячей
Общая (в том числе горячей) Горячей Общая (в том числе горячей) Горячей
1. Жилые дома квартирного типа: - с водопроводом и канализацией без ванн - с газоснабжением - с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями - с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами   1 житель     то же   то же     то же             -   -   -       6.5     10,5     15,6   -   -   -       0,2   0,2   0,3     0,3   0,2   0,2   0,3     0,2

 

Приложение 5

Значения коэффициентов α и αhr в зависимости от числа санитарно-технических приборов N, вероятности их действия Р и использования Рhr

Таблица 1

Значения коэффициентов α (α hr ) при Р (Р hr) > 0,1 и N ≤ 200

 

  N Р (Р hr)
0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8
0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80
0,72 0,78 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1.20
0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1.39 1.50 1,58 1,59
0,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1.52 1.66 1,81 1,94 1.97
1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1.92 2,11 2.29 2,36
1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1.95 2.17 2.4 2,63 2,75
1,25 1,37 1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 2,69 2,96 3,14
1,32 1,47 1,65 1,85 2,09 2,35 2,55 2,97 3,24 3,53
1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3,60 3,92
1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33
1,57 1,77 2,00 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70
1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11
1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3,30 3,77 4,3 4,94, 5,51
1,80 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89
1,97 2,13 2,43 2,77 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6,24
1,95 2,21 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65
2,02 2,30 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02
2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4,20 4,84 5,58 6,60 7,43
2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84
2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55, 6,46 7,72 8,80
2,50 2,88 3,32 3,80 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,90
2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80
2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,20 11,80
2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 11,00 12,70
3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,70 13,70
3,30 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70
3,45 4,02 4,70 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13,40 15,70
3,60 4,20 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80
3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,90 17,70
3,90 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,60 18,60
4,05 4,74 5,58 6,50 7,81 9,18 11,10 13,30 16,50 19,60
4,20 4,92 5,80 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,20 20,60
4,35 5,10 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18,00 21,60
4,50 5,28 6,24 7,31 8,80 10,40 12,63 15,19 18,80 22,60
4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,50 23,60
4.80 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,20 24,60
4,95 5,82 6,90 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21,00 25,50
5,10 6,00 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,90 26,50

Окончание табл. 1

 

N Р (Р hr)
0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8
5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,70 27,50
5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,40 28,40
5,53 6,54 7,78 9,20 11,09 13,27 16,20 19,60 24,20 29,40
5,67 6,72 8,00 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25,00 30,40
5,81 6,90 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,60 31,30
5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,50 17,73 21,49 26,40 32,50
6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60
6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70
6,37 7,55 9,10 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,50 35,40
6,50 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,40 36,60
6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,10 37,60
6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38,30
6,89 8,19 9,96 11,90 14,30 17,40 21,30 25,90 31,80 39,50

 

Таблица 2

Значения коэффициентов α (αhr) при Р (Рhr)≤ 0,1 и любом числе N, а также при Р (Рhr)> 0,1 и числе N > 200

 

α α α α α
Менее 0,015 0,200 0.036 0,249 0.065 0,298 0.125 0,373 0,27 0.510
0.015 0,202 0.037 0,250 0.068 0,301 0.130 0,378 0,28 0,518
0.016 0,205 0.038 0,252 0.070 0,304 0.135 0,384 0,29 0,526
0.017 0,207 0.039 0,254 0.072 0,307 0.140 0,389 0,30 0,534
0.018 0,210 0.040 0,256 0.074 0,309 0.145 0,394 0,31 0,542
0.019 0,212 0.041 0,258 0.076 0,312 0.150 0,399 0,32 0,550
0.020 0,215 0.042 0,259 0.078 0,315 0.155 0,405 0,33 0,558
0.021 0,217 0.043 0,261 0.080 0,318 0.160 0,410 0,34 0,565
0.022 0,219 0.044 0,263 0.082 0,320 0.165 0,415 0,35 0,573
0.023 0,222 0.045 0,265 0.084 0,323 0.170 0,420 0,36 0,580
0.024 0,224 0.046 0,266 0.086 0,326 0.175 0,425 0,37 0,588
0.025 0,226 0.047 0,268 0.088 0,328 0.180 0,430 0,38 0,595
0.026 0,228 0.048 0,270 0.090 0,331 0.185 0,435 0,39 0,602
0.027 0,230 0.049 0,271 0.092 0,333 0.190 0,439 0,40 0,610
0.028 0,233 0.050 0,273 0.094 0,336 0.195 0,444 0,41 0,617
0.029 0,235 0.052 0,276 0.096 0,338 0.200 0,449 0,42 0,624
0.030 0,237 0.054 0,280 0.098 0,341 0,210 0,458 0,43 0,631
0.031 0,239 0.056 0,283 0.100 0,343 0,22 0,467 0,44 0,638
0.032 0,241 0.058 0,286 0.105 0,349 0,23 0,476 0,45 0,645
0.033 0,243 0.060 0,289 0.110 0,355 0,24 0,485 0,46 0,652
0.034 0,245 0.062 0,292 0.115 0,361 0,25 0,493 0,658
0.035 0,247 0.064 0,295 0.120 0,367 0,26 0,502 0,48 0,665

 

Продолжение табл. 2

 

α α α α α
0,49 0,672 1,85 1,372 6,0 2,891 10,6 4,302 19,2 6,682
0,50 0,678 1,90 1,394 6,1 2,924 10,8 4,361 19,4 6,734
0,52 0,692 1,95 1,416 6,2 2,956 11,0 4,419 19,6 6,788
0,54 0,704 2,00 1,437 6,3 2,989 11,2 4,477 19,8 6,840
0,56 0,717 2,1 1,479 6,4 3,021 11,4 4,534 20,0 6,893
0,58 0,730 2,2 1,521 6,5 3,053 11,6 4,592 20,5 7,025
0,60 0,742 2,3 1,563 6,6 3,085 11,8 4,649 21,0 7,156
0,62 0,755 2,4 1,604 6,7 3,117 12,0 4,707 21,5 7,287
0,64 0,767 2,5 1,644 6,8 3,149 12,2 4,764 22,0 7,417
0,66 2,6 1,684 6,9 3,181 12,4 4,820 22,5 7,547
0,68 0,791 2,7 1,724 7,0 3,212 12,6 4,877 23,0 7,677
0,70 0,803 2,8 1,763 7,1 3,244 12,8 4,934 23,5 7,806
0,72 0,815 2,9 1,802 7,2 3,275 13,0 4,990 24,0 7,935
0,74 0,826 3,0 1,840 7,3 3,307 13,2 5,047 24,5 8,064
0,76 0,838 3,1 1,879 7,4 3,338 13,4 5,103 25,0 8,192
0,78 0,849 3,2 1,917 7,5 3,369 13,6 5,159 25,5 8,320
0,80 0,860 3,3 1,954 7,6 3,400 13,8 5,215 26,0 8,447
0,82 0,872 3,4 1,991 7,7 3,431 14,0 5,270 26,5 8,575
0,84 0,883 3,5 2,029 7,8 3,462 14,2 5,326 27,0 8,701
0,86 0,894 3,6 2,065 7,9 3,493 14,4 5,382 27,5 8,828
0,88 0,905 3,7 2,102 8,0 3,524 14,6 5,437 28,0 8,955
0,90 0,916 3,8 2,138 8,1 3,555 14,8 5,492 28,5 9,081
0,92 0,927 3,9 2,174 8,2 3,585 15,0 5,547 29,0 9,207
0,94 0,937 4,0 2,210 8,3 3,616 15,2 5,602 29,5 9,332
0,96 0,948 4,1 2,246 8,4 3,646 15,4 5,657 30,0 9,457
0,98 0,959 4,2 2,281 8,5 3,677 15,6 5,712 30,5 9,583
1,00 0,969 4,3 2,317 8,6 3,707 15,8 5,767 31,0 9,707
1,05 0,995 4,4 2,352 8,7 3,738 16,0 5,821 31,5 9,832
1,10 1,021 4,5 2,386 8,8 3,768 16,2 5,876 32,0 9,957
1,15 1,046 4,6 2,421 8,9 3,798 16,4 5,930 32,5 10,08
1,20 1,071 4,7 2,456 9,0 3,828 16,6 5,984 33,0 10,20
1,25 1,096 4,8 2,490 9,1 3,858 16,8 6,039 33,5 10,33
1,30 1,120 4,9 2,524 9,2 3,888 17,0 6,093 34,0 10,45
1,35 1,144 5,0 2,558 9,3 3,918 17,2 6,147 34,5 10,58
1,40 1,168 5,1 2,592 9,4 3,948 17,4 6,201 35,0 10,70
1,45 1,191 5,2 2,626 9,5 3,978 17,6 6,254 35,5 10,82
1,50 1,215 5,3 2,660 9,6 4,008 17,8 6,308 36,0 10,94
1,55 1,238 5,4 2,693 9,7 4,037 18,0 6,362 36,5 11,07
1,60 1,261 5,5 2,726 9,8 4,067 18,2 6,415 37,0 11,19
1,65 1,283 5,6 2,760 9,9 4,097 18,4 6,469 37,5 11,31
1,70 1,306 5,7 2,793 10,0 4,126 18,6 6,522 38,0 11,43
1,75 1,328 5,8 2,826 10,2 4,185 18,8 6,575 38,5 11,56
1,80 1,350 5,9 2,858 10,4 4,244 19,0 6,629 39,0 11,68

 

 

Окончание табл. 2

 

α α α α α
39,5 11,80 16,22 22,94 33,15 46,19
40,0 11,92 16,45 23,17 33,60 46,64
40,5 12,04 16,69 23,39 34,06 47,09
41,0 12,16 16,92 23,62 34,51 47,54
41,5 12,28 17,15 23,85 34,96 47,99
42,0 12,41 17,39 24,08 35,41 48,43
42,5 12,53 17,62 24,31 35,86 49,49
43,0 12,65 17,85 24,54 36,31 50,59
43,5 12,77 18,09 24,77 36,76 51,70
44,0 12,89 18,32 24,99 37,21 52,80
44,5 13,01 18,55 25,22 37,66 53,90
45,0 13,13 18,79 25,45 38,11 55,00
45,5 13,25 19,02 25,68 38,56 56,10
46,0 13,37 19,25 25,91 39,01 57,19
46,5 13,49 19,48 26,36 39,46 58,29
47,0 13,61 19,71 26,82 39,91 59,38
47,5 13,73 19,94 27,27 40,35 60,48
48,0 13,85 20,18 27,72 40,80 61,57
48,5 13,97 20,41 28,18 41,25 62,66
49,0 14,09 20,64 28,63 41,70 63,75
49,5 14,20 20,87 29,09 42,15 64,85
14,32 21,10 29,54 42,60 65,94
14,56 21,33 29,89 43,05 67,03
14,80 21,56 30,44 43,50 68,12
15,04 21,69 30,90 43,95 69,20
15,27 22,02 31,35 44,40 70,29
15,51 22,25 31,80 44,84 71,38
15,74 22,48 32,25 45,29 72,46
15,98 22,71 32,70 45,74 73,55

 

 

Приложение 6

Область применения и рекомендуемый сортамент труб

Для систем водопровода и канализации

 

Таблица 1

Полимерные трубы

 

Наименование труб Область применения Диаметр, мм Способ соединения труб
Трубы из полиэтилена низкого давления (высокой плотности) ПНД ГОСТ 18599-83 Хоз-питьевой водопровод холодной воды 63, 75, 90, 110, 160, 225, 315, 400 Сварка
Водостоки (напорные) 110, 160, 225, 315
Поливочный водопровод 63, 75, 90, 110, 160, 225
Производственный водопровод (оборотный, повторно используемый и т.д. кроме противопожарного) 63, 75, 90, 110, 160
Хоз-бытовая канализация (напорная) 63, 75, 90, 110, 160, 225, 315, 400
Трубы из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) ПВД ГОСТ 18599-83 Хоз-питьевой водопровод холодной воды 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 Сварка
Водостоки 50, 63, 75, 90
Поливочный водопровод 12, 16, 20, 25, 40
Хоз-бытовая канализация 50, 63, 75, 90, 110
Трубы полиэтиленовые канализационные ГОСТ 22689.2-89 из ПНД Хоз-бытовая канализация 40, 50, 90, 100 Раструбное с резиновым уплотнением
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6–19–231-87 и др. Хоз-питьевой водопровод холодной воды 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 90, 110, 160, 225, 315, 400 Раструбное клеевое соединение, резиновое кольцо, сварка
Трубы гибкие армированные из ПВХ (комбинированные) Хоз-питьевой водопровод холодной и горячей воды 19, 25, 30, 38, 50, 63, 75, 90, 100, 125, 150, 200 Сварка, механическое соединение
Трубы из модифицированного высокомолекулярного полиэтилена (многослойные из пластика) Хоз-питьевой водопровод холодной и горячей воды 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 Муфты

Таблица 2


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты