Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Данные для гидравлического расчета водоотводящей сети




d = 100 мм

Наполнение в долях Уклоны в тысячных
q υ q υ q υ q υ q υ q υ q υ
0,05 0,023 0,16 0,025 0,17 0,027 0,19 0,029 0,20 0,031 0,21 0,033 0,22 0,036 0,25
0,10 0,101 0,25 0,111 0,27 0,119 0,29 0,128 0,31 0,136 0,33 0,143 0,35 0,160 0,39
0,15 0,235 0,32 0,257 0,35 0,278 0,38 0,297 0,40 0,315 0,43 0,332 0,45 0,372 0,50
0,20 0,424 0,38 0,464 0,42 0,502 0,45 0,536 0,48 0,569 0,51 0,600 0,54 0,670 0,60
0,25 0,663 0,43 0,726 0,47 0,784 0,51 0,839 0,55 0,890 0,58 0,937 0,61 1,05 0,68
0,30 0,948 0,48 1,04 0,52 1,12 0,57 1,20 0,60 1,27 0,64 1,34 0,68 1,50 0,76
0,35 1,27 0,52 1,39 0,57 1,50 0,61 1,61 0,66 1,70 0,70 1,80 0,73 2,01 0,82
0,40 1,63 0,56 1,79 0,61 1,93 0,66 2,06 0,70 2,19 0,75 2,31 0,79 2,58 0,88
0,45 2,02 0,59 2,20 0,64 2,38 0,70 2,55 0,74 2,71 0,79 2,85 0,83 3,19 0,93
0,50 2,42 0,62 2,65 0,67 2,86 0,73 3,06 0,78 3,25 0,83 3,42 0,87 3,83 0,97
0,55 2,84 0,64 3,11 0,70 3,35 0,76 3,59 0,81 3,80 0,86 4,01 0,90 4,48 1,01
0,60 3,25 0,66 3,56 0,72 3,85 0,78 4,11 0,84 4,36 0,89 4,60 0,93 5,14 1,05
0,65 3,66 0,68 4,01 0,74 4,33 0,80 4,63 0,86 4,91 0,91 5,18 0,96 5,79 1,07
0,70 4,05 0,69 4,44 0,76 4,79 0,82 5,13 0,87 5,44 0,93 5,73 0,98 6,41 1,09
0,75 4,41 0,70 4,84 0,76 5,22 0,83 5,58 0,88 5,92 0,94 6,24 0,99 6,98 1,10
0,80 4,73 0,70 5,18 0,77 5,60 0,83 5,98 0,89 6,35 0,94 6,69 0,99 7,48 1,11

 

 

Окончание табл. 1

d = 100 мм

Наполнение в долях Уклоны в тысячных
q υ q υ q υ q υ q υ q υ q υ
0,05 0,040 0,27 0,043 0,30 0,046 0,32 0,049 0,34 0,051 0,35 0,073 0,50 0,089 0,61
0,10 0,175 0,43 0,189 0,46 0,202 0,49 0,214 0,52 0,226 0,55 0,319 0,78 0,391 0,96
0,15 0,407 0,55 0,440 0,59 0,470 0,64 0,498 0,67 0,525 0,71 0,743 1,01 0,910 1,23
0,20 0,734 0,66 0,793 0,71 0,76 0,899 0,80 0,948 0,85 1,34 1,20 1,64 1,47
0,25 1,15 0,75 1,24 0,81 1,33 0,86 1,41 0,92 1,48 0,97 2,10 1,37 2,57 1,67
0,30 1,64 0,83 1,77 0,89 1,90 0,96 2,01 1,01 2,12 1,07 3,00 1,51 3,67 1,85
0,35 2,20 0,90 2,38 0,97 2,54 1,04 2,69 1,10 2,84 1,16 4,02 1,64 4,92 2,01
0,40 2,82 0,96 3,05 1,04 3,26 1,11 3,46 1,18 3,65 1,24 5,16 1,76 6,32 2,15
0,45 3,49 1,02 3,77 1,10 4,03 1,18 4,28 1,25 4,51 1,31 6,37 1,86 7,81 2,28
0,50 4,19 1,07 4,53 1,15 4,84 1,23 5,13 1,31 5,41 1,38 7,65 1,95 9,37 2,39
0,55 4,91 1,11 5,30 1,20 5,67 1,28 6,01 1,36 6,34 1,43 8,96 2,02 11,0 2,48
0,60 5,63 1,14 6,08 1,24 6,50 1,32 6,90 1,40 7,27 1,48 10,3 2,09 12,6 2,56
0,65 6,34 1,17 6,85 1,27 7,32 1,35 7,76 1,44 8,18 1,51 11,6 2,14 14,2 2,62
0,70 7,02 1,19 7,58 1,29 8,10 1,38 8,59 1,46 9,06 1,54 12,8 2,18 15,7 2,67
0,75 7,64 1,21 8,26 1,31 8,83 1,40 9,36 1,48 9,87 1,56 14,0 2,21 17,1 2,70
0,80 8,20 1,22 8,85 1,31 9,46 1,40 10,0 1,49 10,6 1,57 15,0 2,22 18,3 2,72

 

Таблица 2

d = 150 мм

Наполнение в долях Уклоны в тысячных
q υ q υ q υ q υ q υ q υ q υ
0,05 0,05 0,16 0,06 0,17 0,06 0,19 0,07 0,20 0,07 0,21 0,07 0,22 0,08 0,23
0,10 0,28 0,25 0,25 0,27 0,27 0,29 0,28 0,31 0,30 0,33 0,31 0,34 0,33 0,36
0,15 0,52 0,32 0,56 0,35 0,60 0,37 0,64 0,40 0,67 0,42 0,70 0,44 0,73 0,46
0,20 0,98 0,39 1,05 0,42 1,13 0,45 1,20 0,47 1,26 0,50 1,32 0,52 1,38 0,55
0,25 1,52 0,44 1,64 0,47 1,75 0,51 1,86 0,54 1,96 0,57 2,06 0,59 2,15 0,62
0,30 2,18 0,49 2,35 0,53 2,51 0,56 2,67 0,60 2,81 0,63 2,95 0,66 3,08 0,69
0,35 2,91 0,53 3,15 0,57 3,36 0,61 3,57 0,65 3,76 0,68 3,94 0,71 4,12 0,75
0,40 3,75 0,57 4,04 0,61 4,32 0,65 4,58 0,69 4,83 0,73 5,07 0,76 5,29 0,80
0,45 4,64 0,60 5,00 0,65 5,34 0,69 5,67 0,73 5,97 0,77 6,26 0,81 6,54 0,85
0,50 5,56 0,63 6,00 0,68 6,41 0,72 6,80 0,77 7,17 0,81 7,51 0,85 7,85 0,89
0,55 6,51 0,65 7,03 0,70 7,51 0,75 7,97 0,80 8,40 0,84 8,81 0,88 9,20 0,92
0,60 7,46 0,67 8,06 0,73 8,61 0,78 9,14 0,82 9,63 0,87 10,1 0,91 10,5 0,95
0,65 8,41 0,69 9,08 0,74 9,70 0,80 10,3 0,84 10,8 0,89 11,4 0,93 11,9 0,97
0,70 9,30 0,70 10,0 0,76 10,7 0,81 11,4 0,86 12,0 0,91 12,5 0,95 13,1 0,99
0,75 10,1 0,71 10,9 0,77 11,7 0,82 12,4 0,87 13,1 0,92 13,7 0,96 14,3 1,01
0,80 10,9 0,72 11,7 0,77 12,5 0,83 13,3 0,88 14,0 0,92 14,6 0,97 15,3 1,01

 

Продолжение табл. 2

d = 150 мм

Наполнение в долях Уклоны в тысячных
q υ q υ q υ q υ q υ q υ q υ
0,05 0,08 0,23 0,08 0,25 0,09 0,25 0,09 0,26 0,09 0,27 0,09 0,28 0,10 0,29
0,10 0,34 0,37 0,35 0,38 0,37 0,40 0,38 0,41 0,39 0,42 0,40 0,43 0,41 0,45
0,15 0,76 0,48 0,79 0,50 0,82 0,51 0,85 0,53 0,87 0,55 0,90 0,56 0,92 0,58
0,20 1,44 0,57 1,49 0,59 1,54 0,61 1,59 0,63 1,64 0,65 1,69 0,67 1,74 0,69
0,25 2,23 0,65 2,32 0,67 2,40 0,69 2,48 0,72 2,56 0,74 2,63 0,76 2,70 0,78
0,30 3,20 0,72 3,32 0,74 3,44 0,77 3,55 0,80 3,66 0,82 3,77 0,84 3,87 0,87
0,35 4,29 0,78 4,45 0,81 4,61 0,83 4,76 0,86 4,90 0,89 5,05 0,91 5,18 0,94
0,40 5,51 0,83 5,71 0,86 5,92 0,90 6,11 0,92 6,30 0,95 6,48 0,98 6,66 1,01
0,45 6,81 0,88 7,06 0,91 7,31 0,95 7,55 0,98 7,78 1,01 8,01 1,04 8,23 1,07
0,50 8,17 0,92 8,48 0,96 8,78 0,99 9,07 1,02 9,35 1,06 9,62 1,09 9,88 1,12
0,55 9,58 0,96 9,94 1,00 10,3 1,03 10,6 1,07 10,9 1,10 11,3 1,13 11,6 1,16
0,60 11,0 0,99 11,4 1,03 11,8 1,06 12,2 1,10 12,6 1,13 12,9 1,17 13,3 1,20
0,65 12,4 1,01 12,8 1,05 13,3 1,09 13,7 1,13 14,1 1,16 14,6 1,19 14,9 1,23
0,70 13,7 1,03 14,2 1,07 14,7 1,11 15,2 1,15 15,6 1,18 16,1 1,22 16,5 1,25
0,75 14,9 1,05 15,5 1,09 16,0 1,12 16,5 1,16 17,1 1,20 17,5 1,23 18,0 1,27
0,80 15,7 1,05 16,6 1,09 17,2 1,13 17,7 1,17 18,3 1,20 18,8 1,24 19,3 1,27

 

 

Продолжение табл. 2

d = 150 мм

Наполнение в долях Уклоны в тысячных
q υ q υ q υ q υ q υ q υ q υ
0,05 0,10 0,29 0,11 0,33 0,12 0,36 0,14 0,41 0,16 0,47 0,17 0,51 0,19 0,55
0,10 0,42 0,46 0,47 0,51 0,52 0,56 0,60 0,65 0,67 0,73 0,73 0,80 0,79 0,86
0,15 0,95 0,59 1,06 0,66 1,16 0,73 1,34 0,84 1,50 0,94 1,64 1,03 1,77 1,11
0,20 1,78 0,70 1,99 0,79 2,18 0,86 2,52 1,00 2,82 1,11 3,09 1,22 3,33 1,32
0,25 2,77 0,80 3,10 0,90 3,39 0,98 3,92 1,13 4,38 1,27 4,80 1,39 5,19 1,50
0,30 3,97 0,89 4,44 0,90 4,87 1,09 5,62 1,26 6,28 1,41 6,88 1,54 7,44 1,66
0,35 5,32 0,96 5,94 1,08 6,51 1,18 7,52 1,36 8,41 1,52 9,21 1,67 9,95 1,80
0,40 6,83 1,03 7,64 1,16 8,37 1,27 9,66 1,46 10,8 1,63 11,8 1,79 12,8 1,93
0,45 8,44 1,09 9,44 1,22 10,3 1,34 11,9 1,55 13,3 1,73 14,6 1,89 15,8 2,05
0,50 10,1 1,15 11,3 1,28 12,4 1,40 14,3 1,62 16,0 1,81 17,6 1,98 19,0 2,14
0,55 11,9 1,19 13,3 1,33 14,5 1,46 16,8 1,68 18,8 1,88 20,6 2,06 22,2 2,23
0,60 13,6 1,23 15,2 1,37 16,7 1,51 19,3 1,74 21,5 1,94 23,6 2,13 25,5 2,30
0,65 15,3 1,26 17,1 1,41 18,8 1,54 21,7 1,78 24,3 1,99 26,6 2,18 28,7 2,35
0,70 17,0 1,28 19,0 1,43 20,8 1,57 24,0 1,81 26,8 2,03 29,4 2,22 31,7 2,40
0,75 18,5 1,30 20,7 1,45 22,6 1,59 26,2 1,84 29,2 2,05 32,0 2,25 34,6 2,43
0,80 19,8 1,31 22,1 1,46 24,3 1,60 28,0 1,85 31,3 2,06 34,3 2,26 37,1 2,44

 

 

Окончание табл. 2

d = 150 мм

Наполне-ние в долях Уклоны в тысячных
q υ q υ q υ q υ q υ q υ q υ
0,05 0,20 0,59 0,21 0,62 0,22 0,66 0,23 0,69 0,24 0,72 0,26 0,78 0,27 0,81
0,10 0,85 0,92 0,90 0,98 0,95 1,03 1,00 1,08 1,04 1,13 1,12 1,22 1,16 1,26
0,15 1,89 1,18 2,01 1,26 2,12 1,32 2,22 1,39 2,32 1,45 2,51 1,57 2,59 1,62
0,20 3,56 1,41 3,78 1,49 3,98 1,57 4,18 1,65 4,36 1,73 4,71 1,86 4,88 1,93
0,25 5,54 1,60 5,88 1,70 6,20 1,79 6,50 1,88 6,79 1,96 7,33 2,12 7,59 2,20
0,30 7,95 1,78 8,43 1,89 8,89 1,99 9,32 2,09 9,73 2,18 10,5 2,35 10,9 2,44
0,35 10,6 1,93 11,3 2,04 11,9 2,15 12,5 2,26 13,0 2,36 14,1 2,55 14,6 2,64
0,40 13,7 2,07 14,5 2,19 15,3 2,31 16,0 2,42 16,7 2,53 18,1 2,74 18,7 2,83
0,45 16,9 2,19 17,9 2,32 18,9 2,44 19,8 2,56 20,7 2,68 22,3 2,89 23,1 2,99
0,50 20,3 2,29 21,5 2,43 22,7 2,56 23,8 2,69 24,8 2,81 26,8 3,03 27,8 3,14
0,55 23,8 2,38 25,2 2,53 26,6 2,66 27,9 2,79 29,1 2,92 31,4 3,15 32,5 3,26
0,60 27,2 2,46 28,9 2,61 30,4 2,75 31,9 2,88 33,4 3,01 36,0 3,25 37,3 3,37
0,65 30,7 2,52 32,5 2,67 34,3 2,81 36,0 2,95 37,6 3,08 40,6 3,33 42,0 3,45
0,70 33,9 2,56 36,0 2,72 37,9 2,87 39,8 3,01 41,6 3,14 44,9 3,39 46,5 3,51
0,75 37,0 2,60 39,2 2,75 41,4 2,90 43,4 3,05 45,3 3,18 48,9 3,44 50,7 3,56
0,80 39,6 2,61 42,0 2,77 44,3 2,92 46,5 3,06 48,5 3,20 52,4 3,45 54,3 3,57

 

 

Таблица 3

d = 200 мм

Наполне-ние в долях Уклоны в тысячных
q υ q υ q υ q υ q υ q υ q υ
0,05 0,09 0,16 0,11 0,18 0,12 0,20 0,13 0,21 0,13 0,23 0,14 0,24 0,15 0,25
0,10 0,40 0,25 0,45 0,28 0,50 0,30 0,54 0,33 0,57 0,35 0,61 0,37 0,64 0,39
0,15 0,95 0,32 1,06 0,36 1,16 0,39 1,26 0,42 1,34 0,45 1,42 0,48 1,50 0,51
0,20 1,71 0,38 1,91 0,43 2,09 0,47 2,26 0,50 2,41 0,54 2,56 0,57 2,70 0,60
0,25 2,66 0,43 2,98 0,49 3,26 0,53 3,52 0,58 3,76 0,61 4,00 0,65 4,21 0,69
0,30 3,81 0,48 4,26 0,54 4,67 0,59 5,05 0,64 5,39 0,68 5,72 0,72 6,03 0,76
0,35 5,11 0,52 5,71 0,58 6,26 0,64 6,76 0,69 7,22 0,74 7,67 0,78 8,08 0,82
0,40 6,56 0,56 7,34 0,62 8,04 0,69 8,69 0,74 9,28 0,79 9,85 0,84 10,4 0,88
0,45 8,11 0,59 9,07 0,66 9,94 0,72 10,7 0,78 11,5 0,84 12,2 0,89 12,8 0,94
0,50 9,73 0,62 10,9 0,69 11,9 0,76 12,9 0,82 13,8 0,88 14,6 0,93 15,4 0,98
0,55 11,4 0,64 12,7 0,72 14,0 0,79 15,1 0,85 16,1 0,91 17,1 0,97 18,0 1,02
0,60 13,1 0,66 14,6 0,74 16,0 0,81 17,3 0,89 18,5 0,94 19,6 1,00 20,7 1,05
0,65 14,7 0,68 16,5 0,76 18,0 0,83 19,5 0,90 20,8 0,96 22,1 1,02 23,3 1,08
0,70 16,3 0,69 18,2 0,78 20,0 0,85 21,6 0,92 23,0 0,98 24,4 1,04 25,8 1,10
0,75 17,7 0,70 19,8 0,79 21,8 0,86 23,5 0,93 25,1 0,99 26,6 1,05 28,1 1,11
0,80 19,0 0,71 21,3 0,79 23,3 0,87 25,2 0,93 26,9 1,00 28,6 1,06 30,1 1,12

 


ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ……………………………………………………
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….
1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ………………………..  
1.1. Классификация систем водоснабжения ……………………
1.2. Элементы внутреннего водопровода ………………………
1.3. Схемы водопроводных сетей ……………………………….
1.4. Материалы и оборудование водопроводной сети …………
1.5. Устройство вводов …………………………………………..
1.6. Учет расхода воды, водомерные узлы и водосчетчики……...
1.7. Режимы и нормы водопотребления. Давления (напоры) в системах внутренних водопроводов ………………………………..  
1.8. Стабилизация давлений. Борьба с непроизводительными расходами …………………………………………………………….  
1.9. Конструирование внутренней водопроводной сети ……….
1.10. Гидравлический расчет системы внутреннего водопровода………………………………………………………………………...
1.11. Местные водонапорные установки в системах водоснабжения………………………………………………………………….  
1.12. Системы противопожарного водопровода ………………..
1.13. Водопровод горячей воды …………………………………
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ…………………….  
2.1. Системы водоотведения зданий различного назначения …
2.2. Материалы и оборудование …………………………………
2.3. Трассировка и устройство водоотводящей сети. Вентиляция сети ……………………………………………………………………  
2.4. Дворовая и микрорайонная водоотводящие сети ………….
2.5. Местные установки для перекачки и очистки сточных вод
2.6. Основы расчета систем водоотведения …………………….
2.7. Внутренние водостоки ………………………………………
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ…………………………………………………………..  
4. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ……………………………
4.1. Состав и объем работы ………………………………………
4.2. Методические указания по выполнению курсовой работы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………….
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………..
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.Планы типовых этажей ………………………
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.Генпланы ……………………………………..
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.Расходы воды и стоков санитарными приборами …………………………………………………………………..  
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.Нормы расхода воды потребителями ……….
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.Значения коэффициентов α и αhr в зависимости от числа санитарно-технических приборов N, вероятности их действия Р и использования Рhr ……………………………….    
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.Область применения и рекомендуемый сортамент труб для систем водопровода и канализации………………..  
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.Условные графические обозначения элементов трубопроводов, арматуры и санитарно-технических устройств  
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.Данные для гидравлического расчета водопроводной сети ………………………………………………………...  
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.Счетчики воды …………………………………
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Насосы центробежные консольные типа К, КМ, КММ ………………………………………….……………….  
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.Данные для гидравлического расчета водоотводящей сети ………………………………………………………  

 




Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 55; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты