Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Категория дороги




по дороге “Дон” Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

 

Начало участка дороги: км м Конец участка дороги: км м Категория дороги Количество полос движения по паспорту Количество полос движения по разметке Кол-во полос движ. по шир. проезж. части Рельеф местности
II Равнинный

 

Ведомость характеристик транспортного потока

по дороге “Дон” Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

Адрес начала микроучастка ПК+ Среднегодовая интенсивность движения авт./сут. Доля автомобильного парка% (количество)
легковые грузовые автобусы
0+00 3180(53) 2500(42) 300(5)

 

Геометрия

Проезжая часть

по дороге “Дон” Москва- Воронеж -Ростов-на- Дону- Новороссийск

Адрес начала участка ПК+ м 1 очередь
Тип покрытия: 1-6 Ширина проезжей части, м
Общая, м В том числе:
прочая, м на полосах транз. движ. укреп. полоса у разд. полосы
Пусковой комплекс № 7А
0+00 11,45 2,95 7,50 1,0
3+78 11,50 3,00 7,50 1,0
6+05 11,50 3,00 7,50 1,0
16+00 11,58 3,12 7,46 1,0
17+00 11,60 3,10 7,51 0,99
18+00 11,64 3,14 7,48 1,02
19+00 11,58 3,08 7,50 1,0
20+00 11,40 2,91 7,49 1,0
21+00 11,40 2,86 7,54 1,0
22+00 11,41 2,90 7,51 1,0
23+00 11,50 2,98 7,52 1,0
24+00 11,42 2,94 7,48 1,0
25+00 11,40 2,85 7,55 1,0
26+00 11,40 2,89 7,51 1,0
27+00 11,57 3,06 7,51 1,0
28+00 11,47 2,94 7,53 1,0
29+00 11,45 2,94 7,51 1,0
30+00 11,50 2,96 7,54 1,0
31+00 11,53 3,01 7,52 1,0
32+00 11,49 2,98 7,51 1,0
33+00 11,41 2,94 7,47 1,0
34+00 11,48 2,99 7,49 1,0
35+00 11,45 2,96 7,49 1,0
36+00 11,44 2,97 7,47 1,0
37+00 11,53 3,03 7,50 1,0
38+00 11,48 2,97 7,51 1,0
39+00 11,45 2,92 7,53 1,0
40+00 11,52 3,00 7,52 1,0
41+00 11,53 3,02 7,51 1,0
42+00 11,53 3,02 7,51 1,0
43+00 11,56 3,07 7,49 1,0
44+00 11,63 3,15 7,48 1,0
45+00 11,50 3,02 7,48 1,0
46+00 11,60 3,09 7,51 1,0
47+00 11,60 3,11 7,49 1,0
48+00 11,49 3,02 7,47 1,0
49+00 11,65 3,14 7,51 1,0
50+00 11,60 3,08 7,52 1,0
51+00 11,68 3,20 7,48 1,0
                     
Адрес начала участка ПК+ м 1 очередь
Тип покрытия: 1-6 Ширина проезжей части, м
Общая, м В том числе:
прочая, м на полосах транз. движ. укреп. полоса у разд. полосы
Пусковой комплекс № 7А
52+00 11,50 3,01 7,49 1,0
54+00 11,52 2,99 7,53 1,0
55+00 11,35 2,85 7,49 1,0
56+00 11,42 2,94 7,48 1,0
57+00 11,54 3,05 7,49 1,0
58+00 11,37 2,85 7,52 1,0
59+00 11,69 3,28 7,51 1,0
60+00 11,62 3,09 7,53 1,0
61+00 11,54 3,02 7,52 1,0
62+00 11,54 3,03 7,51 1,0
63+00 11,52 2,99 7,53 1,0
64+00 11,66 3,14 7,52 1,0
65+00 14,23 5,71 7,52 1,0
66+00 15,70 7,19 7,51 1,0
67+00 16,06 7,55 7,51 1,0
68+00 15,5 6,97 7,53 1,0
69+00 15,80 7,26 7,54 1,0
70+00 15,70 7,19 7,51 1,0
71+00 15,18 6,66 7,52 1,0
72+00 15,27 6,75 7,52 1,0
73+00 15,20 6,66 7,54 1,0
74+00 15,88 7,35 7,53 1,0
75+00 13,66 5,17 7,49 1,0
76+00 15,09 6,63 7,46 1,0
77+00 15,00 6,53 7,47 1,0
78+00 11,68 3,19 7,49 1,0
79+00 11,45 2,97 7,48 1,0
80+00 11,45 2,93 7,52 1,0
81+00 11,40 2,89 7,51 1,0
82+00 11,55 3,07 7,48 1,0
83+00 11,42 2,90 7,52 1,0
84+00 11,35 2,86 7,49 1,0
85+00 11,50 3,03 7,47 1,0
86+00 11,40 2,89 7,51 1,0
87+00 11,44 2,93 7,51 1,0
88+00 11,47 2,94 7,53 1,0
89+00 11,35 2,86 7,49 1,0
90+00 11,42 2,91 7,51 1,0
91+00 11,50 2,97 7,53 1,0
92+00 11,48 2,99 7,49 1,0
93+00 11,43 2,95 7,48 1,0
94+00 11,32 2,8 7,52 1,0
95+00 11,32 2,85 7,47 1,0
96+00 11,40 2,86 7,54 1,0
Адрес начала участка ПК+ м 1 очередь
Тип покрытия: 1-6 Ширина проезжей части, м
Общая, м В том числе:
прочая, м на полосах транз. движ. укреп. полоса у разд. полосы
Пусковой комплекс № 7А
97+00 11,38 2,90 7,48 1,0
98+00 11,50 3,01 7,49 1,0
99+00 11,50 3,03 7,47 1,0
100+00 11,48 2,99 7,49 1,0
101+00 11,59 3,08 7,51 1,0
102+00 11,50 2,97 7,53 1,0
103+00 11,40 2,91 7,49 1,0
104+00 11,36 2,88 7,48 1,0
105+00 11,50 2,98 7,52 1,0
106+00 11,49 3,02 7,47 1,0
107+00 11,53 2,99 7,54 1,0
108+00 11,60 3,12 7,48 1,0
109+00 11,80 3,31 7,49 1,0
110+00 11,91 3,44 7,47 1,0
111+00 11,70 3,21 7,49 1,0
112+00 11,67 3,16 7,51 1,0
113+00 11,63 3,10 7,53 1,0
114+00 11,70 3,21 7,49 1,0
114+86 11,50 3,00 7,50 1,0
116+24 11,50 3,00 7,50 1,0
117+00 11,65 3,14 7,51 1,0
118+00 13,58 5,05 7,53 1,0
119+00 15,88 7,39 7,49 1,0
120+00 16,03 7,55 7,48 1,0
121+00 16,25 7,73 7,52 1,0
122+00 16,33 7,86 7,47 1,0
122+83 14,25 5,75 7,50 1,0
123+14 14,25 5,75 7,50 1,0
124+00 16,26 7,75 7,51 1,0
125+00 16,30 7,77 7,53 1,0
126+00 17,25 8,76 7,49 1,0
127+00 17,35 8,87 7,48 1,0
Адрес начала участка ПК+ м 1 очередь
Тип покрытия: 1-6 Ширина проезжей части, м
Общая, м В том числе:
прочая, м на полосах транз. движ. укреп. полоса у разд. полосы
Пусковой комплекс № 7Б
128+00 16,21 7,70 7,51 1,0
129+00 16,34 7,81 7,53 1,0
130+00 15,40 6,91 7,49 1,0
131+00 15,30 6,82 7,48 1,0
132+00 13,35 4,83 7,52 1,0
133+00 11,51 3,04 7,47 1,0
134+00 11,64 3,10 7,54 1,0
135+00 11,63 3,15 7,48 1,0
136+00 11,64 3,15 7,49 1,0
137+00 11,56 3,09 7,47 1,0
138+00 11,57 3,06 7,51 1,0
139+00 11,53 3,00 7,53 1,0
140+00 11,58 3,09 7,49 1,0
141+00 11,57 3,09 7,48 1,0
142+00 11,54 3,02 7,52 1,0
143+00 11,50 3,03 7,47 1,0
144+00 11,50 2,96 7,54 1,0
145+00 11,60 3,12 7,48 1,0
146+00 11,46 2,97 7,49 1,0
147+00 11,44 2,97 7,47 1,0
148+00 11,60 3,11 7,49 1,0
149+00 11,60 3,09 7,51 1,0
150+00 11,60 3,07 7,53 1,0
151+00 11,49 3,00 7,49 1,0
152+00 11,41 2,93 7,48 1,0
153+00 11,61 3,09 7,52 1,0
154+00 11,44 2,97 7,47 1,0
155+00 11,45 2,91 7,54 1,0
156+00 11,44 2,96 7,48 1,0
157+00 11,60 3,11 7,49 1,0
158+00 11,50 3,03 7,47 1,0
159+00 11,48 2,99 7,49 1,0
160+00 11,51 3,00 7,51 1,0
161+00 11,70 3,17 7,53 1,0
162+00 11,57 3,08 7,49 1,0
163+00 11,96 3,48 7,48 1,0
164+00 11,53 3,02 7,51 1,0
165+00 11,45 2,92 7,53 1,0
166+00 11,45 2,96 7,49 1,0
167+00 11,40 2,92 7,48 1,0
168+00 11,50 2,98 7,52 1,0
Адрес начала участка ПК+ м 1 очередь
Тип покрытия: 1-6 Ширина проезжей части, м
Общая, м В том числе:
прочая, м на полосах транз. движ. укреп. полоса у разд. полосы
Пусковой комплекс № 7Б
169+00 11,67 3,2 7,47 1,0
170+00 11,66 3,12 7,54 1,0
171+00 11,83 3,35 7,48 1,0
172+00 11,70 3,21 7,49 1,0
173+00 11,80 3,33 7,47 1,0
174+00 11,60 3,11 7,49 1,0
175+00 11,58 3,07 7,51 1,0
176+00 11,61 3,08 7,53 1,0
177+00 11,65 3,16 7,49 1,0
178+00 11,58 3,10 7,48 1,0
179+00 11,54 3,02 7,52 1,0
180+00 11,51 3,04 7,47 1,0
181+00 11,83 3,29 7,54 1,0
182+00 11,79 3,31 7,48 1,0
183+00 11,77 3,28 7,49 1,0
184+00 11,77 3,30 7,47 1,0
185+00 11,63 3,14 7,49 1,0
186+00 11,50 2,99 7,51 1,0
187+00 11,66 3,13 7,53 1,0
188+00 11,80 3,31 7,49 1,0
189+00 11,60 3,12 7,48 1,0
190+00 11,56 3,04 7,52 1,0
192+92 11,50 3,00 7,50 1,0
194+86 11,50 3,00 7,50 1,0
197+00 11,57 3,06 7,51 1,0
198+00 11,58 3,05 7,53 1,0
199+00 11,45 2,96 7,49 1,0
200+00 11,52 3,04 7,48 1,0

Укрепление обочин (справа)

по дороге “Дон” Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

 

Адрес начала участка: ПК+ м Ширина правой обочины Укрепление обочины а/б, ц/б, вяж.:всего в т.ч. укрепительная полоса Щебень или гравий Засев трав Не укрепленные
0+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
1+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
2+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
7+00 3,75 3,00 0,76 - 0,75 -
8+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
9+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
10+00 3,77 3,00 0,75 - 0,77 -
11+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
12+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
13+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
14+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
15+00 3,75 3,00 0,74 - 0,75 -
16+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
17+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
18+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
19+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
20+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
21+00 3,77 3,00 0,75 - 0,77 -
22+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
23+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
24+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
25+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
26+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
27+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
28+00 3,72 3,00 0,73 - 0,72 -
29+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
30+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
31+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
32+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
33+00 3,77 3,00 0,75 - 0,77 -
34+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
35+00 3,75 3,00 0,74 - 0,75 -
36+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
37+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
38+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
39+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
70+00 3,75 3,00 0,74 - 0,75 -
42+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
43+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
44+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
45+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
46+00 3,75 3,00 0,77 - 0,75 -
47+00 3,77 3,00 0,75 - 0,77 -
48+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
49+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
50+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
51+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
52+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
53+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
54+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
55+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
56+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
57+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
59+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
60+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
61+00 3,77 3,00 0,75 - 0,77 -
62+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
63+00 3,75 3,00 0,74 - 0,75 -
64+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
65+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
66+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
67+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
68+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
69+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
70+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
71+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
72+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
73+00 3,75 3,00 0,77 - 0,75 -
74+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
75+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
76+00 3,77 3,00 0,75 - 0,77 -
77+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
78+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
79+00 3,75 3,00 0,78 - 0,75 -
80+00 3,75 3,00 0,76 - 0,75 -
81+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
82+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
83+00 3,75 3,00 0,76 - 0,75 -
84+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
85+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
86+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
87+00 3,75 3,00 0,74 - 0,75 -
88+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
89+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
90+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
91+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
92+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
93+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
94+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
95+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
96+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
97+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
98+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
99+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
100+00 3,75 3,00 0,76 - 0,75 -
101+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
102+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
103+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
104+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
105+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
106+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
107+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
108+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
109+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
110+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
111+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
112+00 3,75 3,00 0,77 - 0,75 -
113+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
117+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
118+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
119+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
120+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
121+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
124+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
125+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
126+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
127+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
128+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
129+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
130+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
131+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
132+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
133+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
134+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
135+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
136+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
137+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
138+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
139+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
140+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
141+00 3,75 3,00 0,74 - 0,75 -
142+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
143+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
144+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
145+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
146+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
147+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
148+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
149+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
150+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
151+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
152+00 3,75 3,00 0,74 - 0,75 -
153+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
154+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
155+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
156+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
157+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
158+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
159+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
160+00 3,77 3,00 0,75 - 0,77 -
161+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
162+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
163+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
164+00 3,77 3,00 0,74 - 0,77 -
165+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
166+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
167+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
168+00 3,75 3,00 0,76 - 0,75 -
169+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
170+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
171+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
172+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
173+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
174+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
175+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
176+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
177+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
178+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
179+00 3,77 3,00 0,75 - 0,77 -
180+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
181+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
182+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
183+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
184+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
185+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
186+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
187+00 3,72 3,00 0,75 - 0,72 -
188+00 3,77 3,00 0,75 - 0,77 -
189+00 3,75 3,00 0,76 - 0,75 -
190+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
191+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
195+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
196+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
197+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
198+00 3,77 3,00 0,75 - 0,77 -
199+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -
200+00 3,75 3,00 0,75 - 0,75 -

Продольный уклон

по дороге “Дон” Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

 

Адрес участка: км м Продольный уклон
-19
-28
-17
-27
-24
-34
-27
-27
-33
-33
-35
-34

Радиусы кривых в плане

по дороге “Дон” Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

Место пол, м Угол поворота, град Тип Радиус, м Азимут
- - -
- - -
15º20 -
-
-17º58 -4000 -
- - -
-23º00 -4064 -
42º26 -
23º47 -
-38º10 -2233 -
31º20 -

Показатель ровности

по дороге “Дон” Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

 

Адрес начала участка, Км+ Показатель ровности по полосам, см/км Нормативный показатель ровности, см/км ОДН 218.0.006-2002
По титулу Против титула
299+500
300+500
301+000
302+000
303+000
304+000
305+000
306+000
307+000
308+000
309+000
310+000
311+000
312+000
313+000
314+000
315+000
316+000
317+000
318+596
319+100
319+559

Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 54; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты