Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Податок на прибуток.




790. Податок на прибуток.

7900 |А|. Податок на прибуток.

 

8. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 

9. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

90. Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій.

900. Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надано банкам.

9000 А|. Гарантії, надані банкам.

9001|А|. Підтверджені акредитиви.

9002|А|. Акцепти, надані банкам.

9003|А|. Авалі, надані за банки.

901. Гарантії, отримані від банків.

9010 |П|. Прості гарантії, отримані від банків.

9015 |П|. Контргарантії, отримані від банків.

902.Гарантії, надані клієнтам.

9020 |А|. Гаранти, надані клієнтам.

9023 |А|. Авалі, надані за клієнтів.

903.Гарантії, отримані від клієнтів.

9030|П|. Прості гарантії, отримані від Уряду України.

9031|П|. Прості гарантії, отримані від клієнтів, крім Уряду України.

9036 |П|. Контргарантії, отримані від клієнтів.

909. Сумнівні гарантії та поручництва.

9090|А|. Сумнівні гарантії, надані банкам.

9091|А|. Сумнівні гарантії, надані клієнтам.

91.Зобов'язання з кредитування, надані та отримані

910. Зобов'язання з кредитування, які надано банкам.

9100 |А|. Зобов'язання з кредитування, які надано банкам.

911. Зобов'язання з кредитування, які отримано від банків.

9110 |П|. Зобов'язання з кредитування, які отримано від банків,

912. Зобов'язання з кредитування, які надано клієнтам.

9122 |А|. Непокриті акредитиви.

9129 |а|. Інші зобов'язання з кредитування, які надано клієнтам.

92. Зобов'язання та вимоги за операціями з валютою та банківськими металами.

920. Валюта та банківські метали, які куплено, але не отримано.

9200|А|. Валюта та банківські метали, які куплено за умовами спот.

9201|А|. Валюта та банківські метали, які куплено за форвардними контрактами з метою хеджування.

9202|А|. Валюта та банківські метали, які куплено за форвардними контрактами за іншими операціями.

9203|А|. Валюта та банківські метали до отримання за купленими опціонними контрактами з метою хеджування.

9204|А|. Валюта та банківські метали до отримання за іншими опціонними контрактами.

9205|А|. Дисконт/Премія до отримання за форвардними валютними контрактами.

9206|А|. Хеджовані процентні доходи майбутніх періодів в іноземній валюті.

9207|А|, Витрати майбутніх періодів, які хеджовано.

921. Валюта та банківські метали, які продано, але не відіслано.

9210|П|. Валюта та банківські метали, які продано за умовами спот.

9211|П|. Валюта та банківські метали, які продано за форвардними контрактами з метою хеджування.

9212|П|. Валюта та банківські метали, які продано за форвардними контрактами за іншими операціями.

9213|П|. Валюта та банківські метали до відсилання, за купленими опціонними контрактами з метою хеджування.

9214|П|. Валюта та банківські метали до відсилання за іншими опціонними контрактами.

9215|П|. Дисконт/Премія до виплати за форвардними контрактами.

9216|П|. Хеджовані процентні витрати майбутніх періодів в іноземній валюті.

9217|П|. Доходи майбутніх періодів, які хеджовано.

929. Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами.

9290 |А|. Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами.

93. Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну.

930. Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу.

9300 |А|. Вимоги за андеррайтингом цінних паперів.

937. Цінні папери до відсилання за операціями андеррайтшгу.

9310 |П|. Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів.

935. Активи до отримання.

9350|А|, Активи до отримання та депозити до розміщення за спото вими контрактами.

9351|А|. Активи до отримання за форвардними контрактами з метою хеджування

9352|А|. Активи до отримання за форвардними контрактами за іншими операціями.

9353|А|. Активи до отримання за купленими опціонними контрактами з метою хеджування.

9354|А|. Активи до отримання за іншими опціонними контрактами.

936. Активи до відсилання.

9360|П|. Активи до відсилання та депозити до залучення за спотовими контрактами.

9361П Активи до відсилання за форвардними контрактами з метою хеджування.

9362|П|. Активи до відсилання за форвардними контрактами за іншими операціями,

9363|П|. Активи до відсилання за купленими опціонними контрактами з метою хеджування.

9364|П|. Активи до відсилання за іншими опціонними контрактами.

939. Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами,крім інструментів валютного обміну.

9390 |А|. Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну.

95. Інші зобов'язання і вимоги.

950. Отримана застава.

9500|П|. Отримана застава.

9501|П|. Застава, за складськими свідоцтвами.

951 Надана застава.

9510 |А|. Надана застава.

952. Іпотека

9520 (А) Земельні ділянки

9521 (А) Нерухоме майно житлового призначення

9523 (А) Інші об’єкт нерухомого майна

96. Списана заборгованість та кошти до повернення.

960. Не сплачені в строк доходи.

9600 |А|, Не сплачені банками доходи.

9601 |А|. Не сплачені клієнтами доходи.

961. Борги, списам на збиток.

9610А. Борги банків, які списано на збиток,

9611|А|. Борги клієнтів, які списано на збиток.

962. Кошти до повернення.

9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України на рахунках у Зовнішекономбанку Росії.

9621 |А|. Валютні кошти фізичних осіб на рахунках у Зовнішеко­номбанку Росії.

97. Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів,

970. Ціню папери та матеріальні цінності клієнтів у довірчому управлінні.

9700 |А|. Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні.

9701|А|. Інші активи клієнтів у довірчому управлінні.

9702 |А|. Цінні папери на зберіганні.

9703 |А|. Інші активи на зберіганні.

971. Документи з приватизації житлові чеки.

9710 |А|. Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків.

9711 |А|. Житлові чеки в установах Ощадного банку України.

9712 |А|. Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Держав ним фондом приватизації.

9713 |А|. Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Держав ним фондом приватизації Автономної Республіки Крим.

9714 |А|. Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами приватизації адміністративно-територіальних одиниць.

9715 |А|. Розрахунки установ Ощадного банку України за житловими чеками.

9717 |А|. Житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників.

9718 |А|. Житлові чеки, акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації.

972. Документи з приватизації — майнові сертифікати.

9720 |А| Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів.

9721 А| Майнові сертифікати в установах Ощадного байку України.

9722 |А| Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації.

9723 |А| Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим.

9724 |А| Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць.

9725|А|. Розрахунки установ Ощадного банку України за майновими сертифікатами.

9726|А|. Бланки приватизаційних майнових сертифікатів.

9727|А|. Приватизаційні майнові сертифікати, акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна.

9728 |А|. Майнові сертифікати, акумульовані для розрахунків за приватизоване житло.

973. Документи з приватизації — земельні бони.

9731 |А|. Земельні бони в установах Ощадного банку України.

9733|А|. Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим,

9734|А|. Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць,

9735|А|. Розрахунки установ Ощадного банку України за земельними бонами.

9737 |А|. Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових посередників.

974. Інші розрахунки.

9740|А|. Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно.

9741|А|. Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно.

9742|А|. Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно.

9743|А|. Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло,

9744|А|. Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло.

9745|А|. Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло.

9746|А|. Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації.

975. Документи з приватизації компенсаційні сертифікати.

9750 |А|. Сума нарахованої компенсації грошових заощаджень в установах Ощадного банку України.

9751|А|. Бланки компенсаційних сертифікатів.

9752|А|. Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку.

9753|А|. Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі.

9754|А|. Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків.

9755|А|. Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації.

9756|А|. Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації Автономної Республіки Крим.

9757|А|. Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць.

976. Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах Ощадбанку.

9760 |А|. Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах Ощадбанку,

977. Різні цінності і документи з приватизації в дорозі.

9770|А|. Різні цінності й розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації відіслані.

9771|А|. Бланки з приватизації в дорозі.

98. Облік інших засобів, цінностей та документів.

980. Документи за розрахунковими операціями.

9800 |А|. Розрахункові документи за факторинговими операціями.

9802|А|. Акредитиви до сплати.

9803|А|. Розрахункові документи, що не сплачені в строк за браком коштів у платників та ті, за якими стягнення коштів припинено.

9804|А|. Розрахункові документи, не сплачені в строк за браком коштів у банків та ті, за якими стягнення коштів припинено.

9805|А|. Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями.

981. Інші цінності та документи.

9810|А|. Нерозібрані посилки з цінностями.

9811|А|. Отримані дозволи на випуск цінних паперів.

9812|А|. Погашені цінності.

9819 А. Інші цінності і документи.

982. Бланки цінних паперів та бланки суворої звітності.

9820|А|. Бланки цінних паперів.

9821|А|. Бланки суворої звітності.

983. Документи і цінності, прийняті та відіслані на інкасо.

9830|А|. Документи і цінності, прийняті на інкасо.

9831|А|. Документи і цінності, відіслані на інкасо.

984. Операції за основними засобами.

9840 |А. Основні засоби та нематеріальні активи, прийняті в опера­тивний лізинг.

985. Кошти на будівництво, які передано в порядку пайової участі.

9850 |А|. Кошти на будівництво, які передано в порядку пайової участі.

989. Документи та цінності у підзвіті та в дорозі.

9890|А|. Бланки цінних паперів у підзвіті.

9891 А Бланки цінних паперів у дорозі.

9892|А|. Бланки суворої звітності в підзвіті.

9893|А|. Бланки суворої звітності в дорозі.

9898|А|. Інші цінності та документи в підзвіті.

9899|А|. Інші цінності та документи в дорозі.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 37; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты