Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток ІІІ




 

Сортамент сталевих прокатних профілів

Таблиця 1

Сортамент листового прокату

Вид прокату Полосова сталь ГОСТ 103-76 Універсальна широкополосна сталь за ГОСТ 82-70 Товстолистова сталь за ГОСТ 10903 -74
Ширина деталі, мм b£200 мм 200мм£b £1050мм b³1050мм
Рекомендована стандартна ширина 30 38 40 45 50 56 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 220 250 280 300 320 340 360 380 400 420 450 480 500 530 560 600 630 650 670 710 750 800 850 900 950 1000 1050 1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
Рекомендована стандартна товщина, мм 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 55 60
         

 

 



Таблиця 2

ГОСТ 8509-86 Кутники сталеві гарячекатані рівнополочні. Сортамент

Номер кутника мм Площа поперечного перерізу, см2 Довідникові величини для осей Ixy, см4 Zo,см Маса 1 м кутника, кг
b t R r x - x xo - xo yo - yo
Jx, см4 Wx, см3 ix, см JXo max, см4 iXo max, см IYo min, см4 WYo, см3 iYo min, см
5,6 2,0 4,38 13,10 3,21 1,73 20,79 2,18 5,41 2,52 1,11 7,69 1,52 3,44
        5,41 15,97 3,96 1,72 25,36 2,16 6,59 2,97 1,10 9,41 1,57 4,25
6* 2,3 4,72 16,21 3,70 1,85 25,69 2,33 6,72 2,93 1,19 9,48 1,62 3,71
        5,83 19,79 4,56 1,84 31,40 2,32 8,18 3,49 1,18 11,61 1,66 4,58
        6,92 23,21 5,40 1,83 36,81 2,31 9,60 3,99 1,18 13,60 1,70 5,43
        9,04 29,55 7,00 1,81 46,77 2,27 12,34 4,90 1,17 17,22 1,78 7,10
        11,08 35,32 8,52 1,79 55,64 2,24 15,00 5,70 1,16 20,32 1,85 8,70
6,3 2,3 4,96 18,86 4,09 1,95 29,90 2,45 7,81 3,26 1,25 11,00 1,69 3,90
        6,13 23,10 5,05 1,94 36,80 2,44 9,52 3,87 1,25 13,70 1,74 4,81
        7,28 27,06 5,98 1,93 42,91 2,43 11,18 4,44 1,24 15,90 1,78 5,72
6,5     7,52 29,85 6,39 1,99 47,38 2,51 12,32 4,77 1,28 17,53 1,83 5,91
        9,84 38,13 8,30 1,97 60,42 1,27 15,85 13,15 2,48 22,29 1,90 7,73
4,5 2,7 6,20 29,04 5,67 2,16 46,03 2,72 12,04 4,53 1,39 17,00 1,88 4,87
        6,86 31,94 6,27 2,16 50,67 2,72 13,22 4,92 1,39 18,70 1,90 5,38
        8,15 37,58 7,43 2,15 59,64 2,71 15,52 5,66 1,38 22,10 1,94 6,39
        9,42 42,98 8,57 2,14 68,19 2,69 17,77 6,31 1,37 25,20 1,99 7,39
        10,67 48,16 9,68 2,12 76,35 2,68 19,97 6,99 1,37 28,20 2,02 8,37
    10*     13,11 57,90 11,82 2,10 91,52 2,64 24,27 8,17 1,36 33,60 2,10 10,29
7,5 3,0 7,39 39,53 7,21 2,31 62,65 2,91 16,41 5,74 1,49 23,10 2,02 5,80
        8,78 46,57 8,57 2,30 73,87 2,90 19,28 6,62 1,48 27,30 2,06 6,89
        10,15 53,34 9,89 2,29 84,61 2,89 22,07 7,43 1,47 31,20 2,10 7,96
        11,50 59,84 11,18 2,28 94,89 2,87 24,80 8,16 1,47 35,00 2,15 9,02
        12,83 66,10 12,43 2,27 104,72 2,86 27,48 8,91 1,46 38,60 2,18 10,07
5,5     8,63 52,68 9,03 2,47 83,56 3,11 21,80 7,10 1,59 30,90 2,17 6,78
        9,38 56,97 9,80 2,47 90,40 3,11 23,54 7,60 1,58 33,40 2,19 7,36
        10,85 65,31 11,32 2,45 103,60 3,09 26,97 8,55 1,58 38,30 2,23 8,51
        12,30 73,36 12,80 2,44 116,39 3,08 30,32 9,44 1,57 43,00 2,27 9,65
    10*     15,14 83,58 15,67 2,42 140,31 3,04 36,85 11,09 1,56 56,70 2,35 11,88
    12*     17,90 102,74 18,42 2,40 162,27 3,01 43,21 12,62 1,55 59,60 2,42 14,05
3,3 10,61 82,30 12,49 2,78 130,00 3,50 33,97 9,88 1,79 48,10 2,43 8,33
        12,28 94,30 14,45 2,77 149,67 3,49 38,94 11,15 1,78 55,40 2,47 9,64
        13,93 106,11 16,36 2,76 168,42 3,48 43,80 12,34 1,77 62,30 2,51 10,93
        15,60 118,00 18,29 2,75 186,00 3,46 48,60 13,48 1,77 68,00 2,55 12,20
    10*     17,17 128,60 20,07 2,74 203,93 3,45 53,27 14,54 1,76 75,30 2,59 13,48
6,5 4,0 12,82 122,10 16,69 3,09 193,46 3,89 50,73 13,38 1,99 71,40 2,68 10,06
        13,75 130,59 17,90 3,09 207,01 3,88 54,16 14,13 1,98 76,40 2,71 10,79
        15,60 147,19 20,30 3,07 233,46 3,87 60,92 15,66 1,98 86,30 2,75 12,25
        19,24 178,95 24,97 3,05 283,83 3,84 74,08 18,51 1,96 110,00 2,83 15,10
        22,80 208,90 29,47 3,03 330,95 3,81 86,84 21,10 1,95 122,00 2,91 17,90
        26,28 237,15 33,83 3,00 374,98 3,78 99,32 23,49 1,94 138,00 2,99 20,63
    15*     27,99 250,68 35,95 2,99 395,87 3,76 105,48 24,62 1,94 145,00 3,03 21,97
        29,68 263,82 38,04 2,98 416,04 3,74 111,61 25,79 1,94 152,00 3,06 23,30
    15,15 175,61 21,83 3,40 278,54 4,29 72,68 17,36 2,19 106,00 2,96 11,89
        17,20 198,17 24,77 3,39 314,51 4,28 81,83 19,29 2,18 116,00 3,00 13,50
12*     18,80 259,75 29,68 3,72 412,45 4,68 107,04 23,29 2,39 153,00 3,25 14,76
        23,24 317,16 36,59 3,69 503,79 4,66 130,54 27,72 2,37 187,00 3,33 18,24
        27,60 371,80 43,30 3,67 590,28 4,62 155,33 31,79 2,36 218,00 3,41 21,67
        33,99 448,90 52,96 3,63 711,32 4,57 186,48 37,35 2,34 262,00 3,53 26,68
12,5 4,6 19,69 291,36 32,20 3,87 466,76 4,87 121,98 25,67 2,49 172,00 3,36 15,46
        22,00 327,48 36,00 3,86 520,00 4,86 135,88 28,26 2,48 192,00 3,40 17,30
        24,33 359,82 39,74 3,85 571,04 4,84 148,59 30,45 2,47 211,00 3,46 19,10
        28,89 422,23 47,06 3,82 670,02 4,82 174,43 34,94 2,46 248,00 3,53 22,68
        33,37 481,76 54,17 3,80 763,90 4,78 199,62 39,10 2,45 282,00 3,61 26,20
        37,77 538,56 61,09 3,78 852,84 4,75 224,29 43,10 2,44 315,00 3,68 29,65
4,6 24,72 465,72 45,55 4,34 739,42 5,47 192,03 35,92 2,79 274,00 3,78 19,41
        27,33 512,29 50,32 4,33 813,62 5,46 210,96 39,05 2,78 301,00 3,82 21,45
        32,49 602,49 59,66 4,31 956,98 5,43 248,01 44,97 2,76 354,00 3,90 25,50
15* 4,6 29,33 634,76 58,07 4,65 1008,56 5,86 260,97 45,34 2,98 374,00 4,07 23,02
        34,89 747,48 68,90 4,63 1187,86 5,83 307,09 52,32 2,97 440,00 4,15 27,39
        43,08 908,38 84,66 4,59 1442,60 5,79 347,17 61,96 2,95 534,00 4,27 33,82
        51,09 1060,08 99,86 4,56 1680,92 5,74 439,24 70,91 2,93 621,00 4,38 40,11
5,3 31,43 774,24 66,19 4,96 1229,10 6,25 319,38 52,52 3,19 455,00 4,30 24,67
        34,42 844,21 72,44 4,95 1340,06 6,24 347,77 56,53 3,18 496,00 4,35 27,02
        37,39 912,89 78,62 4,94 1450,00 6,23 375,78 60,53 3,17 537,00 4,39 28,35
        43,57 1046,47 90,77 4,92 1662,13 6,20 430,81 68,15 3,16 615,00 4,47 33,97
        49,07 1175,19 102,64 4,89 1865,73 6,17 484,64 75,92 3,14 690,00 4,55 38,52
        54,79 1290,24 114,24 4,87 2061,03 6,13 537,46 82,08 3,13 771,00 4,63 43,01
        60,40 1418,85 125,60 4,85 2248,26 6,10 589,43 90,02 3,12 830,00 4,70 47,44
    38,80 1216,44 92,47 5,60 1933,10 7,06 499,78 72,86 3,59 716,00 4,85 30,47
        42,19 1316,62 100,41 5,59 2092,78 7,04 540,45 78,15 3,58 776,00 4,89 33,12
    15*     52,18 1607,36 123,74 5,55 2554,99 7,00 659,73 93,11 3,56 948,00 5,01 40,96
    18*     61,99 1884,07 146,36 5,51 2992,69 6,95 775,44 106,88 3,54 1108,00 5,13 48,66
    20*     68,43 2061,11 161,07 5,49 3271,31 6,91 850,92 115,71 3,53 1210,00 5,20 53,72
6,0 47,10 1822,78 124,61 6,22 2896,16 7,84 749,40 98,68 3,99 1073,00 5,37 36,97
        50,85 1960,77 134,44 6,21 3116,18 7,83 805,35 105,07 3,98 1156,00 5,42 39,92
        54,60 2097,00 144,17 6,20 3333,00 7,81 861,00 111,50 3,97 1236,00 5,46 42,80
        61,98 2362,57 163,37 6,17 3755,39 7,78 969,74 123,77 3,96 1393,00 5,54 48,65
    18*     69,30 2620,64 182,22 6,15 4164,54 7,75 1076,74 135,48 3,94 1544,00 5,62 54,40
        76,54 2871,47 200,73 6,12 4560,42 7,72 1181,92 146,62 3,93 1689,00 5,70 60,08
    24*     90,78 3350,66 236,77 6,08 5313,50 7,65 1387,73 167,74 3,91 1963,00 5,85 71,26
        94,29 3466,21 245,59 6,06 5494,04 7,63 1438,38 172,68 3,91 2028,00 5,89 74,02
        111,54 4019,60 288,57 6,00 6351,05 7,55 1698,16 193,06 3,89 2332,00 6,07 87,56
7,0 60,38 2814,36 175,18 6,83 4470,15 8,60 1158,56 138,62 4,38 1655,00 5,91 47,40
        68,58 3175,44 198,71 6,80 5045,37 8,58 1305,52 153,34 4,36 1869,00 6,02 53,83
8,0 78,40 4717,10 258,43 7,76 7492,10 9,78 1942,09 203,45 4,98 2775,00 6,75 61,55
        87,72 5217,24 288,82 7,73 8336,69 9,75 2157,78 223,39 4,96 3089,00 6,83 68,86
        96,96 5764,87 318,76 7,71 9159,73 9,72 2370,01 242,52 4,94 3395,00 6,91 76,11
        106,12 6270,32 348,26 7,69 9961,60 9,69 2579,04 260,52 4,93 3691,00 7,00 83,31
        119,71 7006,39 391,72 7,60 11125,52 9,64 2887,26 287,14 4,91 4119,00 7,11 93,97
        133,12 7716,86 434,25 7,61 12243,84 9,59 3189,89 311,98 4,90 4527,00 7,23 104,50
        141,96 8176,52 462,11 7,59 12964,66 9,56 3388,98 327,82 4,89 4788,00 7,31 111,44
        163,71 9281,05 530,11 7,53 830,58 9,47 3879,37 366,13 4,87 5401,68 7,49 128,51

 


Таблиця 3.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 59; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты