Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Initial data variants




- Indicators of efficiency that are used for research (indicator value recorded for each day of the company):

- Indicator V - number of output, V [units.];

- Indicator К - product quality [dimensionless coefficient]. Measures the ratio of production to its volume;

- Indicator Т - remuneration of work to produce a unit of finished product, Т [hours.];

- Indicator C - cost of the finished products, С [UAH.];

- Indicator N - productivity. Evaluated as the number of units of finished product produced per unit time, N [unit. / hour.]


 

 

Days of observation Values of indicators
Variant 1 – Indicator V Variant 2 – Indicator V Variant 3 – Indicator К
Months of observation Months of observation Months of observation
І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI
0.92 0.82 0.95 0.94 0.97 0.88
0.77 0.79 0.92 0.84 0.89 0.98
0.89 0.74 0.94 0.93 0.89 0.92
0.9 0.93 0.99 0.86 0.9
0.85 0.97 0.96 0.97 0.97
0.95 0.92 0.94 0.79 0.91 0.91
0.82 0.88 0.86 0.97 0.92
0.84 0.96 0.87 0.93 0.91
0.87 0.95 0.88 0.97 0.88
0.89 0.89 0.97 0.95 0.99
0.94 0.94 0.93 0.87 0.94
0.83 0.99 0.95 0.87 0.98 0.95
0.92 0.94 0.94 0.94 0.9 0.89
0.89 0.93 0.93 0.93 0.89 0.89
0.96 0.93 0.89 0.84 0.94 0.9
0.85 0.94 0.87 0.73 0.88 0.87
0.99 0.72 0.96 0.87 0.93
0.92 0.9 0.97 0.96 0.94 0.99
0.94 0.96 0.85 0.94 0.91
0.91 0.89 0.9 0.97 0.87
0.73 0.93 0.96 0.95 0.97
0.95 0.9 0.93 0.89
0.82 0.98 0.89 0.93 0.94
0.97 0.91 0.88 0.88 0.98 0.98
0.98 0.86 0.95 0.88 0.9

 

Days of observation Values of Indicators
Variant 4 – Indicator К Variant 5 – Indicator Т Variant 6 – Indicator Т
Months of observation Months of observation Months of observation
І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI
0.88 0.79 0.87 0.86 0.84 0.81
0.84 0.84 0.99 0.7 0.95 0.9
0.85 0.95 0.85 0.93 0.96 0.7
0.77 0.94 0.98 0.72 0.9 0.87
0.79 0.75 0.81 0.81 0.99
0.95 0.89 0.81 0.94 0.79 0.83
0.89 0.96 0.9 0.75 0.91 0.92
0.93 0.72 0.79 0.85 0.8 0.9
0.8 0.85 0.77 0.86 0.88 0.78
0.95 0.82 0.85 0.73 0.91 0.96
0.86 0.89 0.98 0.82 0.94 0.91
0.88 0.83 0.95 0.89 0.97
0.81 0.85 0.69 0.8 0.84 0.88
0.98 0.98 0.94 0.83 0.82 0.72
0.99 0.97 0.79 0.87 0.83 0.92
0.96 0.94 0.88 0.85 0.86 0.85
0.93 0.79 0.74 0.86 0.79 0.98
0.8 0.89 0.99 0.79 0.95 0.8
0.81 0.83 0.8 0.84 0.86 0.88
0.91 0.73 0.77 0.74 0.87 0.73
0.82 0.88 0.87 0.94 0.78 0.99
0.89 0.98 0.98 0.88 0.79 0.83
0.91 0.83 0.8 0.86 0.85 0.9
0.86 0.79 0.9 0.85 0.86
0.9 0.74 0.85 0.88 0.8
                                       

 

 

Days of observation Values of Indicators
Variant 7 – Indicator С Variant 8 – Indicator С Variant 9 – Indicator N
Months of observation Months of observation Months of observation
І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI

 

 

Days of observation Values of Indicators
Variant 10 – Indicator C Variant 11 – Indicator V Variant 12 – Indicator К
Months of observation Months of observation Months of observation
І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI
0.92 0.98 0.99 0.98 0.95 0.88
0.88 0.96 0.88 0.86 0.98 0.85
0.96 0.93 0.90 0.86 0.85 0.75
0.93 0.95 0.94 0.98 1.00 0.92
0.98 0.96 0.92 0.86 0.91 0.94
0.86 0.99 0.96 0.96 0.96 0.96
1.00 1.00 0.89 0.98 1.00 0.90
0.87 0.99 0.86 0.87 0.98 0.86
0.88 1.00 0.95 0.92 1.00 0.97
0.83 0.99 0.96 0.89 0.83 1.00
0.95 0.94 0.95 0.92 0.86 0.94
0.92 0.95 0.90 0.88 0.84 0.92
0.9 0.95 0.96 0.82 0.96 1.00
0.96 0.94 0.82 0.98 0.95 0.91
0.85 0.98 0.87 0.99 0.94 1.00
0.98 0.98 0.97 0.96 0.77 0.89
0.86 0.93 0.92 0.90 0.99 0.98
0.91 0.93 0.85 0.93 0.81 0.91
0.99 0.95 0.89 0.84 1.00 0.91
0.95 0.94 0.88 0.89 0.86 0.90
0.93 0.98 0.92 0.87 0.98 0.93
0.89 0.97 0.88 0.96 1.00 0.90
0.99 0.95 0.90 0.94 0.98 0.81
0.86 0.97 0.89 0.93 0.88 0.87
0.89 0.98 0.94 0.97 0.90 0.94
Days of observation Values of Indicators
Variant 13– Indicator N Variant 14– Indicator C Variant 15– Indicator V
Months of observation Months of observation Months of observation
І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI

 

Days of observation Values of Indicators
Variant 16 - Indicator K Variant 17 - Indicator T Variant 18 - Indicator К
Months of observation Months of observation Months of observation
І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI
0.92 0.93 0.85 0.94 0.86 0.83 11.7 13.2 9.9 16.3 9.2 10.9 0.94 0.86 0.98 0.92 0.92 0.96
0.92 0.93 0.95 1.00 0.96 0.98 11.9 10.0 10.9 12.7 12.1 11.4 0.93 0.97 0.94 0.92 0.99 0.96
0.92 0.91 0.90 1.00 0.85 0.89 13.6 14.2 16.6 13.7 12.5 13.2 0.91 0.94 0.93 0.95 0.84 0.92
0.99 0.91 0.92 0.92 0.84 0.92 13.0 11.7 14.4 10.7 13.7 13.7 0.86 0.89 0.96 0.98 0.91 0.79
0.94 0.94 0.93 0.97 0.89 0.92 12.0 15.4 15.1 10.6 12.4 12.7 0.95 0.96 0.98 0.92 0.92 0.83
0.97 0.92 0.89 1.00 1.00 0.92 12.0 12.5 14.5 11.7 16.8 10.7 0.96 0.97 0.98 0.84 0.97 0.90
0.95 0.96 0.93 0.94 1.00 0.95 13.2 10.6 12.4 10.9 9.5 12.6 0.91 0.96 0.96 0.88 0.87 0.89
0.99 0.97 0.98 1.00 0.92 0.85 11.1 11.9 16.8 14.2 9.4 14.5 0.98 1.00 0.98 0.90 0.88 0.89
0.91 0.96 0.98 0.92 0.94 0.88 13.2 14.3 13.6 12.4 16.5 12.6 0.93 0.98 0.97 0.93 0.97 0.93
0.94 0.92 0.91 1.00 0.87 0.94 14.5 12.0 10.0 12.9 9.8 15.3 0.95 1.00 0.98 0.90 0.90 0.92
0.98 0.88 0.92 0.97 0.91 0.93 11.5 13.4 16.4 10.6 13.3 10.6 0.89 0.95 0.97 0.91 0.84 0.87
0.93 0.89 0.87 0.89 0.88 0.92 13.1 11.5 16.6 15.1 12.1 13.3 0.97 0.98 0.94 0.89 0.88 0.93
0.98 0.94 0.89 0.89 0.92 0.96 12.2 10.9 9.5 12.2 8.9 9.9 0.94 0.94 0.98 0.88 0.93 0.94
0.98 0.91 0.81 1.00 0.90 0.93 10.0 12.6 11.2 15.6 14.0 14.9 0.90 0.83 0.99 0.82 0.90 0.97
0.90 0.88 0.90 0.99 1.00 0.93 13.0 13.5 9.4 10.9 11.4 15.5 0.94 0.98 0.93 0.92 0.98 0.95
0.99 0.94 0.99 0.97 0.98 0.97 12.4 14.6 9.8 13.8 15.8 11.7 0.98 0.89 0.93 0.93 0.79 0.93
0.98 0.85 0.93 0.98 0.91 0.87 12.1 9.4 13.7 13.3 9.9 12.5 0.93 0.82 0.95 0.89 0.88 0.93
0.91 0.97 0.92 0.89 0.95 0.95 12.6 15.2 10.9 14.4 10.5 14.4 0.89 0.96 0.95 0.92 0.91 0.98
0.92 0.95 0.86 0.96 0.89 0.93 12.3 10.8 17.9 12.4 9.4 16.6 0.94 0.95 1.00 0.98 0.88 0.94
0.97 0.96 0.93 0.94 0.91 0.90 12.9 13.3 10.1 15.9 14.2 12.0 0.91 0.93 0.99 0.91 0.91 0.95
0.92 0.95 0.95 0.92 0.97 0.93 14.4 9.5 12.7 16.6 10.0 9.6 0.92 0.89 0.94 1.00 0.95 0.98
0.93 0.88 0.85 0.95 0.96 0.87 11.9 10.2 14.3 12.9 14.6 16.8 0.95 0.94 0.95 0.90 0.82 0.97
0.93 0.89 0.99 0.96 0.89 0.99 13.3 10.7 12.5 10.9 11.2 12.4 0.88 0.93 0.96 0.93 0.97 1.00
0.98 0.92 0.87 0.92 1.00 0.96 12.0 16.2 13.8 12.9 10.2 14.7 0.91 0.93 0.97 0.92 0.89 0.95
0.90 0.86 0.97 0.95 0.98 0.92 13.3 10.4 11.9 14.3 11.1 11.1 0.96 0.88 0.95 0.96 0.90 0.98

 


Days of observation Values of Indicators
Variant 19 - Indicator N Variant 20- Indicator V Variant 21 - Indicator C
Months of observation Months of observation Months of observation
І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI
Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 78; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты