Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Решение. Составим расчетную таблицу.




Составим расчетную таблицу.

1) запишем варианты в 1-й столбец, а их частоты во 2-й столбец, сумму частот (50) запишем в нижнюю клетку 2-го столбца;

2) как условный нуль выберем варианту 18, которая имеет самую большую частоту; в клеточке 3-го столбца, в строке, содержащей условный нуль, пишем 0, над 0 пишем последовательно: – 1, – 2, – 3, а под нулем — 1, 2, 3;

3) произведения частот на условные варианты запишем в 4-м столбце, находим их сумму, которую помещаем в нижней клетке этого столбца;

4) произведение на запишем в 5-й столбец, их сумму поместим в нижней клетке этого столбца;

5) в 6-м, контрольном столбце запишем произведение , а их сумму в нижней клетке этого столбца.

В итоге получим следующую таблицу:

-3 -12
-2 -14
-1 -8
    190

Для проверки правильности расчетов воспользуемся тождеством

.

В полученной таблице

,

что свидетельствует об отсутствии ошибок при заполнении таблицы.

Вычислим условные моменты 1 и 2 порядков

;

.

Найдем шаг:

.

 

Вычисляем выборочное среднее и выборочную дисперсию, учитывая, что условный нуль .

.

.

.

 


2.6 Индивидуальное семестровое задание №1 “Статистическое распределение выборки. Вычисление параметров распределения методом произведений”

 

Представить каждую выборку в виде таблицы частот сгруппированной выборки (первым интервалом взять указанный в условии), построить гистограмму и полигон частот, записать эмпирическую функцию распределения и построить ее график.

Методом произведений вычислить выборочное среднее и выборочную дисперсию, а также среднее квадратическое отклонение .

 

Вариант 1
первый интервал 14-23

 

Вариант 2
16,8 14,7 4,5 6,6 8,5 8,6 10,5 11,8 12,6 14,9
5,0 17,6 15,1 12,7 12,0 10,7 9,0 7,0 7,0 9,2
7,2 10,8 12,8 15,5 18,4 11,0 9,6 8,0 9,8 10,2
8,2 10,2 10,3 9,2 11,2 11,3 16,3 13,8 11,1 12,4
11,4 12,2 13,0 14,0 11,8 14,2 12,1 11,6 12,8 11,5
первый интервал 4,5-6,5

 

Вариант 3
первый интервал 11-15

 

Вариант 4
11,0 12,5 14,8 16,4 8,4 17,8 21,0 10,8 14,4 16,5
12,4 14,4 16,5 18,0 15,0 12,6 9,0 12,1 13,0 14,8
13,4 15,2 16,6 17,0 17,6 20,0 14,9 15,6 15,6 16,0
15,6 16,3 18,8 22,0 17,2 17,2 16,0 15,8 16,2 13,8
13,7 14,0 14,0 15,4 16,8 17,4 18,2 17,6 14,8 14,2
первый интервал 8,4-10,4

 

Вариант 5
11,3 12,0 13,2 14,1 10,0 15,0 16,2 13,0 13,0 12,1
10,8 16,5 15,6 14,3 14,0 13,2 12,2 11,5 11,4 13,8
13,8 14,5 15,8 14,6 14,6 13,9 13,9 12,7 12,6 12,8
12,8 13,3 14,9 15,8 15,2 15,2 16,8 11,6 11,6 12,0
12,9 12,2 12,4 13,4 14,8 14,8 14,0 13,5 13,5
первый интервал 10-11

 

Вариант 6
32,0 35,8 37,2 39,8 42,8 46,0 51,0 43,0 42,5 37,6
30,5 34,6 39,5 40,0 43,4 45,2 47,0 46,8 44,6 36,0
48,4 44,9 45,3 41,6 41,0 41,6 37,9 39,0 33,0 41,8
49,0 45,6 42,6 40,4 39,2 42,0 45,4 48,2 39,5 38,2
33,6 45,8 38,6 39,4 37,0 36,8 47,6 43,9 41,9 42,4
первый интервал 30,5-33,5

 

 

Вариант 7
10,8 12,7 16,5 18,0 20,3 23,0 19,0 17,4 16,0 15,2
16,0 24,0 17,2 15,6 13,2 13,2 10,2 13,4 15,8 16,2
19,5 21,6 18,1 18,2 16,9 15,4 12,8 12,0 14,8 18,0
14,0 17,4 И 8,4 19,2 19,6 17,9 14,2 17,5 19,8 20,0
12,4 14,3 16,2 18,6 20,4 22,0 21,8 18,7 16,4 21,0
первый интервал 10,2-12,2

 

Вариант 8
30,2 32,6 34,0 36,0 38,2 40,2 28,0 30,6 32,0 30,8
32,4 34,1 36,0 38,4 41,0 41,8 29,5 31,2 33,6 35,9
34,5 36,2 37,4 38,8 36,5 35,0 34,8 32,8 31,4 31,6
39,4 37,6 37,0 36,4 39,6 37,5 35,5 33,4 33,8 37,8
33,0 33,0 35,4 35,0 35,6 35,8 39,8 37,2 35,2 32,5
первый интервал 28-30

 

Вариант 9
38,5 40,8 44,6 46,0 48,2 49,0 52,6 56,2 43,6 46,3
37,0 40,6 41,0 43,8 46,5 48,5 49,2 51,9 48,7 47,4
47,0 48,6 50,4 51,8 54,8 44,0 45,2 45,8 49,4 50,0
41,8 45,4 47,6 47,8 48,2 53,0 57,0 47,9 48,8 51,6
42,6 43,0 44,8 54,2 49,5 48,0 48,4 46,8 46,0 45,6
первый интервал 37-40

 

Вариант 10
11,8 13,1 15,0 17,3 19,2 21,4 23,2 19,4 17,5 13,4
11,0 18,0 13,8 15,4 17,8 19,5 21,6 24,4 22,3 20,2
14,0 12,5 14,5 15,8 18,2 15,6 14,6 16,4 14,9 16,6
22,5 20,0 19,7 18,3 16,0 18,7 20,5 22,8 24,0 22,9
12,7 16,8 17,0 18,4 18,6 18,9 21,9 20,6 20,8 22,0
первый интервал 11-13

 

 

Вариант 11
первый интервал 28-32

 

Вариант 12
22,1 23,6 26,9 29,8 32,3 32,7 36,2 37,4 39,0 38,5
26,7 23,0 24,5 27,8 28,5 29,4 30,2 31,4 32,1 30,5
32,9 35,4 36,8 35,3 27,6 33,9 34,8 37,9 41,5 26,4
35,8 33,5 32,4 30,8 31,5 29,0 23,9 20,6 31,8 29,6
25,8 27,2 28,2 28,9 29,8 30,9 31,9 32,6 34,2 35,6
первый интервал 20,6-23,6

 

Вариант 13
3,0 5,1 7,2 9,0 10,4 11,1 12,6 13,5 14,8 16,0
14,2 11,7 12,4 10,5 9,4 7,8 8,7 5,8 6,5 4,2
5,6 7,0 8,4 7,6 11,2 12,0 10,7 10,0 8,9 6,2
12,7 11,4 10,8 10,0 7,2 8,0 6,9 10,9 9,6 15,6
14,0 11,5 10,3 11,9 9,0 7,5 9,7 8,5 9,1 8,1
первый интервал 3-5

 

Вариант 14
первый интервал 21-25

 

 

Вариант 15
19,0 21,9 23,8 22,7 24,9 27,5 28,2 29,6 31,4 30,6
32,6 30,0 27,8 26,3 25,3 23,5 22,9 21,0 19,7 18,7
20,1 22,3 23,1 24,2 25,6 24,7 26,5 27,2 28,0 29,2
30,7 32,0 29,0 28,5 27,0 25,2 23,9 20,7 24,5 26,4
20,5 22,6 20,9 24,6 25,8 25,4 26,8 28,8 30,2 30,9
первый интервал 18,7-20,7

 

Вариант 16
58,6 60,2 62,8 64,0 65,6 68,5 71,6 69,0 66,0 63,4
74,8 72,0 70,0 69,8 66,9 65,5 62,5 64,8 56,4 62,2
59,4 63,7 65,0 66,0 67,0 67,5 70,2 69,5 76,0 77,2
73,0 72,5 70,8 71,0 65,8 65,6 66,5 64,2 60,8 70,4
61,5 62,5 63,7 65,9 67,0 68,0 70,0 72,5 68,8 74,2
первый интервал 56,4-59,4

 

Вариант 17
25,8 28,0 30,5 31,0 32,4 35,0 36,5 37,4 40,0 43,8
45,6 42,6 40,7 38,2 36,3 34,5 29,0 31,8 32,4 29,6
24,7 31,3 32,8 33,4 34,0 35,8 36,6 37,0 39,5 41,2
42,0 36,8 37,8 39,0 33,6 28,5 27,8 33,2 36,4 40,4
27,5 30,9 31,5 32,6 33,7 34,2 34,8 35,6 36,8 38,6
первый интервал 24,7-27,7

 

Вариант 18
первый интервал 3-7

 

 

Вариант 19
15,8 18,0 20,2 21,9 24,0 27,3 25,2 22,8 16,5 13,8
27,2 25,6 24,8 22,8 20,4 21,2 19,6 17,0 18,4 21,6
15,0 16,8 18,9 20,8 22,0 24,9 26,0 23,2 21,0 19,2
24,3 22,4 23,6 21,0 19,4 17,2 20,7 23,2 20,8 20,0
16,2 17,6 18,1 18,7 18,8 20,4 21,2 20,8 22,6 23,0
первый интервал 13,8-15,8

 

Вариант 20
24,0 27,2 32,0 30,8 33,5 35,0 36,2 37,4 38,8 42,5
41,9 39,7 40,0 38,2 34,9 32,3 31,7 32,6 28,0 29,3
23,5 28,4 31,4 32,8 35,4 36,0 37,9 38,0 39,2 44,2
43,4 36,5 34,2 33,0 34,6 36,3 37,1 41,0 41,3 40,5
25,8 26,8 30,2 31,0 35,2 35,8 37,0 38,4 39,0 39,2
первый интервал 23,5-26,5

 

Вариант 21
11,0 14,5 15,4 16,0 17,0 18,2 17,4 19,0 19,7 21,0
23,7 21,4 19,8 18,0 17,6 16,5 14,2 13,0 10,7 16,8
13,4 18,4 17,2 19,0 20,1 20,9 21,6 22,4 24,6 16,0
22,8 21,0 19,6 20,3 18,0 15,9 16,5 15,6 17,2 20,5
15,2 16,2 16,0 17,0 18,0 18,5 19,4 20,0 21,9 22,6
первый интервал 10,7-12,7

 

Вариант 22
1,5 2,6 3,2 4,0 4,4 4,8 5,5 6,2 7,2 8,2
8,1 6,8 6,0 5,3 4,9 3,4 3,0 2,5 1,3 5,2
2,2 2,8 4,0 5,2 5,0 6,1 5,7 6,5 7,0 7,4
7,8 6,8 6,4 5,8 4,5 4,1 3,8 2,8 4,2 6,0
2,3 3,5 4,1 4,3 4,8 5,0 4,6 5,4 6,6 7,1
первый интервал 1,3-2,3

 

 

Вариант 23
первый интервал 37-41

 

Вариант 24
первый интервал 61-64

 

Вариант 25
0,9 1,0 1,7 2,0 3,5 3,8 4,7 5,0 6,2 7,4
5,8 6,6 5,7 4,2 2,3 0,8 1,3 1,6 2,7 1,8
1,0 1,2 3,1 5,3 5,6 1,5 0,8 1,3 2,9 3,4
6,3 5,4 3,9 3,3 3,5 2,4 5,1 1,2 2,2 1,9
1,5 1,4 3,0 3,3 3,2 4,0 4,4 4,9 5,5 6,0
первый интервал 0,8-1,8

 

 



Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 103; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты