Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


П Р И Л О Ж Е Н И Я. Таблица П 1.1 Последняя цифра шифра Мощность турбины, Nэ, МВт Начальные параметры Основные характеристики условного





Приложение 1

Таблица П 1.1

Последняя цифра шифра Мощность турбины, Nэ, МВт Начальные параметры Основные характеристики условного процесса расширения пара в турбине Подогрев конденсата в подогревателях
Давление рo, бар Температура tо, °C Потеря давления в органах регулирирования Dр1, % Внутренний относительный КПД hоi ,% в эжекторном, Dtэп °С в сальни-ковом, Dtсп,°С
85,0
86,0
86,5
87,0
89,0
90,0
86,0
87,0
85,0
88,0
89,0
87,0
90,0

Таблица П 1.2

Последняя цифра шифра Конечное давление, рк, бар Утечка в схеме в % от расхода пара на турбину, Dут Число регенеративных подогревателей Недогрев в поверхностных. регенеративных подогревателях (до tн) dtнед, °С Потеря давление в паропроводах к поверхностным подогревателям DР,%, DP5, DP4, DP2, DP1. КПД котла hк, % Расход электроенергии на собственные нужды Рсн, %  
 
0,06 1,5 4,5,7,8  
0,05 2,0 4,5,7,8,9  
0,04 2,5 4,5,6,7,8  
0,03 2,0 4,5,6,7  
0,03 2,5 4,5,7,8,9  
0,04 2,0 4,5,6,7  
0,05 1,5 4,5,7,8,  
0,06 2,0 4,5,7,8,  
0,06 2,0 4,5,7,8,  
0,07 2,0 4,5,7,8,  
0,06 1,0 4,5,7,8,  
0,08 2,0 4,5,7,8,  
0,05 1,5 4,5,7,8,  

Приложение 2

Лист 1

 

Министерство образования и науки Российской Федерации

 

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ивановский государственный энергетический университет

имени В. И. Ленина»

 

Кафедра ТЭС

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

по курсу «Общая энергетика»

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

БЛОКА С КОНДЕНСАЦИОННОЙ ТУРБИНОЙ

К-80-75

 

Выполнил студент гр.

 

 

Руководитель

 

 

Иваново – 20 г.


Р Е Ф Е Р А Т

Выполнен расчет тепловой схемы энергетического блока с турбиной К-80-75. Система регенерации включает в себя два ПНД, деаэратор и два ПВД.

В результате расчета тепловой схемы получены следующие энергетические показатели:

1. Удельный расход тепла на производство электроэнергии – 9942,959 кДж/кВт;

2. Абсолютный электрический КПД турбоустановки: 36,21%;

3. Удельный расход тепла на выработку электроэнергии (без учета расхода на собственные нужды): 9849,65 кДж/кВт×ч;

4. КПД блока по выработке электроэнергии без учета расхода на собственные нужды (брутто): 32,24%;

5. КПД турбоустановки по выработке электроэнергии: 36,55%;

6. КПД блока «нетто»: 30,0%;

7. Удельный расход условного топлива: 410,0 г/(кВт·ч).


Лист 3

Описание турбоустановки.

Основное и вспомогательное оборудование блока.

 

Энергетический блок мощностью 80 МВт включает турбогенератор в составе паровой турбины на параметры р0 = 75 бар,
t0 = 435°C с n = 3000 об/мин и электрического генератора переменного трехфазного тока с водородным охлаждением и котельный агрегат номинальной производительностью D = 380 т/ч и параметрами рк = 85 бар, tпе = 440°C с естественной циркуляцией.

Питательный насос блока имеет номинальные характеристики:

производительность Qн = 430 м3/ч;

напор на нагнетание рн = 100 бар.

Турбина имеет пять нерегулируемых отборов на регенерацию с давлением в камере отбора: 0,5; 2,62; 9,0; 20,57; 43,92 бар. Система регенерации включает два подогревателя низкого давления (2 ПНД) поверхностного типа, один подогреватель смешивающего типа (Д – 6) и два подогревателя высокого давления (2 ПВД) поверхностного типа. Слив конденсата греющего пара каскадный, из ПВД в деаэратор, из ПНД – в конденсатор.

Для использования тепла отработанного пара основных эжекторов конденсационной установки в схеме предусмотрен эжекторный подогреватель (ЭП). Для использования тепла пара, прошедшего через концевые лабиринтные уплотнения, предусмотрен так называемый «сальниковый подогреватель» (СП).

Утечки цикла и потеря с продувкой котлоагрегата восполняются химически очищенной водой; подача ее производится в конденсатор турбины. Тепло продувочной воды котлоагрегата не используется.


Приложение 3

ТАБЛИЦЫ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА

I. Термодинамические свойства воды и водяного пара

в состоянии насыщения (по температуре)

t, °C p, Па v’, м3/кг v”, м3/кг h’, кДж/кг h”, кДж/кг s’, кДж/(кг·К) s”, кДж/(кг·К)
2645,2 0,0010023 51,422 92,29 2541,1 0,325 8,6218
2810,9 0,0010025 48,552 96,47 2542,9 0,3391 8,6
2985,6 0,0010028 45,863 100,66 2544,7 0,3532 8,5783
3169,7 0,001003 43,341 104,84 2546,5 0,3673 8,5568
3363,7 0,0010033 40,977 109,02 2548,4 0,3813 8,5355
3567,9 0,0010035 38,758 113,2 2550,2 0,3952 8,5144
3782,8 0,0010038 36,675 117,38 0,4091 8,4934
4008,9 0,0010041 34,719 121,56 2553,8 0,423 8,4727
4246,7 0,0010044 32,882 125,75 2555,6 0,4368 8,4521
4496,6 0,0010047 31,154 129,93 2557,4 0,4506 8,4317
4759,2 0,001005 29,529 134,11 2559,2 0,4643 8,4115
5035,1 0,0010054 28,001 138,29 0,478 8,3914
5324,7 0,0010057 26,562 142,47 2562,8 0,4916 8,3715
5628,6 0,001006 25,208 146,64 2564,6 0,5052 8,3518
5947,5 0,0010064 23,932 150,82 2566,4 0,5187 8,3323
6281,8 0,0010068 22,729 2568,2 0,5322 8,3129
6632,4 0,0010071 21,595 159,18 0,5457 8,2936
6999,7 0,0010075 20,526 163,36 2571,8 0,5591 8,2746
7384,4 0,0010079 19,517 167,54 2573,5 0,5724 8,2557
7787,3 0,0010083 18,565 171,72 2575,3 0,5858 8,2369
0,0010087 17,665 175,9 2577,1 0,599 8,2183
8650,3 0,0010091 16,816 180,08 2578,9 0,6123 8,1999
9111,8 0,0010095 16,013 184,26 2580,7 0,6255 8,1816
9594,4 0,0010099 15,253 188,44 2582,5 0,6386 8,1634
0,0010103 14,535 192,62 2584,2 0,6517 8,1454
0,0010108 13,856 196,8 0,6648 8,1276
0,0010112 13,213 200,98 2587,8 0,6778 8,1099
0,0010117 12,604 205,16 2589,5 0,6908 8,0923
0,0010121 12,028 209,34 2591,3 0,7038 8,0749
0,0010126 11,482 213,52 2593,1 0,7167 8,0576
0,0010131 10,964 217,7 2594,8 0,7296 8,0405
0,0010136 10,473 221,88 2596,6 0,7424 8,0235
0,001014 10,007 226,06 2598,4 0,7552 8,0066
0,0010145 9,5649 230,24 2600,1 0,768 7,9899
0,001015 9,1454 234,42 2601,9 0,7807 7,9733
0,0010155 8,7471 238,61 2603,6 0,7934 7,9568
0,0010161 8,3688 242,79 2605,4 0,806 7,9405
0,0010166 8,0093 246,97 2607,1 0,8186 7,9243
0,0010171 7,6677 251,15 2608,8 0,8312 7,9082
0,0010176 7,3428 255,34 2610,6 0,8438 7,8922
0,0010182 7,0338 259,52 2612,3 0,8563 7,8764
0,0010187 6,7399 263,71 2614,1 0,8687 7,8607
0,0010193 6,4601 267,89 2615,8 0,8811 7,8451
0,0010199 6,1938 272,08 2617,5 0,8935 7,8296
0,0010204 5,9402 276,27 2619,2 0,9059 7,8142
0,001021 5,6986 280,45 0,9182 7,799
0,0010216 5,4684 284,64 2622,7 0,9305 7,7839
0,0010222 5,249 288,83 2624,4 0,9428 7,7689
0,0010228 5,0397 293,02 2626,1 0,955 7,754
0,0010234 4,8402 297,21 2627,8 0,9672 7,7392
0,001024 4,6498 301,4 2629,5 0,9793 7,7245
0,0010246 4,4681 305,59 2631,2 0,9915 7,71
0,0010252 4,2947 309,78 2632,9 1,0035 7,6955
0,0010258 4,1291 313,97 2634,6 1,0156 7,6812
0,0010265 3,9709 318,17 2636,3 1,0276 7,6669
0,0010271 3,8198 322,36 1,0396 7,6528
0,0010277 3,6754 326,56 2639,7 1,0516 7,6388
0,0010284 3,5373 330,75 2641,3 1,0635 7,6248
0,001029 3,4053 334,95 1,0754 7,611
0,0010297 3,279 339,15 2644,7 1,0873 7,5973
0,0010304 3,1582 343,34 2646,4 1,0991 7,5837
0,001031 3,0426 347,54 1,1109 7,5701
0,0010317 2,9319 351,74 2649,7 1,1227 7,5567
0,0010324 2,8259 355,95 2651,3 1,1344 7,5434
0,0010331 2,7244 360,15 1,1461 7,5301
0,0010338 2,6272 364,35 2654,6 1,1578 7,517
0,0010345 2,5341 368,56 2656,3 1,1694 7,5039
0,0010352 2,4448 372,76 2657,9 1,1811 7,4909
0,0010359 2,3591 376,97 2659,5 1,1927 7,4781
0,0010367 2,2771 381,18 2661,2 1,2042 7,4653
0,0010374 2,1983 385,38 2662,8 1,2158 7,4526
0,0010381 2,1228 389,59 2664,4 1,2273 7,44
0,0010389 2,0502 393,81 1,2387 7,4275
0,0010396 1,9806 398,02 2667,6 1,2502 7,415
0,0010404 1,9138 402,23 2669,2 1,2616 7,4027
0,0010411 1,8497 406,45 2670,8 1,273 7,3904
0,0010419 1,788 410,66 2672,4 1,2844 7,3782
0,0010427 1,7288 414,88 1,2957 7,3661
0,0010435 1,6719 419,1 2675,6 1,307 7,3541
0,0010442 1,6171 423,32 2677,1 1,3183 7,3421
0,001045 1,5645 427,54 2678,7 1,3296 7,3303
0,0010458 1,514 431,76 2680,3 1,3408 7,3185
0,0010466 1,4653 435,99 2681,8 1,352 7,3068
0,0010474 1,4185 440,21 2683,4 1,3632 7,2951
0,0010483 1,3734 444,44 2684,9 1,3743 7,2836
0,0010491 1,3301 448,67 2686,5 1,3854 7,2721
0,0010499 1,2883 452,9 1,3965 7,2607
0,0010507 1,2481 457,13 2689,5 1,4076 7,2493
0,0010516 1,2094 461,36 2691,1 1,4187 7,238
0,0010524 1,1721 465,6 2692,6 1,4297 7,2268
0,0010533 1,1362 469,83 2694,1 1,4407 7,2157
0,0010541 1,1015 474,07 2695,6 1,4517 7,2047
0,001055 1,0681 478,31 2697,1 1,4626 7,1937
0,0010559 1,0359 482,55 2698,6 1,4735 7,1827
0,0010568 1,0049 486,8 2700,1 1,4844 7,1719
0,0010576 0,97495 2701,5 1,4953 7,1611
0,0010585 0,94607 495,3 1,5062 7,1504
0,0010594 0,9182 499,5 2704,5 1,517 7,1397
0,0010603 0,8913 503,8 2705,9 1,5278 7,1291
0,0010612 0,86534 2707,4 1,5386 7,1186
0,0010622 0,84028 512,3 2708,8 1,5494 7,1081
0,0010631 0,81607 516,5 2710,3 1,5601 7,0977
0,001064 0,79269 520,8 2711,7 1,5708 7,0873
0,0010649 0,77011 525,1 2713,1 1,5815 7,077
0,0010659 0,74829 529,3 2714,5 1,5922 7,0668
0,0010668 0,72721 533,6 2715,9 1,6028 7,0566
0,0010678 0,70683 537,9 2717,3 1,6134 7,0465
0,0010687 0,68713 542,1 2718,7 1,624 7,0364
0,0010697 0,66808 546,4 2720,1 1,6346 7,0264
0,0010707 0,64966 550,7 2721,5 1,6452 7,0165
0,0010717 0,63185 554,9 2722,8 1,6557 7,0066
0,0010727 0,61461 559,2 2724,2 1,6662 6,9967
0,0010736 0,59794 563,5 2725,5 1,6767 6,9869
0,0010747 0,5818 567,8 2726,9 1,6872 6,9772
0,0010757 0,56618 2728,2 1,6977 6,9675
0,0010767 0,55106 576,3 2729,5 1,7081 6,9579
0,0010777 0,53642 580,6 2730,8 1,7185 6,9483
0,0010787 0,52225 584,9 2732,1 1,7289 6,9388
0,0010798 0,50852 589,2 2733,4 1,7393 6,9293
0,0010808 0,49522 593,5 2734,7 1,7496 6,9198
0,0010819 0,48233 597,8 1,76 6,9105
0,0010829 0,46985 602,1 2737,3 1,7703 6,9011
0,001084 0,45775 606,4 2738,5 1,7806 6,8918
0,001085 0,44602 610,7 2739,8 1,7909 6,8826
0,0010861 0,43465 1,8011 6,8734
0,0010872 0,42362 619,3 2742,3 1,8114 6,8642
0,0010883 0,41293 623,6 2743,5 1,8216 6,8551
0,0010894 0,40256 627,9 2744,7 1,8318 6,8461
0,0010905 0,3925 632,3 2745,9 1,842 6,837
0,0010916 0,38274 636,6 2747,1 1,8521 6,8281
0,0010927 0,37327 640,9 2748,3 1,8623 6,8191
0,0010939 0,36408 645,2 2749,5 1,8724 6,8102
0,001095 0,35516 649,5 2750,6 1,8825 6,8014
0,0010962 0,3465 653,9 2751,8 1,8926 6,7926
0,0010973 0,33809 658,2 2752,9 1,9027 6,7838
0,0010985 0,32993 662,5 2754,1 1,9127 6,7751
0,0010996 0,322 666,9 2755,2 1,9228 6,7664
0,0011008 0,3143 671,2 2756,3 1,9328 6,7577
0,001102 0,30682 675,6 2757,4 1,9428 6,7491
0,0011032 0,29955 679,9 2758,5 1,9528 6,7405
0,0011044 0,29249 684,3 2759,6 1,9627 6,732
0,0011056 0,28562 688,6 2760,7 1,9727 6,7235
0,0011068 0,27895 2761,7 1,9826 6,715
0,001108 0,27246 697,3 2762,8 1,9926 6,7066
0,0011093 0,26616 701,7 2763,8 2,0025 6,6982
0,0011105 0,26002 706,1 2764,9 2,0123 6,6898
0,0011117 0,25406 710,5 2765,9 2,0222 6,6815
0,001113 0,24826 714,8 2766,9 2,0321 6,6732
0,0011143 0,24262 719,2 2767,9 2,0419 6,6649
0,0011155 0,23713 723,6 2768,9 2,0518 6,6567
0,0011168 0,23178 2769,9 2,0616 6,6485
0,0011181 0,22659 732,4 2770,8 2,0714 6,6404
0,0011194 0,22153 736,8 2771,8 2,0811 6,6322
0,0011207 0,2166 741,2 2772,7 2,0909 6,6241
0,001122 0,21181 745,6 2773,6 2,1007 6,6161
0,0011234 0,20714 2774,5 2,1104 6,608
0,0011247 0,2026 754,4 2775,4 2,1201 6,6
0,001126 0,19817 758,8 2776,3 2,1298 6,592
0,0011274 0,19386 763,2 2777,2 2,1395 6,5841
0,0011288 0,18966 767,6 2778,1 2,1492 6,5761
0,0011301 0,18557 2778,9 2,1589 6,5682
0,0011315 0,18159 776,5 2779,8 2,1685 6,5604
0,0011329 0,1777 780,9 2780,6 2,1782 6,5525
0,0011343 0,17392 785,3 2781,4 2,1878 6,5447
0,0011357 0,17023 789,8 2782,2 2,1974 6,5369
0,0011371 0,16663 794,2 2,207 6,5292
0,0011386 0,16313 798,7 2783,8 2,2166 6,5214
0,00114 0,15971 803,1 2784,6 2,2262 6,5137
0,0011414 0,15638 807,6 2785,3 2,2358 6,506
0,0011429 0,15313 2,2453 6,4983
0,0011444 0,14996 816,5 2786,8 2,2549 6,4907
0,0011459 0,14686 2787,5 2,2644 6,4831
0,0011473 0,14385 825,4 2788,2 2,2739 6,4755
0,0011488 0,14091 829,9 2788,9 2,2834 6,4679
0,0011504 0,13803 834,4 2789,5 2,2929 6,4603
0,0011519 0,13523 838,9 2790,2 2,3024 6,4528
0,0011534 0,1325 843,4 2790,8 2,3119 6,4453
0,001155 0,12983 847,9 2791,5 2,3213 6,4378
0,0011565 0,12722 852,4 2792,1 2,3308 6,4303
0,0011581 0,12468 856,9 2792,7 2,3402 6,4228
0,0011597 0,1222 861,4 2793,2 2,3497 6,4154
0,0011612 0,11977 865,9 2793,8 2,3591 6,408
0,0011629 0,1174 870,5 2794,4 2,3685 6,4006
0,0011645 0,11509 2794,9 2,3779 6,3932
0,0011661 0,11283 879,5 2795,4 2,3873 6,3858
0,0011677 0,11062 884,1 2795,9 2,3967 6,3785
0,0011694 0,10847 888,6 2796,4 2,406 6,3711
0,001171 0,10636 893,2 2796,9 2,4154 6,3638
0,0011727 0,1043 897,7 2797,4 2,4248 6,3565
0,0011744 0,10229 902,3 2797,8 2,4341 6,3492
0,0011761 0,10032 906,9 2798,2 2,4434 6,342
0,0011778 0,0984 911,4 2798,6 2,4528 6,3347
0,0011795 0,09652 2,4621 6,3275
0,0011813 0,09469 920,6 2799,4 2,4714 6,3202
0,001183 0,09289 925,2 2799,8 2,4807 6,313
0,0011848 0,09114 929,8 2800,1 2,49 6,3058
0,0011866 0,08942 934,4 2800,4 2,4993 6,2986
0,0011884 0,08774 2800,8 2,5085 6,2914
0,0011902 0,0861 943,6 2801,1 2,5178 6,2842
0,001192 0,08449 948,3 2801,3 2,5271 6,2771
0,0011938 0,08292 952,9 2801,6 2,5363 6,2699
0,0011957 0,08139 957,5 2801,8 2,5456 6,2628
0,0011975 0,07988 962,2 2802,1 2,5548 6,2557
0,0011994 0,07841 966,8 2802,3 2,5641 6,2485
0,0012013 0,07697 971,5 2802,4 2,5733 6,2414
0,0012032 0,07556 976,2 2802,6 2,5825 6,2343
0,0012051 0,07418 980,8 2802,8 2,5917 6,2272
0,0012071 0,07283 985,5 2802,9 2,6009 6,2201
0,001209 0,07151 990,2 2,6102 6,2131
0,001211 0,07022 994,9 2803,1 2,6194 6,206
0,001213 0,06895 999,6 2803,2 2,6285 6,1989
0,001215 0,06771 1004,3 2803,2 2,6377 6,1918
0,001217 0,06649 2803,3 2,6469 6,1848
0,001219 0,0653 1013,8 2803,3 2,6561 6,1777
0,0012211 0,06414 1018,5 2803,3 2,6653 6,1707
0,0012231 0,063 1023,2 2803,3 2,6744 6,1636
0,0012252 0,06188 2803,2 2,6836 6,1566
0,0012273 0,06078 1032,8 2803,1 2,6928 6,1496
0,0012295 0,05971 1037,5 2803,1 2,7019 6,1425
0,0012316 0,05866 1042,3 2,7111 6,1355
0,0012338 0,05763 1047,1 2802,8 2,7203 6,1285
0,0012359 0,05662 1051,9 2802,7 2,7294 6,1214
0,0012381 0,05563 1056,7 2802,5 2,7385 6,1144
0,0012404 0,05466 1061,5 2802,3 2,7477 6,1074
0,0012426 0,05371 1066,3 2802,1 2,7568 6,1003
0,0012448 0,05278 1071,1 2801,9 2,766 6,0933
0,0012471 0,05186 2801,6 2,7751 6,0863
0,0012494 0,05097 1080,8 2801,3 2,7843 6,0793
0,0012517 0,05009 1085,7 2,7934 6,0722
0,0012541 0,04922 1090,6 2800,7 2,8025 6,0652
0,0012564 0,04838 1095,4 2800,3 2,8117 6,0582
0,0012588 0,04755 1100,3 2,8208 6,0511
0,0012612 0,04674 1105,2 2799,6 2,8299 6,0441
0,0012636 0,04594 1110,1 2799,1 2,8391 6,037
0,0012661 0,04516 2798,7 2,8482 6,03
0,0012686 0,04439 2798,2 2,8573 6,0229
0,0012711 0,04364 1124,9 2797,7 2,8664 6,0158
0,0012736 0,0429 1129,9 2797,2 2,8756 6,0088
0,0012761 0,04218 1134,8 2796,6 2,8847 6,0017
0,0012787 0,04146 1139,8 2796,1 2,8939 5,9946
0,0012813 0,04077 1144,8 2795,5 2,903 5,9875
0,0012839 0,04008 1149,8 2794,8 2,9121 5,9804
0,0012866 0,03941 1154,8 2794,2 2,9213 5,9733
0,0012892 0,03875 1159,8 2793,5 2,9304 5,9662
0,0012919 0,0381 1164,8 2792,8 2,9396 5,959
0,0012947 0,03746 1169,9 2792,1 2,9487 5,9519
0,0012974 0,03684 1174,9 2791,3 2,9579 5,9448
0,0013002 0,03622 2790,5 2,967 5,9376
0,001303 0,03562 1185,1 2789,7 2,9762 5,9304
0,0013058 0,03503 1190,2 2788,8 2,9853 5,9232
0,0013087 0,03445 1195,3 2,9945 5,916
0,0013116 0,03388 1200,4 2787,1 3,0037 5,9088
0,0013146 0,03332 1205,6 2786,1 3,0129 5,9016
0,0013175 0,03277 1210,7 2785,1 3,0221 5,8943
0,0013205 0,03223 1215,9 2784,1 3,0312 5,8871
0,0013235 0,03169 2783,1 3,0404 5,8798
0,0013266 0,03117 1226,2 3,0496 5,8725
0,0013297 0,03066 1231,4 3,0589 5,8652
0,0013328 0,03015 1236,7 2779,8 3,0681 5,8578
0,001336 0,02966 1241,9 2778,7 3,0773 5,8505
0,0013392 0,02917 1247,2 2777,5 3,0865 5,8431
0,0013425 0,02869 1252,4 2776,2 3,0958 5,8357
0,0013457 0,02822 1257,7 3,105 5,8283
0,0013491 0,02776 2773,7 3,1143 5,8208
0,0013524 0,0273 1268,3 2772,3 3,1236 5,8134
0,0013558 0,02686 1273,7 3,1329 5,8059
0,0013593 0,02642 2769,6 3,1421 5,7984
0,0013628 0,02598 1284,4 2768,1 3,1515 5,7908
0,0013663 0,02556 1289,8 2766,6 3,1608 5,7832
0,0013699 0,02514 1295,2 2765,1 3,1701 5,7756
0,0013735 0,02473 1300,6 2763,6 3,1794 5,768
0,0013772 0,02432 1306,1 2761,9 3,1888 5,7603
0,0013809 0,02392 1311,5 2760,3 3,1982 5,7526
0,0013846 0,02353 2758,6 3,2076 5,7449
0,0013884 0,02315 1322,5 2756,9 3,217 5,7372
0,0013923 0,02277 1328,1 2755,1 3,2264 5,7294
0,0013962 0,02239 1333,6 2753,3 3,2358 5,7215
0,0014002 0,02202 1339,2 2751,5 3,2453 5,7137
0,0014042 0,02166 1344,8 2749,6 3,2547 5,7058

II. Термодинамические свойства воды и водяного пара

в состоянии насыщения (по давлению)

p, Па t, °C v', м3/кг v", м3/кг h', кДж/кг h", кДж/кг s', кДж/(кг·К) s", кДж/(кг·К)
3 000 24,08 0,0010028 45,655 100,99 2544,9 0,3543 8,5766
3 200 25,16 0,001003 42,954 105,51 2546,8 0,3695 8,5534
3 400 26,18 0,0010033 40,563 109,78 2548,7 0,3838 8,5316
3 500 26,67 0,0010034 39,468 111,84 2549,6 0,3907 8,5213
3 600 27,15 0,0010036 38,432 113,84 2550,4 0,3973 8,5112
3 800 28,08 0,0010038 36,519 117,71 2552,1 0,4102 8,4918
4 000 28,96 0,0010041 34,792 121,4 2553,7 0,4224 8,4735
4 200 29,81 0,0010044 33,226 124,94 2555,2 0,4341 8,4561
4 400 30,62 0,0010046 31,799 128,33 2556,7 0,4453 8,4395
4 500 31,01 0,0010047 31,132 129,98 2557,4 0,4507 8,4314
4 600 31,4 0,0010048 30,493 131,6 2558,1 0,456 8,4236
4 800 32,15 0,0010051 29,293 134,74 2559,5 0,4663 8,4084
5 000 32,8 0,0010053 28,186 137,77 2560,8 0,4763 8,3939
5 200 33,58 0,0010056 27,163 140,69 0,4858 8,38
5 400 34,25 0,0010058 26,213 143,52 2563,2 0,495 8,3665
5 500 34,58 0,0010059 25,763 144,9 2563,8 0,4995 8,36
5 600 34,91 0,001006 25,329
Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 74; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты