Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рекомендуемый библиографический список




 

1. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, тепло-газоснабжение и вентиляция. –М.: Стройиздат, 1991.

2. Богославский В.Н. Отопление и вентиляция. –М.: Стройиздат, 1991.

3. Справочник проектировщика. Ч.1/ Под редакцией И.Г.Староверова. –М.: Стройиздат, 1990.

4. Еремкин А.И., Ковалева Т.И., Орлова Н.А. Отопление и вентиляция жилого здания. –М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2003.

5. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. –М.: Стройиздат, 1992.

6. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. –М.: ГОССТРОЙ России, 2000.

7. СНиП II-3-79**. Строительная теплофизика. –М.: Стройиздат, 1986.

8. СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. –М.: Стройиздат, 1986.


Приложение 1

Таблица для гидравлического расчета систем отопления трубопроводов водяного отопления при перепадах температуры воды в системе 95 - 70 °С, 105 - 70 °С и kш = 0,2 мм

Удельные потери на трение на 1 метр R, Па Количество проходящей воды G, кг/ч (верхняя строка), и скорости движения воды v, м/с (нижняя строка), по трубам стальным водогазопроводным (ГОСТ 3262-75*) условным проходом d, мм
0,5 2,3 0,005 5,8 0,008 0,014 51,9 0,024 0,033 0,033 0,036
0,6 2,8 0,006 7,0 0,009 22,8 0,017 62,2 0,029 0,035 0,035 0,039
0,7 3,2 0,007 8,1 0,011 26,6 0,020 72,6 0,034 0,036 0,036 0,043
0,8 3,7 0,008 9,3 0,013 30,5 0,023 80,6 0,037 0,037 0,038 0,046
0,9 4,2 0,009 10,5 0,014 34,3 0,026 82,8 0,038 0,038 0,041 0,049
1,0 4,6 0,010 11,6 0,016 38,1 0,029 87,1 0,040 0,041 0,043 0,052
1,1 5,1 0,011 12,8 0,017 41,9 0,032 89,3 0,041 0,042 0,046 0,055
1,2 5,5 0,012 14,0 0,019 45,7 0,035 91,5 0,042 0,044 0,048 0,058
1,3 6,0 0,013 15,1 0,020 49,5 0,037 93,6 0,043 0,046 0,050 0,061
1,4 6,5 0,014 16,3 0,022 53,3 0,040 95,8 0,044 0,047 0,052 0,063
1,5 6,9 0,015 17,5 0,024 57,7 0,044 97,9 0,045 0,049 0,055 0,066
1,6 7,4 0,016 18,6 0,025 59,0 0,045 0,046 0,051 0,057 0,068
1,7 7,8 0,017 19,8 0,027 60,3 0,046 0,047 0,053 0,059 0,070
1,8 8,3 0,018 20,9 0,028 61,7 0,047 0,048 0,055 0,060 0,073
1,9 8,8 0,019 22,1 0,030 63,0 0,048 0,049 0,056 0,062 0,075
2,0 9,2 0,020 23,3 0,032 64,3 0,049 0,049 0,058 0,064 0,077
Продолжение прил. 1
2,2 10,1 0,022 25,6 0,035 67,0 0,051 0,051 0,061 0,068 0,081
2,4 11,0 0,024 27,9 0,038 68,3 0,052 0,053 0,064 0,071 0,085
2,6 12,0 0,026 30,3 0,041 69,6 0,053 0,055 0,067 0,074 0,089
2,8 12,9 0,027 32,6 0,044 72,2 0,055 0,057 0,070 0,077 0,092
3,0 13,8 0,029 34,9 0,047 73,6 0,056 0,059 0,073 0,080 0,096
3,2 14,8 0,031 37,2 0,050 74,9 0,057 0,061 0,075 0,083 0,099
3,4 15,7 0,033 39,6 0,054 76,2 0,058 0,064 0,078 0,086 0,103
3,6 16,6 0,035 40,8 0,055 78,8 0,060 0,066 0,080 0,089 0,106
3,8 17,5 0,037 42,3 0,057 80,2 0,061 0,068 0,083 0,091 0,109
4,0 18,4 0,039 43,0 0,058 81,5 0,062 0,070 0,085 0,094 0,112
4,5 20,8 0,044 45,3 0,061 82,1 0,064 0,074 0,091 0,100 0,119
5,0 23,1 0,049 46,7 0,063 86,7 0,066 0,079 0,096 0,106 0,126
5,5 25,4 0,054 48,2 0,064 91,6 0,069 0,083 0,101 0,112 0,133
6,0 27,7 0,059 49,7 0,067 95,7 0,072 0,087 0,106 0,117 0,140
6,5 30,0 0,064 51,2 0,069 0,076 0,091 0,111 0,122 0,146
7,0 31,8 0,068 52,6 0,071 0,079 0,095 0,116 0,127 0,152
7,5 32,7 0,070 54,1 0,073 0,082 0,099 0,120 0,132 0,158
8,0 33,6 0,072 54,9 0,074 0,084 0,102 0,124 0,137 0,163
8,5 34,1 0,073 56,3 0,076 0,088 0,106 0,129 0,141 0,168
9,0 35,1 0,075 57,8 0,078 0,091 0,109 0,133 0,146 0,174
Продолжение прил. 1
9,5 36,0 0,077 59,3 0,080 0,094 0,112 0,136 0,150 0,179
10,0 36,5 0,078 60,0 0,081 0,096 0,115 0,140 0,154 0,184
11,0 37,9 0,081 60,4 0,082 0,101 0,121 0,147 0,162 0,193
12,0 38,8 0,083 63,1 0,086 0,106 0,127 0,155 0,170 0,202
13,0 40,2 0,086 66,0 0,089 0,111 0,133 0,161 0,177 0,211
14,0 41,2 0,088 68,8 0,093 0,116 0,138 0,168 0,185 0,219
15,0 42,1 0,090 71,5 0,097 0,120 0,144 0,174 0,192 0,228
16,0 43,0 0,092 74,1 0,100 0,124 0,149 0,180 0,198 0,236
17,0 44,0 0,094 76,6 0,104 0,129 0,154 0,186 0,205 0,243
18,0 44,9 0,096 79,1 0,107 0,133 0,158 0,192 0,211 0,250
19,0 46,3 0,099 81,5 0,110 0,137 0,163 0,198 0,217 0,258
20,0 46,8 0,100 83,8 0,114 0,140 0,168 0,203 0,223 0,265
22,0 43,7 0,101 88,1 0,119 0,148 0,176 0,214 0,234 0,278
24,0 49,6 0,106 92,4 0,125 0,155 0,185 0,224 0,245 0,291
26,0 51,9 0,110 96,5 0,131 0,162 0,193 0,233 0,256 0,304
28,0 54,0 0,115 0,136 0,168 0,200 0,243 0,266 0,316
30,0 56,2 0,120 0,141 0,175 0,208 0,252 0,276 0,328
32,0 58,1 0,124 0,146 0,181 0,215 0,260 0,286 0,339
34,0 60,1 0,128 0,151 0,187 0,222 0,269 0,295 0,350
36,0 62,0 0,132 0,156 0,192 0,229 0,277 0,304 0,360
Продолжение прил. 1
38,0 63,9 0,136 0,161 0,198 0,236 0,285 0,313 0,371
40,0 65,7 0,140 0,165 0,204 0,242 0,293 0,321 0,381
45,0 69,8 0,149 0,176 0,216 0,257 0,311 0,341 0,404
50,0 73,9 0,157 0,186 0,229 0,272 0,329 0,360 0,427
55,0 77,9 0,166 0,196 0,241 0,286 0,346 0,376 0,449
60,0 81,6 0,174 0,205 0,252 0,300 0,362 0,396 0,469
65,0 85,2 0,181 0,214 0,263 0,312 0,377 0,413 0,489
70,0 88,7 0,189 0,223 0,274 0,325 0,392 0,430 0,508
75,0 92,0 0,196 0,231 0,284 0,337 0,406 0,445 0,527
80,0 95,3 0,203 0,239 0,294 0,348 0,420 0,460 0,545
85,0 98,4 0,210 0,247 0,303 0,360 0,434 0,475 0,562
90,0 0,216 0,254 0,312 0,371 0,447 0,489 0,579
95,0 0,222 0,262 0,321 0,381 0,459 0,503 0,595
0,228 0,269 0,330 0,391 0,472 0,517 0,611
0,224 0,282 0,346 0,411 0,495 0,542 0,641
0,251 0,296 0,363 0,430 0,518 0,567 0,670
0,262 0,308 0,378 0,448 0,540 0,591 0,696
0,273 0,321 0,393 0,466 0,561 0,611 0,727
0,283 0,332 0,407 0,483 0,581 0,636 0,752
0,293 0,344 0,421 0,499 0,601 0,658 0,777
Продолжение прил. 1
0,302 0,355 0,435 0,515 0,620 0,678 0,801
0,311 0,366 0,448 0,530 0,638 0,699 0,825
0,320 0,376 0,461 0,545 0,656 0,718 0,848
0,329 0,386 0,473 0,560 0,674 0,737 0,871
0,346 0,408 0,497 0,588 0,707 0,774 0,914
0,362 0,424 0,519 0,615 0,740 0,809 0,950
0,377 0,442 0,541 0,641 0,770 0,843 0,995
0,392 0,460 0,562 0,660 0,800 0,875 1,033
0,406 0,477 0,583 0,690 0,829 0,907 1,070
0,420 0,491 0,603 0,713 0,857 0,937 1,106
0,434 0,508 0,622 0,735 0,884 0,967 1,141
0,447 0,524 0,640 0,757 0,910 0,995 1,174
0,460 0,539 0,658 0,778 0,935 1,023 1,226
0,472 0,553 0,676 0,799 0,960 1,050 1,258
0,501 0,587 0,717 0,848 1,019 1,114 1,335
0,529 0,620 0,757 0,895 1,075 1,176 1,407
0,556 0,650 0,795 0,940 1,128 1,254 1,475
0,581 0,681 0,831 0,982 1,180 1,310 1,541
0,606 0,709 0,866 1,023 1,248 1,363 1,604
0,629 0,737 0,899 1,062 1,296 1,415 1,665
Окончание прил. 1
0,652 0,763 0,932 1,100 1,341 1,464 1,723
0,674 0,789 0,963 1,137 1,385 1,512 1,779
0,695 0,814 0,993 1,173 1,428 1,558 1,834
0,716 0,838 1,022 1,227 1,469 1,604 1,887
0,736 0,861 1,051 1,261 1,509 1,648 1,039
0,756 0,884 1,079 1,293 1,548 1,691 1,989
0,793 0,928 1,132 1,357 1,624 1,773 2,087
0,829 0,970 1,183 1,417 1,696 1,852 2,179
0,864 1,010 1,252 1,475 1,766 1,928 2,268
0,897 1,049 1,299 1,530 1,832 2,001 2,354
0,930 1,087 1,345 1,584 1,896 2,071 2,437
0,963 1,123 1,389 1,636 1,959 2,139 2,517
0,991 1,158 1,432 1,686 2,019 2,204 2,594
1,020 1,192 1,473 1,735 2,077 2,268 2,668
1,049 1,246 1,514 1,783 2,134 2,331 2,742
1,076 1,278 1,553 1,829 2,190 2,391 2,814
1,103 1,309 1,591 1,874 2,244 2,450 2,883
1,130 1,340 1,629 1,918 2,297 2,508 2,951
1,156 1,370 1,665 1,962 2,348 2,564 3,017
1,181 1,400 1,701 2,399 2,619 3,082

Приложение 2

Номограмма для расчета круглых воздуховодов


 

Учебно-практическое издание

Методические указания

к выполнению практических занятий и индивидуального домашнего задания по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Составители: ЗаяровЮрий Владимирович

НесмашныйМихаил Валерьевич

Редактор

Подписано в печать . Формат 60×84

Бумага офсетная. Ризограния. Усл.-печ. л. 4,18.

Уч.-изд. л. 4,25 Тираж 100 экз.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 129; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты