Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Биохимические показатели крови коров в зимний период




Показатели Ед.измер. Сухостойные Новотельные На 5-6мес. лактации
Общий азот Мг% 2883-3015 2898-2914 2757-2865
Остаточный азот " 47-51 49,3-60,7 50,3-55,7
Аминный азот " 2,68-3,32 2,9-3,5 3,41-4,19
Мочевина " 19,3-22,3 14,3-17,5 14,3-17,3
Мочевая кислота " 5,93-6,50 9,4-9,8 8,2-9,4
Креатинин " 2,44-2,80 2,4-2,8 2,3-2,9
Общий белок в.сыворотке крови % 7,8-8,39 8,35-9,1 8,35-8,57
Бета-липопротеиды Мг% 298-350 360-412 360-412
Общие липиды " 362-376 321-363 335-359
Фосфолипиды " 79,0-95,4 99,5-112,3 70,2-88,0
Холестерин " 77,3-79,5 68-72 75,9-80,2
Сумма кетон. тел " 5,78-6,30 1,0-5,7 1,0-5,8
Пируват " 1,33-1,81 1,7-2,3 1,43-1,93
Глюкоза " 40-60 55-63 45-55
Резервная щелочность Об.% СО2 46-51 50-59 50-54
ACT Ед. 112-118 142-156 127-143
АЛТ Ед. 40,8-52,0 57,5-72,1 60,3-72,5

Биохимические показатели крови коров весной

 

Показатели Ед. из-мер. Сухостойные Новотельные На 5-6 мес.лактации
Общий азот Мг% 2913-3285 2742-2934 2818-3006
Остаточный азот " 48-51 49-63 48-58
Аминный азот " 3,5-6,0 3,4-6,0 4,1-6,0
Мочевина " 10,6-3,20 13,25 32-45
Мочевая кислота " 5,97-7,50 6,40-7,16 8,4-0-9,00
Креатинин " 2,5-3,1 2,1-2,9 2,2-2,4
Общий белок сыв.крови % 7,96-8,70 8,11-8,83 8,77-9,70
Бета-липопротеиды Мг% 348-386 305-348 377-386
Общие липиды " 374-469 352-497 343-405
Фосфолипиды " 91-110 93-123 92-118
Холестерин " 73,84 80-95 83-101
Сумма кетон-х тел " 1,0-6,94 1,0-8,20 1,0-9,0
Пируват " 1,7-1,91 1,11-1,23 1,20-1,56
Глюкоза " 39-53 34-52 49-51
Резервная щелочность Об.% СО2 46-55 46-60 46-56
ACT Ед. 97-102 104-117 83-96
АЛТ Ед. 36-45 36-41 35-43

Биохимические показатели крови коров в летний период

 

Показатели Ед. измер. Сухостойные Новотельные На 5-6 мес.лактации
Общий азот Мг% 2751-3015 2691-2909 2667-2878
Остаточный азот " 49-59 49-59 48-61
Аминный азот " 3,1-4,1 3,4-4,4 3,5-3,9
Мочевина " 22,6-30,0 21,6-25,0 19,1-31,0
Мочевая кислота " 5,95-8,61 5,76-8,10 6,51-8,35
Креатинин " 2,16-2,44 1,96-2,15 2,07-2,28
Общий белок сыворотки крови % 8,2-9,1 8,5-9,1 8,5-9,0
Бета-липопротеиды Мг% 328-329 300-316 316-336
Общие липиды " 454-579 453-454 408-485
Фосфолипиды " 98-110 101-108 99-112
Холестерин " 60-96 88-126 112-123
Сумма кетон. тел " 6,9-8,6 7,5-8,1 6,8-9,9
Пируват " 1,67-3,65 3,1-5,2 2,6-4,3
Глюкоза " 47-53 40-52 40,51
Резервная щелочность Об.% СО2 39-51 38-50 41-43
ACT Ед. 75-110 70-102 76-97
АЛТ Ед. 21-24 20-26 22-25

 

 

Биохимические показатели крови коров осенью

 

Показатели Ед. измер. Сухостойные Новотельные На 5-6 мес.лактации
Общий азот Мг% 2792-2898 2632-2700 2600-2832
Остаточный азот " 53-60 44-46 39,3-44,7
Аминный азот " 3,2-4,0 3,7-4,9 3,0-3,4
Мочевина " 30,2-33,4 22,0-30,0 23,7-26,3
Мочевая кислота " 7,2-8,6 5,6-7,4 6,6-8,6
Креатинин " 1,6-3,4 1,3-3,1 1,6-3,0
Общийбелок сыв.крови % 7,9-8,7 8,1-8,2 8,4-8,8
Бета-липопротеиды Мг% 245-273 221-243 247-279
Общие липиды " 314-348 418-464 462-494
Фосфолипиды " 59-64 69-77 77-84
Холестерин " 58-62 71-82 62-72
Сумма кетон. тел " 0,8-4,6 6,2-6,6 6,6-7,8
Пируват " 2,87-3,93 2,74-4,06 2,29-3,91
Глюкоза " 47,3-66,7 41,8-6,32 51-55
Резервная щелочность Об.% СО2 52-54 50-52 51,53
ACT Ед. 41-47 30-36 34-43
АЛТ Ед. 12,7-19,3 8,4-15,2 7,3-10,3

Дополнительные биохимические показатели крови, мочи и молока у клинически здоровых коров по сведениям литературы (ВИЖ, МГАВМБ, ВНИ-ИГРЖ, ВНИИФБиП и других) представлены в таблицах 5-7.

Ориентировочные нормативы показателей крови у коров

Показатели Исследуемый материал Единицы измерения Нормативные колебания
Билирубин сыворотка мг% 0,01-0,30
Кислотная ёмкость по Неводову сыворотка мг% 420-600
Кислотная ёмкость по Коромыслову сыворотка мг% 300-400
Щелочная фосфатаза по Боданскому сыворотка Ед.Боданск 1,2-2,5
Общий кальций сыворотка мкг% 4,0-10,5
Неорганический фосфор сыворотка мкг% 4-7
Медь сыворотка мкг% 100-300
Марганец кровь мкг% 15-25
Цинк кровь мкг% 300-500
Кобальт кровь мкг% 5-9
Йод общий кровь мкг% 5-9
Йод связанный с белком (СБИ) кровь мкг% 4-5
Каротин: стойловый период сыворотка мг% 0,4-1,0
пастбищный период сыворотка мг% 0,9-3,0
Витамин «А»: стойловый период сыворотка мкг% 24-80
пастбищный период сыворотка мг% 40-150

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 113; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты