Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОДИВШИЕСЯ ЖИВЫМИ ПО ВОЗРАСТУ МАТЕРИ




Годы Всего в том числе у матерей в возрасте, лет
19 и моложе 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 и более не указан
Все население
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Городское население
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сельское население
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

РОДИВШИЕСЯ ЖИВЫМИ ПО ВОЗРАСТУ МАТЕРИ

(в процентах; к общему числу родившихся)

 

Годы   Из общего числа родившихся у матерей в возрасте, лет:
19 и моложе 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 и более не указан
Все население
19,2 42,9 22,2 10,0 4,4 1,0 0,0 - 0,3
17,0 42,5 24,5 10,1 4,5 1,1 0,0 - 0,3
16,1 41,9 25,4 11,0 4,4 0,9 0,0 - 0,3
16,4 40,9 26,3 11,4 3,9 0,9 0,0 - 0,2
15,6 40,9 26,5 11,9 4,0 0,9 0,0 0,0 0,2
14,7 41,4 26,6 12,6 3,8 0,8 0,0 - 0,1
14,1 40,7 27,4 12,8 4,0 0,8 0,0 - 0,2
14,2 39,7 27,4 13,6 4,1 0,9 0,0 - 0,1
14,1 39,0 27,6 14,2 4,2 0,8 0,0 0,0 0,1
12,1 36,6 28,9 16,2 5,2 0,8 0,0 - 0,2
10,6 34,9 30,4 17,1 5,9 0,9 0,0 0,0 0,2
9,3 33,7 31,1 17,9 6,8 1,0 0,1 - 0,1
Городское население
18,5 43,2 22,6 10,1 4,3 1,0 0,0 - 0,3
15,9 42,9 25,2 10,2 4,4 1,0 0,0 - 0,4
15,1 42,0 26,2 11,2 4,3 0,9 0,0 - 0,3
15,6 41,1 26,9 11,5 3,8 0,9 0,0 - 0,2
14,7 40,5 27,3 12,4 4,0 0,9 0,0 0,0 0,2
13,6 41,2 27,4 13,0 3,9 0,8 0,0 - 0,1
13,4 40,3 27,9 13,3 4,1 0,8 0,0 - 0,2
12,9 39,5 28,2 14,2 4,2 0,8 0,0 - 0,2
13,0 38,5 28,5 14,8 4,3 0,8 0,0 0,0 0,1
11,0 35,9 29,6 17,1 5,4 0,8 0,0 - 0,2
9,7 33,9 31,4 17,8 6,1 0,9 0,0 0,0 0,2
8,6 32,6 31,9 18,6 7,1 1,0 0,1 - 0,1
Сельское население
23,0 40,5 20,1 9,7 5,2 1,2 0,1 - 0,2
22,5 40,2 21,0 9,8 4,8 1,4 0,0 - 0,3
21,3 40,8 21,6 10,1 5,2 0,9 0,0 - 0,1
20,8 40,2 22,5 10,8 4,3 1,2 0,0 - 0,2
21,4 42,3 21,8 9,1 4,2 1,1 0,0 - 0,1
20,5 42,2 22,7 10,2 3,3 1,0 0,0 - 0,1
17,9 42,8 24,4 10,1 3,8 1,0 0,0 - 0,0
20,9 40,7 23,4 10,5 3,2 1,1 0,1 - 0,1
19,9 41,6 23,0 11,0 3,5 0,9 0,0 - 0,1
17,0 40,2 25,4 11,7 4,6 1,0 0,0 - 0,1
14,8 40,0 25,5 13,7 4,9 1,0 0,1 0,0 0,0
12,8 39,2 27,2 14,4 5,4 1,0 0,0 - 0,0
                       

РОДИВШИЕСЯ ЖИВЫМИ ПО ОЧЕРЕДНОСТИ РОЖДЕНИЯ

 

 
Все население
Родившиеся живыми –всего
в том числе по порядку рождения:
первыми
вторыми
третьими
четвертыми
пятыми и более
не указано
Городское население
Родившиеся живыми –всего
в том числе по порядку рождения:
первыми
вторыми
третьими
четвертыми
пятыми и более
не указано
Сельское население
Родившиеся живыми –всего
в том числе по порядку рождения:
первыми
вторыми
третьими
четвертыми
пятыми и более
не указано - -

 

ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ

 

Годы Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49
Все население
40,4 101,1 59,7 28,4 8,9 2,0 0,1 32,1
33,5 94,7 60,6 28,6 9,2 2,0 0,1 30,7
33,3 97,6 64,7 33,0 10,4 1,8 0,1 32,6
35,2 97,5 67,8 35,1 10,3 1,9 0,1 34,0
35,5 100,2 71,0 37,6 12,2 2,0 0,1 36,1
35,0 101,6 73,0 39,5 12,7 1,9 0,1 37,5
34,8 98,1 74,4 38,9 14,0 2,0 0,1 37,9
36,7 95,3 74,0 40,3 14,4 2,4 0,1 38,6
39,8 96,5 75,9 42,6 15,1 2,4 0,1 40,5
39,6 96,3 82,6 51,0 19,4 2,9 0,1 43,8
41,0 100,1 89,7 56,9 22,4 3,6 0,1 47,7
Городское население
37,8 96,9 57,9 27,7 8,4 1,9 0,1 30,8
30,2 90,4 58,7 27,7 8,7 1,8 0,1 29,2
30,6 94,0 63,3 32,5 9,8 1,8 0,1 31,5
32,6 93,7 66,0 34,1 9,8 1,7 0,0 32,8
32,6 95,9 69,9 37,7 11,8 1,9 0,1 35,0
32,0 97,1 71,3 39,0 12,6 1,8 0,1 36,2
33,2 94,5 73,2 39,0 13,8 1,9 0,1 37,1
33,4 91,6 73,0 40,2 14,6 2,2 0,1 37,5
37,0 92,5 75,4 42,5 15,1 2,3 0,1 39,5
36,2 91,3 80,6 51,1 19,0 2,7 0,1 42,3
37,8 94,8 88,6 56,3 22,2 3,4 0,1 46,2
Сельское население
57,6 134,9 73,4 33,2 12,8 2,9 0,2 41,5
54,9 128,7 76,0 35,2 12,7 3,5 0,1 41,2
51,7 124,9 76,1 36,8 14,5 2,2 0,2 40,9
53,0 127,1 82,1 42,4 13,7 2,9 0,1 43,2
54,6 133,5 79,3 36,7 14,8 2,7 0,1 44,0
54,4 136,1 87,1 43,5 13,6 2,9 0,1 46,8
43,6 123,3 83,8 38,7 15,1 2,7 0,1 43,3
53,5 119,2 80,8 40,4 13,6 3,3 0,2 45,1
54,1 121,7 79,0 43,0 15,3 3,0 0,1 46,7
56,4 127,2 95,5 50,3 21,7 4,5 0,1 53,2
56,9 130,6 97,5 61,2 24,1 4,8 0,2 57,0

 

4.5. СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ МАТЕРИ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

 

  Средний возраст женщин, родивших ребенка в данном году, лет
первого ребенка1) детей всех очередностей рождения
21,8 24,8
22,1 25,1
22,5 25,3
22,4 25,4
22,4 25,7
22,4 25,6
23,2 25,7
23,6 25,8
22,8 25,9
22,9 26,3
23,2 26,5
23,5 26,12)

1) Расчетные данные.

2) Предварительные данные.

 

 

4.6. РОДИВШИЕСЯ ЖИВЫМИ ПО БРАЧНОМУ СОСТОЯНИЮ МАТЕРИ

 

  Родившиеся живыми - всего в том числе
в зарегистри- рованном браке вне зарегистриро- ванного брака из них зарегистрированные
по совместному заявлению родителей по заявлению матери

 

 

РОДИВШИЕСЯ ЖИВЫМИ ПО ОЧЕРЕДНОСТИ РОЖДЕНИЯ, ВОЗРАСТУ

И БРАЧНОМУ СОСТОЯНИЮ МАТЕРИ

 

 

Возраст Всего родившихся живыми в том числе по очередности рождения ребенка
первые вторые третьи четвертые пятые и более не указана
Все рождения
в том числе у матерей в возрасте, лет              
15 лет и моложе - - -
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49 -
не указан
Родившиеся у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке
в том числе у матерей в возрасте, лет              
15 лет и моложе      
15-19 -
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44 -
45-49 - -
не указан

 

ЧИСЛО БРАЧНЫХ РОЖДЕНИЙ ПО ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

 

 

Год регистрации брака Число родившихся
всего в городских поселениях в сельской местности
 
 
 
Всего

Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 158; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты