Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИТРАТИ




ДОХОДИ

60. Процентні доходи.

600.Процентні доходи за коштами, розміщеними в Національному банку України.

6000 |П|. Процентні доходи за коштами до запитання в Національному банку України.

6002|П|. Процентні доходи за коштами, наданими Національному банку України за операціями репо.

6003|П|. Процентні доходи за короткостроковими депозитами в Національному банку України.

601. Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках.

6010|П|. Процентні доходи за коштами до запитання в банках.

6011]П|. Процентні доходи за депозитами овернайт в банках.

6012|П|. Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках.

6013|П|. Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках.

6014|П|. Процентні доходи за кредитами овернайт в банках.

6015|П|. Процентні доходи за коштами, наданими банкам за операціями репо.

6016|П|. Процентні доходи за овердрафтом та короткостроковими кредитами банкам.

6017|П|. Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам.

6018|П|. Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам.

602. Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності.

6020|П|. Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом.

6021|П|. Процентні доходи за коштами, що надано суб'єктам господарської діяльності за операціями репо.

6022П|. Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за облікованими векселями.

6023|П|. Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями.

6024|П|. Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями.

6025|П|. Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями.

6026|П|. Процентні, доход й за іншими кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність.

6027|П|. Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб'єктам господарської діяльності.

6028|П|. Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб'єктам господарської діяльності.

603. Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління.

6030|П|. Процентні доходи за кредитами центральним органам державного управління.

6031|П|. Процентні доходи за кредитами місцевим органам державного управління.

604. Процентні доходи за кредитами фізичним особам.

6040|П|. Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за овердрафтом.

6041|П|. Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам.

6042|П|. Процентні доходи за кредитами фізичним особам на поточні потреби.

6043|П|. Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність фізичним особам.

605. Процентні доходи за цінними паперами.

6050|П Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

6051|П|. Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції.

6052|П|. Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж.

6053|П|. Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції.

6054|П|. Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

608.Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.

6080 |П|. Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.

609. Інші процентні доходи

6690 |П|. Процентні доходи за позабалансовими операціями.

6099|П|. Інші процентні доходи.

61. Комісійні доходи.

610. Комісійні доходи за операціями з банками.

6100|П|. Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків.

6101|П|. Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків.

6103|П|. Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків.

6104|П|. Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків.

6106 |П|. Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків.

6108|П|. Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками.

6109|П|. Інші комісійні доходи за операціями з банками.

611. Комісійні доходи за операціями з клієнтами.

6110|П|. Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

6111|П|. Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів.

6113|П|. Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів.

6114|П|. Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів.

6116 |П|. Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів.

6118П|. Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами.

6119|П|. Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами.

618. Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.

6180 П|. Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.

62. Результат від торговельних операцій.

620. Результат від торговельних операцій.

6203|АП]. Результат від торгівлі цінними паперами на продаж.

6204|АП|. Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами.

6209|АП|. Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами.

63. Інші банківські операційні доходи.

630. Дивідендний дохід.

6300 |П|. Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями.

638. Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та Іншими установами банку.

6380 |П|. Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.

639. Інші банківські операційні доходи.

6394|П|. Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії.

6395|П|. Доходи від оперативного лізингу.

6396|П|. Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру.

6397|П|. Штрафи, пені, що отримані за банківськими операціями.

6399 |П|. Інші банківські операційні доходи.

64. Інші небанківські операційні доходи.

648. Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.

6480|П|. Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.

6481|П|. Інші небанківські операційні доходи за операціями з небанківськими структурними підрозділами банку.

649. Інші небанківські операційні доходи.

6490 |П|. Позитивний результат від продажу нематеріальних основних засобів,

6493 |П. Доходи від коопераційних підрозділів банку.

6497 |П|. Штрафи, пені, що отримані за господарськими операціями.

6499 |П|. Інші небанківські операційні доходи.

67. Повернення списаних активів.

677. Повернення списаних активів.

6710|П|. Повернення раніше списаної сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з банками.

6711|П|. Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості інших банків.

6712|П|. Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості за кредитами, які надано клієнтам.

6713П|. Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж.

6714|П|. Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на інвестиції.

6715|П|. Повернення раніше списаної сумнівної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку.

6717 |П|. Повернення раніше списаних безнадійних процентних доходів минулих років.

68. Непередбачені доходи.

680. Непередбачені доходи.

6809 |П|. Інші непередбачені доходи.

 

ВИТРАТИ

70. Процентні витрати.

700. Процентні витрати за коштами, отриманими від Національного банку України.

7000 |А|. Процентні витрати за коштами до запитання, отриманими від Національного банку України.

7002[А|. Процентні витрати за коштами, які отримано від Національного банку України за операціями репо.

7003|А|. Процентні витрати за короткостроковими кредитами, які отримано від Національного банку України.

7004|А|. Процентні витрати за довгостроковими кредитами, які отримано від Національного банку України.

7005|А|. Процентні витрати за короткостроковими депозитами, що отримано від Національного банку України,

7006|А|. Процентні витрати за довгостроковими депозитами, що отримано від Національного банку України.

701. Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків.

7010|А|. Процентні витрати за коштами до запитання інших банків.

7011|А|. Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків.

7012|А|. Процентні витрати за короткостроковими депозитами інших банків.

7013|А|. Процентні витрати за довгостроковими депозитами інших банків.

7014|А|. Процентні витрати за кредитами овернайт інших банків.

7015|А|. Процентні витрати за коштами, які отримано від інших банків за операціями репо.

7016|А|. Процентні витрати за іншими короткостроковими кредитами інших банків.

7017|А|. Процентні витрати за довгостроковими кредитами інших банків.

7018|А|. Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від банків.

702. Процентні витрати за коштами суб'єктів господарської діяльності.

7020|А|. Процентні витрати за коштами до запитання суб'єктів господарської діяльності.

7021|АП|. Процентні витрати за строковими коштами, які отримано від суб'єктів господарської діяльності.

7028 |А|. Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від суб'єктів господарської діяльності.

703. Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України.

7030 |А|. Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України.

704. Процентні витрати за коштами фізичних осіб.

7040 А Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб.

7041|АП|. Процентні витрати за строковими коштами, які отримано від фізичних осіб.

705. Процентні витрати за цінними паперами власного боргу.

7050 |АП|. Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

7052 |АП|. Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовано банком.

708. Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.

7080 |А|. Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.

709. Інші процентні витрати.

7090 |А|. Процентні витрати за позабалансовими операціями.

7096 |А|. Процентні витрати за субординованим боргом.

7099 |А|. Інші процентні витрати.

71. Комісійні витрати.

710. Комісійні витрати.

7100|А. Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування.

7101|А|. Комісійні витрати на кредитне обслуговування.

7103|А|. Комісійні витрати за операціями з цінними паперами.

7104)А|. Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів.

7106 |А|. Комісійні витрати на довірче обслуговування.

7108|А|. Комісійні витрати за позабалансовими операціями.

7109]А|. Інші комісійні витрати.

718. Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.

7180 |А|. Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.

73. Інші банківські операційні витрати.

738 Інші банківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.

7380 |А Інші банківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.

739. Інші банківські операційні витрати.

7390 |А|. Відрахування у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

7394|А|. Негативний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії.

7395|А|. Витрати на оперативний лізинг.

7396|А|. Витрати на отримані консультаційні послуги фінансового характеру.

7397|А|. Штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями.

7399|А|. Інші банківські операційні витрати.

74. Інші небанківські операційні витрати.

740 Витрати на утримання персоналу.

7400|А|. Основна і додаткова заробітна плата.

7401|А|. Внески на державне соціальне страхування.

7402|А|. Інші обов'язкові нарахування на заробітну плату.

7403А|. Матеріальна допомога та інші соціальні виплати.

7409|А|. Інші витрати на утримання персоналу.

741. Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток.

7410|А|. Податок на додану вартість.

7411А|. Податок на землю.

7419|А|. Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім по датку на прибуток.

742. Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів.

7420|А|. Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів.

7421А|. Витрати на утримання орендованих основних засобів, що отримано в лізинг.

7423 |А|. Амортизація.

743. Інші експлуатаційні та господарські витрати.

7430|А|. Витрати на комунальні послуги.

7431|А|. Господарські витрати.

7432|А|. Витрати на охорону.

7433|А|. Інші експлуатаційні та господарські витрати.

744. Витрати на телекомунікації.

7440|А|. Витрати на СЕН.

7441|А|. Витрати на інші системи банківського зв'язку.

7442|А|. Поштово-телефонні витрати.

745. Супутні небанківські операційні витрати.

7450А|. Витрати на аудит.

7451|а|. Витрати на підготовку кадрів.

7452|А|. Витрати на відрядження.

7453|А|. Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників.

7454|А|. Представницькі витрати.

7455|А(. Витрати на маркетинг та рекламу.

7456|А|. Спонсорство та доброчинність.

748. Інші небанківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами балку.

7480|А|. Інші небанківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.

7481|А|. Інші небанківські операційні витрати за операціями з небанківськими структурними підрозділами банку.

749. Інші небанківські операційні витрати.

7490 |А|. Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів.

7493 |А|. Витрати на не операційні підрозділи банку.

7497 |А|. Штрафи, пені, що сплачені за господарськими операціями.

7499 А Інші небанківські операційні витрати.

77. Відрахування в резерви та списання сумнівних активів.

770. Відрахування в резерви.

7700|АП|. Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками.

7701|АП|. Відрахування в резерв під заборгованість інших банків.

7702|АП|, Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам.

7703)АП|. Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж.

7704|АП|. Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції.

7705|АП|. Відрахування в резерв під можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю та іншими активами банку.

7706|АП|. Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків та втрат.

771. Списання безнадійних активів.

7710|А|. Списання безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками.

7711|А|. Списання безнадійної заборгованості інших банків.

7712|А|. Списання безнадійної заборгованості за кредитами, які надано клієнтам.

7713|А|. Списання безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж.

7714|А|. Списання безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на інвестиції.

7715|А|. Списання безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку.

7717 |А|. Списання безнадійних, нарахованих у минулому році процентних доходів.

772. Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами.

7720 |АП|. Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами.

78Непередбачені витрати.

780. Непередбачені витрати.

7809 |А|. Інші непередбачені витрати.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 89; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты