Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практическая часть. 1. Вблизи вершины холма наметьте точку на карте




 

1. Вблизи вершины холма наметьте точку на карте. Представьте, что в этой точке находится источник воды, покажите направление ее стока.

2. Вычислите средний уклон линии в тысячных (в промиллях) с точки 1 на точку 2, если Н1 = 117,5 м; H2 = 112,3 м; d1-2 = 187 м.

3. По графику заложений для углов наклона определите наибольший угол наклона по заданной линии квадрата километровой сетки.

4. Вычислите превышение с точки 1 на точку 2, если уклон линии
i1-2 = – 0,028 и d1-2 = 332 м.

5. Вычислите угол наклона с точки 1 на точку 2, если h1-2 = 5 м и
d1-2 = 191 м.

6. Вычислите заложения горизонталей, соответствующие уклону 0,03 для следующих значений высоты сечения рельефа: hс = 2,5 м; hc = 1,0 м;
hс = 2,0 м; hс = 0,5 м.

7. Вычислите крутизну ската для заложения, равного 1 см, на карте масштаба 1:10 000 при hс = 2,5 м и hс = 5 м.

8. От заданного на учебной карте сечения водотока (ручья) проведите границу водосборной площади.

 

Задание 1. Проведение горизонталей по отметкам точек и построение продольного профиля.

Задание заключается в составлении топографического плана участка местности в масштабе 1:5000 и построении продольного профиля по заданному направлению. Исходные данные для составления плана представлены на рис. 32 и в табл. 2.

В верхней половине листа формата А4, на котором выполняется задание, вычертите прямоугольник размером 100 ´ 140 мм с сеткой квадратов 20 ´ 20 мм. В квадраты сетки на глаз с рис. 32 перенесите точки и вместо их номеров из табл. 2 выпишите отметки, согласно варианту, указанному преподавателем.

Определите характерные точки и линии рельефа и с учетом их положения произведите линейную интерполяцию для определения положения горизонталей согласно заданной высоте сечения рельефа. Работы выполните в соответствии с указаниями раздела 8. Горизонтали проведите плавными линиями толщиной 0,1 мм. Каждую пятую горизонталь утолстите до 0,25 мм. Утолщаются горизонтали с отметками, кратными 5 м, при высоте сечения рельефа через 1 м и с отметками, кратными 10 м, при высоте сечения рельефа через 2 м. На замкнутых горизонталях, а также по линиям водоразделов и тальвегов укажите направления скатов с помощью берг-штрихов. Подпишите отметки горизонталей.

После вычерчивания горизонталей с чертежа уберите все вспомогательные линии, закрепите отметки точек и с рис. 32 перенесите контуры в виде точечного пунктира. Образовавшиеся участки заполнить следующими условными знаками: I – смешанный лес, II – кустарник, III – огород, IV – пашня.

Рис. 32

В нижней части листа составьте продольный профиль местности по направлению, заданному преподавателем. Горизонтальный масштаб такой же, как и для плана 1:5000. Вертикальный масштаб выберите в зависимости от перепада высот точек профиля – 1:100 или 1:200. При составлении профиля руководствуйтесь данными п. 8.4. Образец оформления задания 1 представлен на рис. 33.

Таблица 2

Таблица отметок точек местности для выполнения задания 1

 

  Номер точки   Вариант
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Высота сечения hс, м
18.0 18.5 54.0 50.0 41.2 30.0 24.2 16.0 44.5 16.3 27.1 19.2
19.6 19.3 52.4 49.6 41.9 29.2 26.0 18.2 42.3 16.8 26.2 19.6
22.0 19.7 51.6 47.9 43.0 27.8 27.9 20.0 40.1 18.0 24.8 21.0
23.8 23.3 51.5 47.8 43.7 27,5 29.1 21.8 39.5 18.5 24.5 21.5
26.1 26.0 47.1 45.3 45.2 25.7 32.7 25.1 35.7 20.3 22.6 23.4
27.3 27.1 46.8 45.1 45.7 25.3 34.8 25.5 35.5 20.6 22.3 23.5
28.2 28.0 45.8 44.8 46.2 24.9 34.0 26.3 33.8 21.2 21.8 24.2
25.9 25.4 48.9 46.9 44.7 26.3 31.5 23.7 36.5 19.6 23.4 22.5
32.2 32.2 41.2 42.2 48.3 22.2 39.3 31.5 29.2 23.5 14.2 26.6
26.3 26.6 46.3 45.3 45.5 25.4 33.3 24.9 29.4 20.3 22.5 23.3
23.2 23.2 51.2 47.5 43.5 27.5 29.2 21,2 39.3 18.4 24.5 21.3
36.3 36.8 36.3 40.3 50.3 20.5 42.6 34.4 25.2 25.5 17.4 28.3
29.7 29.3 45.7 44.7 46.6 24.3 35.5 27.4 32.8 21.5 21.3 24.5
26.5 26.2 47.5 45.6 45.3 25.5 33.0 25.1 29.6 20.5 22.4 23.7
20.8 20.7 53.2 48.7 42.5 28.6 27.1 19.2 41.0 17.6 25.5 20.6
27.7 27.5 46.1 45.1 46.0 25.0 34.0 26.0 34.2 20.9 22.1 23.7
31.3 31.8 43.3 43.3 47.4 23.5 36.9 29.3 31.3 22.5 21.4 25.4
30.5 30.7 43.5 43.9 47.5 23.8 36.7 27.8 31.6 21.6 20.8 24.7
20.8 20.5 53.0 48.8 42.3 28.7 27.5 19.3 41.1 17.5 25.6 20.5
21.2 21.2 52.8 48.3 42.4 28.5 27.1 19.8 41.4 17.8 25.7 20.7
23.3 23.6 51.3 47.3 43.5 27.6 29.3 21.3 39.3 18.5 24.6 21.5
26.8 26.5 47.3 45.8 45.3 25.6 30.5 24.5 35.8 20.2 22.6 23.3
22.8 22.5 51.6 47.8 43.7 27.5 29.7 21.4 39.1 18.6 24,5 21.6
24.8 24.6 49.4 46.5 44.6 26.4 29.2 23.6 35.2 19.5 23.3 22.4
23.3 23.1 51.8 47.7 43.5 27.7 28.9 20.2 39.8 18.3 24.9 21.3

 


Окончание таблицы 2

 

  Номер точки   Вариант
XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII
Высота сечения hс, м
18.0 18.5 54.0 50.0 41.2 30.0 24.0 16.0 44.5 16.3 27.1 19.2 15.2 51.0 17.0 20.0
18.8 19.3 53.2 48.4 43.3 28.4 25.0 17.1 43.4 18.5 29.0 21.4 15.5 49.3 19.3 21.7
20.0 20.5 52.8 47.6 44.8 25.6 25.8 18.0 42.3 20.3 30.9 23.2 17.0 48.6 21.1 24.1
20.9 21.4 52.7 47.5 46.2 25.0 26.5 18.9 42.0 22.1 32.1 25.0 17.5 48.6 22.9 25.7
22.1 22.6 50.5 43.1 49.2 21.4 28.3 20.5 40.1 25.4 35.7 28.3 19.3 44.2 26.1 28.2
29.6 13.1 50.4 42.8 50.2 20.6 29.3 20.7 40.0 25.8 37.8 28.7 19.5 43.7 26.6 29.3
23.1 23.6 49.9 41.8 51.2 19.8 29.1 21.2 39.2 26.9 37.0 29.5 20.2 42.8 27.4 30.3
22.0 22.5 51.4 44.9 48.2 22.6 27.7 19.8 40.5 24.0 34.5 27.0 18.5 45.9 24.8 27.8
25.1 25.6 47.6 37.2 55.4 15.6 31.6 23.8 36.8 31.8 42.3 34.7 22.6 38.2 32.5 34.3
22.2 22.7 50.1 42.3 49.8 21.2 28.6 20.4 37.0 25.2 36.3 28.1 19.2 43.3 25.8 28.2
20.6 21.1 52.6 47.2 45.8 25.0 26.5 18.6 41.9 21.5 32.2 24.4 17.3 48.2 22.3 25.2
27.2 27.7 45.1 32.3 59.4 11.0 28.3 25.2 34.8 34.7 45.6 37.6 24.2 33.3 35.5 38.4
23.9 24.4 49.8 41.7 52.0 18.6 30.7 21.2 38.6 27.7 38.5 30.6 20.5 42.7 28.4 31.8
22.3 22.8 50.7 43.5 49.4 21.0 28.5 20.6 37.0 25.4 36.0 28.4 19.7 44.6 26.2 28.5
19.4 19.9 53.6 49.5 43.8 27.2 25.5 17.6 42.8 19.5 30.1 22.4 16.6 50.1 20.3 22.7
22.9 23.4 50.0 41.1 50.8 20.0 29.1 21.0 39.4 26.3 37.0 29.2 19.7 43.2 27.0 29.7
24.6 25.1 48.6 39.3 53.6 17.0 30.4 22.7 37.9 29.6 39.9 32.5 21.4 40.3 30.4 33.4
24.2 24.7 48.8 39.5 53.8 17.6 30.3 21.9 38.0 28.1 39.7 31.0 20.6 40.4 28.7 32.5
19.4 19.9 53.5 44.8 43.4 27.4 25.7 17.6 42.8 19.6 30.5 22.5 16.5 50.0 20.4 22.7
19.6 20.1 53.4 44.3 43.6 27.0 25.5 17.9 42.9 20.1 30.1 23.0 16.7 49.7 20.9 23.2
20.7 21.2 52.6 43.3 45.8 25.2 26.6 18.6 41.9 21.6 32.3 24.5 17.6 48.3 22.4 25.4
22.4 22.9 50.7 41.8 49.4 21.2 27.2 20.3 40.2 24.8 33.5 27.7 19.3 44.2 25.6 28.7
20.4 20.9 52.8 43.8 46.2 25.0 26.8 18.7 41.8 21.7 32.7 24.6 17.5 42.8 22.5 24.8
21.4 21.9 51.7 42.5 48.9 22.8 26.6 19.8 39.8 23.9 32.2 26.8 18.4 44.7 24.6 26.7
20.7 21.2 52.9 39.5 45.8 25.4 28.8 18.1 42.2 20.5 31.9 23.4 17.3 45.9 21.3 25.4

 

  т  
  Задание № 1 Построение горизонталей и продольного профиля
Выполнил ИСФ Группа
Проверил

 

Рис. 33

 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 119; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты