Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приложение № 2. М Команда Зен Лок Спа ЦСК Кра Амк Дин Рос Куб Руб Вол КС




Ч Е М П И О Н А Т Р О С С И И – 2 0 1 3 / 2 0 1 4 / П Р Е М Ь Е Р – Л И Г А / После 17 туров из 30

 

М Команда Зен Лок Спа ЦСК Кра Амк Дин Рос Куб Руб Вол КС Том Ур Тер Анж Р/М очки
«Зенит» Санкт-Петербург   2:1 4:2 2:4 2:0 2:1 1:1 1:1 0:2 4:0 1:1   1:2 3:1 4:1 3:0 2:1 2:0 3:0   37-18
«Локомотив» Москва   1:2   3:1 1:2 3:1 4:0 1:0 3:1 5:0 1:0 2:1 2:1 2:2 0:0 0:2 3:0 1:0 2:2   34-15
«Спартак» Москва 4:2 2:4 1:3   3:0 0:1 3:2   1:2 4:1 2:0 2:2 0:0 1:0 2:1 2:1 2:0 0:0 1:0   30-19
«ЦСКА» Москва   0:2 2:1 1:0 0:3   5:1 2:1 0:2 1:0 1:0 0:0 2:1 2:1 2:1 2:2 4:1 0:2 0:0   24-18
«Краснодар» Краснодар 1:2   1:3   2:3   1:5   2:1 1:1 2:2 1:2 1:0 1:0 3:0 1:1 4:0 2:0 3:2 1:0 2:1   29-23
«Амкар» Пермь 1:1   0:4 2:1   1:2   1:2   2:1 1:0 3:1 3:0 0:0 2:0 0:0 2:0 0:0 1:1 1:0 2:2   22-15
«Динамо» Москва 1:1 1:3 0:1 1:4 2:0 1:1   1:2   1:1 3:1 2:2 2:2 2:0 2:1 1:0 4:1 1:0 2:1   27-21
«Ростов» Ростов-н/Д 0:4 2:0   0:5   0:2   0:1 2:2   0:1 1:1   2:2 0:0 4:0 1:2 3:0 1:1 4:1 2:1 1:0   23-23
«Кубань» Краснодар 1:1   0:1 2:2   0:1 2:1 0:3 1:3   1:3 2:2   1:1 4:0 0:1 0:0 2:1 3:2 3:1 2:0   24-23
«Рубин» Казань 2:1 1:2 0:0 0:0 0:1 0:1 0:0 2:2 0:0 1:1     1:2 1:1 1:2 1:0 3:0 0:0 5:1   18-14
«Волга» Нижний Новгород 1:3 1:2 0:1 1:2   0:3 0:2 2:2   0:4 1:0 0:4 2:1   2:2   0:1 2:1 1:0 2:1 0:0   15-29
«Крылья Советов» Самара 1:4 2:2 1:2   1:2 1:1 0:0 1:2 0:2 2:1 0:0 1:1 2:2   1:0 1:1 1:1 1:0 1:1   17-22
«Томь» Томск 0:3 2:0 0:0   1:2 1:2   0:4   0:2   0:1   0:3 1:2 0:1 2:1 1:0   0:1   1:2 0:0 2:2   11-26
«Урал» Екатеринбург 1:2 0:3 0:2 2:2 0:2 0:0 1:4 1:4 1:1   2:3 0:3 1:2 1:1 1:1 2:1   1:1 1:0   15-32
«Терек» Грозный   0:2 0:1 0:0 2:0 1:4 0:1 2:3 1:1   0:1   1:2   1:3 0:0   0:1 0:1 0:0 1:1   1:1   10-22
«Анжи» Махачкала   0:3 2:2 0:1 0:0 1:2 2:2 0:1   1:2 0:1   0:2   1:5 0:0 1:2 1:1 2:2 0:1 1:1     12-28

 

Приложение № 3

П Е Р В Е Н С Т В О Р О С С И И С Р Е Д И М О Л О Д Ё Ж Н Ы Х К О М А Н Д – 2 0 1 2 / 2 0 1 3

 

М Команда С-М Дин ЦСК Лок Тер Вол Рос Зен Ам Руб Мор Кра Анж Куб КрС Ала Р/М очки
«Спартак-М» Москва   2:1 0:2 1:2 2:3 5:2 3:2 3:0 1:1 2:1 2:1 2:0 5:0 6:0 3:0 2:1 5:0 3:0 2:2 3:0 2:1 4:1 5:4 1:0 5:1 1:0 4:0 3:1 5:1 3:0 2:0 87-26
«Динамо-М» Москва 2:0 1:2   1:0 1:0 2:1 2:1 2:0 2:2 1:3 4:1 2:1 0:0 2:2 0:2 2:2 2:1 3:0 2:1 4:3 2:1 5:1 4:6 1:0 1:0 5:0 1:0 5:0 4:1 5:1 3:1 71-33
«ЦСКА-М» Москва 3:2 2:1 0:1 0:1   3:0 0:0 3:2 2:2 2:2 0:2 3:2 2:1 0:2 1:1 1:2 1:0 1:1 2:0 5:2 1:1 6:0 2:2 3:2 0:1 1:0 4:0 1:0 1:1 2:2 3:2 55-35
«Локомотив-М» Москва 2:3 2:5 1:2 1:2 0:0 0:3   0:0 1:2 2:2 2:2 1:4 0:1 4:2 3:2 2:1 4:1 2:3 2:1 0:2 1:1 2:1 5:2 2:0 2:0 4:1 +:- 7:0 3:0 4:0 3:1 65-44
«Терек-М» Грозный 1:1 0:3 2:2 0:2 2:2 2:3 2:1 0:0   2:1 0:5 4:1 0:2 3:1 1:0 2:1 2:2 5:1 1:5 4:1 1:0 0:0 2:1 1:0 1:1 4:0 1:2 5:0 2:4 2:0 3:3 55-45
«Волга-М» Нижний Новгород 1:2 1:2 1:4 3:1 2:0 2:2 2:2 2:2 5:0 1:2   1:0 3:0 0:1 2:0 2:0 2:2 5:0 2:1 5:1 4:0 0:3 2:0 1:1 0:0 2:0 0:2 1:2 1:2 1:3 2:0 56-35
«Ростов-М» Ростов-н/Д 0:5 0:2 0:0 1:2 1:2 2:3 1:0 4:1 2:0 1:4 0:3 0:1   1:0 0:4 2:0 3:1 1:3 2:0 1:0 2:5 1:0 2:1 1:0 0:1 3:0 3:1 1:0 1:1 2:3 3:1 41-44
«Зенит-М» Санкт-Петербург 0:3 0:6 2:0 2:2 1:1 2:0 2:3 2:4 0:1 1:3 0:2 1:0 4:0 0:1   1:2 3:3 5:0 3:0 2:1 3:1 6:0 2:0 1:1 3:2 1:1 4:0 3:3 0:1 3:1 1:1 58-43
«Амкар-М» Пермь 0:5 1:2 1:2 2:2 0:1 2:1 1:4 1:2 2:2 1:2 2:2 0:2 1:3 0:2 3:3 2:1   4:0 0:4 1:0 1:0 3:0 2:0 4:0 1:3 3:2 1:4 0:2 1:0 3:0 1:1 44-52
«Рубин-М» Казань 2:2 0:3 1:2 0:3 0:2 1:1 1:2 3:2 5:1 1:5 1:2 0:5 0:2 3:1 0:3 0:5 4:0 0:4   5:1 1:0 0:1 0:7 1:0 4:1 2:0 0:1 3:1 0:1 4:1 2:4 44-63
«Мордовия-М» Саранск 1:2 0:3 1:2 3:4 1:1 2:5 1:1 2:0 0:1 1:4 0:4 1:5 5:2 0:1 1:3 1:2 0:1 0:1 0:1 1:5   2:1 2:1 3:0 3:2 3:0 1:3 1:3 1:0 1:1 4:2 42-61
«Краснодар-М» Краснодар 4:5 1:4 6:4 1:5 2:2 0:6 2:5 1:2 1:2 0:0 0:2 3:0 1:2 0:1 0:2 0:6 0:2 0:3 7:0 1:0 1:2 1:2   2:0 1:1 1:1 0:0 0:0 2:2 3:0 2:0 43-61
«Анжи-М» Махачкала 1:5 0:1 0:1 0:1 1:0 2:3 0:2 0:2 1:1 0:1 0:0 1:1 1:0 0:1 2:3 1:1 3:1 0:4 1:4 0:1 2:3 0:3 1:1 0:2   2:0 2:0 3:1 4:2 1:1 1:1 30-48
«Кубань-М» Краснодар 0:4 0:1 0:1 0:5 0:4 0:1 -:+ 1:4 2:1 0:4 2:0 0:2 1:3 0:3 0:4 1:1 4:1 2:3 1:0 0:2 3:1 0:3 0:0 1:1 0:2 0:2   4:0 3:1 1:2 2:1 28-60
«Крылья Советов-М» Самара 1:5 1:3 1:4 0:5 1:1 0:1 0:3 0:7 4:2 0:5 2:1 2:1 1:1 0:1 1:0 3:3 0:1 2:0 1:0 1:3 0:1 3:1 2:2 0:0 2:4 1:3 1:3 0:4   1:1 2:3 33-69
«Алания-М» Владикавказ 0:2 0:3 1:3 1:5 2:3 2:2 1:3 0:4 3:3 0:2 0:2 3:1 1:3 3:2 1:1 1:3 1:1 0:3 4:2 1:4 2:4 1:1 0:2 0:3 1:1 1:1 1:2 2:1 3:2 1:1   37-70

Приложение № 4

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЁЖНЫХ К О М А Н Д – 2 0 1 3 / 2 0 1 4 После 17 туров из 30

 

М Команда ЦСК Дин КрС Лок Анж Спа Ур Кра Вол Тер Руб Том Зен Амк Рос Куб Р/М очки
«ЦСКА - М» Москва   0:3 3:1 3:1 3:1 4:0 2:3 3:0 2:0 2:0 2:0 1:2 2:2 3:0 2:0 4:1 2:0 2:1   40-15
«Динамо - М» Москва 3:0   1:0 0:2 3:0 2:4 1:0 1:0 4:0 1:1 1:0 4:1 2:0 5:1 3:1 1:1 4:1 1:2   37-14
«Кр. Советов - М» Самара   1:3 2:0 0:1   3:1 1:2 1:0 5:1 2:2   1:3 1:1 3:2 1:0 5:1 3:1 2:0 3:1 2:3   36-22
«Локомотив - М» Москва 1:3 4:2 0:3   1:3   1:0   1:4 3:2 0:3 3:1 2:0 5:0 4:0 1:1   1:2 3:0 3:2 2:2   35-28
«Анжи - М» Махачкала   1:3   0:1 2:1 0:1   0:3 2:1 0:0 2:1 1:1 0:0 1:1 2:0 2:1 3:1 2:1 3:4 1:0   22-20
«Спартак - М» Москва 3:2 0:4   0:1   0:1 4:1 3:0     1:6 2:1 2:0 1:0 1:3 1:2 3:0 1:3 2:1 1:1 1:1   26-27
«Урал - М» Екатеринбург 0:3 0:4 2:2 1:5 2:3   1:2 6:1   1:0 2:1 1:1 1:1   0:2 3:1 2:1 4:2 2:0 2:2   30-31
«Краснодар - М» Краснодар   0:2 1:1 3:1 3:0 0:0   1:2   0:1   1:4 4:0 0:1 0:0 1:1 1:2 3:1 1:0 1:0 2:0   22-16
«Волга - М» Нижний Новгород 0:2   0:1 1:1 1:3 1:1 1:2 0:2   1:2 4:1   3:2 1:1 1:0 2:2 4:0 2:1 2:1 1:2   25-24
«Терек - М» Грозный 2:1 0:2   1:4 2:3 0:2 0:0   0:1 1:1 1:0 0:4   2:3   3:1   2:3 4:2 0:0 1:0 4:2   23-29
«Рубин - М» Казань 2:2 0:2 0:1 0:5 1:1 3:1 1:1 1:1 0:0 1:1   1:3   2:0 1:3 2:0 1:1   0:3 1:0   17-25
«Томь - М» Томск 0:3   1:5   1:5 1:1 0:4 0:2 2:1 2:0 2:1 0:1 3:2 3:1 0:2   2:2   0:1   1:3 0:2   18-36
«Зенит - М» Санкт-Петербург 0:2   1:3   1:3 2:1 1:2 3:1 0:3   1:3   1:3 2:2 2:4   0:2 2:2   3:0 0:0 2:2 1:0   22-33
«Амкар - М» Пермь   1:4 1:1 0:2   0:3 1:2 1:3 1:2   1:2   0:1   0:4 0:0 1:1 1:0   0:3   2:1 2:0 2:1   14-30
«Ростов - М» Ростов-н/Д   0:2   1:4 1:3   2:3 4:3 1:1 0:2 2:4 0:1 1:2 0:1 3:0 3:1 2:2 0:0   1:2   4:0   25-31
«Кубань - М» Краснодар   1:2 2:1 3:2 2:2 0:1 1:1 2:2   0:2 2:1 1:2 2:4 0:1 2:0   0:1 1:2 0:2 0:4     19-30

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ - СЕЗОН 2012/2013 Приложение № 5

М Команда Ур Том С-Н С-Э Бал Уфа Нфх Сиб Рот Ен Ши Пет Сал Тор М-К Хим Вол Р/М очки
«Урал» Екатеринбург   2:0 2:3 0:0 2:3 1:1 2:0 1:0 2:0 4:0 2:0 3:0 2:2 5:2 3:1 1:1 4:0 1:1 1:0 0:0 1:1 4:0 0:0 2:0 1:0 3:0 3:2 6:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:1 61-18
«Томь» Томск 3:2 0:2   1:1 0:2 2:2 1:1 2:2 3:1 0:0 2:0 4:3 3:3 2:0 2:0 3:0 0:1 2:0 1:1 3:1 1:2 2:1 3:1 2:0 1:1 2:1 0:1 2:0 3:2 3:2 2:1 1:0 1:0 57-34
«Спартак-Нальчик» Нальчик 3:2 0:0 2:0 1:1   1:0 0:1 2:0 0:1 1:0 0:1 1:3 0:3 2:0 0:0 1:1 1:0 0:2 1:3 3:2 1:0 0:2 2:0 0:0 1:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:2 3:1 0:0 32-27
«СКА-Энергия» Хабаровск 0:2 1:1 1:1 2:2 1:0 0:1   1:0 1:1 0:0 1:1 0:0 1:1 1:2 0:1 1:1 2:1 1:0 1:1 2:0 2:2 2:1 2:1 0:3 1:0 1:1 0:0 1:0 0:1 4:0 2:0 3:1 1:0 36-26
«Балтика» Калининград 0:2 0:1 1:3 2:2 1:0 0:2 1:1 0:1   1:1 2:0 0:0 0:1 0:3 1:3 0:1 0:3 3:0 2:1 0:0 2:0 2:0 1:0 2:0 2:2 3:1 1:1 1:0 5:2 1:1 2:1 2:0 2:0 40-33
«Уфа» Уфа 0:2 0:4 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 0:0 0:2 1:1   2:0 0:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:2 1:0 2:1 0:1 1:2 1:2 1:1 1:1 3:0 2:2 2:0 1:0 3:2 1:0 1:1 1:0 31-30
«Нефтехимик» Нижнекамск 2:2 0:3 3:3 3:4 3:0 3:1 1:1 0:0 1:0 0:0 1:0 0:2   0:1 2:1 0:2 1:2 1:0 2:2 1:2 1:2 2:0 1:0 3:0 0:2 2:0 3:2 2:1 1:3 1:2 0:0 3:1 1:1 44-40
«Сибирь» Новосибирск 1:3 2:5 0:2 0:2 0:0 0:2 1:0 2:1 3:1 3:0 0:1 1:1 1:2 1:0   1:1 0:2 0:3 2:1 2:2 0:0 2:0 2:3 1:1 2:1 1:1 1:1 1:0 0:1 2:1 0:0 1:0 1:0 34-38
«Ротор» Волгоград 0:4 1:1 1:0 0:3 0:1 1:1 1:2 1:1 3:0 1:0 0:1 0:1 2:1 2:0 2:0 1:1   0:1 0:0 0:0 0:1 2:0 3:0 0:1 0:1 0:0 0:0 1:0 1:2 1:0 0:1 3:1 0:1 27-26
«Енисей» Красноярск 0:1 1:1 1:1 0:2 3:1 2:0 1:1 0:1 1:2 0:3 0:1 2:1 2:2 0:1 1:2 3:0 0:0 1:0   2:1 0:0 1:1 1:2 1:1 1:2 0:0 0:0 1:0 0:1 2:1 2:1 0:0 1:1 30-31
«Шинник» Ярославль 1:1 0:0 2:1 1:3 0:1 2:3 2:2 0:2 0:2 0:0 1:0 1:2 2:1 2:1 0:0 2:2 1:0 0:0 0:0 1:2   1:0 1:3 1:0 0:0 3:2 0:1 2:0 0:1 0:1 0:0 1:1 1:1 28-33
«Петротрест» Санкт-Петербург 0:0 0:4 1:3 1:2 0:2 2:0 1:2 1:2 0:1 0:2 2:1 2:1 0:1 0:2 3:2 0:2 0:3 0:2 2:1 1:1 3:1 0:1   1:1 1:0 1:0 0:1 3:1 0:0 0:0 0:1 1:0 2:3 28-43
«Салют» Белгород 0:1 0:2 1:1 0:2 0:1 0:0 0:1 3:0 2:2 0:2 1:1 1:1 2:0 0:3 1:2 1:1 1:0 1:0 2:1 1:1 0:0 0:1 0:1 1:1   1:1 1:0 1:0 0:1 0:1 2:0 2:2 0:1 25-31
«Торпедо» Москва 2:3 0:3 1:0 1:2 1:1 1:2 0:0 1:1 1:1 1:3 2:2 0:3 2:3 0:2 1:1 1:1 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 2:3 1:0 0:1 0:1 1:1   1:1 3:1 0:0 4:2 0:0 1:0 29-38
«Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 0:0 0:6 2:3 0:2 0:0 0:1 1:0 0:1 2:5 0:1 0:1 0:2 3:1 1:2 1:0 0:1 2:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:2 0:0 1:3 1:0 0:1 1:3 1:1   0:0 0:0 1:0 0:1 19-40
«Химки» Химки 0:0 0:1 1:2 2:3 2:1 0:1 0:2 0:4 1:2 1:1 0:1 2:3 0:0 2:1 0:0 1:2 1:0 0:1 1:2 1:2 0:0 1:0 1:0 0:0 0:2 1:0 2:4 0:0 0:0 0:0   2:4 1:1 23-40
«Волгарь» Астрахань 1:1 0:1 0:1 0:1 0:0 1:3 0:1 1:3 0:2 0:2 0:1 1:1 1:1 1:3 0:1 0:1 1:0 1:3 1:1 0:0 1:1 1:1 3:2 0:1 1:0 2:2 0:1 0:0 1:0 0:1 1:1 4:2   23-39

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ - СЕЗОН 2013/2014 Приложение № 6

М Команда Мор Ала Шин Арс Л-Эн Уфа Тор С-Хб Газ Бал Ен С-Нч Сиб Хим Сал Рот Дин Нфх Анг Р/М очки
«Мордовия» Саранск   0:0 4:2 0:3 0:0 1:1   0:3 1:0 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0 3:0 4:2 3:0 2:0 2:4 4:0 1:0 1:1 4:1 3:0 1:0 3:0   43-18
«Алания» Владикавказ 0:0     0:1 2:0 0:0 -:+   1:2   0:2 1:0 3:0 1:0 1:0 2:1 1:0 1:1 1:1 4:0 1:0 2:1 3:1 2:1 2:1 1:0 0:1   29-16
«Шинник» Ярославль 3:0 2:4 1:0   5:0 0:4 1:0 1:0   1:2 2:1 0:1 1:2   0:2 1:1 1:1 2:1 2:0 4:0 0:0 0:4 1:0 0:2 0:0 2:1 4:2   34-28
«Арсенал» Тула 0:0   0:2 4:0 0:5   0:3 1:0   0:2 5:1 0:3 2:0 2:2   1:2 1:2 3:1 0:0 2:0 3:0 1:0 1:1   0:3 4:0 1:0 2:1 3:1   36-29
«Луч-Энергия» Владивосток 1:1 +:- 0:0 0:1 0:1 3:0   1:0 0:0 0:0 1:0   0:1   0:1   0:1 3:1 3:0 2:0 0:1 1:1 2:0 1:1 0:0 2:0 1:0 2:0   26-10
«Уфа» Уфа 3:0 2:1 2:1   0:1 0:0 0:1   1:0 0:0 2:0 0:0 3:2 1:1   1:3 0:1 0:3 2:1 1:0 2:1 3:2 1:1   0:2 1:1 2:1   27-23
«Торпедо» Москва   0:1 2:0 1:0 1:2 2:0 0:0 0:0 0:1   1:0 0:0 0:2 2:0 1:0 0:0 0:1 0:0   1:2 0:1 3:0 2:1 2:1 2:0 0:0 4:2   24-14
«СКА-Энергия» Хабаровск 0:1 0:1 0:1 2:1 3:0 1:5   0:1   0:2 0:0 0:1   2:0 2:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 0:0 0:0 2:1 1:1 0:0 3:1 2:1   24-21
«Газовик» Оренбург 1:2 0:1   0:3 2:0 2:2 0:2 1:0 0:0 0:2 2:0   0:2     0:2 2:2 4:0 1:1   0:2 3:0 1:1 0:0 1:1 2:1 1:0 1:1 1:0   25-25
«Балтика» Калининград   0:1 0:1 0:1 1:1 2:1 1:0 1:1 2:3   0:1   1:2 2:0   0:0 1:1 1:1 1:1 1:1   1:2 0:2 2:1 1:0 1:0 1:0 2:1   22-22
«Енисей» Красноярск 2:4 0:3   1:2 1:1 1:3 2:1 1:0 3:1 1:0 0:0 0:1 2:2 0:0   1:0 0:1 1:1 0:1   0:1 1:1 1:4 2:1 2:4 1:0 2:1   25-33
«Спартак-Нч» Нальчик   0:3 1:1 0:1   1:2 0:0 1:3   1:0 0:0 1:1   0:4 1:1 1:0 0:1   2:0 0:0   2:3 1:0 1:1 3:0 0:0 2:1 0:0 2:1   20-23
«Сибирь» Новосибирск 4:2 0:2 1:1   0:2 0:3 0:2   0:3 3:0 2:1 0:1 1:2 1:1 1:1 1:0 1:1 0:0 0:2   2:0 1:0 2:0 0:2 0:1   0:4 1:1   21-32
«Химик» Дзержинск   0:4   0:4   0:4 1:1 0:1 1:0 0:2 1:2 0:3 1:0 1:1 2:0 1:1 1:1 1:0 3:2   0:2   1:0 0:0 1:0 0:2 1:2 0:0   1:2   17-34
«Салют» Белгород   0:1 0:1 4:0 0:0 3:0 1:1 1:2 0:1   1:2 0:0 1:1 0:3 2:1 1:1   0:1   0:1 0:0 0:1   1:0 1:1 0:0 3:1 3:0 1:1   23-20
«Ротор» Волгоград 1:1   1:2 2:0 0:1   0:4 0:2 1:1 2:3 1:2 1:2 0:0 1:1 0:0 2:0 4:1 1:1 0:2 2:0 0:1   0:1   0:0 0:0 3:0 2:0   24-25
«Динамо» С-Петербург 0:3 1:4   1:3 0:0 0:1 1:1 2:0   0:2 0:0 1:1 0:1 1:2   1:2 4:2 1:2 0:0 0:3 1:0 2:0 2:1 1:1 0:0   0:3   0:2   19-34
«Нефтехимик» Нижнекамск 0:1 1:2 1:2 1:2   1:2 0:2 0:0 1:1 0:0 1:3 1:1 0:1 0:1   0:1 0:0 1:2 4:0 0:0 1:3 0:0 0:0 3:0   1:1   17-25
«Ангушт» Назрань   0:3 1:0 0:1   2:4 1:3 0:2 0:1   1:2   2:4   1:2 0:1 1:2 0:1 1:2 1:2 1:1 2:1 1:1 0:3 0:2 0:3 2:0 1:1     18-42

Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 114; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты