Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нормативы затрат труда на техническое обслуживание и текущий ремонт. (в чел-час на отработанную машино-смену) и




(в чел-час на отработанную машино-смену) и

простоя (в % к балансу рабочего времени) лесовозные машины МАЗ-509А и КрАЗ-255Л выпуска с 1978 года

Расстояние вывозки, км Норматив простоев всего В том числе всего без РММ
до кап. рем. после кап. рем водители ремонтные рабочие до капитального ремонта после кап. рем.
всего в т.ч. до кап. ремонта после кап. рем.
ТО ТР всего в т.ч. на лесосеке всего в т.ч. на лесосеке
Лесовозный автомобиль МАЗ-509А
7,9 1,42 1,89 0,60 0,30 0,30 0,82 0,20 1,29 0,32 1,22 1,57
8,7 1,58 2,11 0,67 0,33 0,34 0,91 0,23 1,44 0,36 1,35 1,75
9,3 1,70 2,27 0,72 0,36 0,36 0,98 0,25 1,55 0,39 1,45 1,88
9,9 1,82 2,43 0,77 0,39 0,38 1,05 0,26 1,66 0,41 1,56 2,02
10,4 1,91 2,55 0,81 0,41 0,40 1,10 0,28 1,74 0,44 1,63 2,11
10,3 2,01 2,68 0,85 0,43 0,42 1,16 0,29 1,83 0,46 1,72 2,22
11-15 11,8 2,23 2,97 0,94 0,47 0,47 1,29 0,32 2,03 0,51 1,91 2,46
16-20 13,0 2,48 3,30 1,05 0,53 0,52 1,43 0,36 2,25 2,12 2,74
21-25 13,8 2,64 3,52 1,12 0,56 0,56 1,52 0,38 2,40 0,60 2,26 2,92
26-30 14,4 2,79 3,72 1,18 0,59 0,59 1,61 0,40 2,54 0,63 2,39 3,09
31-35 14,7 2,86 3,81 1,21 0,61 0,60 1,65 0,41 2,60 0,65 2,45 3,16
36-40 14,9 2,91 3,88 1,23 0,62 0,61 1,68 0,42 2,65 0,66 2,49 3,22
41-45 15,6 3,05 4,07 1,29 0,65 0,64 1,76 0,44 2,78 0,69 2,61 3,38
46-50 16,0 3,14 4,18 1,33 0,67 0,66 1,81 0,45 2,85 0,71 2,69 3,47
51-60 16,3 3,21 4,28 1,36 0,68 0,68 1,85 0,46 2,92 0,73 2,75 3,55
61-70 16,9 3,35 4,46 1,42 0,71 0,71 1,93 0,48 3,04 0,76 2,87 3,70
71-80 17,2 3,42 4,56 1,45 0,73 0,72 1,97 0,49 3,11 0,78 2,93 3,78
81-90 17,4 3,47 4,63 1,47 0,74 0,73 2,00 0,50 3,16 0,79 2,79 3,84
91-100 17,6 3,54 4,73 1,50 0,75 0,75 2,04 0,51 3,23 0,81 3,03 3,92
101-110 18,7 3,80 5,07 1,61 0,81 0,80 2,19 0,55 3,46 0,87 3,25 4,20
111-120 18,8 3,83 5,11 1,62 0,81 0,81 2,21 0,55 3,49 0,87 3,28 4,24
121-130 19,1 3,89 5,19 1,65 0,83 0,82 2,24 0,56 3,54 0,89 3,33 4,30
131-140 19,1 3.89 5,19 1,65 0,83 0,82 2,24 0,58 3,54 0,89 3,33 4,30
141-150 19,2 3,92 5,24 1,66 0,83 0,83 2,26 0,57 3,58 0,90 3,35 4,34
Лесовозный автомобиль КРаЗ-255Л
8,5 1,82 2,43 0,65 0,33 0,32 1,17 0,29 1,78 0,45 1,53 1,98
9,4 2,04 2,73 0,73 0,37 0,36 1,31 0,33 2,00 0,50 1,71 2,23
10,1 2,22 2,97 0,79 0,40 0,39 1,43 0,36 2,18 0,54 1,86 2,43
10,8 2,38 3,19 0,85 0,43 0,42 1,53 0,38 2,34 0,58 2,00 2,61
11,4 2,52 3,37 0,90 0,45 0,45 1,62 0,40 2,47 0,62 2,12 2,75
11,9 2,66 3,56 0,95 0,48 0,47 1,71 0,43 2,61 0,65 2,23 2,91
11-15 13,2 2,97 3,98 1,06 0,53 0,53 1,91 0,48 2,92 0,73 2,49 3.25
16-20 14,6 3,35 4,48 1,20 0,60 0,60 2,15 0,54 3.28 0,82 2,81 3,66
21-25 15,5 3,58 4,80 1,28 0,64 0,64 2,30 0,58 3,52 0,88 3,00 3,92
26-30 16,1 3,76 5,03 1,34 0,67 0,67 2,42 0,60 3,69 0,92 3,16 4,11
31-35 16,7 3,92 5,25 1,40 0,70 0,70 2,52 0,63 3,85 0,96 3,29 4,29
36-40 17,1 4,02 5,38 1,44 0,72 0,72 2,58 0,65 3,94 0,99 3,37 4,39
41-45 17,6 4,17 5,55 1,49 0,75 0,74 2,68 0,67 4,06 1,02 3,50 4,53
46-50 18,0 4,31 5,77 1,54 0,77 0,77 2,77 0,69 4,23 1,06 3,62 4,71
51-60 18,5 4,45 5,96 1,59 0,80 0,79 2,86 0,72 4,37 1,09 3,73 4,87
61-70 19,1 4,62 6,18 1,65 0,83 0,82 2,97 0,74 4,53 1,13 3,88 5,05
71-80 19,4 4,74 6,34 1,69 0,85 0,84 3,05 0,76 4,65 1,16 3,98 5,18
81-90 19,9 4,87 6,53 1,74 0,87 0,87 3,13 0,78 4,79 1,20 4,09 5,33
91-100 20,2 4,95 6,63 1,77 0,89 0,88 3,18 0,80 4,86 1,21 4,15
101-110 21,3 5,29 7,08 1,89 0,95 0,94 3,40 0,85 5,19 1,30 4,44 5,78
111-120 21,5 5,38 7,21 1,92 0,96 0,96 3.46 0,87 5,29 1,32 4,51 5,89
121-130 21,5 5,38 7,21 1,92 0,96 0,96 3,46 0,87 5,29 1,32 4,51 5,89
131-140 21,7 5,44 7,28 1,94 0,97 0,97 3,50 0,88 5,34 1,33 4,56 5,95
141-150 21,9 5,49 7,35 1,96 0,98 0,98 3,53 0,88 5,39 1,35 4,61 6,00

 


Раздел VII. ПОГРУЗКА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРАНАМИ

НА НИЖНЕМ СКЛАДЕ

 

Погрузка лесоматериалов кранами с помощью гибких стропов.

Содержание работы: застропка пачки груза (заведение стропов под груз, выравнивание торцов, навешивание петли стропа на крюк крана, отделение груза от штабеля) подъем, перемещение, опускание и укладка груза на месте погрузки. Отстропка (снятие петли стропа с крюка крана, освобождение стропов от груза) выравнивание торцов, рубка проволоки. Изготовление торцевых щитов, подача стоек, досок, подкладок щитов, стандартных стяжек, проволоки к месту погрузки, установки стоек, укладка подкладок, оборудование бортов полувагонов. Крепление груза и прямоугольной части габарита, формирование, погрузка и крепление «шапки», зачистка габарита.

Состав бригады:

а) при погрузке козловыми и башенными кранами:

- лесоматериалы круглые до 3 м. Машинист крана (крановщик) 4 разряда – 1 чел., часовая тарифная ставка 79 коп., стропальщики 4 разряда – 4 чел., часовая тарифная ставка 79 коп.

- лесоматериалы круглые от 3 до 6 метров и щепа в контейнерах. Машинист крана (крановщик) 5 разряда – 1 чел., часовая тарифная ставка 91коп., стропальщики 5 разряда – 4 чел., часовая тарифная ставка 91 коп.

б) при погрузке автомобильными кранами:

- водитель крана 1 чел., часовая тарифная ставка 72 коп, стропальщики 3 разряда 4 чел., часовая тарифная ставка 70 коп.

Наименование груза Виды норм Кран груз-ю 7,5-10т Кран груз-ю 5т Кран груз-ю 3-5 т
в полувагон на платформу в полувагон на платформу в полувагон на платформу на автомашину
Лесоматериалы круглые длиной до 3м Н.выр Н.вр.мех Н.вр.стр Рас.мех. Рас.стр. 0,0335 0,1340 2,65 10,59 - - - - - 0,0374 0,1497 2,95 11,83 - - - - - 0,0507 0,2029 3,65 14,20 - - - - - 0,0473 0,1892 3,41 13,24
То же длиной 3м и выше а) прямоугольная часть и шапка Н.выр Н.вр.мех Н.вр.стр Рас.мех. Рас.стр. 0,0303 0,1212 2,76 11,03 0,0364 0,1458 3,31 13,28 0,0354 0,1414 3,22 0,0412 0,1647 3,75 15,00 0,0473 0,1892 3,41 13,24 0,0556 0,2222 4,00 15,55 - - - - -
б) прямоугольная часть габарита Н.выр Н.вр.мех Н.вр.стр Рас.мех. Рас.стр. 0,0227 0,0909 2,07 8,27 0,0310 0,1239 2,82 11,27 0,0277 0,1107 2,52 10,07 0,0354 0,1414 2,55 9,90 0,0354 0,1414 2,55 9,90 0,0412 0,1647 2,97 11,53 0,0438 0,1750 3,15 12,25
в) «шапка» Н.выр Н.вр.мех Н.вр.стр Рас.мех. Рас.стр. 0,053 0,2121 4,82 19,30 0,053 0,2121 4,82 19,30 0,0579 0,2314 2,57 21,06 0,0579 0,2314 5,24 21,06 - - - - - - - - - - - - - - -
Щепа в контейнерах Н.выр Н.вр.мех Н.вр.стр Рас.мех. Рас.стр. 0,0335 0,134 3,05 12,19 - - - - - 0,0335 0,134 3,05 12,19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Примечание: Настоящие нормы выработки применяются на л/з предприятиях, где краны используются одновременно на погрузке и штабелевке лесоматериалов.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 114; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты