Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Термодинамические свойства R12 в состоянии насыщения 4 страница




Термодинамические свойства н-пентана на линии насыщения

 

Т, К p, МПа ×103 v¢¢ r,кДж×кг-1
м3×кг-1
0,001065 1,437 23,75 412,31
0,002197 1,456 12,03 407,07
0,004213 1,476 6,534 401,61
0,007616 1,496 3,756 395,91
0,01297 1,518 2,286 389,96
0,02108 1,540 1,454 383,73
0,03327 1,563 0,9500 377,22
0,05012 1,588 0,6485 370,39
0,07325 1,613 0,4551 363,21
309,25 0,1013 1,638 0,3359 356,24
0,1040 1,640 0,3278 355,66
0,1444 1,669 0,2408 347,70
0,1959 1,699 0,1804 339,29
0,2604 1,732 0,1375 330,37
0,3396 1,766 0,1064 320,89
0,4355 1,803 0,08347 310,77
0,5503 1,844 0,06619 299,92
0,6860 1,889 0,05294 288,23
0,8449 1,939 0,04265 275,54
1,029 1,996 0,03447 261,66
1,246 2,061 0,02775 246,33
1,496 2,140 0,02230 229,13
1,779 2,238 0,01809 209,47
2,101 2,359 0,01468 186,31
2,469 2,520 0,01171 157,59
2,896 2,776 0,00886 117,88
469,77 3,375 4,310 0,00431

Таблица 2.12

Термодинамические свойства метана на линии насыщения

 

Т, К p, МПа ×103 v¢¢ r,кДж×кг-1
м3×кг-1
0,0199 2,245 2,445 535,7
0,0344 2,281 1,477 528,6
0,0564 2,317 0,9390 521,2
0,0883 2,355 0,6234 513,1
111,42 0,1013 2,366 0,5479 510,8
0,1325 2,396 0,4294 504,1
0,1919 2,440 0,3051 494,0
0,2695 2,487 0,2228 483,1
0,3684 2,538 0,1664 471,0
0,4917 2,593 0,1267 457,9
0,6428 2,653 0,09811 443,8
0,8249 2,719 0,07698 428,2
1,0416 2,793 0,06106 411,1
1,296 2,876 0,04885 392,2
1,593 2,971 0,03931 371,0
1,936 3,083 0,03173 347,0
2,329 3,219 0,02559 319,3
2,777 3,390 0,02053 286,6
3,287 3,621 0,01623 246,3
3,865 3,975 0,01241 192,4
4,526 4,765 0,008489 100,3
190,77 4,626 6,135 0,006135

Таблица 2.13

Термодинамические свойства этана на линии насыщения

 

Т, К p, МПа ×103 v¢¢ r,кДж×кг-1
м3×кг-1
0,00965 1,707 4,290 522,5
0,02139 1,738 2,060 513,9
0,04279 1,771 1,089 502,9
0,07865 1,807 0,6233 492,5
184,53 0,1013 1,824 0,4928 487,0
0,1347 1,846 0,3800 479,7
0,2175 1,889 0,2438 465,7
0,3343 1,938 0,1628 450,3
0,4926 1,995 0,1122 433,4
0,7008 2,061 0,07939 414,9
0,9671 2,137 0,05746 394,4
1,301 2,225 0,04233 371,2
1,712 2,326 0,03160 344,4
2,210 2,447 0,02369 313,0
2,809 2,606 0,01767 275,7
3,522 2,837 0,01289 222,2
4,364 3,291 0,00869 149,5
305,33 4,872 4,840 0,00484

Таблица 2.14

Термодинамические свойства этилена на линии насыщения

 

Т, К p, МПа ×103 v¢¢ r,кДж×кг-1
м3×кг-1
0,01180 1,644 3,496 523,1
0,02730 1,682 1,610 511,0
0,05618 1,722 0,8277 498,2
169,38 0,1013 1,762 0,4802 485,4
0,1052 1,765 0,4643 484,5
0,1822 1,812 0,2793 469,6
0,2960 1,863 0,1778 453,2
0,4564 1,921 0,1183 435,1
0,6733 1,984 0,08153 415,2
0,9575 2,058 0,05772 393,2
1,320 2,143 0,04168 368,4
1,773 2,245 0,03048 339,6
2,328 2,371 0,02235 305,6
3,001 2,542 0,01654 263,9
3,809 2,794 0,01142 207,4
4,776 3,496 0,00758 105,7
282,45 5,060 4,660 0,00466

Таблица 2.15

Термодинамические свойства пропилена на линии насыщения

 

Т, К p, МПа ×103 v¢¢ r,кДж×кг-1
м3×кг-1
0,00698 1,508 5,051 483,7
0,01430 1,535 2,591 472,3
0,02689 1,563 1,437 461,3
0,04731 1,592 0,8503 450,5
0,07850 1,623 0,5313 439,6
225,40 0,1013 1,640 0,4192 433,7
0,1240 1,656 0,3475 428,4
0,1876 1,691 0,2362 416,8
0,2735 1,729 0,1659 404,6
0,3863 1,771 0,1197 391,7
0,5305 1,818 0,08846 378,0
0,7111 1,870 0,06660 363,2
0,9331 1,927 0,05091 347,2
1,202 1,992 0,03937 329,5
1,523 2,068 0,03067 309,8
1,903 2,158 0,02397 287,3
2,348 2,270 0,01868 260,8
2,869 2,418 0,01438 228,4
3,477 2,636 0,01071 185,6
4,192 3,072 0,007178 115,5
364,91 4,598 4,255 0,004255

Таблица 2.16

Термодинамические свойства 1-бутена на линии насыщения

 

Т, К p, МПа ×103 v¢¢ r,кДж×кг-1
м3×кг-1
0,002736 1,446 10,756 442,9
0,005540 1,466 5,557 436,4
0,01045 1,486 3,073 429,6
0,01853 1,508 1,801 422,5
0,03115 1,530 1,112 415,1
0,04996 1,553 0,7166 407,3
0,07690 1,579 0,4802 399,0
266,88 0,1013 1,600 0,3716 393,0
0,1142 1,607 0,3325 390,2
0,1643 1,637 0,2369 380,9
0,2299 1,669 0,1730 371,1
0,3137 1,705 0,1290 360,6
0,4188 1,750 0,09802 349,4
0,5485 1,798 0,07564 337,4
0,7060 1,850 0,05910 324,4
0,8944 1,904 0,04668 310,2
1,117 1,963 0,03719 294,7
1,380 2,028 0,02974 277,5
1,686 2,105 0,02387 258,2
2,040 2,196 0,01911 236,1
2,447 2,310 0,01522 209,9
2,911 2,481 0,01176 177,9
3,442 2,763 0,008627 132,1
419,55 4,013 4,300 0,004300

Таблица 2.17

Термодинамические свойства аммиака NH3 в состоянии насыщения

t p r' r" h' h" r s' s"
—60 0,0219 713,9 0,2123 231,20 1674,74 1443,54 0,8925 7,6649
—58 0,0249 711,6 0,2398 239,97 1678,25 1438,29 0,9334 7,6184
—56 0,0283 709,3 0,2701 248,74 1681,73 1432,99 0,9740 7,5730
—54 0,0321 706,9 0,3035 257,53 1685,18 1427,65 1,0142 7,5287
—52 0,0362 704,6 0,3402 266,32 1688,59 1422,26 1,0541 7,4853
—50 0,0408 702,2 0,3804 275,13 1691,96 1416,83 1,0938 7,4430
—48 0,0459 699.8 0,4245 283,95 1695,30 1411,35 1,1331 7,4016
—46 0,0515 697,4 0,4726 292,78 1698,60 1405,82 1,1721 7,3610
—44 0,0576 695,0 0,5250 301,63 1701,86 1400,23 1,2108 7,3214
—42 0,0643 692,6 0,5820 310,49 1705,08 1394,60 1,2493 7,2826
—40 0,0717 690,2 0,6439 319,36 1708,26 1388,91 1,2874 7,2446
—38 0,0797 687,7 0,7111 328,24 1711,40 1383,16 1,3253 7,2073
—36 0,0885 685,3 0,7837 337,14 1714,49 1377,36 1,3629 7,1709
—34 0,0980 682,8 0,8622 346,05 1717,54 1371,49 1,4003 7,1351
—32 0,1083 680,3 0,9468 354,97 1720,54 1365,57 1,4374 7,1001
—30 0,1194 677,8 1,038 363,91 1723,50 1359,59 1,4742 7,0658
—28 0,1315 675,3 1,136 372,86 1726,40 1353,54 1,5108 7,0321
—26 0,1446 672,8 1,241 381,83 1729,26 1347,43 1,5472 6,9991
—24 0,1587 670,2 1,354 390,82 1732,07 1341,25 1,5833 6,9666
—22 0,1738 667,7 1,475 399,81 1734,83 1335,01 1,6192 6,9348
—20 0,1901 665,1 1,605 408,83 1737,53 1328,70 1,6548 6,9035
—18 0,2076 662,5 1,743 417,86 1740,18 1322,32 1,6903 6,8728
—16 0,2264 659,9 1,890 426,92 1742,78 1315,86 1,7255 6,8426
— 14 0,2465 657,3 2,048 435,99 1745,33 1309,33 1,7606 6,8130
—12 0,2679 654,7 2,215 445,07 1747,82 1302,75 1,7953 6,7838
—10 0,2908 652,0 2,393 454,18 1750,25 1296,07 1,8299 6,7552
—8 0,3153 649,3 2,582 463,30 1752,62 1289,32 1,8643 6,7269
—6 0,3413 646,7 2,783 472,44 1754,94 1282,49 1,8985 6,6992
—4 0,3690 644,0 2,996 481,61 1757,19 1275,58 1,9326 6,6719
—2 0,3984 641,3 3,221 490,80 1759,39 1268,59 1,9664 6,6450
0,4296 638,5 3,460 500,00 1761,52 1261,52 2,0000 6,6185
0,4627 635,8 3,713 509,23 1763,59 1254.36 2,0335 6,5924
0,4977 633,0 3,980 518,49 1765,60 1247,11 2,0668 6,5666
0,5348 630,2 4,261 527,77 1767,54 1239,78 2,1000 6,5412
0,5739 627,4 4,559 537,07 1769,42 1232,35 2,1330 6,5162
0,6153 624,6 4,872 546,40 1771,23 1224,83 2,1658 6,4915
0,6589 621,8 5,202 555,75 1772,97 1217,22 2,1985 6,4672
0,7049 618,9 5,550 565,13 1774,64 1209,51 2,2310 6,4431
0,7533 616,0 5,916 574,55 1776,24 1201,69 2,2634 6,4193
0,8042 613,1 6,301 583,99 1777,77 1193,78 2,2956 6,3959
0,8578 610,2 6,706 593,46 1779,22 1185,76 2,3278 6,3727
0,9140 607,2 7,131 602,96 1780,59 1177,63 2,3598 6,3497
0,9730 604,2 7,578 612,50 1781,89 1169,39 2,3916 6,3270
1,035 601,2 8,047 622,07 1783,11 1161,04 2,4234 6,3045
1,100 598,2 8,538 631,68 1784,25 1152,57 2,4550 6,2823
1,168 595,1 9,054 641,33 1785,30 1143,97 2,4866 6,2602
1,238 592,1 9,595 651,01 1786,27 1135,26 2,5180 6,2384
1,313 588,9 10,16 660,73 1787,14 1126,41 2,5494 6,2167
1,390 585,8 10,78 670,50 1787,93 1117,43 2,5807 6,1952
38 1,471 582,6 11,38 680,31 1788,63 1108,32 2,6118 6,1738
1,556 579,4 12,03 690,16 1789,23 1099,07 2,6429 6,1526
1,644 576,2 12,71 700,06 1789,73 1089,67 2,6740 6,1316
1,735 572,9 13,42 710,01 1790,13 1080,12 2,7049 6,1106
1,831 569,6 14,17 720,01 1790,42 1070,41 2,7358 6,0898
1,930 566,2 14,95 730,07 1790,61 1060,54 2,7667 6,0690
2,034 562,8 15,77 740,17 1790,68 1050,51 2,7975 6,0483
2,141 559,4 16,63 750,34 1790,64 1040,30 2,8283 6,0277
2,253 555,9 17,52 760,56 1790,48 1029,92 2,8590 6,0071
2,369 552,4 18,46 770,84 1790,19 1019,35 2,8897 5,9866
2,490 548,8 19,44 781,19 1789,77 1008,58 2,9204 5,9661
2,615 545,2 20,46 791,61 1789,22 997,62 2,9510 5,9455

Таблица 2.18

Термодинамические свойства аммиака NH3 в газовой и жидкой фазах

t r h s r h s
  p = 0,05 МПа p = 0,10МПа
—60       713,9 231,27 0,8923
—50       702,2 275,18 1,0936
—40 0,4460 1711,66 7,4318 690,2 319,37 1,2873
—30 0,4266 1732,90 7,5210 0,8644 1726,16 7,1611
—20 0,4089 1754,07 7,6063 0,8267 1748,28 7,2502
—10 0,3927 1775,20 7,6882 0,7926 1770,20 7,3352
0,3778 1796,34 7,7670 0,7615 1791,99 7,4164
0,3641 1817,51 7,8432 0,7330 1813,71 7,4945
0,3513 1838,74 7,9168 0,7067 1835,39 7,5698
0,3395 1860,05 7,9883 0,6824 1857,08 7,6425
0,3285 1881,46 8,0578 0,6598 1878,82 7,7131
0,3181 1902,99 8,1255 0,6387 1900,62 7,7816
0,3085 1924,64 8,1915 0,6190 1922,51 7,8483
0,2994 1946,43 8,2559 0,6005 1944,50 7,9134
0,2908 1968,37 8,3189 0,5832 1966,61 7,9769
0,2827 1990,47 8,3808 0,5668 1988,86 8,0390
0,2751 2012,73 8,4411 0,5514 2011,25 8,0998
0,2679 2035,16 8,5004 0,5367 2033,79 8,1594
0,2612 2057,76 8,5587 0,5229 2056,50 8,2179
0,2547 2080,50 8,6160 0,5098 2079,40 8,2760
0,2484 2103,51 8,6721 0,4973 2102,41 8,3318
0,2424 2126,66 8,7275 0,4854 2125,63 8,3874
0,2368 2149,99 8,7820 0,4741 2149,03 8,4420
  p = 0,1901 МПа p = 0,2908 МПа
—15 1,568 1749,31 6,9496 658,6 431,48 1,7429
—10 1,533 1760,96 6,9943 2,393 1750,25 6,7552
1,469 1783,99 7,0802 2,285 1774,77 6,8466
1,411 1806,72 7,1619 2,189 1798,72 6,9327
1,358 1829,26 7,2401 2,103 1822,25 7,0144
1,309 1851,66 7,3153 2,024 1845,49 7,0924
1,265 1873,99 7,3878 1,952 1868,52 7,1671
1,223 1896,30 7,4579 1,886 1891,41 7,2391
1,184 1918,62 7,5259 1,824 1914,23 7,3086
1,148 1940,98 7,5921 1,767 1937,01 7,3760
1,114 1963,41 7,6565 1,714 1959,81 7,4415
1,083 1985,94 7,7194 1,664 1982,64 7,5052
1,053 2008,56 7,7808 1,617 2005,54 7,5674
1,024 2031,32 7,8410 1,573 2028,53 7,6282
  p = 0,4295 МПа p = 0,6153 МПа
3,301 1787,30 6,7112 4,872 1771,23 6,4915
3,161 1812,32 6,7980 4,642 1798,46 6,5860
3,035 1836,77 6,8800 4,440 1824,69 6,6740
2,921 1860,81 6,9580 4,261 1850,18 6,7568
2,817 1884,55 7,0327 4,100 1875,12 6,8352
2,722 1908,07 7,1044 3,953 1899,65 6,9100
2,634 1931,46 7,1735 3,818 1923,89 6,9816
2,552 1954,77 7,2405 3,695 1947,92 7,0507
2,475 1978,05 7,3055 3,580 1971,82 7,1174
2,404 2001,34 7,3687 3,473 1995,63 7,1821
2,337 2024,66 7,4304 3,374 2019,42 7,2450
2,274 2048,04 7,4907 3,280 2043,20 7,3063
  p = 0,8578 МПа p = 1,1675 МПа
6,706 1779,22 6,3727 610,5 593,59 2,3265
6,535 1793,84 6,4221 602,9 617,35 2,4068
6,377 1808,10 6,4695 9,054 1785,30 6,2602
6,092 1835,71 6,5592 8,588 1816,08 6,3601
5,840 1862,37 6,6430 8,189 1845,24 6,4518
5,615 1888,32 6,7221 7,841 1873,21 6,5371
5,412 1913,74 6,7972 7,531 1900,29 6,6172
5,226 1938,77 6,8691 7,253 1926,70 6,6930
5,056 1963,51 6,9382 7,000 1952,61 6,7654
4,898 1988,05 7,0049 6,769 1978,13 6,8347
4,752 2012,46 7,0694 6,556 2003,38 6,9015
4,616 2036,79 7,1321 6,359 2028,44 6,9661
4,427 2073,23 7,2231 6,090 2065,81 7,0593
  p = 1,556 МПа p = 2,0337 МПа
587,60 665,66 2,5641 588,1 665,79 2,5618
12,03 1789,23 6,1526 580,0 690,25 2,6406
11,37 1822,20 6,2563 15,77 1790,68 6,0483
10,82 1853,14 6,3506 14,84 1826,24 6,1567
10,34 1882,59 6,4377 14,08 1859,22 6,2543
9,917 1910,93 6,5191 13,42 1890,34 6,3437
9,541 1938,43 6,5959 12,85 1920,09 6,4268
9,202 1965,30 6,6689 12,35 1948,81 6,5048
8,893 1991,69 6,7387 11,90 1976,75 6,5787
8,610 2017,73 6,8058 11,49 2004,09 6,6491
8,225 2056,31 6,9021 10,94 2044,30 6,7495
7,880 2094,55 6,9941 10,46 2083,84 6,8446

КОМПЛЕКС УРАВНЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАБОЧИХ ВЕЩЕСТВ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 162; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты