Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З.А. Наседкина, А.В. Песков, А.В. Шитиков




Сталь горячекатаная. Балки двутавровые (ГОСТ 8239 – 72)

h – высота балки

b – ширина полки

l – момент инерции

d – толщина стенки

W – момент сопротивления

t – средняя толщина полки

S – статический момент площади полусечения

R – радиус внутреннего закругления i – радиус инерции

 

Номер профиля     Размеры, мм   Площадь сечения А, см2     Ix, см4   Wx, см3     iх, см Sx, см3     Iy, см4     Wy, см3     iy, см     Масса 1 пог.м, кг    
h b d t
                           
      4,5   7,2   12,0     39,7   4,06   23,0   17,9   6,49   1,22   9,46  
      4,8   7,3   14,7     58,4   4,88   33,7   27,9   8,72   1,38   11,50  
      4,9   7,5   17,4     81,7   5,73   46,8   41,9   11,50   1,55   13,70  
      5,0   7,8   20,2     109,0   6,57   62,3   58,6   14,50   1,70   15,90  
      5,1   8,1   23,4     143,0   7,42   81,4   82,6   18,40   1,88   18,40  
18а       5,1   8,3   25,4     159,0   7,51   89,8   114,0   22,80   2,12   19,90  
      5,2   8,4   26,8     184,0   8,28   104,0   115,0   23,10   2,07   21,00  
20а       5,2   8,6   28,9     203,0   8,37   114,0   155,0   28,20   2,32   22,70  
      5,4   8,7   30,6     232,0   9,13   131,0   157,0   28,60   2,27   24,00  

 

Окончание табл. 1

 

                           
22а       5,4   8,9   32,8     254,0   9,22   143,0   206,0   34,30   2,50   25,80  
      5,6   9,5   34,8     289,0   9,97   163,0   198,0   34,50   2,37   27,30  
24а       5,6   9,8   37,5     317,0   10,10   178,0   260,0   41,60   2,63   29,40  
      6,0   9,8   40,2     371,0   11,20   210,0   260,0   41,50   2,54   31,50  
27а       6,0   10,2   43,2     407,0   11,30   229,0   337,0   50,00   2,80   33,90  
      6,5   10,2   46,5     472,0   12,30   268,0   337,0   49,90   2,69   36,50  
30а       6,5   10,7   49,9     518,0   12,50   292,0   436,0   60,10   2,95   39,20  
      7,0   11,2   53,8     597,0   13,50   339,0   419,0   59,90   2,79   42,20  
      7,5   12,3   61,9     743,0   14,70   423,0   516,0   71,10   2,89   48,60  
      8,3   13,0   72,6     953,0   16,20   545,0   667,0   86,10   3,03   57,00  
      9,0   14,2   84,7     1231,0   18,10   708,0   808,0   101,00   3,09   66,50  
      10,0   15,2   100,0     1589,0   19,90   919,0   1043,0   123,00   3,23   78,50  
      11,0   16,5   118,0     2035,0   21,80   1181,0   1356,0   151,00   3,39   92,60  
      12,0   17,8   138,0     2560,0   23,60   1491,0   1725,0   182,00   3,54   108,00  

 

 

Таблица 2

Сталь горячекатаная. Швеллсры (ГОСТ 8240-72)

h – высота швеллера I – момент инерции

b – ширина полки W – момент сопротивления

d – толщина стенки S – статический момент площади полусечения

t – средняя толщина полки i – радиус инерции

R – радиус внутреннего z0 – расстояние от оси y до наружной

закругления грани стенки

 

 

 

 

  Номер про- филя     Масса 1 пог. м, кг   Размеры, мм     Пло- щадь сечения А,2 Справочные величины для осей z0 , см  
х – х   y – y  
h b d t Ix, см4 Wx, см3 ix, см Sx, см3 Iy, см4 Wy, см3 iy, см
                    II          
  4,80       4,4   7,0   6,16   22,8   9,1   1,92   5,59   5,61   2,75   0,954 .16 1,16
6,5   5,90       4,4   7,2   7,51   48,6   15,0   2,54   9,00   8,70   3,68   1,080   1,24  
  7,05       4,5   7,4   8,98   89,4   22,4   3,16   13,30   12,80   4,75   1,190   1,31  
  8,59       4,5 , 7,6   10,90   174,0   34,8   3,99   20,40   20,40   6,46   1,370   1,44  
  10,40       4,8   7,8   13,30   304,0   50,6   4,78   29,60   31,20   8,52   1,530   1,54  
  12,30       4,9   8,1   15,60   491,0   70,2   5,60   40,80   45,40   11,00   1,700   1,67  
14а   13,30       4,9   8,7   17,00   545,0   77,8   5,66   45,10   57,50   13,30   1,840   1,87  

 

 

Окончание табл. 2

 

                    II          
  14,20       5,0   8,4   18,10   747,0   93,4   6,42   54,10   63,30   13,80   1,870   1,80  
16a   15,30       5,0   9,0   19,50   823,0   103,0 6.49 6,49 59,40   78,80   16,40   2,010   2,00  
  16,30       5,1   8,7   20,70   1090,0   121,0 7,24 69,80   86,00   17,00   2,040   1,94  
18а   17,40       5,1   9,3   22,20   1190,0   132,0   7,32   76,10   105,00   20,00   2,180   2,13  
  18,40       5,2   9,0   23,40   1520,0   152,0   8,07   87,80   113,00   20,50   2,200   2,07  
20а   19,80       5,2   9,7   25,20   1670,0   167,0   8,15   95,90   139,00   24,20   2,350   2,28  
  21,00       5,4   9,5   26,70   2110,0   192,0   8,89   110,00   151,00   25,10   2,370   2,21  
22а   22,60       5,4   10,2   28,80   2330,0   212,0   8,99   121,00   187,00   30,00   2,550   2,46  
  24,00       5,6   10,0   30,60   2900,0   242,0   9,73   139,00   208,00   31,60   2,600   2,42  
24а   25,80       5,6   10,0   32,90   3180,0   265,0   9,84   151,00   254,00   37,20   2,780   2,67  
  27,70       6,0   10,5   35,20   4160,0   308,0   10,90   178,00   262,00   37,30   2,730   2,47  
  31,80       6,5   11,0   40,50   5810,0   387,0   12,00   224,00   327,00   43,60   2,840   2,52  
  36,50       7,0   11,7   46,50   7980,0   484,0   13,10   281,00   410,00   51,80   2,970   2,59  
  41,90       7,5   12,6   53,40   10820,0   601,0   14,20   350,00   513,00   61,70   3,100   2,68  
  48,30       8,0   13,5   61,50   15220,0   761,0   15,70   444,00   642,00   73,40   3,230   2,75  

 

Таблица 3

Сталь прокатная угловая равнополочная (ГОСТ 8509-72)

b – ширина полки I – момент инерции

d – толщина полки i – радиус инерции

R – радиус внутреннего закругления z0расстояние от центра тяжести

r –- радиус закругления полки до наружной граниполки

 

Номер про- филя   Размеры, мм     Площадь сечения А, см2   Масса 1 пог. м, кг   Справочные величины для осей z0, см    
х – х   x0 – x0 Уо – Уо   x1– x1
b d Ix, см4 см4     i x, см   Ix0 max, см4     ix0 max, см   Iy0 min, см4     iy0 min, см     Ix1, см4    
                         
5,0     3,0   2,96   2,32   7,11   1,55   11,3   1,95   2,95   1,00   12,4   1,33  
4,0   3,89   3,05   9,21   1,54   14,6   1,94   3,80   0,99   16,6   1,38  
5,0   4,80   3,77   11,20   1,53   17,8   1,92   4,63   0,98   20,9   1,42  
5,6     3,5   3,86   3,03   11,60   1,73   18,4   2,18   4,80   1,12   20,3   1,50  
4,0   4,38   3,44   13,10   1,73   20,8   2,18   5,41   1,11   23,3   1,52  
5,0   5,41   4,25   16,00   1,72   25,4   2,16   6,59   1,10   29,2   1,57  
6,3     4,0   4,96   3,90   18,90   1,95   29,9   2,45   7,81   1,25   33,1   1,69  
5,0   6,13   4,81   23,10   1,94   36,6   2,44   9,52   1,25   41,5   1,74  
6,0   7,28   5,72   27,10   1,93   42,9   2,43   11,20   1,24   50,0   1,78  
7,0         4,5   6,20   4,87   29,00   2,16   46,0   2,72   12,00   1,39   51,0   1,88  
5,0   6,86   5,38   31,90   2,16   50,7   2,72   13,20   1,39   56,7   1,90  
6,0   8,15   6,39   37,60   2,15   59,6   2,71   15,50   1,38   68,4   1,94  
7,0   9,42   7,39   43,00   2,14   68,2   2,69   17,80   1,37   80,1   1,99  

Продолжение табл. 3

 

                         
    8,0   10,70   8,37   48,20   2,13   76, 4   2,68   20,00   1,37   91,9   2,02  
7,5     5,0   7,39   5,80   39,50   2,31   62,6   2,91   16,40   1,49   69,6   2,02  
6,0   8,78   6,89   46,60   2,30   73,9   2,90   19,30   1,48   83,9   2,06  
7,0   10,10   7,96   53,30   2,29   84,6   2,89   22,10   1,48   98,3   2,10  
8,0 ,, 11,50   9,02   59,80   2,28   94,6   2,87   24,80   1,47   113,0   2,15  
9,0   12,80   10,10   66,10   2,27   105,0   2,86   27,50   1,46   127,0   2,18  
8,0         5,5   8,63   6,78   52,70   2,47   83,6   3,11   21,80   1,59   93,2   2,17  
6,0 , 9,38   7,36   57,00   2,47   90,4   3,11   23,50   1,58   102,0   2,19  
7,0   10,80   8,51   65,30   2,45   104,0   3,09   27,00   1,58   119,0   2,23  
8,0   12,30   9,65   73,40   2,44   116,0   3,08   30,30   1,57   137,0   2,27  
9,0         6,0   10,60   8,33   82,10   2,78   130,0   3,50   34,00   1,79   145,0   2,43  
7,0   12,30   9,64   94,30   2,77   150,0   3,49   38,90   1,78   169,0   2,47  
8,0   13,90   10,90   106,00   2,76   168,0   3,48   43,80   1,77   194,0   2,51  
9,0   15,60   12,20   118,00   2,75   186,0   3,46   48,60   1,77   219,0   2,55  
10,0       6,5   12,80   10,10   122,00   3,09   193,0   3,88   50,70   1,99   214,0   2,68  
7,0   13,80   10,80   131,00   3,08   207,0   3,88   54,20   1,98   231,0   2,71  
8,0   15,60   12,20   147,00   3,07   233,0   3,87   60,90   1,98   265,0   2,75  
10,0   19,20   15,10   1 79,00   3,05   284,0   3,84   74,10   1,96   333,0   2,83  
12,0   22,80   17,90   209,00   3,03   331,0   3,81   86,90   1,95   402,0   2,91  
14,0   26,30   20,60   237,00   3,00   375,0   3,78   99,30   1,94   472,0   2,99  
16,0   29,70   23,30   264,00   2,98   416,0   3,74   112,00   1,94   542,0   3,06  
11,0         7,0   15,20   11,90   176,00   3,40   279,0   4,29   72,70   2,19   308,0   2,96  
8,0   17,20   13,50   198,00   3,39   315,0   4,28   81,80   2,18   353,0   3,0  

 

 

Продолжение табл. 3

 

                         
12,5         8,0   19,70   15,50   294,00   3,87   467,0   4,87   122,00   2,49   516,0   3,36  
9,0   22,00   17,30   327,00   3,86   520,0   4,86   135,00   2,48   582,0   3,40  
10,0   24,30   19,10   360,00   3,85   571,0   4,84   149,00   2,47   649,0   3,45  
12,0   28,90   22,70   422,00   3,82   670,0   4,82   174,00   2,46   782,0   3,53  
14,0   33,40   26,20   482,00   3,80   764,0   4,78   200,00   2,45   916,0   3,61  
16,0   37,80   29,60   539,00   3,78   853,0   4,75   224,00   2,44   1051,0   3,68  
14,0     9,0   24,70   19,40   466,00   4,34   739,0   5,47   192,00   2,79   818,0   3,78  
10,0   27,30   21,50   512,00   4,33   814,0   5,46   211,00   2,78   911,0   3,82  
12,0   32,50   25,50   602,00   4,31   957,0   5,43   248,00   2,76   1097,0   3,90  
16,0     10,0   31,40   24,70   774,00   4,96   1229,0   6,25   319,00   3,19   1356,0   4,30  
11,0   34,40   27,00   844,00   4,95   1341,0   6,24   348,00   3,18   1494,0   4,35  
12,0   37,40   29,40   913,00   4,94   1450,0   6,23   376,00   3,17   1633,0   4,39  
14,0   43,30   34,00   1046,00   4,92   1662,0   6,20   431,00   3,16   1911,0   4,47  
16,0   49,10   38,50   1175,00   4,89   1866,0   6,17   485,0   3,14   2191,0   4,55  
18,0   54,80   43,00   1299,00   4,87   2061,0   6,13   537,00   3,13   2472,0   4,63  
20,0   60,40   47,40   1419,00   4,85   2248,0   6,10   589,00   3,12   2756,0   4,70  
18,0         11,0   38,80   30,50   1216,00   5,60   1933,0   7,06   500,00   3,59   2128,0   4,85  
12,0   42,20   33,10   1317,00   5,59   2093,0   7,04   540,00   3,58   2324,0   4,89  
20,0         12,0   47,10   37,00   1823,00   6,22   2896,0   7,84   749,00   3,99   3182,0   5,37  
13,0   50,90   39,90   1961,00   6,21   3116,0   7,83   805,00   3,98   3452,0   5,42  
14,0   54,60   42,80   2097,00   6,20   3333,0   7,81   861,00   3,97   3722,0   5,46  
16,0   62,00   48,70   2363,00   6,17   3755,0   7,78   970,00   3,96   4264,0   5,54  

 

 

Окончание табл. 3

 

                         
        20,0   76,50   60,10   2871,00   6,12   4560,0   7,72   1182,00   3,93   5355,0   5,70  
25,0   94,30   74,00   3466,00   6,06   5494,0   7,63   1438,00   3,91   6733,0   5,89  
30,0   111,50   87,60   4020,00   6,00   6351,0   7,55   1688,00   3,89   8130,0   6,07  
22,0         14,0   60,40   47,40   2814,00   6,83   4470,0   8,60   1159,00   4,38   4941,0   5,93  
16,0   68,60   53,80   3175,00   6,81   5045,0   8,58   1306,00   4,36   5661,0   6,02  
25,0     16,0   78,40   61,50   4717,00   7,76   7492,0   9,78   1942,00   4,98   8286,0   6,75  
18,0   87,70   68,90   5247,00   7,73   8337,0   9,75   2158,00   4,96   9342,0   6,83  
20,0   97,00   76,10   5765,00   7,71   9160,0   9,72   2370,00   4,94   10401,0   6,91  
22,0   106,10   83,30   6270,00   7,69   9961,0   9,69   2579,00   4,93   1146,0   7,00  
25,0   119,70   94,00   7006,00   7,65   11125,0   9,64   2887,00   4,91   13064,0   7,11  
28,0   133,10   104,50   7717,00   7,61   12244,0   9,59   3190,00   4,89   14674,0   7,23  
30,0   142,00   111,40   8177,00   7,59   12965,0   9,56   3389,00   4,89   15753,0   7,31  

 

Таблица 4

Сталь прокатная угловая неравнополочная (ГОСТ 8510 – 72)

 

B – ширина большой полки

b - ширина малой полки

d – толщина полки

R – радиус внутреннего закругления

r – радиус закругления полки

I – момент инерции

i – радиус инерции

x0, y0 – расстояние от центра тяжести до наружных граней

полок

α – угол наклона главной центральной оси –

 

 

Номер профиля   Размеры, мм Пло- щадь про-филя А, см2 Масса 1 пог.м, кг Справочные величины для осей
хх yy х1х1 y1y1 u–u
B b d lx, см4 ix, см ly, см4 iy, см lx1, см4 y0, см ly1 min, см4 x0, см ju min, см4 iu min, см tg , рад
6,3/4,0 4,0 4,04 3,17 16,3 2,01 5,16 1,13 33,0 2,03 8,51 0,91 3,07 0,87 0,397
5,0 4,98 3,91 19,9 2,00 6,26 1,12 41,4 2,08 10,80 0,95 3,72 0,86 0,396
6,0 5,90 4,63 23,3 1,99 7,28 1,11 49,9 2,12 13,10 0,99 4,36 0,86 0,393
8,0 7,68 6,03 29,6 1,96 9,15 1,09 66,9 2,20 17,90 1,07 5,58 0,85 0,386
7,0/4,5 4,5 5,07 3,98 25,3 2,23 8,25 1,28 51,0 2,25 13,6 1,03 4,88 0,98 0,407
5,0 5,59 4,39 27,8 2,23 9,05 1,27 56,7 2,28 15,2 1,05 5,34 0,98 0,406

 

Продолженние табл. 4

 

7,5/5,0 5,0 6,11 4,79 34,8 2,39 12,50 1,43 69,7 2,39 20,8 1,17 7,24 1,09 0,436
6,0 7,25 5,69 40,9 2,38 14,60 1,42 83,9 2,44 25,2 1,21 8,48 1,08 0,435
8,0 9,47 7,43 52,4 2,35 18,50 1,40 112,0 2,52 34,2 1,29 10,90 1,07 0,430
8,0/5,0 5,0 6,36 4,99 41,6 2,56 12,70 1,41 84,6 2,60 20,8 1,13 7,58 1,09 0,387
6,0 7,55 5,92 49,0 2,55 14,80 1,40 102,0 2,65 25,2 1,17 8,88 1,08 0,386
9,0/5,6 5,5 7,86 6,17 65,3 2,88 19,70 1,58 132,0 2,92 32,2 1,26 11,80 1,22 0,384
6,0 8,54 6,70 70,6 2,88 21,20 1,58 145,0 2,95 35,2 1,28 12,70 1,2 0,384
8,0 11,18 8,77 90,9 2,85 27,10 1,56 194,0 3,04 47,8 1,36 16,30 1,21 0,380
10,0/6,3 6,0 9,59 7,53 98,3 3,20 30,60 1,79 198,0 3,23 49,9 1,42 18,20 1,38 0,393
7,0 11,10 8,70 113,0 3,19 35,00 1,78 232,0 3,28 58,7 1,46 20,80 1,37 0,392
8,0 12,60 9,87 127,0 3,18 39,20 1,77 266,0 3,32 67,6 1,50 23,40 1,36 0,391
10,0 15,50 12,10 154,0 3,15 47,10 1,75 333,0 3,40 85,8 1,58 28,30 1,35 0,387
11,0/7,0 6,5 11,40 8,98 142,0 3,53 45,60 2,0 286,0 3,55 74,3 1,58 26,90 1,53 0,402
7,0 12,30 9,64 152,0 3,52 48,70 1,99 309,0 3,57 80,3 1,60 28,80 1,53 0,402
8,0 13,90 10,90 172,0 3,51 54,60 1,98 353,0 3,61 92,3 1,64 32,30 1,52 0,400
12,5/8,0 7,0 14,10 11,00 227,0 4,01 73,70 2,29 452,0 4,01 119,0 1,80 43,40 1,76 0,407
8,0 16,00 12,50 256,0 4,00 83,00 2,28 518,0 4,05 137,0 1,84 48,80 1,75 0,406
10,0 19,70 15,50 312,0 3,98 100,00 2,26 649,0 4,14 173,0 1,92 59,30 1,74 0,404
12,0 23,40 18,30 365,0 3,95 117,00 2,24 781,0 4,22 210,0 2,00 69,50 1,72 0,400
14,0/9,0 8,0 18,00 14,10 364,0 4,49 120,00 2,58 727,0 4,49 194,0 2,03 70,30 1,98 0,411
10,0 22,20 17,50 444,0 4,47 146,00 2,56 911,0 4,58 245,0 2,12 85,50 1,96 0,409
16,0/10,0 9,0 22,90 18,00 606,0 5,15 186,00 2,85 1221,0 5,19 330,0 2,23 110,00 2,20 0,391
10,0 25,30 19,80 667,0 5,13 204,00 2,84 1359,0 5,23 335,0 2,28 121,00 2,19 0,390
12,0 30,00 23,60 784,0 5,11 239,00 2,82 1634,0 5,32 405,0 2,36 142,00 2,18 0,388
14,0 34,70 27,30 897,0 5,08 272,00 2,80 1910,0 5,40 477,0 2,43 162,00 2,16 0,385
18,0/11,0 10,0 28,30 22,20 952,0 5,80 276,00 3,12 1933,0 5,88 444,0 2,44 165,00 2,42 0,375
12,0 33,70 26,40 1123,0 5,77 324,00 3,10 2324,0 5,97 537,0 2,52 194,00 2,40 0,374

 

 

Окончание табл. 4

 

20,0/12,5 11,0 34,90 27,40 1449,0 6,45 446,00 3,58 2920,0 6,50 718,0 2,79 264,00 2,75 0,392
12,0 37,90 29,70 1568,0 6,43 482,00 3,57 3189,0 6,54 786,0 2,83 285,00 2,74 0,392
14,0 43,90 34,40 1801,0 6,41 551,00 3,54 3726,0 6,62 922,0 2,91 327,00 2,73 0,390
16,0 49,80 39,10 2026,0 6,38 617,00 3,52 4264,0 6,71 1061,0 2,99 367,00 2,72 0,388
25,0/16,0 12,0 48,30 37,90 31,47 8,07 1032,00 4,62 6212,0 7,97 1634,0 3,53 604,00 3,54 0,410
16,0 63,60 49,90 4091,0 8,02 1333,00 4,58 8308,0 8,14 2200,0 3,69 781,00 3,50 0,408
18,0 71,10 55,80 4545,0 7,99 1475,00 4,56 9358,0 8,23 2487,0 3,77 866,00 3,49 0,407
20,0 78,50 61,70 4987,0 7,97 1613,00 4,53 10410,0 8,31 2776,0 3,85 949,00 3,48 0,405

 

 


 

 

Учебное издание

 

 

Наседкина Зинаида Афанасьевна

Песков Александр Владимирович

Шитиков Александр Васильевич

 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

 

Учебное пособие

Редактор Т.А. Кузьминых

Печатается по постановлению

редакционно-издательского совета университета

Подписано в печать . . . Формат 60х84/16. Бумага для множ. аппаратов.

Печать плоская. Усл.печ.л. 6,1. Уч.-изд.л. 6,5. Тираж 300 экз. Заказ № 46

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.

Ризограф ФГАОУ ВПО РГППУ. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.

 

З.А. Наседкина, А.В. Песков, А.В. Шитиков

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 137; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты