Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Исходные данные 4 страница




Таблица А.16 – Динамический ряд данных по поставкам

антибиотиков

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, кг Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
АН-1 Антибиотики 03.01.2012 454976,0 Израиль
АН-2 Антибиотики 12.01.2012 483412,0 Польша
АН-3 Антибиотики 15.01.2012 412322,0 Израиль
АН-4 Антибиотики 27.01.2012 526066,0 Франция
АН-5 Антибиотики 03.02.2012 497630,0 Украина
АН-6 Антибиотики 04.02.2012 469194,0 Польша
АН-7 Антибиотики 09.02.2012 639810,0 Германия
АН-8 Антибиотики 10.02.2012 412322,0 Украина
АН-9 Антибиотики 12.02.2012 554502,0 Китай
АН-10 Антибиотики 21.02.2012 492653,7 Франция
АН-11 Антибиотики 24.02.2012 462795,9 Украина
АН-12 Антибиотики 25.02.2012 552369,3 Израиль
АН-13 Антибиотики 24.03.2012 537440,4 Израиль
АН-14 Антибиотики 26.03.2012 582227,1 Польша
АН-15 Антибиотики 31.03.2012 567298,2 Израиль
АН-16 Антибиотики 03.04.2012 418009,2 Израиль
АН-17 Антибиотики 12.04.2012 627013,8 Германия
АН-18 Антибиотики 19.04.2012 567298,2 Франция
АН-19 Антибиотики 19.04.2012 477724,8 Китай
АН-20 Антибиотики 24.04.2012 469194,0 Израиль
АН-21 Антибиотики 27.04.2012 469194,0 Китай
АН-22 Антибиотики 29.04.2012 641231,8 Франция
АН-23 Антибиотики 08.05.2012 484833,8 Германия
АН-24 Антибиотики 13.05.2012 625592,0 Китай
АН-25 Антибиотики 15.05.2012 547393,0 Израиль
АН-26 Антибиотики 15.05.2012 578672,6 Израиль
АН-27 Антибиотики 19.05.2012 531753,2 Франция
АН-28 Антибиотики 30.05.2012 453554,2 Германия
АН-29 Антибиотики 01.06.2012 672511,4 Германия
АН-30 Антибиотики 05.06.2012 555923,8 Германия
АН-31 Антибиотики 07.07.2012 539573,1 Китай
АН-32 Антибиотики 23.07.2012 588625,2 Украина
АН-33 Антибиотики 31.07.2012 523222,4 Китай
АН-34 Антибиотики 14.08.2012 735781,5 Израиль
АН-35 Антибиотики 16.08.2012 474170,3 Израиль
АН-36 Антибиотики 17.08.2012 523222,4 Польша
АН-37 Антибиотики 21.08.2012 555923,8 Польша
АН-38 Антибиотики 24.08.2012 441468,9 Китай
АН-39 Антибиотики 27.08.2012 490521,0 Украина
АН-40 Антибиотики 13.09.2012 494786,4 Китай
АН-41 Антибиотики 14.09.2012 631279,2 Германия
АН-42 Антибиотики 22.09.2012 528909,6 Германия
АН-43 Антибиотики 27.09.2012 631279,2 Израиль
АН-44 Антибиотики 07.10.2012 682464,0 Германия
АН-45 Антибиотики 14.10.2012 563032,8 Польша
АН-46 Антибиотики 21.10.2012 750710,4 Польша
АН-47 Антибиотики 01.11.2012 443601,6 Франция
АН-48 Антибиотики 03.11.2012 460663,2 Китай
АН-49 Антибиотики 04.11.2012 648340,8 Китай
АН-50 Антибиотики 14.11.2012 568720,0 Польша
АН-51 Антибиотики 16.11.2012 639810,0 Украина
АН-52 Антибиотики 21.11.2012 728672,5 Франция
АН-53 Антибиотики 23.11.2012 515402,5 Франция
АН-54 Антибиотики 25.11.2012 657582,5 Китай
АН-55 Антибиотики 25.11.2012 479857,5 Германия
АН-56 Антибиотики 12.12.2012 639810,0 Китай
АН-57 Антибиотики 15.12.2012 515402,5 Польша
АН-58 Антибиотики 21.12.2012 622037,5 Польша
АН-59 Антибиотики 27.12.2012 550947,5 Израиль
АН-60 Антибиотики 31.12.2012 739336,0 Украина

 

Таблица А.17 – Динамический ряд данных по поставкам

макаронных изделий

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
МИ-1 Макаронные изделия 01.01.2012 14329,00 Молдова
МИ-2 Макаронные изделия 02.01.2012 9345,00 Молдова
МИ-3 Макаронные изделия 05.01.2012 5607,00 Азербайджан
МИ-4 Макаронные изделия 13.01.2012 3738,00 Украина
МИ-5 Макаронные изделия 03.02.2012 9968,00 Израиль
МИ-6 Макаронные изделия 17.02.2012 8099,00 Молдова
МИ-7 Макаронные изделия 11.03.2012 10591,00 Азербайджан
МИ-8 Макаронные изделия 11.03.2012 8099,00 Азербайджан
МИ-9 Макаронные изделия 17.03.2012 8722,00 Грузия
МИ-10 Макаронные изделия 20.03.2012 8503,95 Израиль
МИ-11 Макаронные изделия 20.03.2012 10466,40 Грузия
МИ-12 Макаронные изделия 31.03.2012 12428,85 Азербайджан
МИ-13 Макаронные изделия 07.04.2012 8503,95 Азербайджан
МИ-14 Макаронные изделия 08.04.2012 13737,15 Армения
МИ-15 Макаронные изделия 28.04.2012 8503,95 Армения
МИ-16 Макаронные изделия 02.05.2012 10466,40 Азербайджан
МИ-17 Макаронные изделия 04.05.2012 11774,70 Молдова
МИ-18 Макаронные изделия 14.05.2012 12428,85 Армения
МИ-19 Макаронные изделия 18.05.2012 10466,40 Украина
МИ-20 Макаронные изделия 02.06.2012 10964,80 Израиль
МИ-21 Макаронные изделия 05.06.2012 11650,10 Азербайджан
МИ-22 Макаронные изделия 08.06.2012 13020,70 Армения
МИ-23 Макаронные изделия 07.07.2012 11650,10 Молдова
МИ-24 Макаронные изделия 08.07.2012 13020,70 Израиль
МИ-25 Макаронные изделия 09.07.2012 15076,60 Грузия
МИ-26 Макаронные изделия 13.07.2012 8223,60 Грузия
МИ-27 Макаронные изделия 19.07.2012 13020,70 Израиль
МИ-28 Макаронные изделия 22.07.2012 7538,30 Армения
МИ-29 Макаронные изделия 25.07.2012 12335,40 Грузия
МИ-30 Макаронные изделия 27.07.2012 8597,40 Азербайджан
МИ-31 Макаронные изделия 31.07.2012 9313,85 Азербайджан
МИ-32 Макаронные изделия 04.08.2012 9313,85 Азербайджан
МИ-33 Макаронные изделия 05.08.2012 8597,40 Украина
МИ-34 Макаронные изделия 08.08.2012 12179,65 Израиль
МИ-35 Макаронные изделия 10.08.2012 9313,85 Армения
МИ-36 Макаронные изделия 12.08.2012 12896,10 Израиль
МИ-37 Макаронные изделия 30.08.2012 10746,75 Украина
МИ-38 Макаронные изделия 31.08.2012 7880,95 Израиль
МИ-39 Макаронные изделия 06.09.2012 15761,90 Армения
МИ-40 Макаронные изделия 19.09.2012 9718,80 Грузия
МИ-41 Макаронные изделия 22.09.2012 14952,00 Израиль
МИ-42 Макаронные изделия 30.09.2012 13456,80 Армения
МИ-43 Макаронные изделия 03.10.2012 17942,40 Азербайджан
МИ-44 Макаронные изделия 06.10.2012 11961,60 Израиль
МИ-45 Макаронные изделия 18.10.2012 14204,40 Украина
МИ-46 Макаронные изделия 20.10.2012 13456,80 Азербайджан
МИ-47 Макаронные изделия 27.10.2012 8971,20 Азербайджан
МИ-48 Макаронные изделия 01.11.2012 15699,60 Грузия
МИ-49 Макаронные изделия 03.11.2012 9718,80 Молдова
МИ-50 Макаронные изделия 07.11.2012 11681,25 Израиль
МИ-51 Макаронные изделия 12.11.2012 10902,50 Армения
МИ-52 Макаронные изделия 25.11.2012 10902,50 Азербайджан
МИ-53 Макаронные изделия 04.12.2012 14017,50 Молдова
МИ-54 Макаронные изделия 18.12.2012 12460,00 Грузия
МИ-55 Макаронные изделия 23.12.2012 15575,00 Грузия
МИ-56 Макаронные изделия 24.12.2012 13238,75 Украина
МИ-57 Макаронные изделия 25.12.2012 13238,75 Грузия
МИ-58 Макаронные изделия 25.12.2012 7008,75 Украина
МИ-59 Макаронные изделия 25.12.2012 13238,75 Азербайджан
МИ-60 Макаронные изделия 26.12.2012 7289,10 Азербайджан

 

Таблица А.18 – Динамический ряд данных по поставкам асбеста

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
АБ-1 Асбест 04.01.2012 4983,00 Израиль
АБ-2 Асбест 10.01.2012 6342,00 Украина
АБ-3 Асбест 13.01.2012 8154,00 Польша
АБ-4 Асбест 16.01.2012 7701,00 Израиль
АБ-5 Асбест 16.01.2012 5436,00 Израиль
АБ-6 Асбест 29.01.2012 9513,00 Израиль
АБ-7 Асбест 02.02.2012 5436,00 Грузия
АБ-8 Асбест 04.02.2012 9060,00 Украина
АБ-9 Асбест 11.02.2012 8607,00 Молдова
АБ-10 Асбест 13.02.2012 6659,10 Турция
АБ-11 Асбест 13.02.2012 6659,10 Украина
АБ-12 Асбест 18.02.2012 7134,75 Молдова
АБ-13 Асбест 24.02.2012 8086,05 Молдова
АБ-14 Асбест 01.03.2012 5232,15 Израиль
АБ-15 Асбест 03.03.2012 5707,80 Украина
АБ-16 Асбест 05.03.2012 8561,70 Израиль
АБ-17 Асбест 11.03.2012 7134,75 Молдова
АБ-18 Асбест 23.04.2012 9988,65 Израиль
АБ-19 Асбест 25.04.2012 8086,05 Польша
АБ-20 Асбест 13.05.2012 8969,40 Молдова
АБ-21 Асбест 15.05.2012 5481,30 Израиль
АБ-22 Асбест 02.06.2012 5481,30 Молдова
АБ-23 Асбест 04.06.2012 3986,40 Польша
АБ-24 Асбест 09.06.2012 8969,40 Польша
АБ-25 Асбест 10.06.2012 9467,70 Турция
АБ-26 Асбест 14.06.2012 5979,60 Грузия
АБ-27 Асбест 23.06.2012 8471,10 Польша
АБ-28 Асбест 08.07.2012 6477,90 Молдова
АБ-29 Асбест 09.07.2012 3488,10 Молдова
АБ-30 Асбест 10.07.2012 7814,25 Польша
АБ-31 Асбест 13.07.2012 10419,00 Молдова
АБ-32 Асбест 18.07.2012 8335,20 Грузия
АБ-33 Асбест 18.07.2012 5730,45 Грузия
АБ-34 Асбест 30.07.2012 10939,95 Турция
АБ-35 Асбест 01.08.2012 10939,95 Польша
АБ-36 Асбест 04.08.2012 8335,20 Турция
АБ-37 Асбест 08.08.2012 13023,75 Украина
АБ-38 Асбест 11.08.2012 7293,30 Молдова
АБ-39 Асбест 11.08.2012 7814,25 Грузия
АБ-40 Асбест 17.08.2012 7610,40 Турция
АБ-41 Асбест 20.08.2012 11415,60 Турция
АБ-42 Асбест 21.08.2012 5436,00 Украина
АБ-43 Асбест 21.08.2012 9784,80 Турция
АБ-44 Асбест 28.08.2012 6523,20 Грузия
АБ-45 Асбест 13.09.2012 9784,80 Турция
АБ-46 Асбест 23.09.2012 7066,80 Украина
АБ-47 Асбест 02.10.2012 9784,80 Польша
АБ-48 Асбест 06.10.2012 7610,40 Израиль
АБ-49 Асбест 12.10.2012 8154,00 Молдова
АБ-50 Асбест 17.10.2012 12457,50 Молдова
АБ-51 Асбест 22.10.2012 10758,75 Турция
АБ-52 Асбест 23.10.2012 12457,50 Украина
АБ-53 Асбест 23.10.2012 7927,50 Молдова
АБ-54 Асбест 26.10.2012 6795,00 Молдова
АБ-55 Асбест 09.11.2012 4530,00 Молдова
АБ-56 Асбест 12.11.2012 7927,50 Украина
АБ-57 Асбест 17.11.2012 10758,75 Грузия
АБ-58 Асбест 20.11.2012 7361,25 Молдова
АБ-59 Асбест 27.11.2012 6795,00 Грузия
АБ-60 Асбест 16.12.2012 7655,70 Польша

 

Таблица А.19 – Динамический ряд данных по поставкам

метанола

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
МЕ-1 Метанол 02.01.2012 1694,0 Молдова
МЕ-2 Метанол 17.01.2012 2926,0 Финляндия
МЕ-3 Метанол 25.01.2012 3234,0 Грузия
МЕ-4 Метанол 26.01.2012 1386,0 Финляндия
МЕ-5 Метанол 28.01.2012 2772,0 Грузия
МЕ-6 Метанол 08.02.2012 3080,0 Молдова
МЕ-7 Метанол 08.02.2012 2772,0 Молдова
МЕ-8 Метанол 09.02.2012 2310,0 Финляндия
МЕ-9 Метанол 18.02.2012 2464,0 Израиль
МЕ-10 Метанол 21.02.2012 3557,4 Финляндия
МЕ-11 Метанол 22.02.2012 3072,3 Украина
МЕ-12 Метанол 25.02.2012 2910,6 Молдова
МЕ-13 Метанол 27.02.2012 2587,2 Молдова
МЕ-14 Метанол 23.03.2012 2102,1 Грузия
МЕ-15 Метанол 24.03.2012 2587,2 Израиль
МЕ-16 Метанол 24.03.2012 2425,5 Украина
МЕ-17 Метанол 01.04.2012 2425,5 Финляндия
МЕ-18 Метанол 17.04.2012 2425,5 Израиль
МЕ-19 Метанол 20.04.2012 1293,6 Израиль
МЕ-20 Метанол 22.04.2012 2371,6 Грузия
МЕ-21 Метанол 01.05.2012 3896,2 Польша
МЕ-22 Метанол 10.05.2012 2879,8 Украина
МЕ-23 Метанол 18.05.2012 3218,6 Украина
МЕ-24 Метанол 07.06.2012 2541,0 Молдова
МЕ-25 Метанол 08.06.2012 2879,8 Финляндия
МЕ-26 Метанол 22.06.2012 1863,4 Израиль
МЕ-27 Метанол 24.06.2012 2879,8 Молдова
МЕ-28 Метанол 13.07.2012 2202,2 Польша
МЕ-29 Метанол 16.07.2012 2032,8 Грузия
МЕ-30 Метанол 18.07.2012 2479,4 Польша
МЕ-31 Метанол 28.07.2012 3364,9 Грузия
МЕ-32 Метанол 29.07.2012 3187,8 Израиль
МЕ-33 Метанол 04.08.2012 2479,4 Молдова
МЕ-34 Метанол 16.08.2012 2125,2 Польша
МЕ-35 Метанол 30.08.2012 2656,5 Молдова
МЕ-36 Метанол 07.09.2012 3896,2 Польша
МЕ-37 Метанол 10.09.2012 3364,9 Молдова
МЕ-38 Метанол 19.09.2012 3187,8 Грузия
МЕ-39 Метанол 19.09.2012 3364,9 Израиль
МЕ-40 Метанол 23.09.2012 2587,2 Грузия
МЕ-41 Метанол 24.09.2012 2956,8 Грузия
МЕ-42 Метанол 24.09.2012 2587,2 Польша
МЕ-43 Метанол 25.09.2012 1848,0 Израиль
МЕ-44 Метанол 07.10.2012 3141,6 Израиль
МЕ-45 Метанол 06.11.2012 2587,2 Молдова
МЕ-46 Метанол 08.11.2012 3511,2 Молдова
МЕ-47 Метанол 12.11.2012 3141,6 Молдова
МЕ-48 Метанол 12.11.2012 3141,6 Украина
МЕ-49 Метанол 15.11.2012 2587,2 Грузия
МЕ-50 Метанол 19.11.2012 3657,5 Молдова
МЕ-51 Метанол 23.11.2012 3080,0 Финляндия
МЕ-52 Метанол 24.11.2012 4427,5 Молдова
МЕ-53 Метанол 03.12.2012 3465,0 Израиль
МЕ-54 Метанол 04.12.2012 3465,0 Израиль
МЕ-55 Метанол 08.12.2012 3850,0 Грузия
МЕ-56 Метанол 18.12.2012 2502,5 Грузия
МЕ-57 Метанол 21.12.2012 2502,5 Грузия
МЕ-58 Метанол 23.12.2012 4235,0 Польша
МЕ-59 Метанол 25.12.2012 2695,0 Молдова
МЕ-60 Метанол 29.12.2012 3403,4 Украина

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 164; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты