Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача №4 Расчет основных статистик и оценка корреляционной связи




Рассчитать и проанализировать основные статистики макроэкономических показателей экономики России. Оценить корреляционную связь между макроэкономическими показателями и динамикой туристических потоков из России за границу. Исходные данные приведены в таблице.


Макроэкономическая статистика РФ за 2006 г.

№ вар. Уровень безработицы, % Уровень инфляции, % Реальный ВВП, трлн. руб. Объем произв, трлн. руб. Объем капстроительства, трлн.руб Средняя З/П, трлд. руб. Распологаемый доход, млрд. руб. Потребительский расзод, млрд. руб. Количество туристов за рубежом
10,74 0,94 206,19 1,374 0,171 9,401 1422,97 922,08
10,92 0,94 207,25 1,267 0,192 9,505 1315,67 905,18
10,91 1,11 212,98 1,25 0,225 10,151 1445,67 910,51
12,18 1,36 244,5 1,56 0,151 7,402
12,07 1,19 238,8 1,624 0,146 7,884
12,09 1,44 1,648 0,154 7,65
11,51 0,48 204.96 1,152 0,191 10,067 1172,12 906,05
11,27 0,06 206,37 1,317 0,23 10,782 917,32
12,39 2,77 235,2 1,226 0,194 6,885 935,2 781,83
12,37 1,93 246,1 1,32 0,24 6,734 945,57 776,31
12,39 2,77 1,465 0,173 7,033 935,6 748,8
11,22 0,64 1,407 0,222 10,069 1390,53 1019,26
11,21 0,9 258,7 1,515 0,224 12,148 1148,82
10,74 0,94 206,19 1,374 0,171 9,401 11 422,97 922,08
12,091 1,44 1,648 0.154 7,65 Г 978
10,92 0,94 207,25 1,267 0,192 9,505 1315,67 905,18
10,07 2,27 182,99 1,351 0,149 8,813 1283,61 933,18
10,3 1,55 1,321 0,165 8,773 1288,41 874,83
10,53 1,43 200,13 1,406 0,189 9,509 1324,84 903,54
10,74 0,94 206.19 1,374 0,171 9,401 1422,97 922,08
10,92 0,94 207,25 1,267 0,192 9,505 1315,67 905,18
10,91 1,11 212,98 1,25 0,225 10,151 1445,67 910,51
11,22 0,64 1,407 0,222 10,069 1390,53 1019,26
11,21 0,9 258,7 1,515 0,224 12,148 1148,82
10,74 0,94 206,19 1,374 0,171 9,401 1422,97 922,08
10,92 0,94 207,25 1,267 0,192 9,505 1315,67 905,18
10,91 1,11 212,98 1,25 0,225 10,151 1445,67 910,51
12,3 4,45 1,417 0,189 7,18 1035,81 831,75
12,92 5,53 242,4 1,425 0,173 7,042 996,98 823,5
13,32 10,9 260,2 1,645 0,183 8,037 1232,1 873,56
10,74 0,94 206,19 1,374 0,171 9,401 1422,97 922,08
10,92 0,94 207,25 1,267 0,192 9,505 1315,67 905,18
10,89 0,92 221,16 1,312 0,233 10,119 1411,81 916,26
10,91 0,09 239,01 1,31 0,223 9,558 1374,58 942,96
11,02 0,35 249,5 1,318 0,239 10,439 1351,9 985,53
10,92 0,94 207,25 1,267 0,192 9,505 1315,67 905,18
11,51 0,48 204,96 1,152 0,191 10,067 1172,12 906,05
12,4 2,22 214,7 1,404 1,18 6,534 894,47 721,57
12,92 5,53 242,4 1,425 0,173 7,042 996,98 823,5
13,32 10,9 260,2 1,645 0,183 8,037 1232,1 873,56
11,12 0,16 240,45 1,421 0,225 10,217 1431,93 1018,1
11,22 0,64 1,407 0.222 10,069 1390,53 1019,26
11,21 0,9 258,7 1,515 0,224 12,148 1148,82
11,41 1,49 184,24 1,289 0,132 9,734 1146,8 935,79
11,64 0,88 179,59 1,269 0,151 9,766 1198,24 877,11
11,72 0,64 195,06 1,404 0,183 10,276 1219,68 918,42
12,4 2,22 214,7 1,404 1,18 6,534 894,47 721,57
12,92 5,53 242,4 1,425 0,173 7,042 996,98 823,5
11,41 1,49 184,24 1,289 0,132 9,734 1146,8 935,79
11,64 0,88 179,59 1,269 0,151 9,766 1198,24 877,11
11,72 0,64 195,06 1,404 0,183 10,276 1219,68 918,42
11,51 0,48 204,96 1,152 0,191 10,067 1172,12 906,05
11,27 0,06 206,37 1,317 0,23 10,782 917,32
12,39 2,77 235,2 1,226 0,218 6,855 918,1 732,64
12,37 1,17 246,1 1,32 0,296 6,734 945,57 776,31
12,37 1,46 1,465 0,18 7,033 935,2 781,83
11,74 0,43 202,31 1,283 0,174 10,048 1284,06 915,53
11,51 0,48 204,96 1,152 0,191 10,067 1172,12 906,05
11,27 0,06 206,37 1,317 0,23 10,782 917,32
10,3 1,55 1,321 0,165 8,773 1288,41 874,83
11,64 0,88 179,59 1,269 0,151 9,766 1 198,24 877,11
14,14 4,02 181,3 0,35 0,117 5,762 859,22 695,55
11,93 2,49 242,91 1,31 0,221 7,433 960,56 887,56
12,39 2,77 235,2 1,226 0,218 6,855 918,1 732,64
11,34 0,16 214,74 1,149 0,243 10,65 1239,57 949,51
11,55 3,65 229,54 1,219 0,224 9,732 1186,86 1005,27
11,93 2,49 242,91 1,31 0,221 7,433 960,56 887,56
12,3 4,45 1,417 0,189 7,18 1035,81 831,75
12,92 5,53 242,4 1,425 0,173 7,042 996,98 823,5
13,32 10,9 260,2 1,645 0,183 8,037 1232,1 873,56
12,37 1,17 246,1 1,32 0,296 6,734 945,57 776,31
12,37 1,46 1,465 0,18 7,033 935,2 781,83

1. № периода

2. уровень безработицы, %

3. уровень инфляции, %

4. реальный ВВП в ценах декабря 1997 года, трлн. руб.

5. объем промышленного производства в ценах декабря 1997 года, трлн. руб.

6. объем капитального строительства в ценах декабря 1997 года, трлн. Руб.

7. средняя реальная начисленная заработная плата в ценах декабря 1997 года, трлн руб

8. располагаемый доход в ценах декабря 1997 года, млрд. руб.

9. потребительские расходы в ценах декабря 1997 года, млрд. руб.

10.количество туристов, выехавших за рубеж, тыс. чел.

Задание:

1. Рассчитать основные статистики для исходных макроэкономических показателей и их приведенных значений (среднее, размах, среднее линейное отклонение, дисперсию, среде квадратичное отклонение).

2. Рассчитать линейные коэффициенты парной корреляции.

3. Рассчитать множественный коэффициент корреляции между числом выехавших туристов и двумя наиболее значимыми признаками;

4. Отобразить графически динамику изменения показателей предварительно нормировав их.

5. Провести анализ основных статистик показателей.

6. Сделать вывод о возможности использования макроэкономических показателей для прогнозирования спроса на выездной туризм.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 135; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты