Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРИЛОЖЕНИЕ А. Число степеней свободы Р=0,05 Р=0,01 Число степеней свободы Р=0,05 Р=0,01 12,706 63,655 2,074




ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ T СТЬЮДЕНТА ДЛЯ Р=0,05 И 0,01

 

Число степеней свободы Р=0,05 Р=0,01 Число степеней свободы Р=0,05 Р=0,01
12,706 63,655 2,074 2,818
4,303 9,925 2,069 2,807
3,182 5,841 2,064 2,796
2,776 4,604 2,060 2,787
2,571 4,032 2,056 2,778
2,447 3,707 2,052 2,771
2,365 3,499 2,048 2,764
2,306 3,355 2,045 2,757
2,262 3,250 2,042 2,750
2,228 3,169 2,037 2,739
2,201 3,106 2,032 2,728
2,179 3,055 2,027 2,718
2,160 3,12 2,025 2,711
2,145 2,977 2,021 2,704
2,131 2,947 2,017 2,696
2,120 2,921 2,015 2,691
2,110 2,898 2,012 2,685
2,101 2,878 2,010 2,681
2,093 2,861 2,007 2,678
2,086 2,845 2,005 2,668
2,080 2,831 2,000 2,660
      ~ 1,960 2,576

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

№п/п y x1 x2 y2 x12 x22 yx1 yx2 x1x2 yx y-yx (y-yx)2    
10,02 4,02 1,51 100,400 16,160 2,280 40,280 15,130 6,070 7,148 2,872 8,246 1,894 3,586
8,16 5,23 1,46 66,586 27,353 2,132 42,677 11,914 7,636 7,649 0,511 0,261 0,034 0,001
3,78 2,74 1,27 14,288 7,508 1,613 10,357 4,801 3,480 6,875 -3,095 9,582 -4,346 18,891
6,48 3,10 1,43 41,990 9,610 2,045 20,088 9,266 4,433 6,871 -0,391 0,153 -1,646 2,711
10,44 10,44 1,50 108,994 108,994 2,250 108,994 15,660 15,660 9,582 0,858 0,736 2,314 5,353
7,65 5,65 1,35 58,523 31,923 1,823 43,223 10,328 7,628 7,904 -0,254 0,065 -0,476 0,227
8,77 6,67 1,41 76,913 44,489 1,988 58,496 12,366 9,405 8,237 0,533 0,284 0,644 0,414
7,00 5,91 1,47 49,000 34,928 2,161 41,370 10,290 8,688 7,897 -0,897 0,805 -1,126 1,269
11,06 11,99 1,35 122,324 143,760 1,823 132,609 14,931 16,187 10,299 0,761 0,579 2,934 8,606
9,02 8,30 1,40 81,360 68,890 1,960 74,866 12,628 11,620 8,861 0,159 0,025 0,894 0,799
13,28 11,63 1,20 176,358 135,257 1,440 154,446 15,936 13,956 10,295 2,985 8,913 5,154 26,560
9,27 8,94 1,15 85,933 79,924 1,323 82,874 10,661 10,281 9,322 -0,052 0,003 1,144 1,308
6,70 5,82 1,09 44,890 33,872 1,188 38,994 7,303 6,344 8,197 -1,497 2,240 -1,426 2,035
6,69 4,80 1,26 44,756 23,040 1,588 32,112 8,429 6,048 7,662 -0,972 0,945 -1,436 2,063
9,42 5,01 1,36 88,736 25,100 1,850 47,194 12,811 6,814 7,654 1,766 3,119 1,294 1,673
7,24 4,12 1,15 52,418 16,974 1,323 29,829 8,326 4,738 7,502 -0,262 0,069 -0,886 0,786
5,39 5,10 1,87 29,052 26,010 3,497 27,489 10,079 9,537 7,241 -1,851 3,426 -2,736 7,488
5,61 3,49 1,17 31,472 12,180 1,369 19,579 6,564 4,083 7,246 -1,636 2,678 -2,516 6,332
5,59 4,19 1,61 31,248 17,556 2,592 23,422 9,000 6,746 7,125 -1,535 2,356 -2,536 6,433
6,57 5,01 1,34 43,165 25,100 1,796 32,916 8,804 6,713 7,671 -1,101 1,213 -1,556 2,422
6,54 11,44 1,22 42,772 130,874 1,488 74,818 7,979 13,957 10,205 -3,665 13,434 -1,586 2,517
4,23 7,67 1,28 17,893 58,829 1,638 32,444 5,414 9,818 8,729 -4,499 20,238 -3,896 15,182
5,22 4,66 1,47 27,248 21,716 2,161 24,325 7,673 6,850 7,425 -2,205 4,863 -2,906 8,447
18,00 4,30 1,27 324,000 18,490 1,613 77,400 22,860 5,461 7,465 10,535 110,994 9,874 97,488
11,03 6,52 1,51 121,661 42,510 2,280 71,916 16,655 9,845 8,093 2,937 8,628 2,904 8,431
Итого 203,16 156,75 34,10 1881,980 1161,046 47,218 1342,717 275,808 211,996 203,157   203,853   231,021
Средн. 8,13 6,27 1,36 75,279 46,442 1,889 53,709 11,032 8,480 8,126   8,154   9,241

ПРИЛОЖЕНИЕ В

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ЗАВИСИМОСТИ ТРУДА ОТ ФОНДОВООРУЖЕННОСТИ

 

ВЫВОД ИТОГОВ                
                 
Регрессионная статистика              
Множественный R 0,339575278              
R-квадрат 0,11531137              
Нормированный R-квадрат 0,076846647              
Стандартная ошибка 2,980964637              
Наблюдения              
                 
Дисперсионный анализ                
df SS MS F Значимость F      
Регрессия 26,63932211 26,63932211 2,997847392 0,096769507      
Остаток 204,3814539 8,886150169          
Итого 231,020776            
                 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y-пересечение 5,702323754 1,521698945 3,747340282 0,001051297 2,554453936 8,850193572 2,554453936 8,850193572
Переменная X 1 0,386615031 0,223292417 1,731429292 0,096769507 -0,075299897 0,84852996 -0,075299897 0,84852996
                 
                 
                 
ВЫВОД ОСТАТКА         ВЫВОД ВЕРОЯТНОСТИ    
                 
Наблюдение Предсказанное Y Остатки Стандартные остатки   Персентиль Y    
7,25651618 2,76348382 0,946982176   3,78    
7,724320368 0,435679632 0,149297363   4,23    
6,76164894 -2,98164894 -1,021742332   5,22    
6,900830351 -0,420830351 -0,144208856   5,39    
9,73858468 0,70141532 0,240358855   5,59    
7,886698681 -0,236698681 -0,081111179   5,61    
8,281046012 0,488953988 0,167553256   6,48    
7,987218589 -0,987218589 -0,338297044   6,54    
10,33783798 0,722162021 0,247468271   6,57    
8,911228513 0,108771487 0,03727348   6,69    
10,19865657 3,081343433 1,055905335   6,7    
9,158662133 0,111337867 0,038152919      
7,952423236 -1,252423236 -0,429176561   7,24    
7,558075904 -0,868075904 -0,297469594   7,65    
7,639265061 1,780734939 0,610216798   8,16    
7,295177683 -0,055177683 -0,018908119   8,77    
7,674060413 -2,284060413 -0,782694831   9,02    
7,051610213 -1,441610213 -0,494006575   9,27    
7,322240735 -1,732240735 -0,593598953   9,42    
7,639265061 -1,069265061 -0,366412478   10,02    
10,12519971 -3,585199711 -1,228565262   10,44    
8,667661044 -4,437661044 -1,520684102   11,03    
7,5039498 -2,2839498 -0,782656926   11,06    
7,364768389 10,63523161 3,644448613   13,28    
8,223053758 2,806946242 0,961875746      

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

РЕЗУЛЬТАТ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ЗАВИСИМОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 141; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты