Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


N1. Назовите вид Вашей занятости (работы) в настоящее время




 

 
Не ответили 1.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.9
Профессиональный политик, руководящий работник госаппарата 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Руководитель (заместитель руководителя) предприятия, учреждения, сельхозпредприятия 0.4 0.9 1.4 0.8 0.7 0.8 0.8 0.4 0.7 0.6 0.4
Служащий госаппарата (должностное лицо) 1.5 1.0 1.2 1.0 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8
Специалист технического профиля (с высшим или средним специальным образованием) 7.4 7.0 5.9 5.6 5.9 5.5 4.5 5.9 5.7 5.4 5.4
Специалист в области науки, культуры, здравоохранения, образования, дошкольного воспитания (с высшим или средним специальным образованием) 7.4 6.1 6.7 5.4 5.5 5.1 5.0 5.4 4.7 5.3 5.8
Работник правоохранительных органов, военнослужащий 1.0 1.5 1.5 1.5 1.4 0.9 0.8 1.1 1.3 0.8 0.9
Предприниматель в большом или среднем бизнесе 0.5 1.0 1.0 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.3 0.7 0.8
Занимаюсь мелким бизнесом, индивидуальным предпринимательством 2.5 3.6 2.6 2.8 3.5 2.7 3.8 3.6 3.1 4.2 3.3
Служащий из числа обслуживающего персонала 6.3 5.6 6.3 4.8 6.0 5.2 5.4 6.1 6.3 6.8 7.3
Квалифицированный рабочий 19.3 20.2 18.3 17.5 15.2 15.6 13.8 14.6 13.1 15.6 15.7
Разнорабочий, подсобный рабочий 4.8 5.3 5.6 6.7 6.1 6.0 6.3 5.9 6.2 4.3 5.6
Работник сельхозпредприятия 5.2 3.2 3.5 2.4 2.6 3.1 2.3 2.1 2.4 2.5 2.3
Фермер 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
Ученик, студент, курсант, аспирант и т.д. 3.5 3.1 2.9 4.0 2.9 2.7 3.4 3.8 4.3 3.5 4.0
Неработающий пенсионер 23.1 25.4 26.7 26.3 27.5 27.1 27.0 27.0 28.2 26.9 28.9
Домохозяйка 6.0 4.6 4.6 5.2 5.6 5.7 5.8 5.6 5.6 4.8 5.7
Не имею постоянного места работы, но подрабатываю в различных местах в зависимости от обстоятельств 3.0 2.6 2.9 4.3 4.3 4.8 4.5 6.6 7.1 6.0 4.9
Не работаю и не имею никаких источников дохода 4.0 4.4 6.3 8.0 8.2 9.4 11.8 8.1 4.1 4.7 2.8
Зарегистрированный безработный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 1.7 2.0
Другое (укажите)__________________ 2.8 3.9 2.1 2.8 2.5 2.9 3.0 2.0 2.6 3.6 1.4
Трудно сказать 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.2 0.5
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


N2. Трудно ли найти работу в Вашем населенном пункте? С вашей квалификацией и с достаточным заработком

 

 

 
Не ответили 2.3 0.4
Легко 2.7 4.1
Трудно 73.7 74.3
Не знаю 21.3 21.2
ВСЕГО 100.0 100.0

 

 

N3. Трудно ли найти работу в Вашем населенном пункте? С вашей квалификацией без достаточного заработка

 

 
Не ответили 2.7 0.3
Легко 13.5 21.6
Трудно 54.9 50.1
Не знаю 28.9 28.1
ВСЕГО 100.0 100.0

 

 

N4. Трудно ли найти работу в Вашем населенном пункте? С достаточной оплатой не по квалификации

 

 
Не ответили 2.8 0.4
Легко 2.7 5.4
Трудно 65.0 63.3
Не знаю 29.5 30.8
ВСЕГО 100.0 100.0

 

 

N5. Трудно ли найти работу в Вашем населенном пункте? Любую работу

 

 
Не ответили 1.9 0.3
Легко 13.6 26.5
Трудно 55.0 46.5
Не знаю 29.4 26.7
ВСЕГО 100.0 100.0

 

 


N6. В государственном или частном секторе Вы сейчас работаете?

 
Не ответили 1.6 0.2 0.0 0.3 0.3 0.1 0.0 0.2 2.0 0.6 0.3 0.1
В государственном 51.2 45.4 42.7 39.9 37.2 35.3 31.8 30.4 29.7 27.8 28.7 26.8
В частном 6.1 11.0 9.6 9.4 11.7 12.0 13.8 15.2 19.1 20.2 22.6 22.8
И в том и в другом 1.8 1.3 1.8 1.4 2.0 1.9 1.5 2.3 2.4 2.6 3.2 3.5
Не работаю 39.3 42.1 45.9 48.9 48.8 50.7 52.9 51.9 46.7 48.8 45.2 46.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

N7. Какой статус занятости Вы имеете на работе?

 
Не ответили 44.9 1.1 1.5 0.8
Работодатель (владелец, использующий наемный труд других) 1.4 0.8 1.6 1.1
Самозанятый (индивидуальная трудовая деятельность, представитель свободной профессии) 8.6 5.4 6.3 5.7
Наемный работник 45.1 39.8 43.3 41.8
В настоящее время не работаю 0.0 47.4 43.5 45.0
трудно сказать 0.0 5.4 3.9 5.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

N8. Насколько Вы удовлетворены своей работой в целом?

 
Не ответили 39.6 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 39.1 0.7 1.0 0.4
Совершенно не удовлетворен 10.5 8.8 11.9 12.8 12.4 9.7 8.4 8.1 9.5 6.6 4.0 4.3
Скорее не удовлетворен 13.0 13.5 11.8 12.9 14.1 11.5 13.6 11.7 13.1 13.0 13.6 13.8
Трудно сказать, удовлетворен или нет 16.0 14.5 12.4 11.8 11.2 12.6 11.7 12.2 21.5 15.1 17.0 14.8
Скорее удовлетворен 16.3 16.6 14.0 11.8 13.1 12.6 10.6 14.2 15.0 16.7 19.0 18.8
Полностью удовлетворен 4.5 6.0 5.1 3.1 2.1 3.5 2.9 2.8 1.8 2.4 2.9 2.9
В настоящее время я не работаю 0.0 40.4 44.7 47.5 46.9 49.9 52.9 51.0 0.0 45.6 42.5 44.9
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

N9. Имеете ли Вы или кто-то из членов Вашей семьи опыт временной работы за границей?

 

 
Не ответили 1.0 0.1 0.1 0.6
Да 10.1 12.1 11.8 12.1
Нет 88.9 87.9 88.1 87.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

n10. Сколько раз Вы лично выезжали за границу с целью временной работы?

 

 
Не ответили 0.3
Ни разу 91.7
1 раз 3.4
2 раза 1.7
3 раза 0.8
Более 3-х раз 2.0
ВСЕГО 100.0

 

 

N11. Собираетесь ли Вы в ближайший год поехать за границу на временные заработки?

 

 
Не ответили 0.4 0.0 0.3 0.1
Да 6.9 6.6 5.7 6.3
Нет 92.7 93.4 94.1 93.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 68; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты