Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


K5. Количество комнат на семью (без кухни и подсобных помещений)




Год Количество комнат на семью
2.6
2.6
2.7
2.7
2.6
2.6
2.6
2.6

K6. Сколько членов Вашей семьи (с Вами включительно) проживает с Вами в одной квартире?

 
Не ответили 0.4 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.9 1.1
8.6 9.1 10.4 8.3 10.5 10.1 11.4 12.1
20.8 22.0 21.4 22.3 23.8 22.7 22.8 22.5
25.5 25.3 26.9 25.9 25.3 28.4 28.1 27.6
25.5 26.2 24.1 25.8 22.3 22.9 21.8 21.4
10.7 10.0 10.3 10.6 11.0 9.9 9.1 10.3
5.6 4.5 4.7 4.8 5.1 3.4 4.0 3.4
1.5 1.4 1.2 1.4 0.7 1.6 1.2 1.1
1.0 0.6 0.2 0.3 0.8 0.2 0.4 0.4
0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2
0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
15 и более 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

K7.Сколько человек (с Вами включительно) проживает с Вами в одной комнате?

 
Не ответили 0.4 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.9 1.1
20.8 17.7 12.1 20.2 32.3 32.5 33.1 32.8
33.6 33.4 26.5 36.1 48.3 51.0 51.0 52.1
21.1 23.0 25.0 20.7 13.1 10.7 11.6 11.0
15.2 15.7 20.1 14.4 5.2 4.8 3.5 3.4
5.2 6.3 10.9 5.4 0.7 0.7 0.5 0.6
1.8 2.6 3.6 2.2 0.2 0.1 0.3 0.1
7 и более 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

K8. Имеете ли Вы в квартире (доме)...?

 
Не ответили 14.1 1.7 1.9 4.7 2.8 2.8 3.0 2.6 4.6 2.9 3.1 1.0
Холодную воду 79.2 77.9 75.7 75.7 77.8 77.3 76.4 75.0 76.9 78.3 80.8 80.4
Горячую воду 56.2 52.9 49.7 50.3 50.9 51.6 56.5 46.8 44.0 41.8 39.7 38.7
Канализацию (туалет) 63.5 65.3 61.5 62.8 65.1 66.9 66.5 66.5 65.7 67.7 71.4 69.8
Центральное отопление 63.7 62.2 58.5 60.0 61.4 62.6 63.0 61.4 59.4 62.3 62.8 60.0
Телефон 39.9 42.9 44.7 46.0 49.2 43.8 47.5 47.2 48.7 53.6 53.7 55.8
Газовую или электроплиту 0.0 94.4 94.9 91.2 93.5 94.8 92.7 94.1 87.8 92.9 91.7 95.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

K9. Какая температура обычно у Вас дома в отопительный сезон?

 
Не ответили 0.6 0.1 0.6 0.3 0.8 0.1
Очень холодно, так что постоянно мерзнем 9.3 14.1 20.0 9.7 7.1 10.9
Прохладно, но не настолько, чтобы это мешало нормально жить 28.8 36.4 34.4 33.8 29.0 25.7
Нормальная температура 60.5 49.0 44.4 55.5 61.9 61.6
Жарко, только распахивая окна и форточки можно добиться нормальной температуры 0.8 0.3 0.7 0.7 1.2 1.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

K10. Часто ли у Вас в квартире (доме) бывают перебои с электроэнергией?

 
Не ответили 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2
Постоянно 26.7 4.2 1.2 2.3 1.7 2.3
Довольно часто 29.0 22.2 15.1 12.7 9.2 9.7
Редко 32.8 58.3 68.9 74.4 70.3 71.5
Никогда 11.3 15.3 14.7 10.4 18.7 16.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

K11. Протекают ли у Вас в жилище стены или крыша?

 

 
Не ответили 0.2 0.1 1.1 1.2 2.2 1.3
Да 17.1 18.3 18.2 21.1 17.9 18.8
Нет 82.8 81.6 80.7 77.7 79.9 79.9
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

K. Краткий комментарий

За последний год произошло улучшение жилищных условий населения Украины. Увеличилась жилая площадь и общая площадь проживания.

 

С 1998 года происходил процесс улучшения жилищных условий: уменьшалась доля людей, вынужденных проживать в одной комнате втроем, вчетвером или впятером, и, соответственно увеличивалось число тех, кто проживал в одной комнате вдвоем, или даже имел собственную комнату. Однако, с 2002 года эта тенденция приостановилась, и за 2004 год существенного изменения не произошло.

 

Учитывая, что наряду с увеличением жилой площади, произошло некоторое увеличение дол тех, кто в своем распоряжении имеет часть дома, можно предположить, что улучшение жилищных условий в 2004 году происходило в частности, за счет расширения пристроек к домам.



Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты