Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


H. Свободное время, досуг




 

H1. Как Вы отдыхали, провели большую часть своего отпуска, каникул в минувшем году?

 
Не ответили 0.3 0.6 0.8 0.5 0.3 0.2
Отдыхал по путевке, курсовке (лечебной, туристической и т.п.) в Украине 2.6 3.4 2.1 3.7 3.1 3.7
Отдыхал в курортном месте без путевки (в Украине) 3.7 4.6 5.5 5.9 6.3 6.4
Отдыхал за границей 0.6 0.3 0.7 0.6 0.5 0.5
Отдыхал за городом, на даче 7.1 7.3 6.9 4.8 5.1 6.5
Ездил отдыхать, гостить к родственникам, знакомым 5.4 7.4 6.9 6.2 8.6 8.8
Ездил за покупками, по семейным делам 0.6 0.4 0.8 0.6 0.6 1.1
Провел отпуск дома, занимался домашними делами 29.2 30.8 31.9 33.5 32.2 30.5
Занимался во время отпуска дополнительной работой 5.4 4.8 4.2 4.7 6.5 5.0
Не имел отпуска 42.6 38.3 37.6 37.6 34.3 34.8
Провел отпуск иначе (как именно?)___ 2.7 1.9 2.3 1.9 2.7 2.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

H2. Ниже приведен перечень занятий людей в свободное от основной и домашней работы время. Отметьте все те из них, которыми Вы занимались хотя бы один раз в течение последних 7 дней (вместе с выходными).

 

 
Не ответили 0.5 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0
Утренняя гимнастика и физкультура 17.9 16.9 16.3 15.9 17.5 16.1 18.3 19.3 11.3 14.0 11.6 16.6
Бег, оздоровительные прогулки 8.4 8.3 7.2 8.9 8.2 9.7 9.3 9.4 4.0 4.9 3.5 4.8
Посещение плавательного бассейна, занятия в спортивном зале, на стадионе, спортивных площадках 4.7 4.6 4.8 4.0 4.9 4.6 4.5 5.4 2.9 2.3 2.4 3.1
Поездка за город для отдыха на природе 21.5 19.0 20.4 18.8 18.2 26.1 8.7 9.9 8.2 9.3 9.5 6.4
Экскурсионная поездка 2.9 2.7 2.1 1.7 2.3 2.4 1.7 1.7 1.1 0.8 0.4 1.3
Посещение спортивных зрелищ (в качестве зрителя) 3.8 3.5 3.8 4.4 4.0 3.1 3.2 3.3 1.7 1.5 2.1 3.2
Посещение кинотеатра 7.9 3.4 2.6 1.7 1.5 1.5 1.4 2.5 2.0 1.8 2.7 3.4
Посещение театров, концертов, музеев, выставок 3.4 4.0 3.4 4.1 3.9 3.5 4.1 3.4 3.4 1.9 2.2 2.9
Посещение гостей 39.6 38.2 34.3 37.3 36.1 37.9 49.1 44.3 35.2 38.8 - 39.1
Прием гостей 38.2 39.4 34.9 36.7 34.7 34.6 47.1 40.4 31.5 36.3 35.6 37.9
Посещение ресторана, кафе, пивного бара 9.3 8.6 9.3 8.8 9.8 10.8 11.7 13.3 4.4 4.4 4.8 8.3
 
Написание писем 15.3 12.6 11.4 10.8 11.8 10.8 15.4 14.9 - - - 11.0
Работа по совместительству, дополнительный приработок 11.5 10.8 12.0 10.1 10.1 13.4 11.0 12.6 6.9 8.9 7.7 7.9
Общественная работа 5.0 4.0 4.5 3.5 4.3 5.0 4.2 5.0 4.2 4.8 3.9 3.6
Посещение библиотеки 7.2 6.9 5.8 5.7 5.9 5.5 5.9 6.5 5.8 5.8 4.9 5.5
Чтение художественной литературы 37.7 37.2 33.5 35.0 35.0 35.3 39.0 40.3 24.4 28.9 26.7 27.1
Посещение кружков, курсов 1.9 1.3 1.8 0.8 1.9 1.2 2.0 1.7 1.6 0.9 1.6 1.3
Художественное творчество (сочинение музыки, стихов, прозы, рисование, игра на музыкальных инструментах) 4.5 4.2 4.1 4.4 3.5 3.6 4.9 4.8 2.1 2.9 2.3 2.7
Прикладное творчество (рукоделие, вышивка, поделки, резьба по дереву, чеканка, др.) 12.9 11.8 9.5 10.2 9.2 10.0 10.6 13.1 6.7 7.8 6.9 7.0
Прослушивание музыки (пластинки, диски, магнитозаписи и т.п.) 32.4 33.1 32.4 33.7 32.9 34.1 34.5 35.3 22.2 27.2 25.6 26.3
Посещение церкви (костела, синагоги, мечети, молитвенного дома) 14.4 12.9 13.6 16.8 14.0 14.4 22.7 17.4 13.5 18.1 14.2 16.7
Занятия с детьми (уроки, игры, прогулки ) 38.6 35.6 32.3 34.3 35.1 32.3 33.0 33.7 28.1 27.8 24.1 25.8
Настольные игры (шахматы, шашки, карты, домино, др.) 11.9 12.9 12.7 14.3 13.1 15.4 15.5 17.2 11.2 14.2 9.2 10.1
Компьютерные игры 4.7 7.0 7.9 5.7 6.6 5.9 5.4 8.4 5.3 7.6 7.4 10.8
Посещение непродуктовых магазинов и рынков - - - - - - - - 20.7 25.1 22.7 27.0
Просмотр телепередач 79.2 80.3 79.7 82.6 80.1 83.5 86.5 87.0 76.5 80.7 83.3 86.4
Слушание радиопередач 47.3 49.8 45.1 52.6 50.2 54.0 58.2 54.6 43.6 42.9 38.8 47.1
Чтение газет 53.6 57.4 56.2 58.5 61.9 69.9 70.3 70.3 61.1 61.1 58.3 67.7
Рыболовство, охота, сбор грибов и т.д. - - - - - - - - 6.0 5.9 3.9 4.2
Рационализаторство, конструирование - - - - - - - - 1.2 1.0 0.9 1.2
Изучение литературы по специальности - - - - - - - - 7.7 9.7 8.7 8.7
Просмотр видеомагнитофона, видеороликов - - - - - - - - 10.0 11.8 11.7 11.5
Посещение клубов, дискотек, вечеров отдыха - - - - - - - - 4.2 5.2 4.9 3.6

 

 
Коллекционирование, фотографирование, киносъемки - - - - - - - - 1.7 3.1 2.5 3.1
Участие в художественной самодеятельности - - - - - - - - 0.7 0.6 1.2 1.1
Просто отдых, ничего не делая 42.9 38.2 38.2 39.0 39.0 40.9 43.5 45.7 34.4 38.6 41.0 39.2
Другое 6.6 6.5 5.6 5.5 7.2 7.3 4.3 4.6 2.3 2.3 1.9 2.4
"Поход" по магазинам (не считая продуктовых) 22.9 19.6 15.1 16.0 14.1 14.1 14.7 15.8 - - - -
Посещение вещевого рынка в качестве продавца 7.8 6.8 5.1 4.7 5.1 4.7 4.9 3.1 - - - -
Посещение вещевого рынка в качестве покупателя 30.0 32.4 29.6 27.2 26.4 28.4 25.6 29.4 - - - -
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты