Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Номера задач контрольной работы




Предпоследняя цифра Последняя цифра шифра
1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 99 2, 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79, 90, 100 3, 14, 25, 36, 47, 58, 69, 80, 81, 91 4, 15, 26, 37, 48, 59, 70, 71, 32, 92 5, 16, 27, 38, 49, 60, 61, 72, 83, 93 6, 17, 28, 39, 50, 51, 62, 73, 84, 94 7, 18, 29, 40, 41, 52, 63, 74, 85, 95 8, 19, 30, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 96 9, 20, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 97 10, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 86, 96
10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 92 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 91 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 82, 92 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 72, 83, 93 6, 15, 24, 33, 42, 51, 62, 73, 84, 94 5, 14, 23, 32, 41, 52, 63, 74, 85, 95 4, 13, 22, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 96 3, 12, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 97 2, 11, 22, 31, 42, 51, 62, 71, 82, 92 3, 12, 23, 32, 43, 52, 63, 72, 84, 94
4, 13, 24, 33, 44, 53, 64, 73, 84, 94 5, 14, 25, 34, 45, 54, 65, 74, 85, 95 6, 15, 26, 35, 46, 55, 66, 75, 86, 96 7, 16, 27, 36, 47, 56, 67, 76, 87, 97 8, 17, 28, 37, 48, 57, 68, 77, 86, 96 9, 18, 29, 38, 49, 58, 69, 78, 86, 96 10, 19, 30, 39, 50, 59, 70, 79, 89, 99 1, 13, 21, 33, 41, 53, 61, 73, 81, 91 2, 14, 22, 34, 42, 54, 62, 74, 82, 92 3, 15, 23, 35, 43, 55, 63, 75, 83, 93
4, 16, 24, 36, 44, 56, 64, 76, 84, 94 5, 17, 25, 37, 45, 57, 65, 77, 85, 95 6, 18, 26, 38, 46, 57, 66, 78, 86, 96 7, 19, 27, 39, 47, 58, 67, 79, 87, 97 8, 20, 28, 40, 48, 59, 68, 80, 88, 98 9, 19, 29, 39, 49, 60, 69, 79, 89, 99 10, 20, 30, 40, 48, 59, 68, 80, 90, 100 1, 14, 21, 34, 41, 54, 61, 74, 81, 91 2, 15, 22, 35, 42, 55, 62, 75, 82, 92 3, 16, 23, 36, 44, 56, 63, 76, 83, 93
4, 17, 24, 37, 45, 57, 64, 77, 84, 94 5, 18, 25, 38, 46, 58, 65, 78, 85, 95 6, 19, 26, 39, 47, 59, 66, 79, 86, 96 7, 20, 27, 40, 48, 60, 67, 80, 87, 97 8, 19, 28, 36, 49, 56, 68, 79, 88, 98 9, 20, 29, 37, 50, 57, 69, 80, 89, 99 10, 18, 30, 38, 49, 58, 70, 79, 90, 100 7, 19, 25, 39, 50, 59, 68, 80, 88, 98 3, 20, 26, 40, 48, 57, 69, 78, 89, 99 4, 19, 27, 38, 49, 58, 70, 79, 90, 100
9, 13, 28, 36, 41, 54, 62, 74, 85, 96 1, 12, 28, 33, 44, 57, 64, 77, 84, 95 4, 16, 27, 39, 41, 53, 63, 75, 84, 93 2, 19, 26, 34, 42, 52, 64, 75, 86, 96 5, 14, 23, 32, 43, 54, 63, 73, 85, 95 6, 11, 21, 31, 41, 53, 63, 71, 81, 100 8, 12, 22, 32, 42, 53, 62, 72, 82, 99 7, 13, 23, 33, 43, 52, 61, 73, 83, 98 2, 14, 24, 34, 44, 51, 62, 74, 84, 97 3, 15, 25, 35, 45, 55, 67, 75, 85, 96
1, 16, 26, 36, 46, 54, 66, 76, 86, 95 4, 17, 27, 37, 47, 56, 68, 77, 87, 94 5, 18, 28, 38, 48, 52, 62, 78, 88, 93 7, 19, 29, 39, 49, 51, 63, 79, 89, 92 8, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 80, 90, 91 9, 19, 29, 39, 49, 59, 64, 79, 88, 92 10, 18, 28, 40, 50, 60, 65, 78, 87, 93 9, 17, 30, 38, 48, 58, 66, 77, 86, 94 8, 16, 27, 37, 48, 58, 67, 76, 85, 95 7, 15, 26, 36, 46, 55, 68, 75, 84, 96
6, 14, 25, 35, 45, 54, 69, 79, 81, 97 5, 13, 24, 34, 44, 53, 70, 80, 82, 98 4, 12, 23, 33, 43. 52, 68, 80, 83, 99 3, 11, 22, 33, 43, 51, 61, 71, 84, 100 2, 19, 21, 31, 41, 52, 62, 72, 85, 98 1, 20, 22, 32, 42, 53, 63, 73, 86, 97 1, 20, 23, 33, 43, 54, 65, 74, 87, 96 2, 19, 24, 34, 44, 55, 66, 75, 88, 95 3, 18, 25, 35, 45, 56, 67, 76, 89, 94 4, 17, 26, 36, 46, 57, 68, 77, 90, 93
5, 16, 27, 37, 48, 58, 69, 78, 89, 92 6, 15, 28, 39, 50, 58, 68, 79, 88, 97 2, 14, 29, 39, 49, 60, 61, 71, 88, 96 8, 13, 30, 40, 50, 60, 62, 72, 86, 97 9, 12, 29, 39, 40, 51, 63, 73, 85, 96 10, 11, 28, 38, 48, 57, 64, 74, 84, 93 9, 20, 27, 37, 48, 56, 65, 75, 83, 92 8, 19, 26, 36, 47, 57, 66, 76, 82, 93 7, 18, 25, 35, 46, 56, 67, 77, 81, 97 6, 17, 24, 34, 41, 55, 68, 78, 82, 100

 


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ

Жидкостью называется физическое тело, способное изменять свою форму под действием сколь угодно малых сил, не дробясь на капли, т.е., как принято говорить, жидкость обладает текучестью.

Жидкости делятся на два класса: капельные и газы. В курсе «Гидравлика» изучаются капельные жидкости, называемые просто жидкостью.

Плотность

Одной из основных характеристик жидкости является ее плотность r, которая характеризует распределение массы жидкости М по объему W:

(1)

Так, для дистиллированной воды при 4°С плотность составляет 1000 .

Применяют еще относительную плотность d, равную отношению плотности жидкости к плотности воды при 4°С, т.е. .


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 141; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты