Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ




 

В соответствии с индивидуальным вариантом указаны результаты испытаний 40 клиновых ремней:

– интервалы значений наработки до первого отказа T1 (ч) – таблица А.1;

– значения частот mi отказов приводных клиновых ремней по
i-ым частичным интервалам наработки T1i – таблица А.2.

Значения конкретных цифр выбираются в зависимости от номера варианта: первая цифра варианта – № 1 (таблица А.1), вторая – № 2 (таблица А.2). Например, вариант 27 – из таблицы А.1 выписываем строку № 2, из таблицы А.2 – строку № 7.

В работе необходимо выполнить следующие расчеты:

– проанализировать условия задания и составить по ним интервальный статистический ряд эмпирического распределения наработки T1;

– построить гистограмму и полигон эмпирического распределения наработки T1;

– подсчитать среднее арифметическое значение Tс;

– подсчитать выборочное среднее квадратическое отклонение S;

– подсчитать коэффициент вариации υ;

– определить вероятность безотказной работы R(t) до первого отказа;

– определить интенсивность отказов λ(t) до первого отказа;

– построить графики изменения R(t) и эмпирической интегральной функции Fэ(t) по данным испытаний;

– определить значения теоретической интегральной функции Fт(t) для заданных частичных интервалов значений наработки T1i, построить график функции Fт(t);

– проверить соответствие между выбранным теоретическим законом распределения и эмпирическим распределением наработки T1 по критерию λ Колмогорова;

– определить доверительные границы средней наработки клиновых ремней до первого отказа при доверительной вероятности 0,95.


Таблица А.1 – Интервалы значений наработки до первого отказа T1 (ч) приводных клиновых ремней

Вариант Значение показателей по частичным интервалам
0–50 50–100 100–150 150–200 200–250 250–300
0–60 60–120 120–180 180–240 240–300 300–360
0–70 70–140 140–210 210–280 280–350 350–420
0–80 80–160 160–240 240–320 320–400 400–480
0–90 90–180 180–270 270–360 360–450 450–540
0–100 100–200 200–300 300–400 400–500 500–600
0–110 110–220 220–330 330–440 440–550 550–660
0–120 120–240 240–360 360–480 480–600 600–720
0–130 130–260 260–390 390–520 520–650 650–780
0–140 140–280 280–420 420–560 560–700 700–840

 

Таблица А.2 – Значения частот mi отказов приводных клиновых ремней по i-ым частичным интервалам наработки T1i

Вариант Значение показателей по частичным интервалам

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТАБЛИЦА ИНТЕГРАЛОВ ВЕРОЯТНОСТЕЙ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

 

Таблица Б.1 – Таблица интегралов вероятностей Ф(z) нормального

распределения случайных величин

z Ф (z) z Ф (z) z Ф (z) z Ф (z)
-4,00 0,00003 -2,42 0,00776 -1,44 0,07493 -0,73 0,23269
-3,95 0,00004 -2,40 0,00820 -1,42 0,07780 -0,72 0,23576
-3,90 0,00005 -2,38 0,00866 -1,40 0,08076 -0,71 0,23885
-3,85 0,00006 -2,36 0,00914 -1,38 0,08379 -0,70 0,24196
-3,80 0,00007 -2,34 0,00964 -1,36 0,08691 -0,69 0,24510
-3,75 0,00009 -2,32 0,01017 -1,34 0,09012 -0,68 0,24825
-3,70 0,00011 -2,30 0,01072 -1,32 0,09342 -0,67 0,25143
-3,65 0,00013 -2,28 0,01130 -1,30 0,09680 -0,66 0,25463
-3,60 0,00015 -2,26 0,01191 -1,28 0,10027 -0,65 0,25785
-3,55 0,00019 -2,24 0,01255 -1,26 0,10383 -0,64 0,26109
-3,50 0,00023 -2,22 0,01321 -1,24 0,10749 -0,63 0,26435
-3,45 0,00028 -2,20 0,01390 -1,22 0,11123 -0,62 0,26763
-3,40 0,00034 -2,18 0,01463 -1,20 0,11503 -0,61 0,27093
-3,35 0,00040 -2,16 0,01539 -1,18 0,11900 -0,60 0,27425
-3,30 0,00048 -2,14 0,01618 -1,16 0,12302 -0,59 0,27759
-3,25 0,00058 -2,12 0,01700 -1,14 0,12714 -0,58 0,28096
-3,20 0,00069 -2,10 0,01786 -1,12 0,13136 -0,57 0,28434
-3,15 0,00082 -2,08 0,01876 -1,10 0,13567 -0,56 0,28774
-3,10 0,00097 -2,06 0,01970 -1,08 0,11007 -0,55 0,29116
-3,05 0,00114 -2,04 0,02067 -1,06 0,14457 -0,54 0,29460
-3,00 0,00135 -2,02 0,02169 -1,04 0,14917 -0,53 0,29806
-2,98 0,00144 -2,00 0,02275 -1,02 0,15386 -0,52 0,30153
-2,96 0,00154 -1,98 0,02385 -1,00 0,15865 -0,51 0,30503
-2,94 0,00164 -1,96 0,02500 -0,99 0,16109 -0,50 0,30854
-2,92 0,00175 -1,94 0,02619 -0,98 0,16354 -0,49 0,31207
-2,90 0,00187 -1,92 0,02743 -0,97 0,16602 -0,48 0,31561
-2,88 0,00199 -1,90 0,02872 -0,96 0,16853 -0,47 0,31918
-2,86 0,00212 -1,88 0,03005 -0,95 0,17106 -0,46 0,32276
-2,84 0,00226 -1,86 0,03144 -0,94 0,17361 -0,45 0,32635
-2,82 0,00240 -1,84 0,03288 -0,93 0,17619 -0,44 0,32997
-2,80 0,00256 -1,82 0,03438 -0,92 0,17879 -0,43 0,33360
-2,78 0,00272 -1,80 0,03593 -0,91 0,18141 -0,42 0,33724
-2,76 0,00289 -1,78 0,03754 -0,90 0,18406 -0,41 0,34090
-2,74 0,00307 -1,76 0,03920 -0,89 0,18673 -0,40 0,34458

Продолжение таблицы Б.1

-2,72 0,00326 -1,74 0,04093 -0,88 0,18943 -0,39 0,34827
-2,70 0,00347 -1,72 0,04272 -0,87 0,19215 -0,38 0,35197
-2,68 0,00368 -1,70 0,04467 -0,86 0,19489 -0,37 0,35569
-2,66 0,00391 -1,68 0,04648 -0,85 0,19766 -0,36 0,35942
-2,64 0,00414 -1,66 0,04846 -0,84 0,20045 -0,35 0,33617
-2,62 0,00440 -1,64 0,05050 -0,83 0,20327 -0,34 . 0,36693
-2,60 0,00466 -1,62 0,05262 -0,82 0,20611 -0,33 0,37070
-2,58 0,00494 -1,60 0,05460 -0,81 0,20897 -0,32 0,37448
-2,56 0,00523 -1,58 0,05705 -0,80 0,21185 -0,31 0,37828
-2,54 0,00554 -1,56 0,05938 -0,79 0,21476 -0,30 0,38209
-2,52 0,00587 -1,54 0,06178 -0,78 0,21769 -0,29 0,38591
-2,50 0,00621 -1,52 0,06426 -0,77 0,22065 -0,28 0,38974
-2,48 0,00657 -1,50 0,06681 -0,76 0,22363 -0,27 0 39358
-2,46 0,00695 -1,48 0,06944 -0,75 0,22663 -0,26 0,39743
-2,44 0,00734 -1,46 0,07214 -0,74 0,22965 -0,25 0,40129

 

Продолжение таблицы Б.1

z Ф (z) z Ф (z) z Ф (z) z Ф (z)
-0,24 0,40516 +0,26 0,60257 +0,76 0,77637 +1,52 0,93574
-0,23 0,40905 +0,27 0,60642 +0,77 0,77935 +1,54 0,93822
-0,22 0,41294 +0,28 0,61026 +0,78 0,78230 +1,56 0,94062
-0,21 0,41683 +0,29 0,61409 +0,79 0,78524 +1,58 0,94295
-0,20 0,42074 +0,30 0,61791 +0,80 0,78814 +1,60 0,94520
-0,19 0,42465 +0,31 0,62172 +0,81 0,79103 +1,62 0,94738
-0,18 0,42858 +0,32 0,62552 +0,82 0,79389 +1,64 0,94950
-0,17 0,43250 +0,33 0,62930 +0,83 0,79673 +1,66 0,95154
-0,16 0,43644 +0,34 0,63307 +0,84 0,79955 +1,68 0,95352
-0,15 0,44038 +0,35 0,63683 +0,85 0,80234 +1,70 0,95543
-0,14 0,44433 +0,36 0,64058 +0,86 0,80510 +1,72 0,95728
-0,13 0,44828 +0,37 0,64431 +0,87 0,80785 +1,74 0,95907
-0,12 0,45224 +0,38 0,64803 +0,88 0,81057 +1,76 0,96080
-0,11 0,45620 +0,39 0,65173 +0,89 0,81327 +1,78 0,96246
-0,10 0,46017 +0,40 0,65542 +0,90 0,81594 +1,80 0,96407
-0,09 0,46414 +0,41 0,65910 +0,91 0,81859 +1,82 0,96562
-0,08 0,46812 +0,42 0,66276 +0,92 0,82121 +1,84 0,96712
-0,07 0,47210 +0,43 0,66640 +0,93 0,82381 +1,86 0,96856
-0,06 0,47608 +0,44 0,67003 +0,94 0,82639 +1,88 0,96995
-0,05 0,48006 +0,45 0,67364 +0,95 0,82894 +1,90 0,97128

Продолжение таблицы Б.1

-0,04 0,48405 +0,46 0,67724 +0,96 0,83147 +1,92 0,97257
-0,03 0,48803 +0,47 0,68082 +0,97 0,83398 +1,94 0,97381
-0,02 0,49202 +0,48 0,68439 +0,98 0,83646 +1,96 0,97500
-0,01 0,49601 +0,49 0,68793 +0,99 0,83891 +1,98 0,97615
+0,00 0,50000 +0,50 0,69146 +1,00 0,84134 +2,00 0,97725
+0,01 0,50399 +0,51 0,69497 +1,02 0,84614 +2,02 0,97331
+0,02 0,50798 +0,52 0,69847 +1,04 0,85083 +2,04 0,97932
+0,03 0,51197 +0,53 0,70194 +1,06 0,85543 +2,06 0,98030
+0,04 0,51595 +0,54 0,70540 +1,08 0,85993 +2,08 0,98124
+0,05 0,51994 +0,55 0,70884 +1,10 0,86433 +2,10 0,98214
+0,06 0,52392 +0,56 0,71226 +1,12 0,86864 +2,12 0,98300
+0,07 0,52790 +0,57 0,71566 +1,14 0,87286 +2,14 0,98382
+0,08 0,53188 +0,58 0,71904 +1,16 0,87698 +2,16 0,98461
+0,09 0,53586 +0,74 0,72240 +1,18 0,88100 +2,18 0,98537
+0,10 0,53983 +0,60 0,72575 +1,20 0,88493 +2,20 0,98610
+0,11 0,54379 +0,61 0,72907 +1,22 0,88877 +2,22 0,98679
+0,12 0,54776 +0,62 0,73237 +1,24 0,89251 +2,24 0,98745
+0,13 0,55172 +0,63 0,73565 +1,26 0,89616 +2,26 0,98809
+0,14 0,55567 +0,64 0,73891 +1,28 0,89973 +2,28 0,98870
+0,15 0,55962 +0,65 0,74215 +1,30 0,90320 +2,30 0,98928
+0,16 0,56356 +0,66 0,74537 +1,32 0,90658 +2,32 0,98983
+0,17 0,56749 +0,67 0,74857 +1,34 0,90988 +2,34 0,99036
+0,18 0,57142 +0,68 0,75175 +1,36 0,91308 +2,36 0,99086
+0,19 0,57534 +0,69 0,75490 +1,38 0,91621 +2,38 0,99134
+0,20 0,57926 +0,70 0,75804 +1,40 0,91924 +2,40 0,99180
+0,21 0,58317 +0,71 0,76115 +1,42 0,92220 +2,42 0,99224
+0,22 0,58706 +0,72 0,76424 +1,44 0,92507 +2,44 0,99266
+0,23 0,59096 +0,73 0,76730 +1,46 0,92785 +2,46 0,99305
+0,24 0,59483 +0,74 0,77035 +1,48 0,93057 +2,48 0,99343
+0,25 0,59871 +0,75 0,77337 +1,50 0,93319 +2,50 0,99379

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛМОГОРОВА-СМИРНОВА

 

Таблица В.1 – λ-Распределение Колмогорова-Смирнова

λ Q(λ) λ Q(λ) λ Q(λ) λ Q(λ) λ Q(λ) λ Q(λ)
0,32 0,0000 0,66 0,2236 1,00 0,7300 1,34 0,9449 1,68 0,9929 2,00 0,9993
0,33 0,0001 0,67 0,2396 1,01 0,7406 1,35 0,9478 1,69 0,9934 2,01 0,9994
0,34 0,0002 0,68 0,2558 1,02 0,7508 1,36 0,9505 1,70 0,9938 2,02 0,9994
0,35 0,0003 0,69 0,2722 1,03 0,7608 1,37 0,9531 1,71 0,9942 2,03 0,9995
0,36 0,0005 0,70 0,2888 1,04 0,7704 1,38 0,9556 1,72 0,9946 2,04 0,9995
0,37 0,0008 0,71 0,3055 1,05 0,7798 1,39 0,9580 1,73 0,9950 2,05 0,9996
0,38 0,0013 0,72 0,3223 1,06 0,7889 1,40 0,9603 1,74 0,9953 2,06 0,9996
0,39 0,0019 0,73 0,3391 1,07 0,7976 1,41 0,9625 1,75 0,9956 2,07 0,9996
0,40 0,0028 0,74 0,3560 1,08 0,8061 1,42 0,9646 1,76 0,9959 2,08 0,9996
0,41 0,0040 0,75 0,3728 1,09 0,8143 1,43 0,9665 1,77 0,9962 2,09 0,9997
0,42 0,0055 0,76 0,3896 1,10 0,8223 1,44 0,9684 1,78 0,9965 2,10 0,9997
0,43 0,0074 0,77 0,4064 1,11 0,8299 1,45 0,9702 1,79 0,9967 2,11 0,9997
0,44 0,0097 0,78 0,4230 1,12 0,8374 1,46 0,9718 1,80 0,9969 2,12 0,9997
0,45 0,0126 0,79 0,4395 1,13 0,8445 1,47 0,9734 1,81 0,9971 2,13 0,9998
0,46 0,0160 0,80 0,4559 1,14 0,8514 1,48 0,9750 1,82 0,9973 2,14 0,9998
0,47 0,0200 0,81 0,4720 1,15 0,8580 1,49 0,9764 1,83 0,9975 2,15 0,9998
0,48 0,0247 0,82 0,4880 1,16 0,8644 1,50 0,9778 1,84 0,9977 2,16 0,9998
0,49 0,0300 0,83 0,5038 1,17 0,8706 1,51 0,9791 1,85 0,9979 2,17 0,9998
0,50 0,0361 0,84 0,5194 1,18 0,8765 1,52 0,9803 1,86 0,9980 2,18 0,9999
0,51 0,0428 0,85 0,5347 1,19 0,8823 1,53 0,9815 1,87 0,9981 2,19 0,9999
0,52 0,0503 0,86 0,5497 1,20 0,8877 1,54 0,9826 1,88 0,9983 2,20 0,9999
0,53 0,0585 0,87 0,5645 1,21 0,8930 1,55 0,9836 1,89 0,9984 2,21 0,9999
0,54 0,0675 0,88 0,5791 1,22 0,8981 1,56 0,9846 1,90 0,9985 2,22 0,9999
0,55 0,0772 0,89 0,5933 1,23 0,9030 1,57 0,9855 1,91 0,9986 2,23 0,9999
0,56 0,0876 0,90 0,6073 1,24 0,9076 1,58 0,9864 1,92 0,9987 2,24 0,9999
0,57 0,0987 0,91 0,6209 1,25 0,9121 1,59 0,9873 1,93 0,9988 2,25 0,9999
0,58 0,1104 0,92 0,6343 1,26 0,9164 1,60 0,9880 1,94 0,9989 2,26 0,9999
0,59 0,1228 0,93 0,6473 1,27 0,9206 1,61 0,9888 1,95 0,9990 2,27 0,9999
0,60 0,1357 0,94 0,6601 1,28 0,9245 1,62 0,9895 1,96 0,9991 2,28 0,9999
0,61 0,1492 0,95 0,6725 1,29 0,9283 1,63 0,9902 1,97 0,9991 2,29 0,9999
0,62 0,1632 0,96 0,6846 1,30 0,9319 1,64 0,9908 1,98 0,9999 2,30 0,9999
0,63 0,1778 0,97 0,6964 1,31 0,9354 1,65 0,9914 1,99 0,9993 2,31 1,0000
0,64 0,1927 0,98 0,7079 1,32 0,9387 1,66 0,9919        
0,65 0,2080 0,99 0,7191 1,33 0,9418 1,67 0,9924        

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 104; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты