Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теплотехнічні показники зовнішніх стін




Теплова інерція стіни Тов-щина стіни, δзаг., мм Густина матеріа-лу стіни (утеплю-вача), r, кг/м3 Опір теплопередачі стіни Rзаг., м2 оС/Вт. Теплова інерція стіни D
А Б А Б
А. Стіни із внутрішньою вапняно-цементною штукатуркою δ = 15 мм
Кладка із суцільної глиняної звичайної цегли на цементно –пісчаному розчині 0,72 0,91 1,09 0,65 0,81 0,97 5,2 6,9 8,6 4,9 6,6 8,2
Кладка із суцільної глиняної звичайної цегли на цементно-перлітовому розчині 0,87 1,10 1,32 0,75 0,94 1,12 5,6 7,4 9,2 5,3 7,0 8,7
Кладка із суцільної силікатної цегли на цементно-пісчаному розчині 0,68 0,85 1,02 0,61 0,76 0,91 5,1 6,8 8,4 4,9 6,6 8,2
Кладка із керамічної пустотної цегли на цементно-пісчаному розчині 0,84 1,06 1,28 0,77 0,97 1,18 5,4 7,2 8,9 5,2 6,9 8,7
Кладка із керамзитної пустотної цегли на цементно-пісчаному розчині 0,91 1,16 1,41 0,83 1,06 1,28 5,3 7,1 8,8 5,1 6,8 8,5
Кладка із керамзитної пустотної цегли на цементно-пісчаному розчині 0,99 1,27 1,54 0,91 1,16 1,41 5,2 6,9 8,6 5,0 6,7 8,3
Кладка із шлако-бетонних блоків на цементно-пісчаному розчині 0,63 0,79 0,95 1,10 1,26 0,59 0,73 0,88 1,02 1,16 3,9 5,1 6,4 7,7 9,0 3,8 5,1 6,3 7,6 8,8
Б. Стінові панелі з бетону
Одношарова панель із керамзитобетону 0,60 0,69 0,78 0,87 0,54 0,62 0,70 0,77 3,5 4,2 4,8 5,5 3,5 4,2 4,9 5,6
Одношарова панель із керамзитобетону 0,73 0,84 0,95 1,07 0,64 0,74 0,83 0,93 3,6 4,3 5,1 5,8 3,6 4,4 5,1 5,8

 

Закінчення дод. 3

 

Теплова інерція стіни Тов-щина стіни, δзаг., мм Густина матеріа-лу стіни (утеплю-вача), r, кг/м3 Опір теплопередачі стіни Rзаг., м2 оС/Вт. Теплова інерція стіни D  
А Б А Б  
Одношарова панель із керамзитобетону 0,92 1,07 1,22 1,37   0,77 0,89 1,01 1,13 3,8 4,6 5,3 6,1 3,7 4,5 5,2 6,0
Одношарова панель із керамзитобетону 1,20 1,41 1,62 1,83   0,96 1,13 1,29 1,45 4,0 4,8 5,6 6,4 3,8 4,6 5,4 6,2
Одношарова панель із ніздрюватого бетону 0,77 0,89 1,01 1,13 0,69 0,80 0,90 1,01 3,7 4,5 5,2 6,0 3,8 4,5 5,3 6,0
Одношарова панель із ніздрюватого бетону 0,92 1,07 1,22 1,37 0,83 0,97 1,10 1,24 3,7 4,5 5,2 6,0 3,8 4,6 5,3 6,1
Одношарова панель із ніздрюватого бетону 1,29 1,52 1,75 1,98 1,12 1,31 1,50 1,86 3,8 4,6 5,3 6,1 3,8 4,5 5,3 6,0
Одношарова панель із ніздрюватого бетону 1,95 2,31 2,66 3,02 1,83 2,16 2,50 2,83 3,9 5,1 5,5 6,3 4,0 5,2 5,6 6,5
Тришарова панель з важкого бетону з гнучкими зв’язками і утеплювачем із пінополістиролу 290/90 300/100 310/110 320/120 330/130 340/140 350/150 1,97 2,16 2,36 2,55 2,75 2,94 3,14 1,65 1,81 1,97 2,13 2,29 2,45 2,61 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9
Тришарова панель з важкого бетону з гнучкими зв’язками і утеплювачем із мінераловатних плит 350/150 360/160 370/170 380/180 390/190 400/200 1,79 1,89 2,00 2,10 2,21 2,32 1,71 1,81 1,91 2,01 2,11 2,21 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 5,7 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6
               

 

Примітки: 1. В знаменнику вказана товщина шару утеплювача тришарових панелей.

1. А. Б. – умови експлуатації.

 

Додаток 4

Теплотехнічні показники зовнішніх стін, утеплених теплоізоляцією ISOVER

Конструкція стіни: облицювальна панель;

вентиляційний прошарок 40 мм;

вітрозахист ISOVER RKL;

теплоізоляція ISOVER, товщиною h мм;

мурування з цегли, блоків, панелей товщиною H мм;

внутрішнє оздоблення.

 

Конструкція стіни Товщина стіни , H мм Теплоізоляція ISOVER Опір теплопередачі стіни R, мС/Вт при умовах експлуата-ції Б і товщині теплоізоляції, h мм
Цегла звичайна KL 37 1,87 2,36 2,86 3,84
KL 34 1,91 2,43 2,94 3,96
KL 37 2,03 2,53 3,02 4,01
KL 34 2,07 2,60 3,10 4,13
Цегла силікатна KL 37 1,85 2,34 2,84 3,82
KL 34 1,90 2,40 2,92 3,94
KL 37 2,00 2,50 3,00 3,98
KL 34 2,04 2,56 3,07 4,10
Блоки з ніздрюватого бетону (r = 800 кг/ м3) KL 37 2,20 2,67 3,15 4,12
KL 34 2,22 2,73 3,23 4,24
KL 37 2,56 3,06 3,56 4,55
KL 34 2,60 3,12 3,64 4,68
Блоки з ніздрюватого бетону (r = 1000 кг/ м3) KL 37 2,00 2, 50 2,94 3,91
KL 34 2,01 2,52 3,02 4,03
KL 37 2,24 2,74 3,32 4,23
KL 34 2,28 2,80 3,07 4,35
Керамзитобетонні блоки пустотні KL 37 1,80 2,26 2,74 3,70
KL 34 1,83 2,32 2,82 3,81
Панелі керамзитобетонні (r= 1200 кг/ м3) KL 37 2,14 2,64 3,13 4,12
KL 34 2,20 2,70 3,22 4,25
Панелі керамзитобетонні (r= 1400 кг/ м3) KL 37 2, 03 2,52 3,02 4,01
KL 34 2,07 2,58 3,10 4,13
Панелі керамзитобетонні (rp= 1600 кг/ м3) KL 37 1,95 2,44 2,93 3,92
KL 34 2,00 2,50 3,01 4,04
Панелі залізобетонні (r= 2500 кг/ м3) KL 37 1,60 2,07 2,54 3,49
KL 34 1,64 2,13 2,62 3,60

 

 

Додаток 5


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты