Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-98 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001




 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| ГОСТ Р ИСО 14001-98 | ГОСТ Р ИСО 9001-2001 |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

| 1 | 2 |

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|Введение | - | 0 |Введение |

| | | 0.1 |Общие положения |

| | | 0.2 |Процессный подход |

| | | 0.3 |Связь с ГОСТ Р ИСО|

| | | |9004-2001 |

| | | 0.4 |Совместимость с другими|

| | | |системами менеджмента |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Область применения | 1 | 1 |Область применения |

| | | 1.1 |Общие положения |

| | | 1.2 |Применение |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Нормативные ссылки | 2 | 2 |Нормативные ссылки |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Определения | 3 | 3 |Термины и определения |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Требования к системе| 4 | 4 |Система менеджмента|

|управления окружающей| | |качества |

|средой | | | |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Общие требования | 4.1 | 4.1 |Общие требования |

| | | 5.5 |Ответственность, полномочия|

| | | |и обмен информацией |

| | | 5.5.1 |Ответственность и|

| | | |полномочия |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Экологическая политика | 4.2 | 5.1 |Обязательство руководства |

| | | 5.3 |Политика в области качества|

| | | 8.5 |Улучшение |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Планирование | 4.3 | 5.4 |Планирование |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Экологические аспекты | 4.3.1 | 5.2 |Ориентация на потребителя |

| | | 7.2.1 |Определение требований,|

| | | |относящихся к продукции |

| | | 7.2.2 |Анализ требований,|

| | | |относящихся к продукции |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Требования законодательных| 4.3.2 | 5.2 |Ориентация на потребителя |

|актов и другие требования | | | |

| | | 7.2.1 |Определение требований,|

| | | |относящихся к продукции |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Целевые и плановые| 4.3.3 | 5.4.1 |Цели в области качества |

|экологические показатели | | | |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Программа(ы) управления| 4.3.4 | 5.4.2 |Планирование создания и|

|окружающей средой | | |развития системы|

| | | |менеджмента качества |

| | | 8.5.1 |Постоянное улучшение |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Внедрение и| 4.4 | 7 |Процессы жизненного цикла|

|функционирование | | |продукции |

| | | 7.1 |Планирование процессов|

| | | |жизненного цикла продукции |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Структура и| 4.4.1 | 5 |Ответственность руководства|

|ответственность | | | |

| | | 5.1 |Обязательства руководства |

| | | 5.5.1 |Ответственность и|

| | | |полномочия |

| | | 5.5.2 |Представитель руководства |

| | | 6 |Менеджмент ресурсов |

| | | 6.1 |Обеспечение ресурсами |

| | | 6.2 |Человеческие ресурсы |

| | | 6.2.1 |Общие положения |

| | | 6.3 |Инфраструктура |

| | | 6.4 |Производственная среда |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Обучение, осведомленность| 4.4.2 | 6.2.2 |Компетентность, |

|и компетентность | | |осведомленность и|

| | | |подготовка |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Связь | 4.4.3 | 5.5.3 |Внутренний обмен|

| | | |информацией |

| | | 7.2.3 |Связь с потребителями |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Документация системы| 4.4.4 | 4.2 |Требования к документации |

|управления окружающей| | | |

|средой | | 4.2.1 |Общие положения |

| | | 4.2.2 |Руководство по качеству |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Управление документацией | 4.4.5 | 4.2.3 |Управление документацией |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Управление операциями | 4.4.6 | 7 |Процессы жизненного цикла|

| | | |продукции |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

| | | 7.1 |Планирование процессов|

| | | |жизненного цикла продукции |

| | | 7.2 |Процессы, связанные с|

| | | |потребителями |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

| | | 7.2.1 |Определение требований,|

| | | |относящихся к продукции |

| | | 7.2.2 |Анализ требований,|

| | | |относящихся к продукции |

| | | 7.3 |Проектирование и разработка|

| | | 7.3.1 |Планирование проектирования|

| | | |и разработки |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

| | | 7.3.2 |Входные данные для|

| | | |проектирования и разработки|

| | | 7.3.3 |Выходные данные|

| | | |проектирования и разработки|

| | | 7.3.4 |Анализ проекта и разработки|

| | | 7.3.5 |Верификация проекта и|

| | | |разработки |

| | | 7.3.6 |Валидация проекта и|

| | | |разработки |

| | | 7.3.7 |Управление изменениями|

| | | |проекта и разработки |

| | | 7.4 |Закупки |

| | | 7.4.1 |Процесс закупок |

| | | 7.4.2 |Информация по закупкам |

| | | 7.4.3 |Верификация закупленной|

| | | |продукции |

| | | 7.5 |Производство и обслуживание|

| | | 7.5.1 |Управление производством и|

| | | |обслуживанием |

| | | 7.5.2 |Валидация процессов|

| | | |производства и обслуживания|

| | | 7.5.3 |Идентификация и|

| | | |прослеживаемость |

| | | 7.5.4 |Собственность потребителей |

| | |———————|———————————————————————————|

| | | 7.5.5 |Сохранение соответствия|

| | | |продукции |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Подготовленность к| 4.4.7 | 8.3 |Управление |

|аварийным ситуациям и| | |несоответствующей |

|реагирование на них | | |продукцией |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Проведение проверок и| 4.5 | 8 |Измерение, анализ и|

|корректирующие действия | | |улучшение |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Мониторинг и измерения | 4.5.1 | 7.6 |Управление устройствами для|

| | | |мониторинга и измерений |

| | | 8.1 |Общие положения |

| | | 8.2 |Мониторинг и измерение |

| | | 8.2.1 |Удовлетворенность |

| | | |потребителей |

| | | 8.2.3 |Мониторинг и измерение|

| | | |процессов |

| | | 8.2.4 |Мониторинг и измерение|

| | | |продукции |

| | | 8.4 |Анализ данных |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Несоответствие и| 4.5.2 | 8.3 |Управление |

|корректирующие и| | |несоответствующей |

|предупреждающие действия | | |продукцией |

| | | 8.5.2 |Корректирующие действия |

| | | 8.5.3 |Предупреждающие действия |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Зарегистрированные данные | 4.5.3 | 4.2.4 |Управление записями |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Аудит системы управления| 4.5.4 | 8.2.2 |Внутренние аудиты|

|окружающей средой | | |(проверки) |

|——————————————————————————|————————|———————|———————————————————————————|

|Анализ со стороны| 4.6 | 5.6 |Анализ со стороны|

|руководства | | |руководства |

| | | 5.6.1 |Общие положения |

| | | 5.6.2 |Входные данные для анализа |

| | | 5.6.3 |Выходные данные анализа |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 149; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты