Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Состав хозяйственных средств на 1 октября _____________ года




Наименование хозяй­ственных средств     ВАРИАНТЫ
1. Здание цеха количество сумма, руб.
2. Лицензия количество, шт. сумма, руб.
3. Сооружения количество, шт. сумма, руб.
4. Микрокалькуляторы количество, шт. Срок полезного действия – 10 мес. сумма, руб. 5. Программное обес­печение для ЭВМ количество, шт.   сумма, руб.
                     
6. Расходы на НИР, руб
7. Шкафы металличе­ские количество, шт. сумма, руб.
Продолжение табл.1  
8. Станок окорочный количество, шт. сумма, руб.
9. Тиски станочные Срок полезного действия - 8 мес. количество, шт.   сумма, руб.
10. Патенты количество, шт. сумма, руб.
11. Столы конторские количество, шт. сумма, руб.
12. Бензомоторная пила количество, шт. Срок полезного действия – 2 года сумма, руб.
13. Инвентарь количество, шт. Срок полезного действия – 11 мес.   сумма, руб.
14. Костюмы хлопча­тобумажные количество, шт. сумма, руб.                      
Окончание табл.1  
15. Несгораемые сей­фы. Срок полезного действия - 4 года, количество, шт. сумма, руб.
16. "Ноу-хау" сумма, руб.
17. Здание гаража. Срок полезного действия - 20 лет, количество, шт. сумма, руб.
250000J

Таблица 2

Состав средств предприятия и их источников на 1 июля _______года (тыс. руб.)

 

Наименование хозяйственных средств и источников их образования ВАРИАНТЫ
Расходы будущих периодов 89,4 0,0 34,5 84,5 0,0 45,6 24,5 16,3 68,4 54,5
Пиловочник на нижнем складе 104,9 120,0 150,4 218,3 168,7 114,1 118,9 171,4 215,0 203,4
Уставный капитал 7000,0 8500,0 6500,0 5985,4 9200,0 7800,0 7086,9 7926,7 10500,0 8790,6
Денежные средства на расчетном счете 128,0 185,0 240,0 234,0 421,0 356,0 328,9 287,1 482,0 3780,9
Долгосрочные кредиты банков 337,8 250,0 300,6 0,0 120,0 0,0 140,0 0,0 85,0 188,6
Резервный капитал 122,4 84,0 165,7 680,0 320,0 450,0 245,0 34,0 318,0 540,8
Окорочные станки 91,2 112,5 140,3 250,5 560,0 326,0 134,8 186,0 232,5 210,4
Товары отгруженные 176,0 200,0 324,0 128,4 280,0 244,0 152,9 161,9 135,0 197,7
Лесовозные автомобили 505,7 965,0 760,0 345,0 845,0 695,0 585,0 481,8 1320,0 973,6
Здания производственные 1201,3 1420,0 1150,0 1400,0 1860,0 1340,0 1169,8 856,3 1984,0 1101,4
Стройлес на нижнем складе 253,6 240,0 160,8 225,0 218,0 130,0 85,8 264,1 274,6 213,9
  Продолжение табл.2
Задолженность бюджету 34,4 52,0 66,4 48,7 35,2 28,5 31,7 43,1 34,2 37,0
Задолженность работающим по заработной плате 47,9 65,0 70,8 53,5 88,7 82,5 94,9 78,3 78,4 88,9
Тракторы трелевочные 615,6 720,1 680,3 598,3 852,0 636,0 594,8 756,2 861,2 797,1
Лесовозные дороги 3268,0 3550,0 3800,0 4217,9 5200,0 4120,0 2900,0 2586,0 3120,0 2984,5
Задолженность пенсионному фонду 17,6 21,4 18,6 17,6 36,0 28,7 25,6 23,5 17,1 20,3
Дизельное топливо 12,7 13,0 14,3 16,8 21,8 15,4 23,4 12,1 8,9 10,7

 

Тепловозы   490,4 320,1 250,6 430,2 780,0 380,0 365,7 386,3 454,8 390,8
19. 20. Платформы узкоколей­ные Краны башенные 1594,1 816,4 1680,4 750,1 1598,8 780,2 1789,5 650,0 2150,0 988,0 1875,0 647,0 1486,0 543,8 1490,0 847,0 1560.2 930,4 1681,4 630,0
21. Дебиторская задолжен­ность 911,6 850,0 320,4 186,9 578,0 284,0 421,0 645,0 575.6 459,0
22. Бензомоторные пилы, Срок полезного действия - 10 лет 8,4 16,8 12,2 24,1 43,7 18,9 22,9 15,6 21,1 21,6
Продолжение табл.2
23. Задолженность постав­щикам 849.9 81,5 96,4 112,6 312,0 223,0 176,9 154,9 212,4 658,0
24. Дрова на нижнем складе 171,3 160,5 148,1 117,0 421,0 68,9 54,7 123,5 84,5 163,8
Резерв на ремонт основных средств 126,5 104,1 95,0 78,0 86,5 0,0 0,0 109,6 86,0 54,8
Убыток текущего года 759,0 260,0 320,0 480,06 538,0 184,9 175,1 117,4 234,5 325,6
Задолженность учредителям по дивидендам 108,9 121,5 116,4 88,6 234,0 143,8 58,3 143,0 150,0 154,2
28. Валочно-трелевочные машины 467,9 450,2 396,7 418,4 756,0 218,8 286,4 557,2 572,4 486,1
29. Прибыль прошлых лет 989,0 560,0 864,7 760,2 1200,0 615,7 674,9 217,5 480,4 681,8
30. Электросучкорезки 14,3 12,5 16,2 23,8 46,8 19,8 21,5 24,7 31,2 14,2
31. Спецодежда на складе 33,8 25,2 30,4 0,0 45,2 16,7 15,4 6,9 24,8 28,4
32. Денежные средства в кассе 0,8 0,5 0,2 0,2 0,3 1,4 1,1 1,3 1,2 1,4
33. Нематериальные активы 82,6 60,8 71,3 58,7 76,4 39,6 79,5 54,9 31,8 45,6
34. Вспомогательные мате­риалы 173,9 165,6 172,4 215,1 265,8 118,9 189,7 217,3 234,0 201,5
35. 36. Челюстные погрузчики Целевое финансирование 211,9 50,0 150.4 116,9 314,0 84,1 287,9 143,8 436,8 150,0 316,5 0,0 216,9 0,0 412,8 130,0 386,4 164,0 380,0 100,0
37. Резерв на оплату отпус­ков 123,8 280,8 180,1 184,9 210,0 167,4 150,0 240,0 270,0 180,0
Окончание табл.2
38. Станки в РММ 373,5 64,4 312.4 114,5 278,5 153,4 296,6 312,9 400,0 356,0
39. Запасные части для ремонта оборудования 148,5 160,6 98,7 211,4 234,7 124,5 137,9 232,8 196,3 180,9
40. Лесопродукция на нижнем складе 179,9 285,0 154,2 78,9 168,4 237,5 179,3 196,3 211,5 250,4
41. Шпалы деревянные для ж/д. 470,9 368,0 540,0 328,0 498,0 271,9 231,9 347,9 412,5 368,8
42. Амортизация основных средств 4506,5 4582,4 4530,0 5286,0 4454,0 3274,0 3568,1 4217,0 3980,4 4056,4
43. Задолженность прочим кредиторам 16,8 40,4 12,1 37,4 56,0 36,1 17,4 37,5 45,3 42,1
44. Амортизация НМА 78,6 51,0 35,1 45,9 58,9 42,4 31,3 44,9 28,4 38,3
45. Сучкорезные машины 635,5 510,5 450,0 584,0 694,7 437,4 534,9 617,5 580,0 558,2
46. Бензин автомобильный 8,2 9,1 16,4 12,5 216,9 15,8 11,7 14,3 12,3 156,3
47. Автомобили бортовые 187,2 215,4 200,0 430,0 596,8 364,9 298,6 258,0 380,4 384,6
48. Тара 21,0 0,0 15,4 8,5 31,7 12,8 8,3 0,0 5,6 12,5
49. Эскалаторы деревянные 68,7 54,0 12,3 75,8 124,8 89,5 65,9 91,8 81,5 59,7
50. Смазочные масла разные 27,9 14,5 16,8 23,7 36,0 21,6 17,4 14,8 23,0 21,3
51. Добавочный капитал 750,0 257,0 1996,3 1312,0 5319,7 1299,10 0,0 400,0 804,0 2342,8
52. Нематериальные активы 0,0 365,4 1000,0 0,0 680,0 249,4 520,0 640,0 250,0 0,0
53. Здания жилые 856,0 692,4 430,0 566,2 768,0 0,0 0,0 395,0 856,0 268,4

Таблица 3


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 125; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты