Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ориентировочная структура затрат труда




На техническое обслуживание и ремонт

Технологического оборудования лесозаготовительного производства.

Наименование работы в % к нормативной численности ср. тарифн. разряд
всего в том числе по разрядам
ТО л/з оборудования непосредственно на мастерском участке (слесарные и сварочные работы) - 4,1
ТО и ремонт л/з, лесотранспортных, дорожно-строительных машин, подвижного состава автомобильного транспорта и прочего оборудования в РММ, гаражах 4,45
ТО и ремонт технологического оборудования нижнего склада и цехов деревообработки 4,25
В том числе по видам работ: слесарные токарные сварочные кузнечные медницкие электромонтажные прочие     - - - - - -   -   - - -   - - -   - - - -   4,33 4,38 4,50 3,00 3,00 4,31 3,00

Соотношение по видам работ в РММ и гаражах устанавливается в зависимости от мощности РММ и гаража, которая определяется объёмом леспромхоза, числом лесопунктов и транспортных связей между ними.

Для гаражей и РММ средней мощности рекомендуется следующее соотношение по видам работ, %:

слесарные – 54 ; слесарные по топливной аппаратуре и оборудованию – 6; станочные – 14; сварочные – 6; малярные – 5; кузнечные – 3; медницкие – 5; электротехнические – 3; прочие – 4.

 

Нормативы затрат труда на техническое обслуживание

И текущий ремонт моторного инструмента, машин

И оборудования для лесосечных работ.

 

Наименование и марка машин Нормативы затрат труда на ТО и ТР, чел-час
до капит. рем. после кап.рем. в т.ч. на ТО
на 100 мото-ч на машино-смену на 100 мото-ч на машино-смену на 100 мото-ч на машино-смену
на 100 маш-ч на 100 маш-ч на 100 маш-ч
Бензомоторные пилы: МП-5 «Урал», «Дружба» - 0,45 - - - -
«Тайга - 214», «Тайга – 214Б» - 0,50 - - - -
Электромоторные пилы: ЭПЧ-3, К-6 - 0,16 - - - -
Валочные гидравлические клинья - 0,16 - - - -
Валочно-пакетирующая машина ЛП-19 73,7 61,4 4,30 89,0 74,2 5,19 23,4 19,5 1,37
Валочная машина ВМ-4 52,6 43,8 3,07 59,9 49,9 3,49 19,3 16,1 1,13
Валочно-трелевочная машина ВТМ-4 54,5 45,4 3,18 62,7 52,3 3,66 20,4 17,0 1,19
Валочно-трелевочная машина ЛП-49 62,6 52,1 3,65 71,6 59,5 4,17 26,6 22,1 1,55
Валочно-трелевочная машина ЛП-17 54,5 45,4 3,18 64,4 53,7 3,76 13,1 10,9 0,76
Валочно-пакетирующая машина ЛП-2 53,0 44,1 3,09 58,4 48,6 3,40 13,4 11,2 0,78
Трелевочный трактор ТТ-4 и его модификация 45,6 30,4 2,13 54,6 33,4 2,50 16,8 11,2 0,78
Трелевочный трактор с гидроманипулятором ЛП-18А 53,3 36,8 2,57 59,6 41,2 2,88 20,0 13,8 0,96
Трелевочный трактор с гидрозахватом ЛТ-154 50,0 35,7 2,50 56,3 40,2 2,81 18,5 13,2 0,92
Трелевочный трактор ТДТ-55 и его модификация 36,5 23,7 1,66 42,8 27,8 1,94 9,5 6,2 0,43
Трелевочный трактор ТДТ-40М 35,5 23,1 1,61 42,7 27,8 1,94 10,3 6,7 0,47
Трелевочный трактор с гидроманипулятором ТБ-1, ТБ-1М 43,0 30,7 2,15 49,2 35,2 2,46 11,4 8,2 0,57
Трелевочный трактор с гидрозахватом ЛТ-89 44,6 31,9 2,23 52,6 37,6 2,63 10,6 7,6 0,53
Тракторный сбрасыватель ЛТ-35 40,3 26,9 1,88 49,3 32,9 2,30 10,6 7,1 0,50
Трактор Т-100М 42,8 28,5 2,00 51,8 34,5 2,42 15,8 10,5 0,74
Трактор Т-130 45,8 30,5 2,14 53,9 35,9 2,51 17,0 11,3 0,79
Колесный трактор К-700, К-701 48,5 32,3 2,27 55,7 37,1 2,60 19,7 13,1 0,92
Машина трелевочная ЛТ-157 43,5 31,1 2,18 52,5 37,5 2,63 16,5 11,8 0,83
Самоходная сучкорезная машина ЛП-30, ЛП-30Б 50,2 38,6 2,70 60,0 46,2 3,23 13,2 10,2 0,71
Передвижная сучкорезная машина ЛО-72 54,0 41,5 2,90 63,0 48,4 3,39 19,8 15,2 1,03
Лесопогрузчик ПЛ-1, ПЛ-1А, ПЛ-1Б 45,5 32,5 2,27 51,8 37,0 2,59 11,3 8,1 0,57
Лесопогрузчик ПЛ-2, ЛТ-65Б 51,3 36,6 2,56 59,4 42,4 2,97 18,9 13,5 0,95
Лесопогрузчик П-19А 56,3 40,2 2,82 64,4 46,0 3,22 20,3 14,5 1,02
Лесопогрузчик ПЛ-3 51,6 36,8 2,58 59,7 42,6 2,98 19,2 13,7 0,96
Лесопогрузчик П-2 56,0 40,0 2,80 63,2 45,2 3,16 20,0 14,3 1,00
Лесопогрузчик-штабелер ЛТ-72 50,3 36,0 2,52 59,3 42,4 2,96 18,8 13,4 0,94
Лесопогрузчик-штабелер ЛТ-33 47,9 34,2 2,39 56,9 40,6 2,84 18,2 13,0 0,91
Самоходная ремонтно-профилактическая мастерская СРПМ-3А 40,0 26,0 1,82 47,2 30,7 2,15 11,2 7,3 0,51
Лебедки ТЛ-4Д, ТЛ-4БД 19,4 12,9 0,91 22,1 14,7 1,03 6,8 4,5 0,32
Лебедки ТЛ-4Э, ТЛ-6Э 8,9 5,9 0,41 10,7 7,1 0,50 3,5 2,3 0,16

Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты