Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обязанности руководителя занятий по плаванию 1 страница




 

Руководитель занятий по плаванию подчиняется дежурному по водной станции и несет личную ответственность за организацию занятий, обеспечение мер безопасности, за целостность и сохранность используемых при проведении занятий оборудования и инвентаря, за соблюдение чистоты и порядка на водной станции во время проведения занятий.

Перед проведением занятия руководитель знакомится с правилами пользования водной станцией, ее оборудованием и инвентарем.

Он отмечает в журнале учета количества военнослужащих, прибывших на занятия, осматривает места занятий, наличие и расположение спасательных средств, выделяет в помощь дежурному по водной станции дежурную команду пловцов (два-три человека) из наиболее подготовленных в плавании военнослужащих.

Руководитель занятия по плаванию обязан:

знать организацию, методику проведения занятия по плаванию в строгом соответствии с требованиями НФП;

организованно, строем приводить подразделение на водную станцию и уводить его, докладывая об этом дежурному по водной станции;

проверять наличие военнослужащих до входа в воду, во время плавания и непосредственно после выхода из воды;

лично проводить занятия с неумеющими плавать; тщательно инструктировать командиров отделений, назначенных для проведения занятия с умеющими плавать;

обучение не умеющих плавать осуществлять с использованием поддерживающих средств;

распределять военнослужащих по дорожкам водной станции;

на каждой дорожке назначать старшего для непрерывного наблюдения за обучаемыми;

после окончания занятия убедиться, что все военнослужащие вышли из воды, после этого проверить помещение (место), где раздевался личный состав занимающегося подразделения;

уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

 


 

Приложение №14

к Наставлению

(к ст. 234)

Таблица начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке

 

  Упражнение № 4 подтягивание на перекладине Упражнение № 5 поднимание ног к перекладине Упражнение № 6 подъем переворотом на перекладине Упражнение № 7 подъем силой на перекладине Упражнение № 9 сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях Упражнение № 10 угол в упоре на брусьях Упражнение № 16 сгибание и разгибание рук в упоре лежа Упражнение № 15 наклоны туловища вперед Упражнение № 21 рывок гири, вес 24 кг Упражнение № 22 толчок двух гирь, вес 24 кг
Ед. изм./ баллы Кол-во раз Кол-во раз Кол-во раз Кол-во раз Кол-во раз с Кол-во раз Кол-во раз Кол-во раз Кол-во раз
До 70кг Свыше 70 кг До 70кг Свыше 70 кг
Баллы свыше 1р=3б 1р=2б 1р=3б 1р=3б 1р=2б 1с=2б 1р=1б          

 

54,0
-     53,0          
52,0    
      51,0          
  50,0
    49,0          
  48,0    
      47,0        
46,0  
        45,0          
  44,0  
      43,0          
  42,0  
        41,0        
40,0    
        39,0          
  38,0
        37,0          
    36,0    
        35,0        
    34,0  
          33,0          
32,0  
          31,0          
    30,0  
        29,0        
    28,0    
      27,0          
    26,0
        25,0          
      24,5    
        24,0          
        23,5  
      23,0            
      22,5  
      22,0            
        21,5  
        21,0          
      20,5    
      20,0            
        19,5
        19,0            
      18,5    
        18,0          
      17,5  
        17,0            
    16,5      
        16,0        
        15,5      
        15.0          
      14,5    
        14,5            
      13,5    
      13.0        
        12,5        
      12.0      
          11,5      
        11.0        
    10,5      
        10.0        
          9,5  
      9.0    
      8,5    
        8.0      
      7,5
        7.0      
        6,5    
      6.0    
          5,0  
        4,5      
    4,0  
      3,5      
          3,0  
      2,5    
           
               
       
               
             
           
             
               
           
               
           
             
               
                 
         
                 
             
                 
             
                 
           

 


 

  Упражнение № 24 обороты на стационарном гимнастическом колесе Упражнение № 25 обороты вперед назад на лопинге Упражнение № 32 общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий Упражнение № 33 специальное контрольное упражнение на единой полосе препятствий для военнослужащих СВ, морской пехоты ВМФ Упражнение № 34 СКУ на ПП для военнослужащих танковых, зенитных, ракетных, инженерных и самоходных артиллерийских воинских частей, танковых подразделений мотострелковых воинских частей Упражнение № 35 специальное контрольное упражнение на полосе препятствий для военнослужащих ВДВ Упражнение № 36 специальное контрольное упражнение на полосе препятствий для военнослужащих надводных кораблей и подводных лодок ВМФ Упражнение № 37 специальное контрольное упражнение на полосе препятствий для военнослужащих воинских частей и подразделений, предназначенных для действий в горах Упражнение № 39 Бег с преодолением полосы препятствий в составе подразделения
Ед. изм./ баллы с с мин, с мин, с мин, с мин, с мин, с мин, с мин, с
1100 м 3100 м
До 10 чел. Св. 10 чел. До 10 чел. Св. 10 чел.
Баллы свыше     1с=4б 1с=4б 1с=4б 1с=4б 1с=4б          

 

30,0 32,0 1.50 2.50 2.50 2.50 3.05 3.05 4.50 5.25 14.30 14.25
30,1 32,1 1.51 2.51 2.51 2.51 3.06 3.06 4.51 5.26 14.31 14.26
30,2 32,2 1.52 2.52 2.52 2.52 3.07 3.07 4.52 5.27 14.32 14.27
30,3 32,3 1.53 2.53 2.53 2.53 3.08 3.08 4.53 5.28 14.33 14.28
30,4 32,4 1.54 2.54 2.54 2.54 3.09 3.09 4.54 5.29 14.34 14.29
30,5 32,5 1.55 2.55 2.55 2.55 3.10 3.10 4.55 5.30 14.35 14.30
30,6 32,6 1.56 2.56 2.56 2.56 3.11 3.11 4.56 5.31 14.36 14.31
30,7 32,7 1.57 2.57 2.57 2.57 3.12 3.12 4.57 5.32 14.37 14.32
30,8 32,8 1.58 2.58 2.58 2.58 3.13 3.13 4.58 5.33 14.38 14.33
30,9 32,9 1.59 2.59 2.59 2.59 3.14 3.14 4.59 5.34 14.39 14.34
31,0 33,0 2.00 3.00 3.00 3.00 3.15 3.15 5.00 5.35 14.40 14.35
31,1 33,1 2.01 3.01 3.01 3.01 3.16 3.16 5.01 5.36 14.41 14.36
31,2 33,2 2.02 3.02 3.02 3.02 3.17 3.17 5.02 5.37 14.42 14.37
31,3 33,3 2.03 3.03 3.03 3.03 3.18 3.18 5.03 5.38 14.43 14.38
31,4 33,4 2.04 3.04 3.04 3.04 3.19 3.19 5.04 5.39 14.44 14.39
31,5 33,5 2.05 3.05 3.05 3.05 3.20 3.20 5.05 5.40 14.45 14.40
31,6 33,6 2.06 3.06 3.06 3.06 3.21 3.21 5.06 5.41 14.46 14.41
31,7 33,7 2.07 3.07 3.07 3.07 3.22 3.22 5.07 5.42 14.47 14.42
31,8 33,8 2.08 3.08 3.08 3.08 3.23 3.23 5.08 5.43 14.48 14.43
31,9 33,9 2.09 3.09 3.09 3.09 3.24 3.24 5.09 5.44 14.49 14.44
32,0 34,0 2.10 3.10 3.10 3.10 3.25 3.25 5.10 5.45 14.50 14.45
32,1 34,1 2.11 3.11 3.11 3.11 3.26 3.26 5.11 5.46 14.51 14.46
32,2 34,2 2.12 3.12 3.12 3.12 3.27 3.27 5.12 5.47 14.52 14.47
32,3 34,3 2.13 3.13 3.13 3.13 3.28 3.28 5.13 5.48 14.53 14.48
32,4 34,4 2.14 3.14 3.14 3.14 3.29 3.29 5.14 5.49 14.54 14.49
32,5 34,5 2.15 3.15 3.15 3.15 3.30 3.30 5.15 5.50 14.55 14.50
32,6 34,6   3.16 3.16 3.16 3.31 3.31 5.16 5.51 14.56 14.51
32,7 34,7 2.16 3.17 3.17 3.17 3.32 3.32 5.17 5.52 14.57 14.52
32,8 34,8   3.18 3.18 3.18 3.33 3.33 5.18 5.53 14.58 14.53
32,9 34,9 2.17 3.19 3.19 3.19 3.34 3.34 5.19 5.54 14.59 14.54
33,0 35,0   3.20 3.20 3.20 3.35 3.35 5.20 5.55 15.00 14.55
33,1 35,1 2.18 3.21 3.21 3.21 3.36 3.36 5.21 5.56 15.01 14.56
33,2 35,2   3.22 3.22 3.22 3.37 3.37 5.22 5.57 15.02 14.57
33,3 35,3 2.19 3.23 3.23 3.23 3.38 3.38 5.23 5.58 15.03 14.58
33,4 35,4   3.24 3.24 3.24 3.39 3.39 5.24 5.59 15.04 14.59
33,5 35,5 2.20 3.25 3.25 3.25 3.40 3.40 5.25 6.00 15.05 15.00
33,6 35,6   3.26 3.26 3.26 3.41 3.41 5.26 6.01 15.06 15.01
33,7 35,7 2.21 3.27 3.27 3.27 3.42 3.42 5.27 6.02 15.07 15.02
33,8 35,8   3.28 3.28 3.28 3.43 3.43 5.28 6.03 15.08 15.03
33,9 35,9   3.29 3.29 3.29 3.44 3.44 5.29 6.04 15.09 15.04
34,0 36,0 2.22 3.30 3.30 3.30 3.45 3.45 5.30 6.05 15.10 15.05
34,1 36,1   3.31 3.31 3.31 3.46 3.46 5.31 6.06 15.11 15.06
34,2 36,2   3.32 3.32 3.32 3.47 3.47 5.32 6.07 15.12 15.07
34,3 36,3 2.23 3.33 3.33 3.33 3.48 3.48 5.33 6.08 15.13 15.08
34,4 36,4   3.34 3.34 3.34 3.49 3.49 5.34 6.09 15.14 15.09
34,5 36,5   3.35 3.35 3.35 3.50 3.50 5.35 6.10 15.15 15.10
34,6 36,6 2.24 3.36 3.36 3.36 3.51 3.51 5.36 6.11 15.16 15.11
34,7 36,7   3.37 3.37 3.37 3.52 3.52 5.37 6.12 15.17 15.12
34,8 36,8   3.38 3.38 3.38 3.53 3.53 5.38 6.13 15.18 15.13
34,9 36,9   3.39 3.39 3.39 3.54 3.54 5.39 6.14 15.19 15.14
35,0 37,0 2.25 3.40 3.40 3.40 3.55 3.55 5.40 6.15 15.20 15.15
35,1 37,1   3.41 3.41 3.41 3.56 3.56 5.41 6.16 15.21 15.16
35,2 37,2   3.42 3.42 3.42 3.57 3.57 5.42 6.17 15.22 15.17
35,3 37,3   3.43 3.43 3.43 3.58 3.58 5.43 6.18 15.23 15.18
35,4 37,4 2.26 3.44 3.44 3.44 3.59 3.59 5.44 6.19 15.24 15.19
35,5 37,5   3.45 3.45 3.45 4.00 4.00 5.45 6.20 15.25 15.20
35,6 37,6   3.46 3.46 3.46 4.01 4.01 5.46 6.21 15.26 15.21
35,7 37,7   3.47 3.47 3.47 4.02 4.02 5.47 6.22 15.27 15.22
35,8 37,8 2.27 3.48 3.48 3.48 4.03 4.03 5.48 6.23 15.28 15.23
35,9 37,9   3.49 3.49 3.49 4.04 4.04 5.49 6.24 15.29 15.24
36,0 38,0   3.50 3.50 3.50 4.05 4.05 5.50 6.25 15.30 15.25
36,1 38,1   3.51 3.51 3.51 4.06 4.06 5.51 6.26 15.31 15.26
36,2 38,2 2.28 3.52 3.52 3.52 4.07 4.07 5.52 6.27 15.32 15.27
36,3 38,3   3.53 3.53 3.53 4.08 4.08 5.53 6.28 15.33 15.28
36,4 38,4   3.54 3.54 3.54 4.09 4.09 5.54 6.29 15.34 15.29
36,5 38,5 2.29 3.55 3.55 3.55 4.10 4.10 5.55 6.30 15.35 15.30
36,6 38,6   3.56 3.56 3.56 4.11 4.11 5.56 6.31 15.36 15.31
36,7 38,7   3.57 3.57 3.57 4.12 4.12 5.57 6.32 15.37 15.32
36,8 38,8 2.30 3.58 3.58 3.58 4.13 4.13 5.58 6.33 15.38 15.33
36,9 38,9   3.59 3.59 3.59 4.14 4.14 5.59 6.34 15.39 15.34
37,0 39,0   4.00 4.00 4.00 4.15 4.15 6.00 6.35 15.40 15.35
37,1 39,1 2.31 4.01 4.01 4.01 4.16 4.16 6.01 6.36 15.41 15.36
37,2 39,2   4.02 4.02 4.02 4.17 4.17 6.02 6.37 15.42 15.37
37,3 39,3   4.03 4.03 4.03 4.18 4.18 6.03 6.38 15.43 15.38
37,4 39,4 2.32 4.04 4.04 4.04 4.19 4.19 6.04 6.39 15.44 15.39
37,5 39,5   4.05 4.05 4.05 4.20 4.20 6.05 6.40 15.45 15.40
37,6 39,6   4.06 4.06 4.06 4.21 4.21 6.06 6.41 15.17 15.57
37,7 39,7 2.33 4.07 4.07 4.07 4.22 4.22 6.07 6.42 15.18 15.58
37,8 39,8   4.08 4.08 4.08 4.23 4.23 6.08 6.43 15.19 15.59
37,9 39,9   4.09 4.09 4.09 4.24 4.24 6.09 6.44 15.20 16.00
38,0 40,0 2.34 4.10 4.10 4.10 4.25 4.25 6.10 6.45 15.21 16.01
      4.11 4.11 4.11 4.26 4.26 6.11 6.46 15.22 16.02
    2.35 4.12 4.12 4.12 4.27 4.27 6.12 6.47 15.33 16.03
      4.13 4.13 4.13 4.28 4.28 6.13 6.48 15.34 16.04
      4.14 4.14 4.14 4.29 4.29 6.14 6.49 15.35 16.05
    2.36 4.15 4.15 4.15 4.30 4.30 6.15 6.50 15.36 16.06
      4.16 4.16 4.16 4.31 4.31 6.16 6.51 15.37 16.07
      4.17 4.17 4.17 4.32 4.32 6.17 6.52 15.38 16.08
    2.37 4.18 4.18 4.18 4.33 4.33 6.18 6.53 15.39 16.09
      4.19 4.19 4.19 4.34 4.34 6.19 6.54 15.40 16.10
      4.20 4.20 4.20 4.35 4.35 6.20 6.55 15.41 16.11
    2.38 4..21 4.21 4.21 4.36 4.36 6.21 6.56 15.42 16.12
      4.22 4.22 4.22 4.37 4.37 6.22 6.57 15.43 16.13
    2.39 4.23 4.23 4.23 4.38 4.38 6.23 6.58 15.44 16.14
    2.40 4.24 4.24 4.24 4.39 4.39 6.24 6.59 15.45 16.15

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 139; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты