Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Значения средней относительной яркости фасадов экранирующих (противостоящих) зданий с параллельным их расположением, bф.




Средне-взвешенный коэффициент отражения Отношение расстояния между зданиями l к длине противостоящего Значения средней относительной яркости фасада противостоящего здания при отношении длины противостоящего здания a к его расчетной высоте Hр
фасада, rф здания, a 0,25 и менее 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 и более
0,6 2,00 и более 0,29 0,33 0,37 0,39 0,40 0,41 0,41
0,6 1,00 0,24 0,27 0,32 0,34 0,35 0,36 0,36
0,6 0,50 0,20 0,21 0,25 0,28 0,30 0,32 0,33
0,6 0,25 и менее 0,17 0,17 0,18 0,21 0,23 0,27 0,29
0,5 2,00 и более 0,24 0,27 0,31 0,32 0,33 0,34 0,34
0,5 1,00 0,19 0,22 0,26 0,28 0,28 0,29 0,30
0,5 0,50 0,15 0,16 0,19 0,22 0,24 0,26 0,27
0,5 0,25 и менее 0,12 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21 0,23
0,4 2,00 и более 0,19 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27
0,4 1,00 0,15 0,17 0,20 0,22 0,22 0,23 0,24
0,4 0,50 0,11 0,12 0,15 0,17 0,19 0,20 0,21
0,4 0,25 и менее 0,09 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18
0,3 2,00 и более 0,14 0,16 0,18 0,19 0,20 0,20 0,20
0,3 1,00 0,11 0,12 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18
0,3 0,50 0,08 0,08 0,10 0,12 0,13 0,15 0,15
0,3 0,25 и менее 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13
0,2 2,00 и более 0,09 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14
0,2 1,00 0,07 0,08 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12
0,2 0,50 0,05 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10
0,2 0,25 и менее 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08

 

Примечание: При значениях параметров rф , l/a, a/Hр отличных от приведенных в таблице коэффициент bф определяется интерполяцией.

 

 

Таблица 6

Значение r0 для условной рабочей поверхности.

Отношение глубины помещения, dп, к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна, h01 Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены, lТ к глубине помещения, dп Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка rср
0,60 0,50 0,45 0,35
Отношение длины помещения aп к его глубине dп
0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0
1,00 0,10 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01
1,00 0,50 1,66 1,59 1,46 1,47 1,42 1,33 1,37 1,34 1,26 1,19 1,17 1,13
1,00 0,90 2,86 2,67 2,30 2,33 2,19 1,93 2,06 1,95 1,74 1,53 1,48 1,37
3,00 0,10 1,10 1,09 1,07 1,07 1,06 1,05 1,06 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02
3,00 0,20 1,32 1,29 1,22 1,23 1,20 1,16 1,18 1,16 1,13 1,09 1,08 1,06
3,00 0,30 1,72 1,64 1,50 1,51 1,46 1,36 1,41 1,37 1,29 1,20 1,18 1,14
3,00 0,40 2,28 2,15 1,90 1,91 1,82 1,64 1,73 1,66 1,51 1,37 1,33 1,26
3,00 0,50 2,97 2,77 2,38 2,40 2,26 1,98 2,12 2,01 1,79 1,56 1,51 1,39
3,00 0,60 3,75 3,47 2,92 2,96 2,76 2,37 2,57 2,41 2,10 1,78 1,71 1,55
3,00 0,70 4,61 4,25 3,52 3,58 3,32 2,80 3,06 2,86 2,44 2,03 1,93 1,72
3,00 0,80 5,55 5,09 4,18 4,25 3,92 3,27 3,60 3,34 2,82 2,30 2,17 1,91
3,00 0,90 6,57 6,01 4,90 4,98 4,58 3,78 4,18 3,86 3,23 2,59 2,43 2,11
5,00 0,10 1,16 1,15 1,11 1,12 1,11 1,08 1,09 1,08 1,07 1,05 1,04 1,03
5,00 0,20 1,53 1,48 1,37 1,38 1,34 1,27 1,30 1,27 1,21 1,15 1,14 1,11
5,00 0,30 2,19 2,07 1,84 1,85 1,77 1,60 1,68 1,61 1,48 1,34 1,31 1,24
5,00 0,40 3,13 2,92 2,49 2,52 2,37 2,07 2,22 2,10 1,85 1,61 1,55 1,43
5,00 0,50 4,28 3,95 3,29 3,34 3,11 2,64 2,87 2,68 2,31 1,94 1,84 1,66
5,00 0,60 5,58 5,12 4,20 4,27 3,94 3,29 3,61 3,35 2,83 2,31 2,18 1,92
5,00 0,70 7,01 6,41 5,21 5,29 4,86 4,01 4,44 4,09 3,40 2,72 2,55 2,20
5,00 0,80 8,58 7,82 6,31 6,41 5,87 4,79 5,33 4,90 4,03 3,17 2,95 2,52
5,00 0,90 10,28 9,35 7,49 7,63 6,96 5,64 6,30 5,77 4,71 3,65 3,39 2,86

 

 

Таблица 7.

Значение r0 на уровне пола.

Отношение глубины помещения, dп, к высо- те от уровня условной рабочей поверхности до верха окна, h01 Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены, lTк глубине помещения, dп Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка rср
0,60 0,50 0,45 0,35
Отношение длины помещения aп к его глубине dп
0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0
1,00 0,10 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03
1,00 0,50 1,46 1,41 1,31 1,31 1,27 1,20 1,23 1,20 1,14 1,08 1,06 1,03
1,00 0,90 2,32 2,17 1,88 1,89 1,79 1,57 1,68 1,59 1,42 1,25 1,21 1,12
3,00 0,10 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
3,00 0,20 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02
3,00 0,30 1,32 1,29 1,23 1,22 1,20 1,16 1,17 1,16 1,12 1,08 1,07 1,05
3,00 0,40 1,85 1,77 1,59 1,60 1,54 1,41 1,47 1,42 1,32 1,21 1,19 1,14
3,00 0,50 2,51 2,36 2,05 2,06 1,95 1,73 1,84 1,75 1,57 1,38 1,34 1,25
3,00 0,60 3,21 2,98 2,53 2,55 2,39 2,06 2,22 2,09 1,83 1,56 1,50 1,37
3,00 0,70 3,90 3,60 3,00 3,04 2,83 2,40 2,61 2,44 2,09 1,74 1,66 1,49
3,00 0,80 4,60 4,23 3,48 3,53 3,26 2,73 2,99 2,78 2,36 1,92 1,82 1,61
3,00 0,90 5,29 4,85 3,96 4,02 3,70 3,06 3,38 3,12 2,62 2,10 1,98 1,72
5,00 0,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06
5,00 0,20 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03
5,00 0,30 1,53 1,48 1,38 1,38 1,34 1,27 1,30 1,27 1,22 1,15 1,13 1,10
5,00 0,40 2,45 2,30 2,01 2,02 1,92 1,71 1,81 1,73 1,56 1,39 1,35 1,27
5,00 0,50 3,57 3,31 2,79 2,82 2,63 2,26 2,44 2,29 2,00 1,69 1,62 1,47
5,00 0,60 4,74 4,36 3,60 3,65 3,38 2,83 3,10 2,88 2,45 2,01 1,90 1,68
5,00 0,70 5,92 5,42 4,42 4,48 4,12 3,41 3,76 3,48 2,91 2,32 2,18 1,90
5,00 0,80 7,09 6,47 5,23 5,31 4,87 3,98 4,42 4,07 3,36 2,64 2,46 2,11
5,00 0,90 8,26 7,52 6,04 6,14 5,61 4,56 5,08 4,66 3,81 2,96 2,75 2,32

 

Примечания к таблицам 6 и 7:

1. При промежуточных значениях dп/h01 , lT/dп , aп/dп и rср коэффициент r0 определяется интерполяцией.

2. Если отделка поверхности помещений неизвестна, то для помещений жилых и общественных зданий средневзвешенный коэффициент отражения rср следует принимать равным 0

 

 

Таблица 8.

Значения коэффициента kЗД0 для схемы с параллельным расположением зданий.

Средневзвешенный коэффициент отражения Индекс противостоя-щего Значения коэффициента КЗД0 при значениях индекса противостоящего здания в разрезе z2
фасада экранирующего здания rф, внутрен-ней поверхности помеще-ния, rср здания в плане z1   0,10 и менее   0,50   1,00   1,50   2,00   4,00 и более

Отношение расстояния lT расчетной точки от наружной стены к глубине помещения dп, lT/dп = 0,90

0,60 0,55 0,5 и менее 1,00 1,65 1,73 1,69 1,42 1,30
0,60 0,55 2,0 1,00 1,54 1,63 1,59 1,39 1,28
0,60 0,55 4,0 и более 1,00 1,41 1,50 1,45 1,34 1,25
0,60 0,50 0,5 и менее 1,00 1,58 1,67 1,62 1,38 1,28
0,60 0,50 2,0 1,00 1,48 1,57 1,53 1,35 1,26
0,60 0,50 4,0 и более 1,00 1,36 1,45 1,40 1,30 1,23
0,60 0,45 0,5 и менее 1,00 1,51 1,60 1,56 1,34 1,26
0,60 0,45 2,0 1,00 1,42 1,51 1,47 1,31 1,24
0,60 0,45 4,0 и более 1,00 1,30 1,39 1,35 1,26 1,21
0,60 0,40 0,5 и менее 1,00 1,45 1,54 1,49 1,30 1,24
0,60 0,40 2,0 1,00 1,36 1,45 1,41 1,26 1,22
0,60 0,40 4,0 и более 1,00 1,25 1,34 1,29 1,22 1,19
0,50 0,55 0,5 и менее 1,00 1,76 1,85 1,80 1,50 1,34
0,50 0,55 2,0 1,00 1,66 1,75 1,70 1,47 1,32
0,50 0,55 4,0 и более 1,00 1,52 1,61 1,57 1,43 1,30
0,50 0,50 0,5 и менее 1,00 1,69 1,78 1,74 1,46 1,32
0,50 0,50 2,0 1,00 1,60 1,69 1,64 1,43 1,30
0,50 0,50 4,0 и более 1,00 1,47 1,56 1,51 1,39 1,28
0,50 0,45 0,5 и менее 1,00 1,63 1,72 1,67 1,42 1,30
0,50 0,45 2,0 1,00 1,54 1,63 1,58 1,39 1,28
0,50 0,45 4,0 и более 1,00 1,42 1,51 1,46 1,34 1,26
0,50 0,40 0,5 и менее 1,00 1,56 1,65 1,60 1,38 1,28
0,50 0,40 2,0 1,00 1,48 1,57 1,52 1,35 1,26
0,50 0,40 4,0 и более 1,00 1,36 1,45 1,41 1,30 1,24
0,40 0,55 0,5 и менее 1,00 1,87 1,96 1,91 1,59 1,38
0,40 0,55 2,0 1,00 1,77 1,86 1,81 1,55 1,36
0,40 0,55 4,0 и более 1,00 1,64 1,72 1,68 1,51 1,34
0,40 0,50 0,5 и менее 1,00 1,81 1,89 1,85 1,55 1,36
0,40 0,50 2,0 1,00 1,71 1,80 1,75 1,51 1,34
0,40 0,50 4,0 и более 1,00 1,58 1,67 1,63 1,47 1,32
0,40 0,45 0,5 и менее 1,00 1,74 1,83 1,78 1,51 1,34
0,40 0,45 2,0 1,00 1,65 1,74 1,69 1,47 1,32
0,40 0,45 4,0 и более 1,00 1,53 1,62 1,57 1,43 1,30
0,40 0,40 0,5 и менее 1,00 1,67 1,76 1,72 1,47 1,32
0,40 0,40 2,0 1,00 1,59 1,68 1,63 1,43 1,31
0,40 0,40 4,0 и более 1,00 1,48 1,56 1,52 1,39 1,28
0,30 0,55 0,5 и менее 1,00 1,98 2,07 2,03 1,67 1,43
0,30 0,55 2,0 1,00 1,88 1,97 1,93 1,64 1,41
0,30 0,55 4,0 и более 1,00 1,75 1,84 1,79 1,59 1,38

Продолжение таблицы 8

0,30 0,50 0,5 и менее 1,00 1,92 2,01 1,96 1,63 1,41
0,30 0,50 2,0 1,00 1,82 1,91 1,87 1,60 1,39
0,30 0,50 4,0 и более 1,00 1,70 1,78 1,74 1,55 1,36
0,30 0,45 0,5 и менее 1,00 1,85 1,94 1,90 1,59 1,39
0,30 0,45 2,0 1,00 1,76 1,85 1,81 1,56 1,37
0,30 0,45 4,0 и более 1,00 1,64 1,73 1,69 1,51 1,34
0,30 0,40 0,5 и менее 1,00 1,79 1,88 1,83 1,55 1,37
0,30 0,40 2,0 1,00 1,70 1,79 1,75 1,52 1,35
0,30 0,40 4,0 и более 1,00 1,59 1,68 1,63 1,47 1,32
                   

Отношение расстояния lT расчетной точки от наружной стены к глубине помещения dп, lT/dп = 0,50

0,60 0,55 0,5 и менее 1,00 1,31 1,39 1,35 1,20 1,23
0,60 0,55 2,0 1,00 1,27 1,36 1,31 1,18 1,22
0,60 0,55 4,0 и более 1,00 1,22 1,31 1,26 1,15 1,21
0,60 0,50 0,5 и менее 1,00 1,27 1,35 1,31 1,17 1,22
0,60 0,50 2,0 1,00 1,24 1,32 1,28 1,15 1,21
0,60 0,50 4,0 и более 1,00 1,19 1,28 1,24 1,12 1,21
0,60 0,45 0,5 и менее 1,00 1,23 1,31 1,27 1,14 1,21
0,60 0,45 2,0 1,00 1,20 1,29 1,24 1,12 1,21
0,60 0,45 4,0 и более 1,00 1,17 1,25 1,21 1,09 1,20
0,60 0,40 0,5 и менее 1,00 1,19 1,27 1,23 1,11 1,20
0,60 0,40 2,0 1,00 1,17 1,25 1,21 1,09 1,20
0,60 0,40 4,0 и более 1,00 1,14 1,23 1,18 1,07 1,19
0,50 0,55 0,5 и менее 1,00 1,37 1,46 1,41 1,25 1,24
0,50 0,55 2,0 1,00 1,33 1,42 1,37 1,23 1,23
0,50 0,55 4,0 и более 1,00 1,28 1,37 1,33 1,20 1,23
0,50 0,50 0,5 и менее 1,00 1,33 1,42 1,37 1,22 1,23
0,50 0,50 2,0 1,00 1,30 1,39 1,34 1,20 1,23
0,50 0,50 4,0 и более 1,00 1,26 1,34 1,30 1,18 1,22
0,50 0,45 0,5 и менее 1,00 1,29 1,38 1,33 1,19 1,22
0,50 0,45 2,0 1,00 1,26 1,35 1,30 1,17 1,22
0,50 0,45 4,0 и более 1,00 1,23 1,32 1,27 1,15 1,21
0,50 0,40 0,5 и менее 1,00 1,25 1,34 1,29 1,17 1,22
0,50 0,40 2,0 1,00 1,23 1,32 1,27 1,15 1,21
0,50 0,40 4,0 и более 1,00 1,20 1,29 1,24 1,12 1,21
0,40 0,55 0,5 и менее 1,00 1,43 1,52 1,47 1,30 1,25
0,40 0,55 2,0 1,00 1,39 1,48 1,44 1,28 1,25
0,40 0,55 4,0 и более 1,00 1,34 1,43 1,39 1,26 1,24
0,40 0,50 0,5 и менее 1,00 1,39 1,48 1,43 1,28 1,24
0,40 0,50 2,0 1,00 1,36 1,45 1,40 1,26 1,24
0,40 0,50 4,0 и более 1,00 1,32 1,40 1,36 1,23 1,23
0,40 0,45 0,5 и менее 1,00 1,35 1,44 1,39 1,25 1,24
0,40 0,45 2,0 1,00 1,32 1,41 1,37 1,23 1,23
0,40 0,45 4,0 и более 1,00 1,29 1,38 1,33 1,20 1,23
0,40 0,40 0,5 и менее 1,00 1,31 1,40 1,35 1,22 1,23
0,40 0,40 2,0 1,00 1,29 1,38 1,33 1,20 1,23
0,40 0,40 4,0 и более 1,00 1,26 1,35 1,30 1,17 1,22
0,30 0,55 0,5 и менее 1,00 1,49 1,58 1,53 1,36 1,26
0,30 0,55 2,0 1,00 1,45 1,54 1,50 1,34 1,26
0,30 0,55 4,0 и более 1,00 1,41 1,49 1,45 1,31 1,25

Продолжение таблицы 8.

0,30 0,50 0,5 и менее 1,00 1,45 1,54 1,49 1,33 1,26
0,30 0,50 2,0 1,00 1,42 1,51 1,46 1,31 1,25
0,30 0,50 4,0 и более 1,00 1,38 1,47 1,42 1,28 1,25
0,30 0,45 0,5 и менее 1,00 1,41 1,50 1,45 1,30 1,25
0,30 0,45 2,0 1,00 1,38 1,47 1,43 1,28 1,25
0,30 0,45 4,0 и более 1,00 1,35 1,44 1,39 1,25 1,24
0,30 0,40 0,5 и менее 1,00 1,37 1,46 1,41 1,27 1,24
0,30 0,40 2,0 1,00 1,35 1,44 1,39 1,25 1,24
0,30 0,40 4,0 и более 1,00 1,32 1,41 1,37 1,23 1,23
                   

Отношение расстояния lT расчетной точки от наружной стены к глубине помещения dп, lT/dп = 0,10

0,60 0,55 0,5 и менее 1,00 0,97 1,06 1,01 0,97 1,16
0,60 0,55 2,0 1,00 1,00 1,08 1,04 0,97 1,16
0,60 0,55 4,0 и более 1,00 1,03 1,12 1,08 0,96 1,18
0,60 0,50 0,5 и менее 1,00 0,95 1,04 1,00 0,96 1,16
0,60 0,50 2,0 1,00 0,99 1,07 1,03 0,95 1,17
0,60 0,50 4,0 и более 1,00 1,03 1,12 1,07 0,94 1,18
0,60 0,45 0,5 и менее 1,00 0,94 1,03 0,98 0,94 1,17
0,60 0,45 2,0 1,00 0,98 1,07 1,02 0,94 1,18
0,60 0,45 4,0 и более 1,00 1,03 1,12 1,07 0,93 1,19
0,60 0,40 0,5 и менее 1,00 0,92 1,01 0,97 0,93 1,17
0,60 0,40 2,0 1,00 0,97 1,06 1,01 0,92 1,18
0,60 0,40 4,0 и более 1,00 1,03 1,11 1,07 0,91 1,19
0,50 0,55 0,5 и менее 1,00 0,98 1,07 1,02 1,00 1,14
0,50 0,55 2,0 1,00 1,01 1,09 1,05 0,99 1,15
0,50 0,55 4,0 и более 1,00 1,04 1,13 1,09 0,98 1,16
0,50 0,50 0,5 и менее 1,00 0,96 1,05 1,01 0,98 1,14
0,50 0,50 2,0 1,00 1,00 1,08 1,04 0,97 1,15
0,50 0,50 4,0 и более 1,00 1,04 1,13 1,08 0,97 1,16
0,50 0,45 0,5 и менее 1,00 0,95 1,04 0,99 0,97 1,15
0,50 0,45 2,0 1,00 0,99 1,08 1,03 0,96 1,16
0,50 0,45 4,0 и более 1,00 1,04 1,13 1,08 0,95 1,17
0,50 0,40 0,5 и менее 1,00 0,93 1,02 0,98 0,95 1,16
0,50 0,40 2,0 1,00 0,98 1,07 1,02 0,94 1,16
0,50 0,40 4,0 и более 1,00 1,04 1,12 1,08 0,93 1,18
0,40 0,55 0,5 и менее 1,00 0,99 1,08 1,03 1,02 1,12
0,40 0,55 2,0 1,00 1,02 1,10 1,06 1,01 1,13
0,40 0,55 4,0 и более 1,00 1,05 1,14 1,10 1,00 1,14
0,40 0,50 0,5 и менее 1,00 0,97 1,06 1,02 1,00 1,13
0,40 0,50 2,0 1,00 1,01 1,09 1,05 1,00 1,14
0,40 0,50 4,0 и более 1,00 1,05 1,14 1,09 0,99 1,15
0,40 0,45 0,5 и менее 1,00 0,96 1,05 1,00 0,99 1,13
0,40 0,45 2,0 1,00 1,00 1,08 1,04 0,98 1,14
0,40 0,45 4,0 и более 1,00 1,05 1,14 1,09 0,97 1,15
0,40 0,40 0,5 и менее 1,00 0,94 1,03 0,99 0,97 1,14
0,40 0,40 2,0 1,00 0,99 1,08 1,03 0,97 1,15
0,40 0,40 4,0 и более 1,00 1,05 1,13 1,09 0,96 1,16
0,30 0,55 0,5 и менее 1,00 1,00 1,09 1,04 1,04 1,10
0,30 0,55 2,0 1,00 1,03 1,11 1,07 1,04 1,11
0,30 0,55 4,0 и более 1,00 1,06 1,15 1,11 1,03 1,12

Продолжение таблицы 8.

0,30 0,50 0,5 и менее 1,00 0,98 1,07 1,03 1,03 1,11
0,30 0,50 2,0 1,00 1,02 1,10 1,06 1,02 1,12
0,30 0,50 4,0 и более 1,00 1,06 1,15 1,10 1,01 1,13
0,30 0,45 0,5 и менее 1,00 0,97 1,06 1,01 1,01 1,11
0,30 0,45 2,0 1,00 1,01 1,09 1,05 1,01 1,12
0,30 0,45 4,0 и более 1,00 1,06 1,15 1,10 1,00 1,14
0,30 0,40 0,5 и менее 1,00 0,95 1,04 1,00 1,00 1,12
0,30 0,40 2,0 1,00 1,00 1,09 1,04 0,99 1,13
0,30 0,40 4,0 и более 1,00 1,06 1,14 1,10 0,98 1,14
                   

 

Примечание:

При значениях параметров rф, rср, z1, z2, lT/dп , отличных от приведенных в таблице, коэффици­ент kЗД0 определяется интерполяцией.

 

 


Таблица 9.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 500; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты