Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ВИДАМ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ




(в процентах от общего объема инвестиций)

 
Жилища Здания (кроме жилых) и сооруже- ния Машины, оборудование, транспортные средства Прочие Жилища Здания (кроме жилых) и сооружения Машины, оборудование, транспортные средства Прочие Жилища Здания (кроме жилых) и сооружения Машины, оборудо- вание, транспортные средства Прочие
Российская Федера­ция 12,0 40,4 41,1 6,5 13,6 42,6 37,7 6,1 15,3 45,5 33,1 6,1

 

 

Южный федеральный округ 18,6 38,1 36,6 6,6 19,5 42,1 34,5 4,0 22,1 47,2 26,0 4,7
Республика Адыгея 18,0 38,9 38,5 4,6 11,4 44,8 41,1 2,6 1,2 55,7 19,1 24,0
Республика Дагестан 21,8 45,8 19,5 13,0 26,7 47,8 18,0 7,5 33,7 35,9 21,3 9,2
Республика Ингушетия 7,0 46,2 44,4 2,4 36,0 42,4 19,1 2,5 44,4 37,9 14,8 3,0
Кабардино-Балкарская Республика 34,6 43,5 18,9 3,0 22,1 41,5 30,3 6,1 2,1 46,8 42,8 8,2
Республика Калмыкия 7,1 46,6 38,1 8,2 12,2 41,8 41,4 4,6 11,7 68,4 14,4 5,6
Карачаево-Черкесская Республика 13,9 50,6 24,6 10,9 21,7 39,6 32,3 6,4 19,0 42,1 32,5 6,5
Республика Северная Осетия - Алания 15,6 47,4 36,0 1,0 12,0 52,9 34,1 1,1 25,4 55,1 16,1 3,3
Чеченская Республика 10,0 56,0 26,3 7,7 17,5 48,1 29,8 4,5 14,7 52,9 30,7 1,7
Краснодарский край 20,4 38,3 34,5 6,7 21,0 43,9 31,4 3,6 22,0 55,4 18,6 3,9
Ставропольский край 18,8 34,3 41,3 5,6 16,5 41,4 38,4 3,7 20,6 36,6 38,4 4,5
Астраханская область 30,0 24,4 32,3 13,2 14,0 42,5 34,7 8,9 14,3 44,8 30,5 10,3
Волгоградская область 8,0 42,2 44,3 5,5 12,3 33,5 52,1 2,2 21,2 41,1 35,3 2,5
Ростовская область 19,5 30,7 46,7 3,1 21,2 38,0 38,8 2,1 23,1 41,7 33,4 1,7

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

(в процентах)

 
Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская Госу-дарственная Муни-ципаль-ная Част-ная Сме-шанная рос-сийская
Российская Федеpация 31,3 6,3 13,4 46,2 23,9 4,5 29,9 27,8 18,8 3,8 44,9 12,9 18,1 3,4 58,6 6,6
Южный федеральный округ 44,2 6,4 17,0 29,6 24,7 2,1 27,1 13,5 21,8 4,2 58,3 7,9 24,8 4,2 59,9 4,7
Республика Адыгея 43,1 2,3 37,5 17,0 23,4 5,9 48,2 19,9 32,6 1,8 63,1 2,1 29,6 3,4 51,7 0,9
Республика Дагестан 32,5 20,9 16,8 29,7 29,7 7,7 36,1 22,4 21,0 4,6 53,8 9,0 9,3 4,6 84,5 0,9
Республика Ингушетия 95,8 - 4,2 - 88,0 - 4,5 7,5 55,2 - 44,7 0,1 63,6 - 35,8 -
Кабаpдино-Балкаpская Республика 58,3 0,8 13,5 26,4 37,4 1,5 43,4 17,5 34,8 0,1 56,7 8,3 25,6 2,0 67,4 3,4
Республика Калмыкия 64,8 0,3 13,3 21,3 7,8 0,2 2,1 2,3 36,6 1,3 39,7 18,1 36,0 5,5 52,1 1,7
Каpачаево-Чеpкесская Республика 18,9 - 14,9 66,1 40,8 2,1 49,2 7,6 55,4 0,9 30,9 12,2 34,3 2,9 59,6 2,5
Республика Севеpная Осетия - Алания 49,7 6,9 14,6 27,5 55,8 2,8 31,9 8,5 41,2 5,9 27,0 14,1 30,0 2,3 58,2 8,7
Чеченская Республика - - - - - - 89,9 - 10,1 - 71,6 0,1 25,4 2,1
Кpаснодаpский кpай 23,7 5,9 23,7 39,6 20,5 1,0 27,7 11,3 14,2 4,0 65,0 9,8 29,0 3,2 56,8 5,0
Ставpопольский кpай 27,9 12,1 34,7 23,9 19,9 1,6 23,8 9,1 18,0 4,0 64,1 6,8 11,6 2,6 59,5 14,4
Астpаханская область 24,0 4,8 16,3 54,3 11,1 1,4 20,2 11,9 14,7 2,5 74,6 3,2 9,4 5,1 82,2 1,0
Волгогpадская область 31,4 6,1 15,8 44,3 15,1 5,0 33,7 37,2 11,9 2,9 70,6 7,2 17,7 5,1 68,2 4,1
Ростовская область 30,4 9,1 18,4 38,3 45,3 4,0 32,8 13,0 23,0 8,2 48,2 7,4 26,6 7,5 48,6 4,4

 

 

ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯВШИХ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

 
Российская Федера­ция
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия -
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика ...
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ

(человек)

 
Российская Федера­ция
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия -
 
Кабардино-Балкарская Республика

Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика ...
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

.

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

(тысяч рублей; 1995 г. – млн. руб.)

 
Российская Федера­ция

 

 

Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия -
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика ...
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ

(С 1995 г. – млрд.руб.)

Приобретение оборудования Другие материальные затраты Прочие текущие затраты  
348,9 3433,4 9936,2 16144,7 2419,0 17470,9 51304,4 89861,8 2575,8 14787,2 43007,1 93379,2 Российская Федера­ция
18,7 87,7 176,2 429,5 97,9 620,6 1841,2 2570,7 117,5 740,2 1304,3 2415,0 Южный федеральный округ
0,0 0,0 - 1,6 0,3 2,6 4,6 7,5 0,0 1,8 1,9 10,9 Республика Адыгея
0,4 6,3 6,6 17,2 0,7 14,0 32,6 92,6 1,4 11,3 34,3 82,7 Республика Дагестан
- - 0,3 0,2 - - 0,1 0,2 0,0 - 1,0 1,8 Республика Ингушетия
0,1 1,0 26,2 63,6 1,1 9,3 26,2 26,1 1,4 4,3 54,7 36,7
 
Кабардино-Балкарская
Республика

0,0 0,1 1,0 0,4 0,6 0,4 1,2 0,7 0,2 2,3 5,0 12,3 Республика Калмыкия
1,2 5,9 21,5 21,9 1,9 7,6 30,2 33,4 1,1 6,4 9,7 51,2 Карачаево-Черкесская Республика
0,6 1,1 0,9 5,8 2,3 8,7 15,3 15,9 0,5 6,3 9,1 26,0 Республика Северная Осетия - Алания
... 0,2 3,9 ... 0,3 1,0 ... 0,7 2,0 Чеченская Республика
5,0 50,3 37,0 46,1 16,4 208,2 462,3 929,8 18,1 173,9 323,8 401,1 Краснодарский край
1,2 1,9 5,6 95,8 5,3 18,5 42,0 40,0 4,8 16,1 40,4 160,4 Ставропольский край
0,2 0,3 5,5 9,2 3,4 26,5 69,7 50,2 6,4 26,4 92,3 93,5 Астраханская область
0,6 6,1 4,0 28,0 12,4 87,2 82,1 319,6 12,7 43,6 101,8 557,1 Волгоградская область
9,3 14,5 67,5 135,6 53,4 237,6 1074,7 1053,7 70,9 447,8 629,5 979,1 Ростовская область

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ВИДАМ РАБОТ

(С 1995 г. – млрд. руб.)

Прикладные исследования Разработки
2118,1 12117,5 36360,2 79885,8 92557,1 7724,0 51880,2 153736,4 253857,9 271640,0 Российская Федера­ция
114,2 651,2 1492,1 2906,8 2919,0 349,8 1633,3 4829,6 7324,2 7515,3 Южный федеральный округ
- - 0,2 2,0 4,2 0,1 8,6 11,6 2,0 3,1 Республика Адыгея
0,7 2,7 14,2 4,6 15,0 2,6 29,9 65,0 236,6 221,9 Республика Дагестан
- - - - 0,0 - - - - 0,0 Республика Ингушетия
2,2 8,4 42,7 93,7 53,4 2,9 16,3 27,4 34,4 52,9
 
Кабардино-Балкарская Республика

1,3 0,5 2,8 13,1 11,5 0,7 0,9 1,2 0,9 0,8 Республика Калмыкия
- 0,1 1,6 28,9 21,7 0,1 3,2 4,9 5,7 2,2 Карачаево-Черкесская Республика
0,9 1,2 12,8 71,6 24,2 5,4 23,8 15,7 35,3 50,0 Республика Северная Осетия - Алания
4,3 6,3 14,5 0,7 - 1,6 Чеченская Республика
27,6 374,8 670,3 1204,2 1177,5 46,8 222,2 705,2 1264,4 944,2 Краснодарский край
13,0 51,9 92,8 310,1 446,8 13,7 66,1 146,0 223,7 213,8 Ставропольский край
13,1 42,6 100,0 107,5 125,9 12,5 47,5 147,7 25,6 20,2 Астраханская область
19,1 57,4 143,0 306,5 314,5 39,9 239,7 478,4 1100,1 1552,8 Волгоградская область
36,3 111,5 407,5 758,4 709,8 225,0 975,1 3225,9 4395,4 4451,9 Ростовская область

ЧИСЛО СОЗДАННЫХ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 
Российская Федера­ция
Южный федеральный округ
Республика Адыгея - - - - - - -
Республика Дагестан - - -
Республика Ингушетия - - - - - - - - - -
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия - - - - - - - - - -
Карачаево-Черкесская Республика - - - - - - - - - -
Республика Северная Осетия- Алания - - - - - - - - - -
Чеченская Республика ... ... ... ... ... ... ... - - -
Краснодарский край - - -
Ставропольский край - - - - - - - - -
Астраханская область -
Волгоградская область - -
Ростовская область

ЧИСЛО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 
Российская Федера­ция
Южный федеральный округ
Республика Адыгея - - - -
Республика Дагестан
Республика Ингушетия - - - - - - - - - -
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика - - - - - - - - -
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в процентах)

 
Российская Федера­ция 8,8 8,5 9,0 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 9,4 9,3
Южный федеральный округ 7,6 8,0 8,1 9,2 8,5 8,5 8,2 8,3 7,2 6,8
Республика Адыгея 3,1 0,9 7,0 - 5,1 5,6 11,5 8,8 10,4 9,1
Республика Дагестан 6,4 12,1 14,5 11,3 11,1 9,2 10,9 10,7 8,3 7,9
 
Кабардино-Балкарская
Республика

3,5 3,4 2,6 3,4 4,0 6,8 7,4 3,2 4,1 6,2
Республика Калмыкия - - - - 1,2 - - - - -
Карачаево-Черкесская Республика 10,5 13,6 11,3 14,0 9,1 10,8 7,3 8,6 5,3 5,6
Республика Северная Осетия - Алания 3,2 5,3 3,8 4,2 2,5 2,1 2,5 4,4 3,3 5,5
Чеченская Республика
Краснодарский край 5,9 5,4 4,1 2,9 3,9 4,1 7,5 7,9 6,8 5,4
Ставропольский край 7,6 7,7 13,0 13,8 12,7 10,5 8,1 6,9 7,2 7,3
Астраханская область 2,7 4,2 2,0 6,3 6,1 9,0 3,7 7,1 6,9 9,9
Волгоградская область 15,9 15,0 12,6 17,2 15,8 14,3 10,8 11,3 9,5 8,4
Ростовская область 10,4 9,3 10,9 12,5 11,8 11,2 10,7 11,4 9,4 7,8

ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

(миллионов рублей)

 
Российская Федера­ция 62115,2 94046,2 121606,1 146015,7 143222,6 211392,7 234057,7 307186,9 399122,0
Южный федеральный округ 3235,4 3763,1 5616,6 7949,2 9792,9 11378,1 14631,7 18688,4 11685,1
Республика Адыгея 10,3 19,5 - 7,1 52,2 89,5 58,5 218,8 90,1
Республика Дагестан 1,5 15,3 40,3 59,7 58,1 67,5 83,7 78,7 51,3
Кабардино-Балкарская Республика 3,0 24,5 20,3 52,0 24,0 39,4 120,4 152,7 172,6
Республика Калмыкия - - - 0,1 - - - - 0,0
Карачаево-Черкесская Республика 6,4 10,4 23,8 35,9 31,5 13,5 325,4 1803,2 705,9
Республика Северная Осетия - Алания 8,8 5,6 49,9 16,6 9,9 18,5 29,0 561,1 102,4
Чеченская Республика - - - - - - - - 0,0
Краснодарский край 187,7 422,8 970,6 1092,0 830,9 1495,1 1239,5 1116,0 665,9
Ставропольский край 151,4 418,2 1060,0 1124,4 1690,1 2621,9 1409,4 2267,1 1935,3
Астраханская область 8,5 1,9 19,9 156,3 45,2 25,6 397,7 558,9 273,2
Волгоградская область 2506,2 1827,4 2094,5 3110,5 5189,9 5634,2 6756,6 7691,7 5564,8
Ростовская область 351,6 1017,6 1337,2 2294,7 1861,2 1373,0 4211,4 4240,2 2123,7

 

ОБЪЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

 
  Млн. руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн. руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн. руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн. руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн. руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн. руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн. руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Российская Федерация 154682,4 4,4 435122,2 5,3 545540,0 5,0 777458,1 4,7 958928,7 4,6 1103365,5 5,0 934589,0 4,5
Южный федеральный округ 3712,0 2,1 8563,9 2,0 19667,6 3,0 21993,4 2,2 31084,2 2,1 75610,0 5,0 83920,7 6,2
Республика Адыгея 12,7 0,6 10,0 0,3 11,3 0,3 888,7 21,4 61,8 1,2 187,4 2,7 85,5 1,0
Республика Дагестан 17,8 2,8 54,7 2,1 171,5 2,4 597,4 5,5 698,7 3,5 760,3 3,2 200,0 0,8
Республика Ингушетия - - - - - - - - - - - - 0,7 0,1
Кабардино-Балкарская Республика 4,3 0,1 298,0 3,6 294,7 3,1 431,6 3,5 281,4 1,8 255,9 1,4 720,8 3,7
Карачаево-Черкесская Республика 0,9 0,0 13,3 0,2 35,9 0,5 576,6 4,7 208,8 1,5 1528,1 8,5 202,6 1,2
Республика Северная Осетия - Алания - - 20,8 0,3 12,7 0,1 22,1 0,1 45,5 0,2 5,9 0,0 76,9 0,4
Чеченская Республика
Краснодарский край 1004,7 3,0 956,9 1,0 1349,8 1,0 4353,6 2,1 4717,5 1,1 7652,8 2,1 6050,4 1,8
Ставропольский край 173,7 0,7 1211,6 2,4 1666,7 2,3 4930,6 4,0 11358,7 7,5 19366,4 13,3 16325,3 9,5
Астраханская область 1,9 0,0 498,4 2,0 408,9 1,1 99,5 0,2 127,3 0,2 320,8 0,3 416,1 0,6
Волгоградская область 1804,0 3,7 1427,7 1,3 9626,7 4,5 2396,6 0,8 2441,1 0,6 28874,4 7,1 41574,4 12,2
Ростовская область 692,0 1,5 4072,4 3,3 6089,5 3,9 7696,7 2,7 11143,6 2,9 16658,1 4,2 18268,1 5,5

 

 

Динамика валового регионального продукта в субъектах ЮФО

(в текущих ценах, млн.руб.)

Субъекты Валовый региональный продукт, млн.руб. Индекс физического объема ВРП  
2008 2009 2010  
2010 к 2009, % 2010 к 2008, %  
Российская Федерация 33908756,7 32007228,1 37398520,1 104,6 96,7  
Южный федеральный округ 2 001 111,5 1 994912,5 2293686,1 105,4 97,8  
Республика Адыгея 36 134,4 41 511,5 46149,0 104,4 110,8  
Республика Калмыкия 20 789,7 23 948,1 24343,5 96,4 97,7  
Краснодарский край 803 834,1 861 603,3 1008152,5 106,2 104,3  
Астраханская область 147 549,1 134 418,2 145430,0 102,1 91,3  
Волгоградская область 416 678,5 377 514,3 437414,2 103,7 90,2  
Ростовская область 576 125,7 555 917,1 632196,9 106,4 94,9  

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 105; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты