Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток А. Індивідуальні завдання для виконання практичної роботи Варіант Культури Планується вносити мінеральних добрив




Індивідуальні завдання для виконання практичної роботи

  Варіант   Культури Планується вносити мінеральних добрив, ц.д.р./га Планується вносити органічних добрив, т/га Середньозважена врожайність, ц/га Площа посіву, га
азотні фосфорні калійні
    Пшениця 0,4 0,5 0,4 22,0
Ячмінь 0,4 0,5 0,4 18,5
Жито 0,5 0,4 0,4   19,6
Соняшник 0,5 0,6 0,5   9,2
Кукурудза 0,4 0,3 0,2   33,0
Буряк 0,4 0,5 0,5   152,5
Пшениця 0,4 0,4 0,3 21,0
Ячмінь 0,4 0,4 0,4   20,0
Жито 0,5 0,4 0,3   19,8
Соняшник 0,6 0,6 0,5 9,5
Кукурудза 0,4 0,3 0,25   33,4
Буряк 0,4 0,5 0,4   145,8
Пшениця 0,4 0,5 0,5 19,5
Ячмінь 0,4 0,4 0,3 20,3
Жито 0,4 0,4 0,4   19,7
Соняшник 0,6 0,5 0,5 9,8
Кукурудза 0,45 0,3 0,2   35,0
Буряк 0,4 0,6 0,5   150,0
Пшениця 0,5 0,5 0,4 22,4
Ячмінь 0,4 0,5 0,3 21,5
Жито 0,4 0,4 0,3 20,0
Соняшник 0,6 0,6 0,4   10,2
Кукурудза 0,4 0,3 0,25   33,6
Буряк 0,4 0,55 0,5   148,9
Пшениця 0,4 0,45 0,4 22,1
Ячмінь 0,4 0,5 0,4   20,6
Жито 0,6 0,5 0,4 19,7
Соняшник 0,5 0,6 0,5   10,6
Кукурудза 0,4 0,3 0,2 34,5
Буряк 0,4 0,6 0,5   149,8
Пшениця 0,45 0,5 0,3 20,5
Ячмінь 0,4 0,5 0,5 20,0
Жито 0,4 0,4 0,4   19,7
Соняшник 0,6 0,7 0,5   10,5
Кукурудза 0,4 0,3 0,25   32,4
Буряк 0,4 0,5 0,5   155,0
Пшениця 0,4 0,5 0,5 23,0
Ячмінь 0,5 0,5 0,4 21,4
Жито 0,5 0,4 0,4   19,6
Соняшник 0,6 0,7 0,5 10,6
Кукурудза 0,3 0,3 0,2   32,4
Буряк 0,4 0,6 0,5   146,5
Пшениця 0,4 0,5 0,4 23,4
Ячмінь 0,4 0,4 0,3 20,3
Жито 0,5 0,4 0,4 18,8
Соняшник 0,5 0,6 0,5 10,9
Кукурудза 0,4 0,3 0,2   34,6
Буряк 0,4 0,5 0,5   155,6
Пшениця 0,4 0,5 0,4 21,6
Ячмінь 0,4 0,5 0,4 20,4
Жито 0,6 0,4 0,4   20,5
Соняшник 0,5 0,6 0,5   11,0
Кукурудза 0,4 0,4 0,2 34,8
Буряк 0,4 0,5 0,4   149,5
Пшениця 0,5 0,5 0,4 22,6
Ячмінь 0,5 0,5 0,4   21,8
Жито 0,4 0,4 0,4   19,9
Соняшник 0,6 0,6 0,5 10,2
Кукурудза 0,4 0,4 0,2 33,8
Буряк 0,4 0,5 0,4   145,6
Пшениця 0,4 0,5 0,5 22,4
Ячмінь 0,4 0,4 0,3 21,9
Жито 0,5 0,4 0,4   21,0
Соняшник 0,6 0,6 0,5   10,0
Кукурудза 0,4 0,35 0,2   35,0
Буряк 0,45 0,5 0,5   150,0
Пшениця 0,4 0,5 0,4   22,0
Ячмінь 0,4 0,4 0,3 21,0
Жито 0,5 0,4 0,3   20,0
Соняшник 0,5 0,6 0,4 10,5
Кукурудза 0,4 0,3 0,3   35,6
Буряк 0,4 0,5 0,4   155,0
Пшениця 0,4 0,5 0,5 23,5
Ячмінь 0,4 0,5 0,3   21,0
Жито 0,5 0,5 0,4 19,8
Соняшник 0,5 0,5 0,4   9,8
Кукурудза 0,4 0,2 0,2 34,8
Буряк 0,4 0,5 0,45   149,5
Пшениця 0,5 0,5 0,4 20,2
Ячмінь 0,5 0,5 0,4 19,5
Жито 0,5 0,4 0,3   19,0
Соняшник 0,6 0,5 0,4   9,8
Кукурудза 0,4 0,3 0,25   35,0
Буряк 0,4 0,4 0,4   146,8
Пшениця 0,5 0,5 0,3 22,4
Ячмінь 0,5 0,5 0,3 21,6
Жито 0,4 0,4 0,3 20,8
Соняшник 0,5 0,6 0,5   11,2
Кукурудза 0,3 0,3 0,25 34,6
Буряк 0,4 0,5 0,4   146,7
Пшениця 0,4 0,5 0,4   20,8
Ячмінь 0,4 0,4 0,4 19,6
Жито 0,4 0,4 0,4 18,5
Соняшник 0,5 0,5 0,5   9,2
Кукурудза 0,4 0,35 0,2   34,8
Буряк 0,4 0,5 0,4   149,2
Пшениця 0,4 0,5 0,45   23,4
Ячмінь 0,4 0,5 0,45 22,2
Жито 0,4 0,4 0,4 21,6
Соняшник 0,5 0,6 0,4 10,9
Кукурудза 0,4 0,3 0,25   34,9
Буряк 0,45 0,4 0,4   146,7
Пшениця 0,5 0,5 0,3 22,8
Ячмінь 0,4 0,5 0,3 19,6
Жито 0,5 0,4 0,3   19,0
Соняшник 0,6 0,6 0,4   9,9
Кукурудза 0,4 0,4 0,25   33,8
Буряк 0,4 0,5 0,4   146,8
Пшениця 0.4 0,4 0,4 25,4
Ячмінь 0,3 0,4 0,3   20,1
Жито 0,5 0,5 0,5   20,3
Соняшник 0,6 0,6 0,5 11,2
Кукурудза 0,4 0,3 0,2   34,2
Буряк 0,4 0,5 0,4   140,3
Пшениця 0,4 0,5 0,3 21,1
Ячмінь 0,4 0,5 0,3   20,6
Жито 0,5 0,5 0,4 19,7
Соняшник 0,6 0,6 0,4   10,6
Кукурудза 0,3 0,3 0,2 34,5
Буряк 0,4 0,6 0,5   149,8
Пшениця 0,5 0,5 0,4 20,5
Ячмінь 0,3 0,5 0,4 20,0
Жито 0,3 0,4 0,3   19,7
Соняшник 0,5 0,7 0,4   10,5
Кукурудза 0,4 0,3 0,2   32,4
Буряк 0,4 0,5 0,4   155,0
Пшениця 0,4 0,5 0,5 23,0
Ячмінь 0,4 0,5 0,3 21,4
Жито 0,4 0,4 0,3   19,6
Соняшник 0,5 0,7 0,5 10,6
Кукурудза 0,3 0,3 0,2   32,4
Буряк 0,4 0,6 0,5   146,5
Пшениця 0,5 0,5 0,3 23,4
Ячмінь 0,4 0,4 0,3 20,3
Жито 0,4 0,4 0,3 18,8
Соняшник 0,5 0,6 0,5 10,9
Кукурудза 0,4 0,3 0,2   34,6
Буряк 0,4 0,5 0,4   155,6
Пшениця 0,4 0,4 0,3 24,3
Ячмінь 0,3 0,3 0,2 22,2
Жито 0,3 0,3 0,2   18,9
Соняшник 0,4 0,4 0,3   12,5
Кукурудза 0,3 0,3 0,2   35,2
Буряк 0,3 0,3 0,2   145,0
Пшениця 0,4 0,5 0,5 23,0
Ячмінь 0,4 0,5 0,4   21,4
Жито 0,4 0,4 0,4   19,6
Соняшник 0,5 0,7 0,5 10,6
Кукурудза 0,3 0,3 0,2   32,4
Буряк 0,4 0,6 0,5   146,5

Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 62; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты