Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


F6.44 НЕ ХВАТАЕТ... Уверенности в том, что ситуация в стране будет улучшаться




 

 
Не ответили 0.7 0.2 0.7 0.3 0.2 0.3
Не хватает 64.6 70.3 74.3 69.3 70.1 50.1
Трудно сказать, хватает или нет 23.4 22.0 17.0 19.9 20.6 25.2
Хватает 9.4 6.3 6.5 8.5 6.8 21.1
Не интересует 1.9 1.2 1.6 1.9 2.3 3.2
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

F6.45 НЕ ХВАТАЕТ... Порядка в обществе?

 

 
Не ответили 0.6 0.1
Не хватает 75.4 68.7
Трудно сказать, хватает или нет 16.7 21.5
Хватает 4.1 7.5
Не интересует 3.2 2.2
ВСЕГО 100.0 100.0

 

F6.46 НЕ ХВАТАЕТ... Соблюдения действующих а стране законов?

 
Не ответили 0.7 0.2
Не хватает 70.8 68.7
Трудно сказать, хватает или нет 19.5 22.1
Хватает 5.2 6.3
Не интересует 3.9 2.8
ВСЕГО 100.0 100.0

F6.47 НЕ ХВАТАЕТ... Сбережений, поддерживающих Ваше благосостояние хотя бы в течение года в случае тяжелой болезни, безработицы, имущественных потерь?

 
Не ответили 0.5 0.2
Не хватает 86.1 83.4
Трудно сказать, хватает или нет 8.8 10.4
Хватает 3.0 3.7
Не интересует 1.6 2.3
ВСЕГО 100.0 100.0

F6.48 НЕ ХВАТАЕТ... Уверенности в собственном будущем?

 
Не ответили 0.6 0.1
Не хватает 72.2 66.9
Трудно сказать, хватает или нет 18.7 20.4
Хватает 6.7 11.2
Не интересует 1.9 1.4
ВСЕГО 100.0 100.0

F6.49 НЕ ХВАТАЕТ... Возможности дать детям полноценное образование?

 
Не ответили 0.7 0.1
Не хватает 67.3 59.8
Трудно сказать, хватает или нет 17.5 19.0
Хватает 6.2 8.9
Не интересует 8.4 12.2
ВСЕГО 100.0 100.0

 

Год Интегральный Индекс Социального Самочувствия* ИИСС-20
35.1
35.1
34.7
33.7
34.6
34.8
35.0
34.8
35.5
37.3
36.8

* диапазон шкалы социального самочувствия ИИСС-20 - от 20 до 60 баллов;

40 баллов – среднее значение (условный ноль), ниже которого находятся показатели негативного уровня удовлетворения потребностей.


F7. Отметьте, пожалуйста, в каких из приведенных ниже ситуаций Вам пришлось хотя бы раз побывать в течение последних 12 месяцев? (Отметьте все подходящие ответы)

 
Не ответили 0.9 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
Перенести тяжелую болезнь, операцию 14.2 16.9 12.4 11.3 13.9 15.5 13.5 13.2 13.7 12.0 13.9 15.9
Пережить тяжелую болезнь или смерть близких 24.9 26.8 26.1 23.9 24.8 26.5 26.4 28.5 16.7 17.1 19.0 19.9
Быть в состоянии, близком к самоубийству 2.6 2.9 2.9 1.9 3.1 2.1 3.5 2.1 2.6 2.3 2.3 1.9
Потерять работу, быть вынужденно безработным 9.9 11.2 11.2 13.1 14.4 16.2 16.2 15.0 10.2 13.6 10.6 11.2
Пострадать от какого-нибудь преступления (кражи, ограбления, нападения, мошенничества и т.п.) 7.9 10.3 7.9 7.4 7.9 9.5 10.7 11.3 6.7 8.2 7.3 8.2
Оказаться в большом материальном затруднении, когда не за что купить даже необходимые продукты 34.0 36.4 40.1 44.2 46.1 51.3 41.4 42.0 33.8 33.9 27.5 24.6
Ощущать свою беспомощность перед своеволием властей 16.5 20.6 19.9 21.9 24.1 26.6 23.8 24.6 17.6 18.8 15.1 16.4
Потерять большие суммы денег из-за неудачных коммерческо-финансовых операций 4.0 5.7 5.5 3.8 3.6 4.1 3.9 4.4 2.3 2.6 2.7 2.3
Обращаться за помощью в суд, прокуратуру, к адвокату 3.1 3.6 3.4 3.4 5.0 5.4 4.9 5.6 3.8 4.9 3.9 5.6
Утратить социальный оптимизм, надежду на то, что ситуация в стране изменится в лучшую сторону 24.8 29.1 29.6 29.3 32.2 29.2 28.3 26.6 20.6 21.7 16.4 17.1
Отчаяться в людях, сталкиваясь с подлостью, предательством 29.8 26.6 29.7 27.1 27.0 31.1 28.5 30.7 17.5 20.2 16.0 15.8
Потерять веру в свои силы в такой степени, что буквально ничего не хотелось делать 18.5 19.6 20.8 20.9 21.5 19.2 18.8 21.4 12.0 12.2 10.6 11.7
Серьезно конфликтовать с окружающими 9.8 8.0 9.3 8.0 7.6 9.0 9.1 9.4 3.4 4.2 4.1 4.6
Переживать другие тяжелые ситуации (какие именно?)_____________ 4.5 4.8 5.4 5.4 7.3 6.1 5.1 7.2 1.6 2.1 2.7 2.2
Никаких тяжелых ситуаций за последние 12 месяцев я не переживал 19.0 22.0 20.4 21.2 14.6 18.0 18.0 17.2 28.4 24.7 30.8 33.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F8. Как Вы считаете, чего люди опасаются сейчас больше всего?

 

 
Не ответили 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
Роста преступности 66.3 71.0 69.8 61.5 59.9 54.9 46.5
Безработицы 84.4 86.4 84.9 73.0 75.6 67.9 68.6
Нападения внешнего врага на Украину 20.9 17.9 13.1 16.4 15.7 10.5 8.6
Межнациональных конфликтов 31.7 27.7 23.8 17.9 17.3 12.8 16.7
Межрелигиозных конфликтов 0.0 0.0 0.0 8.0 10.3 6.4 6.6
Наплыва беженцев, переселенцев и приезжих 0.0 0.0 0.0 11.0 10.7 7.4 7.4
Остановки предприятий 20.1 16.5 14.8 39.1 45.1 35.3 34.7
Возврата к старым порядкам времен застоя 9.1 11.3 8.9 7.3 7.3 5.2 9.9
Голода 71.3 71.8 64.9 51.2 52.8 45.5 33.8
Массовых уличных беспорядков 26.9 21.4 22.9 18.6 20.9 16.1 16.2
Невыплаты зарплат, пенсий и т.п. 0.0 0.0 0.0 64.6 68.8 56.5 56.2
Роста цен 77.0 77.2 75.0 71.3 75.1 75.2 77.8
Установления диктатуры в стране 12.8 11.8 12.3 12.0 13.7 10.2 10.7
Распада Украины как государства 15.5 11.9 11.6 14.7 14.2 10.8 18.9
Последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 43.6 40.3 35.7 30.4 31.9 24.9 21.0
Заражения опасными для жизни инфекциями (туберкулез, СПИД и т.п.) 0.0 0.0 0.0 40.6 48.1 43.0 32.9
Холода в квартире 41.7 45.4 50.0 33.4 40.7 30.7 26.8
Чего еще?___________ 6.3 6.7 5.3 2.8 3.6 3.4 2.4
По-настоящему ничего не боятся 0.9 0.8 1.6 5.0 1.9 2.6 3.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

F9. Как Вы считаете, какое из приведенных ниже высказываний более соответствует сложившейся ситуации в стране?

 

 
Не ответили 0.1 0.5 0.2 0.3 0.0
Все не так плохо и можно жить 4.1 2.7 4.4 5.0 17.9
Жить трудно, но можно терпеть 30.6 34.1 38.9 38.2 51.4
Терпеть наше бедственное положение уже невозможно 59.9 55.1 50.4 49.9 21.1
Затрудняюсь ответить 5.4 7.6 6.1 6.6 9.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


F10. Как Вы считаете, в ближайший год наша жизнь более или менее наладится или никакого улучшения не произойдет?

 

 
Не ответили 0.0 0.6 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
Никакого улучшения не будет 70.3 61.8 19.3 15.1 43.8 47.4 42.7 18.3
Трудно сказать 18.7 26.4 56.2 60.4 43.1 40.1 38.8 41.5
Более или менее наладится 11.0 11.2 24.3 24.2 13.0 12.4 18.4 40.2
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

F11. Что Вы могли бы сказать о своем настроении в последние дни?

 

 
Не ответили 0.0 0.4 0.2 0.3 0.1
Прекрасное настроение 2.3 2.8 3.3 2.9 5.3
Нормальное, ровное состояние 26.5 32.6 36.1 36.8 48.6
Испытываю напряжение, раздражение 48.2 42.8 39.3 38.9 26.8
Испытываю страх, тоску 12.8 10.6 10.4 11.6 6.2
Затрудняюсь ответить 10.3 10.7 10.7 9.5 12.9
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

F12. Часто ли Вы чувствуете себя одиноким человеком?

 

 
Не ответили 0.1 0.0 0.1
Практически никогда 27.8 29.6 33.7
Изредка 31.5 32.0 33.1
Время от времени (не очень часто, но и не редко) 23.6 22.0 20.7
Довольно часто 11.4 10.1 8.9
Постоянно 5.5 6.3 3.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 124; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты