Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


S5. Ваша национальность




 

 

 
Не ответили 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1
Украинец 72.3 69.8 73.2 73.1 74.8 71.6 76.1 74.6 77.4 75.9 76.6 79.6
Русский 22.6 24.0 22.9 22.7 22.2 23.8 21.4 22.1 19.6 20.7 19.7 17.4
Другая 4.6 6.2 3.9 4.2 3.0 4.6 2.4 3.3 2.8 3.4 3.7 2.9
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

S6. Одной ли национальности Ваши родители?

 

 

 
Не ответили 0.7 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
Да 80.5 78.8 80.7 83.1 80.5 80.9 80.0 80.3 82.2 81.1 80.9 82.3
Нет 18.9 20.9 19.3 16.9 19.4 19.1 19.7 19.7 16.6 17.1 17.8 16.3
Не знаю 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.7 1.2 1.2
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

S7. У Вашего мужа (жены) та же национальность, что и у Вас?

 

 

 
Не ответили 3.3 0.2 0.0 0.1 0.7 0.6 0.0 0.6 2.4 1.2 1.0 2.1
Та же 59.0 58.0 57.1 57.8 58.7 58.1 58.3 57.9 62.1 60.1 60.9 63.8
Другая 21.5 22.8 19.3 19.8 21.3 20.4 19.3 19.2 17.0 14.6 13.5 14.4
одинокий/ая 16.2 19.0 23.7 22.3 19.3 20.9 22.4 22.3 18.5 24.2 24.6 19.7
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 


S8. Ваш родной язык

 
Не ответили 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
Украинский 62.3 59.4 62.5 62.4 61.9 61.0 63.8 59.9 63.9 64.3
Русский 34.7 37.8 36.1 35.1 36.5 36.1 35.1 38.1 34.5 34.1
Другой 2.5 2.7 1.4 2.5 1.5 2.9 1.2 1.8 1.5 1.5
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

S8a. Ваш родной язык

 
Не ответили 0.2 0.1
Украинский 58.9 61.1
Русский 38.1 35.7
Другой (напишите) 1.5 1.8
Украинский и русский 1.3 1.4
ВСЕГО 100.0 100.0

 

 

S9. К какому вероисповеданию Вы себя относите?

 
Не ответили 0.3 0.2 0.1 0.1
Не религиозный 12.7 15.4 16.7 14.8
Православие 74.9 72.9 73.5 72.2
Католицизм 1.7 0.8 1.2 2.7
Греко-католицизм 7.7 7.8 5.7 6.7
Протестантизм 1.1 1.3 0.8 1.1
Ислам 0.3 0.2 0.5 0.6
Иудаизм 0.2 0.1 0.1 0.1
Другое ________________ 1.1 1.3 1.4 1.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

S10. Где Вы родились?

 
Не ответили 0.2 0.0 0.0 0.0
В Украине 85.5 85.8 86.1 88.9
В России 9.7 9.4 10.3 8.5
В других республиках бывшего СССР 3.7 4.1 2.9 2.2
В другой стране 0.8 0.7 0.7 0.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0

S11. В каком населенном пункте прошла большая часть Вашего детства?

 

 
Не ответили 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
В Киеве 3.6 3.2 3.4 2.5 2.4 3.2
В городе свыше 250 тыс. населения 19.0 18.4 19.1 19.7 20.6 21.4
В небольшом городе в Украине 23.5 24.4 25.4 26.6 25.1 23.2
В селе в Украине 40.9 40.4 44.9 45.1 42.2 43.5
За пределами Украины, в городе 6.5 7.1 2.7 2.6 4.2 3.1
За пределами Украины, в селе 5.5 5.7 2.8 1.9 3.8 4.1
Из-за частых переездов у меня не осталось впечатлений о городе/селе моего детства 1.0 0.8 0.9 1.3 0.8 0.8
Другое (напишите)_____________ 0.0 0.0 0.7 0.4 0.9 0.6
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

S12. Где вы проживаете сейчас?

 

 
Не ответили 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Киев 5.0 5.5 5.0 5.5 5.9 5.6 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3
Город с населением свыше 250 тис. чел. 27.1 24.1 30.2 32.2 31.9 32.4 31.2 32.8 33.2 34.4 32.2 34.1
Небольшой город 35.0 37.8 32.3 29.8 29.9 29.5 30.8 29.6 29.6 28.3 30.1 27.8
Село 32.3 32.5 32.6 32.5 32.3 32.5 32.5 32.7 32.0 32.3 32.7 32.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 


 

S13. В какой области вы проживаете?

 

 
Не ответили 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Винницкая 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Волынская 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0
Днепропетровская 7.6 7.6 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Донецкая 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.5 10.4 10.4 10.4
Житомирская 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Закарпатская 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Запорожская 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Ивано-Франковская 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Киевская 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Киев (город) 5.0 5.5 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Крым 5.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Кировоградская 2.4 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Луганская 5.6 5.6 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
Львовская 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Николаевская 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Одесская 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Полтавская 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Ровенская 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Сумская 3.2 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Тернопольская 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Харьковская 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
Херсонская 1.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Хмельницкая 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Черкасская 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Черниговская 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Черновицкая 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

S14. На каком языке Вы предпочли бы заполнять анкету в следующий раз?

 

 

 
Не ответили 3.1 1.4
На украинском 43.6 47.8
На русском 53.3 50.7
ВСЕГО 100.0 100.0

 


Z. Аппендикс 2005


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 67; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты