Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Продолжение прил. 8




 

Расход Q, л/с Диаметр трубопровода d, мм
υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i
2,9 2,20 138,9 1,39 46,3 0,98 20,2 0,68 8,50 0,46 3,25 0,35 1,77 0,28 1,03
3,0 2,27 147,4 1,43 49,2 1,01 21,5 0,71 9,03 0,47 3,46 0,37 1,88 0,29 1,09
3,1 2,35 156,3 1,48 52,1 1,05 22,7 0,73 9,57 0,49 3,66 0,38 2,00 0,30 1,16
3,2 2,42 165,4 1,53 55,2 1,08 24,1 0,75 10,1 0,50 3,88 0,39 2,11 0,31 1,22
3,3 2,50 174,7 1,58 58,3 1,11 25,4 0,78 10,7 0,52 4,09 0,40 2,23 0,32 1,29
3,4 2,58 184,2 1,63 61,4 1,15 26,8 0,80 11,3 0,53 4,32 0,41 2,35 0,33 1,36
3,5 2,65 193,9 1,67 64,7 1,18 28,2 0,82 11,9 0,55 4,54 0,43 2,48 0,34 1,43
3,6 2,73 203,8 1,72 68,0 1,22 29,6 0,85 12,5 0,57 4,78 0,44 2,60 0,35 1,51
3,7 2,80 214,0 1,77 71,4 1,25 31,1 0,87 13,1 0,58 5,01 0,45 2,73 0,36 1,58
3,8 2,88 224,3 1,82 74,8 1,28 32,6 0,89 13,7 0,60 5,26 0,46 2,87 0,37 1,66
3,9 2,95 234,9 1,86 78,4 1,32 34,2 0,92 14,4 0,61 5,51 0,48 3,00 0,38 1,74
4,0 3,03 245,7 1,91 82,0 1,35 35,7 0,94 15,0 0,63 5,76 0,49 3,14 0,39 1,82
4,1 - - 1,96 85,6 1,38 37,3 0,96 15,7 0,64 6,02 0,50 3,28 0,40 1,90
4,2 - - 2,01 89,4 1,42 39,0 0,99 16,4 0,66 6,28 0,51 3,42 0,41 1,98
4,3 - - 2,06 93,2 1,45 40,6 1,01 17,1 0,68 6,55 0,52 3,57 0,42 2,07
4,4 - - 2,10 97,1 1,49 42,3 1,03 17,8 0,69 6,82 0,54 3,72 0,43 2,15
4,5 - - 2,15 101,0 1,52 44,0 1,06 18,5 0,71 7,10 0,55 3,87 0,44 2,24
4,6 - - 2,20 105,0 1,55 45,8 1,08 19,3 0,72 7,38 0,56 4,02 0,45 2,33
4,7 - - 2,25 109,1 1,59 47,6 1,10 20,0 0,74 7,67 0,57 4,18 0,46 2,42
4,8 - - 2,30 113,3 1,62 49,4 1,13 20,8 0,75 7,96 0,59 4,34 0,47 2,51

 

 

Продолжение прил. 8

 

Расход Q, л/с Диаметр трубопровода d, мм
υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i
4,9 2,34 117,5 1,65 51,2 1,15 21,6 0,77 8,25 0,60 4,50 0,475 2,60 0,365 1,39
5,0 2,39 121,8 1,69 53,1 1,18 22,4 0,79 8,55 0,61 4,66 0,48 2,70 0,372 1,44
5,1 2,44 126,1 1,72 55,0 1,20 23,1 0,80 8,86 0,62 4,83 0,49 2,80 0,380 1,49
5,2 2,49 130,6 1,76 56,9 1,22 23,9 0,82 9,17 0,63 5,00 0,50 2,89 0,387 1,54
5,3 2,53 135,0 1,79 58,9 1,25 24,8 0,83 9,49 0,65 5,17 0,51 2,99 0,394 1,59
5,4 2,58 139,6 1,82 60,9 1,27 25,6 0,85 9,81 0,66 5,34 0,52 3,09 0,402 1,65
5,5 2,63 144,2 1,86 62,9 1,29 26,5 0,86 10,1 0,67 5,52 0,53 3,20 0,409 1,70
5,6 2,68 148,9 1,89 64,9 1,32 27,3 0,88 10,5 0,68 5,70 0,54 3,30 0,417 1,76
5,7 2,73 153,6 1,93 67,0 1,34 28,2 0,90 10,8 0,69 5,88 0,55 3,41 0,424 1,81
5,8 2,77 158,5 1,96 69,1 1,36 29,1 0,91 11,1 0,71 6,07 0,56 3,51 0,431 1,87
5,9 2,82 163,3 1,99 71,2 1,39 30,0 0,93 11,5 0,72 6,25 0,57 3,62 0,439 1,93
6,0 2,87 168,3 2,03 73,4 1,41 30,9 0,94 11,8 0,73 6,44 0,58 3,73 0,447 1,98
6,1 2,92 173,3 2,06 75,6 1,43 31,8 0,96 12,2 0,74 6,64 0,59 3,84 0,454 2,04
6,2 2,96 178,4 2,09 77,8 1,46 32,7 0,97 12,5 0,76 6,83 0,60 3,95 0,461 2,10
6,3 3,01 183,5 2,13 80,0 1,48 33,7 0,99 12,9 0,77 7,03 0,61 4,07 0,469 2,16
6,4 - - 2,16 82,3 1,50 34,6 1,01 13,3 0,78 7,23 0,62 4,18 0,476 2,22
6,5 - - 2,20 84,6 1,53 35,6 1,02 13,6 0,79 7,43 0,63 4,30 0,484 2,29
6,6 - - 2,23 86,9 1,55 36,6 1,04 14,0 0,80 7,63 0,64 4,42 0,491  
6,7 - - 2,26 89,2 1,57 37,6 1,05 14,4 0,82 7,84 0,65 4,54 0,499  
6,8 - - 2,30 91,6 1,60 38,6 1,07 14,8 0,83 8,05 0,66 4,66 0,506  

 

 

Окончание прил. 8

 

Расход Q, л/с Диаметр трубопровода d, мм
υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i υ 103 ∙ i
6,9 2,33 94,0 1,62 39,6 1,08 15,1 0,84 8,26 0,67 4,78 0,514 2,54 0,405 1,45
7,0 2,36 96,4 1,65 40,6 1,10 15,5 0,85 8,47 0,68 4,90 0,521 2,61 0,411 1,48
7,1 2,40 99,0 1,67 41,6 1,12 15,9 0,87 8,69 0,69 5,03 0,528 2,67 1,52
7,2 2,43 101,4 1,69 42,7 1,13 16,3 0,88 8,90 0,70 5,15 0,536 2,74 0,423 1,56
7,3 2,47 104,0 1,72 43,7 1,15 16,7 0,89 9,12 0,71 5,28 0,543 2,81 0,429 1,60
7,4 2,50 106,4 1,74 44,8 1,16 17,1 0,90 9,35 0,72 5,41 0,551 2,88 0,435 1,64
7,5 2,53 109,0 1,76 45,9 1,18 17,6 0,91 9,57 0,73 5,54 0,558 2,95 0,441 1,68
7,6 2,57 111,6 1,79 47,0 1,19 18,0 0,93 9,80 0,74 5,67 0,566 3,02 0,447 1,72
7,7 2,60 114,2 1,81 48,1 1,21 18,4 0,94 10,0 0,75 5,81 0,573 3,09 0,452 1,76
7,8 2,63 116,9 1,83 49,2 1,23 18,8 0,95 10,3 0,76 5,94 0,580 3,16 0,458 1,80
7,9 2,67 119,5 1,86 50,3 1,24 19,3 0,96 10,5 0,77 6,08 0,588 3,23 0,464 1,84
8,0 2,70 122,2 1,88 51,5 1,26 19,7 0,98 10,7 0,78 6,21 0,595 3,31 0,470 1,88
8,1 2,74 125,0 1,90 52,6 1,27 20,1 0,99 11,0 0,79 6,35 0,603 3,38 0,476 1,92
8,2 2,77 127,7 1,93 53,8 1,29 20,6 1,00 11,2 0,795 6,49 0,610 3,45 0,482 1,96
8,3 2,80 130,5 1,95 55,0 1,30 21,0 1,01 11,5 0,80 6,63 0,618 3,53 0,488 2,01
8,4 2,84 133,3 1,97 56,1 1,32 21,5 1,02 11,7 0,81 6,78 0,625 3,60 0,494 2,05
8,5 2,87 136,1 2,00 57,3 1,34 21,9 1,04 12,0 0,82 6,92 0,633 3,68 0,499 2,09
8,6 2,90 139,0 2,02 58,5 1,35 22,4 1,05 12,2 0,83 7,06 0,640 3,76 0,505 2,14
8,7 2,94 141,8 2,04 59,7 1,37 22,9 1,06 12,5 0,84 7,21 0,647 3,84 0,511 2,18
8,8 2,97 144,7 2,07 60,9 1,38 23,3 1,07 12,7 0,85 7,36 0,655 3,91 0,517 2,23

 

 


Приложение 9

Таблица 1

Основные параметры крыльчатых счетчиков воды

 

Параметры Диаметр условного прохода счетчика, мм
Расход воды, м3/ч: - минимальный - эксплуатационный - максимальный Порог чувствительности, м3/ч, не более Максимальный объем воды за сутки, м3 Гидравлическое сопротивление, S, м/(л/с)2 Длина счетчика, L, мм Масса, кг, не более   0,03 1,2 3,0 0,015   14,5 2,7   0,05 0,025   5,18 4,5   0,07 2,8 0,035   2,64 5,0   0,1 0,05   1,3 5,4   0,16 6,4 0,08   0,5 8,1

 

Таблица 2


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 121; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты