Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Коэффициент сцепления




по дороге “Дон” Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

 

1-я полоса 2-я полоса
Место пол. м К сц. Место пол. м К сц.
0,41 0,30
0,45 0,34
0,41 0,33
0,40 0,34
0,40 0,31
0,44 0,30
0,45 0,32
0,45 0,31
0,44 0,42
0,45 0,35
0,41 0,28
0,42 0,30
0,42 0,29
0,45 0,28
0,43 0,26
0,42 0,31
0,40 0,31
0,41 0,32
0,42 0,34
0,43 0,30
0,40 0,43
0,43 0,32
0,40 0,31
0,44 0,35
0,41 0,27
0,40 0,30
0,40 0,28
0,41 0,31
0,40 0,34
0,41 0,27
0,43 0,31
0,40 0,32
0,40 0,24
0,42 0,27
0,41 0,29
0,43 0,36
0,40 0,34
0,40 0,31
0,41 0,32
0,45 0,31
0,45 0,30
0,41 0,29
0,45 0,33
0,45 0,32
0,42 0,31
0,45 0,29
0,45 0,34
0,42 0,32
0,41 0,26
0,40 0,32
0,41 0,31

Полученные значения Ксц измерены с помощью ПКРСУ – 2У с шиной имеющей протектор. Предельно допустимая величина значения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 составляет 0,4


Площадки отдыха

Адрес ПК+м Код расположения: 1-слева 2-справа Тип площадки отдыха Площадь, кв. м  
 
74+71,59  
75+99,75  

по дороге “Дон” Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск





Примыкания и пересечения

по дороге “Дон” Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

 

 

Местоположение, ПК + Код соотв. СП 1-да 2-нет Наименование примыкания или пересечения
122+83,03 Транспортная развязка ПК 122+83,03 в т.ч. путепровод над дорогой

 

Автобусные остановки

По дороге Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

 

Местоположение: км+м Местоположение: ПК+м Код расположения
306+437 39+37
312+377,5 128+77,5
312+420,5 129+20,5

Ограждения

По дороге Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

Адрес начала участка ПК + м Адрес конца участка ПК + м Код расположения 1-слева,2-спарва, 3-на р.п. (прямо) 4-на р.п. (обратно) Код мате- риала: 1-5 Тип ограж- дения, 1-9 Высота ограж- дения, м Код дефектов: 1-есть 0- нет
         
1+55 2+90 0,75
1+70 2+90 0,74
2+90 3+64,03 0,75
2+90 3+44 0,75
3+44 3+72,02 0,75
3+64,03 3+72,03 0,77
6+12,42 8+19 0,75
6+12,42 8+17 0,74
8+19 14+00 0,75
14+00 14+66 0,75
14+75 15+39 0,75
14+66 15+66 0,75
16+40,11 16+67 0,75
16+40,11 16+67 0,76
16+67 17+11 0,75
16+67 17+52 0,75
17+11 19+11 0,75
19+11 20+84 0,75
21+60 27+24 0,75
27+52 28+48 0,76
28+48 36+25 0,75
32+70 40+00 0,75
36+55 40+00 0,74
40+00 48+85,5 0,77
40+00 48+50 0,75
48+50 49+50 0,75
48+85 53+56 0,75
9+50 63+80 0,75
54+78 60+00 0,75
62+00 63+80 0,75
63+80 67+42,39 0,77
63+80 67+40 0,75
68+16,83 68+41,83 0,75
68+45,83 68+97,72 0,75
68+50 71+00 0,75
69+43,5 71+00 0,75
71+00 73+83,5 0,74
74+15 75+29 0,75
75+59,68 85+00 0,75
77+00 89+81 0,75
87+00 89+75 0,77
89+75 89+82 0,75
89+82 90+09,5 0,75
89+82 90+75 0,76
90+09,5 90+33,5 0,75
90+33,5 90+59,89 0,75
91+40,11 92+00 0,75
91+40,11 92+00 0,77
92+00 114+52 0,75
111+00 111+93 0,75
111+93 114+80,33 1,10
116+30,55 116+75,53 1,10
116+75,53 119+45,32 1,12
116+75,53 122+44,90 1,10
120+33,7 121+74,31 1,10
122+31,37 122+43,91 1,10
123+20,19 123+72,11 1,09
124+38 126+33,61 1,11
123+21,19 128+97,1 1,10
127+23,53 128+87,1 1,09
127+30 128+83 1,10
127+30 128+71 1,10
129+27 130+37,1 0,75
129+27 130+73 0,75
129+15 129+94 0,75
130+37,1 130+73,1 0,75
131+94 148+80 0,74
132+37 132+73 0,75
138+18 141+14 0,75
145+05 149+61 0,76
148+80 150+00 0,75
150+00 155+75 0,74
154+50 159+90 0,75
155+75 160+30 0,75
160+30 171+00 0,75
171+00 171+76 0,75
172+68 173+81 0,75
173+81 185+08 0,75
185+08 192+00 0,75
176+00 188+00 0,75
192+00 192+85,80 0,74
192+00 192+49,80 0,75
192+49,80 192+85,50 0,76
194+93,19 197+42,19 0,75
194+93,19 195+33,19 0,75
195+33,19 205+59,00 0,74

Тротуары и пешеходные дорожки

По дороге Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

Местоположение слева Соот- ветст-вие СП 1-да 2,3-нет Шири- на тро- туара Местоположение справа Соот- ветст-вие СП 1-да 2,3-нет Шири- на тро- туара При-над-леж-ность
начало км+м конец км+м начало км+м конец км+м
127+19,15 128+72 1,00        
        127+23,53 128+94,5 1,00

Разметка

По дороге Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

 

Адрес начала участка: ПК Адрес конца участка: ПК Тип левой краевой линии Тип осевой линии Тип правой краэюжбевой линии Тип поперечной линии Тип Линии ПСП Износ в о/о
0+00 14+00 1,2,1 1,5 1,2,1 - -  
14+00 14+53 1,2,1 1,5 1,2,1 - -  
14+53 15+53 1,2,1 1,6 1,2,1 - -  
15+53 15+59.89 1,2,1 1,1 1,2,1 - -  
15+59.89 15+77.89 1,2,1 1,1 1,7 - -  
15+77.89 15+93 1,13 1,1 1,7 - -  
15+93 16+00 1,13 1,7 1,7 - -  
16+00 16+07 1,7 1,7 1,13 - -  
16+07 16+22 1,7 1,1 1,13 - -  
16+22 16+40.11 1,7 1,1 1,2,1 - -  
16+40.11 16+47 1,7 1,1 1,2,1 - -  
16+47 16+67 1,2,1 1,6 1,2,1 - -  
16+67 17+28 1,2,1 1,6 1,2,1 - -  
17+28 40+00 1,2,1 1,5 1,2,1 - -  
40+00 63+80 1,2,1 1,5 1,2,1 - -  
63+80 65+62.39 1,2,1 1,5 1,2,1 - -  
65+62.39 66+23 1,2,1 1,5 1,2,1 - 1,8  
66+23 66+62.39 1,2,1 1,6 1,2,1 - 1,8  
66+62.39 67+23 1,2,1 1,6 1,2,1 1,18 1,8  
67+23 67+42.39 1,2,1 1,1 1,2,1 1,18 1,8  
67+42.39 67.76.53 1,2,1 1,1 1,7 - 1,8  
67+76.53 67+84.83 1,13 1,1 1,7 - 1,8  
67+84.83 67+94.36 1,13 1,7 1,7 - 1,8  
67+94.36 67+98.83 1,7 1,7 1,13 - 1,8  
67+98.83 68+07.69 1,7 1,1 1,13 - 1,8  
68+07.69 68+41.83 1,7 1,1 1,2,1 - -  
68+41.83 68+89.72 1,2,1 1,5 1,2,1 - 1,8  
68+89.72 69+30.72 1,2,1 1,5 1,2,1 - 1,8;1.1  
69+30.72 69+43.72 1,2,1 1,5 1,1 - 1.8  
69+43.72 69+81.72 1,2,1 1,5 1,2,1 - 1,8;1.1  
69+81.72 71+00 1,2,1 1,5 1,2,1 - 1.8  
71+00 73+42.85 1,2,1 1,5 1,2,1 - 1,8  
73+42.85 75+98.64 1,2,1 1,5 1,16,1 - -  
75+98.64 77+97.95 1,2,1 1,5 1,2,1 - 1.8  
77+97.95 89+62.62 1,2,1 1,5 1,2,1 - -  
89+61.62 89+82 1,2,1 1,6 1,2,1 - -  
89+82 90+53 1,2,1 1,6 1,2,1 - -  
90+53 90+59.89 1,2,1 1,1 1,2,1 - -  
90+59.89 90+77.89 1,2,1 1,1 1,7 - -  
90+77.89 90+93 1,13 1,1 1,7 - -  
90+93 91+00 1,13 1,7 1,7 - -  
91+00 91+07 1,7 1,7 1,13 - -  
91+07 91+22.11 1,7 1,1 1,13 - -  
91+22,11 91+40.11 1.7 1.1 1,2,1 - -  
91+40.11 91+47 1.2.1 1.1 1,2,1 - -  
91+47 92+00 1.2.1 1.6 1,2,1 - -  
92+00 92+50 1.2.1 1.6 1,2,1 - -  
92+50 116+75.53 1.2.1 1.5 1,2,1 - -  
116+75.53 117+65.32 1.2.1 1.5 1,2,1 - -  
117+65.32 119+45.32 1.2.1 1.5 1,2,1 - 1.8  
119+45.32 120+06 1.2.1 1.5 - - 1.8  
120+06 121+90 1.2.1 1.5 1.2.1 - 1.8  
121+90 122+31.37 1.2.1 1.5 - - 1.8  
122+31.37 123+72.51 1.2.1 1.5 1.2.1 - 1.8  
123+72.51 124+18 1.2.1 1.5 - - 1.8  
124+18 126+62.5 1.2.1 1.5 1.2.1 - 1.8  
126+62.5 127+23.53 1.2.1 1.5 - - 1.8  
127+23.53 127+61 1.2.1 1.5 1.2.1 - 1.8  
127+61 128+61 1.2.1 1.6 1.2.1 - 1.8  
128+61 128+74.90 1.2.1 1.1 1.2.1 - 1.1  
128+74.90 128+97 1.2.1 1.1 1.1 - 1.11;1.11  
128+97 129+00 1.2.1     1.14.1    
129+00 129+14 1.2.1 1.5 1.1 - 1.11;1.11  
129+14 129+27 1.2.1 1.5 1.1 - 1.1  
129+27 129+64.5 1.2.1 1.5 1.1 - 1.11;1.11  
129+64.5 129+81 1.2.1 1.5 1,2,1 - 1.1  
129+81 132+37 1.2.1 1.5 1,2,1 - 1.8  
132+37 150+00 1.2.1 1.5 1,2,1 - -  
150+00 171+00 1.2.1 1.5 1,2,1 - -  
171+00 171+80 1.2.1 1.5 1,2,1 - -  
171+80 172+00 1.2.1 1.1 1,2,1 - -  
172+00 172+03.41 1.13 1.1 1.7 - -  
172+03.41 172+27.73 1.13 1.1 1.7 - -  
172+27.73 172+64.73 1.3 1.7 1.7 - -  
172+34.73 172+41 1.7 1.7 1.13 - -  
172+41 172+68.21 1.7 1.5 1.13 - -  
172+68.21 172+74.45 1.2.1 1.5 1.13 - -  
172+74.45 173+81 1.2.1 1.5 1.2.1 - -  
173+81 192+00 1.2.1 1.5 1.2.1 - -  
192+00 200+59 1.2.1 1.5 1.2.1 - -  

Освещение

по дороге “Дон” Москва- Воронеж- Ростов-на-Дону- Новороссийск

 

Адрес начала участка ПК + м Адрес конца участка ПК + м Код располо- жения опор: 1-есть 0 нет Код характерис- тики участка: 1-есть 0 нет Кол. опор освещения, шт. Кол. опор с дефектами, шт. Кол. све- тильников, шт. 1-осв. отсут. (д.б.По СП)   Принад- лежность
         
Транспортная развязка ПК 122+83,03
146+91,53 152+03  
153+64 159+60  
                                       


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 65; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты