Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи фінансових обчислень




 

 

 


 

Інвестуючи, наприклад, 1000 грн. на 5 років під річну ставку 12 відсотків, необхідно визначити майбутню вар­тість інвестиції. Вона дорівнює:

 

FV = 1000 • (1 + 0,12)5 = 1762,3 грн.

 

Для розрахунку майбутньої вартості внеску, інвестиції, грошового потоку існує спеціальна таблиця.

 

Майбутня вартість однієї грошової одиниці через n періодів

Період   Відсоткова ставка
1%   2%   3%   4%   5%   6%   7%   8%   9%   10%   11%   12%   13%   14%   15%   16%   17%  
  1,010   1,020   1,030   1,040   1,050   1,060   1,070   1,080   1,090   1,100   1,110   1,120   1,130   1,140   1,150   1,160   1,170  
  1,020   1,040   1,061   1,082   1,102   1,124   1,145   1,166   1,188   1,210   1,232   1,254   1,277   1,300   1,322   1,346   1,369  
1,030   1,061   1,093   .1,125   1,158   1,191   1,225   1,260   1,295   1,331   1,368   1,405   1,443   1,482   1,521   1,561   1,602  
  1,041   1,082   1,126   1,170   1,216   1,262   1,311   1,360   1,412   1,464   1,518   1,574   1,630   1,689   1,749   1,811   1,874  
5   1,051   1,104   1,159   1,217   1,276   1,338   1,403   1,469   1,539   1,611   1,685   1,762   1,842   1,925   2,011   2,100   2,192  
  1,062   1,126   1,194   1,265   1,340   1,419   1,501   1,587   1,677   1,772   1,870   1,974   2,082   2,120   2,313   2,436   2,565  
  1,072   1,149   1,230   1,316   1,407   1,504   1,606   1,714   1,828   1,949   2,076   2,211   2,353   2,502   2,660   2,826   3,001  
  1,083   1,172   1,267   1,369   1,477   1,594   1,718   1,851   1,993   2,144   2,305   2,476   2,658   2,853   3,059   3,278   3,511  
  1,094   1,193   1,305   1,423   1,551   1,689   1,838   1,999   2,172   2,358   2,558   2,773   3,004   3,252   3,518   3,803   4,108  
  1,105   1,219   1,314   1,480   1,629   1,791   1,967   2,159   2,367   2,594   2,839   3,106   3,395   3,707   4,046   4,411   4,807  
  1,116   1,243   1,384   1,539   1,710   1,898   2,105   2,332   2,580   2,853   3,152   3,479   3,836   4,226   4,652   5,117   5,624  
  1,127   1,268   1,426   1,601   1,796   2,012   2,252   2,518   2,813   3,138   3,498   3,896   4,334   4,818   5,350   5,936   6,580  
  1,138   1,294   1,469   1,665   1,886   2,133   2,410   2,720   3,066   3,452   3,883   4,363   4,898   5,492   6,153   6,886   7,699  
  1,149   1,319   1,513   1,732   1,980   2,261   2,579   2,937   3,342   3,794   4,310   4,887   5,535   6,261   7,076   7,987   9,007  
  1,161   1,346   1,558   1,801   2,079   2,397   2,759   3,172   3,642   4,177   4,785   5,474   6,254   7,138   8,137   9,265   10,54  

 


       
 
Теперішня вартість — це вартість на сьогодні майбутніх надходжень грошових коштів з поправкою на ризик. Теперішня вартість є основою для порівняння прибутковості різних інвестицій за певний період.  
   
PV=FV/(1+k) де РV— теперішня вартість; FV— майбутня вартість грошового потоку; k—відсоткова ставка; n — кількість років (періодів).    
 

 

 


 

Теперішня вартість 1000 грн. при відсотковій ставці 13 % через 8 років становитиме:

PV= 1000 / (1 + 0,13)8= 1000 / 2,65844 376 грн.

 
 


Теперішню вартість майбутнього прибутку, грошового потоку можна визначити, користуючись ставками дисконту наступної таблиці

Теперішня вартість однієї грошової одиниці (PVIF =1/(1+k) )

Період Відсоткова ставка
6% 7% 8% 9%   6%   7%   8%   13%   14%   15%   16%   17%  
  0,943   0,935   0,925   0,919   0,909   0,901   0,893   0,885   0,877   0,870   0,862   0,855  
0,890   0,873   0,857   0,842   0,826   0,812   0,797   0,783   0,769   0,756   0,743   0,731  
  0,840   0,816   0,794   0,772   0,751   0,731   0,712   0,693   0,675   0,658   0,641   0,624  
  0,792   0,763   0,735   0,708   0,683   0,659   0,636   0,613   0,592   0,572   0,552   0,534  
  0,747   0,713   0,681   0,650   0,621   0,593   0,567   0,543   0,519   0,497   0,476   0,456  
  0,705   0,666   0,630   0,596   0,564   0,535   0,507   0,480   0,456   0,432   0,410   0,390  
  0,665   0,623   0,583   0,547   0,513   0,482   0,452   0,425   0,400   0,376   0,354   0,333  
  0,627   0,582   0,540   0,502   0,467   0,434   0,404   0,376   0,351   0,327   0,305   0,285  
  0,592   0,544   0,500   0,460   0,424   0,391   0,361   0,333   0,308   0,284   0,263   0,243  
  0,558   0,508   0,463   0,422   0,386   0,352   0,322   0,295   0,270   0,247   0,227   0,208  
  0,527   0,475   0,429   0,388   0,350   0,317   0,287   0,261   0,237   0,215   0,195   0,178  
  0,497   0,444   0,397   0,356   0,319   0,286   0,257   0,231   0,208   0,187   0,168   0,152  
  0,469   0,415   0,368   0,326   0,290   0,258   0,229   0,204   0,182   0,163   0,145   0,130  
  0,442   0,388   0,340   0,299   0,263   0,232   0,205   0,181   0,160   0,141   0,125   0,111  
0,41   0,36   0,31   0,27   0,23   0,20   0,18   0,160   0,140   0,12   0,10   0,095  

 


       
   
 
 

 




Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 97; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты