Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виконати урівнювання результатів тригонометричного нівелювання




Вихідні дані:

Rp650 1 2 3 4 5 6

 

 


14 13 12 11 10 9 8 7

Рис. 3.1. Схема тригонометричного нівелювання

До вихідних даних належать польові виміри результатів тригонометричного нівелювання,які беремо із завдання на розробку курсової роботи, і які приведені у таблиці 3.1. В цій же таблиці обраховуються перевищення між точками у прямому і зворотному напрямках, а також середнє перевищення, які обчислюються за формулами:

Слід зазначити, що при обчисленні довжин ліній між точками за теоремою синусів, ми отримуємо горизонтальне прокладання d , яке обчислюється згідно свого варіанту за формулою:

де k = 1,0305

Висота репера Rp=200 м.

Результати польових вимірів тригонометричного нівелювання приведені в таблицях 3.1.

Таблиця 3.1 - Відомість обчислення перевищень тригонометричного нівелювання

Напрямок Кут υ di d',м i, м V, м hi
Rp650-1 -0°57,4' 187,07 192,775 1,589 1,096 -2,726
1-2 +0°41,75' 154,66 159,377 1,334 1,096 +2,173
2-3 -0°41,6' 170,58 175,782 1,329 1,016 -1,814
3-4 -1°12,0' 174,28 179,595 1,244 0,954 -3,471
4-5 +0°11,9' 186,72 192,414 1,189 1,106 +0,749
5-6 +0°08,1' 243,59 251,019 1,339 1,018 +0,912
6-7 +0°51,0' 132,65 136,695 1,249 0,966 +2,311
7-8 +2°01,65' 233,06 240,168 1,199 1,026 +8,675
8-9 +7°55,0' 88,22 90,910 1,267 1,118 +12,790
9-10 -2°39,0' 43,22 45,074 1,349 0,996 -1,733
10-11 -10°53,0' 93,47 96,320 1,229 1,086 -18,376
11-12 +9°30,65' 123,34 127,101 1,319 1,026 +21,587
12-13 -2°05,0' 439,22 452,616 1,262 1,176 -16,378
13-14 +5°10,25' 42,36 43,651 1,409 1,416 +3,943
14-Rp650 -2°14,35' 226,85 233,768 1,649 1,356 -8,847

Продовження таблиці 3.1

Напрямок Кут υ di d',м i, м V, м hi
1-Rp650 +0°48,6´ 187,07 192,775 1,329 1,356 +2,698
2-1 -0°52,1´ 154,66 159,377 1,329 1,101 -2,187
3-2 +0°32,0´ 170,58 175,782 1,244 1,096 +1,784
4-3 +1°02,0´ 174,28 179,595 1,189 1,016 +3,412
5-4 -0°20,65´ 186,72 192,414 1,339 0,956 -0,772
6-5 -0°15,0´ 243,59 251,019 1,249 1,106 -0,952
7-6 -1°03,35´ 132,65 136,695 1,199 1,018 -2,338
8-7 -2°08,69´ 233,06 240,168 1,267 0,966 -8,693
9-8 -8°13,2´ 88,22 90,910 1,349 1,026 -12,809
10-9 +2°02,15´ 43,22 45,074 1,229 1,118 +1,713
11-10 +10°36,6´ 93,47 96,320 1,319 0,996 +18,366
12-11 -9°43,05´ 123,34 127,101 1,262 1,086 -21,589
13-12 +2°01,0´ 439,22 452,616 1,409 1,026 +16,320
14-13 -5°48,0´ 42,36 43,651 1,649 1,176 -3,960
Rp650-14 +2°06,85´ 226,85 233,768 1,589 1,416 +8,802

Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 115; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты